公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 海关总署2020年数据中心单一窗口建设任务开发服务采购项目 | ||
品目 | 服务/信息技术服务/其他信息技术服务 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年10月20日 16:43 |
评审专家名单 | 李建明 张润强 刘阳 孙金萍 王新喆 周勇 熊涛 | ||
总中标金额 | ¥3790.500000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吕先生 解先生 | ||
项目联系电话 | 010-65194838 010-65195161 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出) | ||
采购单位联系方式 | 吕先生 解先生 010-65194838 010-65195161 | ||
代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG20GK-C0000-D095]海关总署2020年数据中心单一窗口建设任务开发服务采购项目01包.doc |
一、项目编号:HG20GK-C0000-D095(招标文件编号:HG20GK-C0000-D095)
二、项目名称:海关总署2020年数据中心单一窗口建设任务开发服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:朗新科技集团股份有限公司
供应商地址:江苏省无锡市新吴区净慧东道90号无锡软件园天鹅座B幢10楼
中标(成交)金额:1682.5000000(万元)
供应商名称:朗新科技集团股份有限公司
供应商地址:江苏省无锡市新吴区净慧东道90号无锡软件园天鹅座B幢10楼
中标(成交)金额:1268.0000000(万元)
供应商名称:北京天南地北科技股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座11层01-08室
中标(成交)金额:840.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 朗新科技集团股份有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | ||
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 朗新科技集团股份有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | ||
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 北京天南地北科技股份有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | ||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李建明 张润强 刘阳 孙金萍 王新喆 周勇 熊涛
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:0
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
01包
序号 | 名称 | 人天 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 开发费用 |
|
|
|
|
1.1 | C 类快件纳入货物一体化通关业务改造 | 6223 | 1,000.00 | 6,223,000.00 |
|
1.2 | 通关便利化措施清单 2020 年任务 | 4100 | 1,000.00 | 4,100,000.00 |
|
1.3 | 通关业务系统优化完善 | 5200 | 1,000.00 | 5,200,000.00 |
|
小计: |
| 15523 | 1,000.00 | 15,523,000.00 |
|
2 | 实施费用 |
|
|
|
|
2.1 | 需求调研 | 700 | 1,000.00 | 700,000.00 |
|
2.2 | 方案设计 | 514 | 1,000.00 | 514,000.00 |
|
2.3 | 功能测试及部署 | 40 | 1,000.00 | 40,000.00 |
|
2.4 | 试运行支持 | 48 | 1,000.00 | 48,000.00 |
|
小计: |
| 1302 | 1,000.00 | 1,302,000.00 |
|
3 | 质保期运维 | 0 | 0.00 | 0.00 | 免费 |
总价 (元) |
| 16825 | 1,000.00 | 16,825,000.00 |
|
02包
序号 | 名称 | 人天 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 开发费用 |
|
|
|
|
1.1 | 个人行邮税缴纳子系统 | 650 | 1,000.00 | 650,000.00 |
|
1.2 | 内贸货物通关系统 | 960 | 1,000.00 | 960,000.00 |
|
1.3 | 暂时进出境货物管理子系统 | 850 | 1,000.00 | 850,000.00 |
|
1.4 | 出口退税对接金税三期任务 | 1850 | 1,000.00 | 1,850,000.00 |
|
1.5 | 国家信用平台(海关分平台)二期数据交换子系统 | 700 | 1,000.00 | 700,000.00 |
|
1.6 | 检验检疫电子证书联网 | 950 | 1,000.00 | 950,000.00 |
|
1.7 | 加工贸易业务系统优化完善 | 2600 | 1,000.00 | 2,600,000.00 |
|
1.8 | 物流业务系统优化完善 | 1620 | 1,000.00 | 1,620,000.00 |
|
1.9 | 部门用户入网以及用户管理系统升级 | 900 | 1,000.00 | 900,000.00 |
|
小计: |
| 11080 | 1,000.00 | 11,080,000.00 |
|
2 | 实施费用 |
|
|
|
|
2.1 | 需求调研 | 600 | 1,000.00 | 600,000.00 |
|
2.2 | 方案设计 | 600 | 1,000.00 | 600,000.00 |
|
2.3 | 功能测试及部署 | 180 | 1,000.00 | 180,000.00 |
|
2.4 | 试运行支持 | 220 | 1,000.00 | 220,000.00 |
|
小计: |
| 1600 | 1,000.00 | 1,600,000.00 |
|
3 | 质保期运维 | 0 | 0.00 | 0.00 | 免费 |
总价(元) |
| 12680 | 1,000.00 | 12,680,000.00 |
|
03包
序号 | 名称 | 人天 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 服务费用 |
|
|
|
|
1.1 | 金融单证服务结算子系统 | 1000 | 1,500.00 | 1,500,000.00 |
|
1.2 | 金融服务国际结算2.0子系统 | 400 | 1,500.00 | 600,000.00 |
|
1.3 | 金融服务网银端融资贷款子系统 | 600 | 1,500.00 | 900,000.00 |
|
1.4 | 关税保证保险企业信息共享子系统 | 600 | 1,500.00 | 900,000.00 |
|
1.5 | 金融保险统计 | 400 | 1,500.00 | 600,000.00 |
|
1.6 | 掌上单一窗口 | 2600 | 1,500.00 | 3,900,000.00 |
|
小计: |
| 5600 |
| 8,400,000.00 |
|
总价(元) |
|
|
| 8,400,000.00 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)
联系方式:吕先生 解先生 010-65194838 010-65195161
2.项目联系方式
项目联系人:吕先生 解先生
电 话: 010-65194838 010-65195161