公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 海关总署2020年智能审图信息化平台(一期)定制开发服务采购项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/仪器仪表/其他仪器仪表 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年11月25日 14:34 |
评审专家名单 | 朱先忠、赵飞、李潇、王昊、孟旭 | ||
总中标金额 | ¥386.040000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘先生、段先生 | ||
项目联系电话 | 刘先生、段先生 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号 | ||
采购单位联系方式 | 刘先生、段先生 刘先生、段先生 | ||
代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
一、项目编号:HG20GK-A0000-D127(招标文件编号:HG20GK-A0000-D127)
二、项目名称:海关总署2020年智能审图信息化平台(一期)定制开发服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京中海通科技有限公司
供应商地址:北京市昌平区你科技园区白浮泉路10号1203B
中标(成交)金额:386.0400000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 北京中海通科技有限公司 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱先忠、赵飞、李潇、王昊、孟旭
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:0
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:HG20GK-A0000-D127
二、项目名称:海关总署2020年智能审图信息化平台(一期)定制开发服务采购项目
三、中标信息
供应商名称:北京中海通科技有限公司
供应商地址:北京市昌平区你科技园区白浮泉路10号1203B
中标金额:人民币3,860,400元
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 人天 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 服务费用 |
|
|
|
|
1.1 | 图样管理-初标图像筛选 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.2 | 图样管理-图像初标任务管理 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.3 | 图样管理-图像初标 | 50 | 1200 | 60000 |
|
1.4 | 图样管理-初标图像存储及上传服务 | 160 | 1200 | 192000 |
|
1.5 | 图样管理-图像精标任务管理 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.6 | 图样管理-图像精标 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.7 | 图样管理-精标图像质量复核 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.8 | 图样管理-精标图像存储及上传服务 | 87 | 1200 | 104400 |
|
1.9 | 图样管理-图样库图像管理 | 145 | 1200 | 174000 |
|
1.10 | 图样管理-图样库分类存储参数维护 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.11 | 图样管理-图样库数据分析与全景展示 | 87 | 1200 | 104400 |
|
1.12 | 算法管理-算法研发申请 | 174 | 1200 | 208800 |
|
1.13 | 算法管理-算法验证管理 | 116 | 1200 | 139200 |
|
1.14 | 算法管理-验证结果业务审批 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.15 | 算法管理-算法入库审核 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.16 | 算法管理-算法发布 | 58 | 1200 | 69600 |
|
1.17 | 算法管理-算法部署包更新信息推送 | 58 | 1200 | 69600 |
|
1.18 | 算法管理-算法部署包下载安装 | 58 | 1200 | 69600 |
|
1.19 | 算法管理-算法部署管理 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.20 | 算法管理-算法异常回滚管理 | 87 | 1200 | 104400 |
|
1.21 | 算法管理-算法版本管理 | 87 | 1200 | 104400 |
|
1.22 | 算法管理-算法部署包分类管理 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.23 | 算法管理-算法应用策略总署层级配置 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.24 | 算法管理-算法应用策略直属关层级配置 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.25 | 算法管理-算法应用操作日志 | 58 | 1200 | 69600 |
|
1.26 | 算法管理-算法试点管理 | 58 | 1200 | 69600 |
|
1.27 | 算法管理-算法推广管理 | 58 | 1200 | 69600 |
|
1.28 | 算法管理-H986智审数据获取 | 58 | 1200 | 69600 |
|
1.29 | 算法管理-CT智审数据获取 | 58 | 1200 | 69600 |
|
1.30 | 算法管理-X光机智审数据获取 | 58 | 1200 | 69600 |
|
1.31 | 算法管理-算法版本应用状态展示 | 58 | 1200 | 69600 |
|
1.32 | 算法管理-算法应用效果评估报告定制 | 145 | 1200 | 174000 |
|
1.33 | 算法管理-高误报率算法和需调整算法商品清单提示 | 116 | 1200 | 139200 |
|
1.34 | 算法管理-有效识别商品清单管理 | 116 | 1200 | 139200 |
|
1.35 | 算法管理-算法优化申请 | 29 | 1200 | 34800 |
|
1.36 | 数据资源管理-通知及公告信息发布与管理 | 70 | 1200 | 84000 |
|
1.37 | 数据资源管理-统一传输服务 | 120 | 1200 | 144000 |
|
1.38 | 数据资源管理-对接“认证、授权、账号、审计”H4A平台 | 70 | 1200 | 84000 |
|
1.39 | 数据资源管理-对接集中审像分析系统 | 90 | 1200 | 108000 |
|
1.40 | 数据资源管理-对接信息资源共享服务平台 | 130 | 1200 | 156000 |
|
1.41 | 数据资源管理-对接全景业务监测与展示平台 | 90 | 1200 | 108000 |
|
1.42 | 数据资源管理-对接海关风险管理系统风控作业子系统V2 | 90 | 1200 | 108000 |
|
1.43 | 数据资源管理-对接海关政务办公系统 | 70 | 1200 | 84000 |
|
1.44 | 对接海关统一门户(2018) | 70 | 1200 | 84000 |
|
1.45 | 对接监管装备智慧管理应用系统 | 90 | 1200 | 108000 |
|
小计: |
| 3217 |
| 3860400 |
|
2 | 其他费用 |
|
|
|
|
2.1 | 培训 | - | - | 0 | 根据甲方要求提供 免费培训 |
2.2 | 运维 | 792 | - | 0 | 免费运维1年 |
小计: |
| 792 |
| 0 |
|
总计 |
| 4009 |
| 3860400 |
|
五、评审专家名单:朱先忠、赵飞、李潇、王昊、孟旭
六、代理服务收费标准及金额:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 海关总署物资装备采购中心
地址: 北京市海淀区马甸东路9号
联系方式: 见项目联系方式
2.项目联系方式
项目联系人:刘先生、段先生
电 话: 010-65194838 010-65195987
海关总署物资装备采购中心
2020年11月25日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市海淀区马甸东路9号
联系方式:刘先生、段先生 刘先生、段先生
2.项目联系方式
项目联系人:刘先生、段先生
电 话: 刘先生、段先生