公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2020年大同市云冈区公共安全视频监控联网应用二期设备采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 大同市公安局云冈区分局 | ||
行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2020年11月26日 19:10 |
评审专家名单 | 文志坚、王秀萍、彭齐荣、李亚娜、李海强 | ||
总中标金额 | ¥940.212000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 窦臣 | ||
项目联系电话 | 0352-7779993 | ||
采购单位 | 大同市公安局云冈区分局 | ||
采购单位地址 | 大同市云冈区口泉五一街 | ||
采购单位联系方式 | 0352-4049110 | ||
代理机构名称 | 大同永升招标采购有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 大同市文兴路801号 | ||
代理机构联系方式 | 0352-7779993 | ||
附件: | |||
附件1 | 招标文件(定稿).doc |
一、项目编号:DTYS-20201104-01
二、项目名称:2020年大同市云冈区公共安全视频监控联网应用二期设备采购
三、中标信息
1.供应商名称:山西联创电子信息技术有限公司
2.供应商地址:大同市平城区永泰南路西侧桐城中央二期综合商务楼5层501号
3.中标金额:940.2120万元
四、主要标的信息
一、系统应用平台及存储 | |||||
序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 视频图像信息应用平台 | 海康威视 | InfovisionPVIA | 1套 | 40000 |
2 | 应用平台 | 海康威视 | DS-VM21S-B | 3台 | 53000 |
3 | 管理平台 | 海康威视 | DS-VM21S-B | 3台 | 42000 |
4 | 视频级联平台 | 海康威视 | DS-VM21S-B | 1台 | 42000 |
5 | 社会单位视频接入平台 | 海康威视 | DS-VM21S-B | 1台 | 42000 |
6 | 视频云智能全分析系统 | 海康威视 | DS-IF4040-03U/X(V2) | 1套 | 570000 |
7 | 云存储基线平台软件 | 海康威视 | iDataCloud_VCS_SCMN | 1套 | 130000 |
8 | 视频云存储运维管理平台软件 | 海康威视 | iDataCloud_FOM_MN | 1套 | 64000 |
9 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A5120RL-CVMN | 2台 | 67000 |
10 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A5120R-CVNN | 1台 | 56000 |
11 | IoT-视频云存储节点 | 海康威视 | DS-A71048R-ICVS/6T | 4台 | 245000 |
12 | 核心框式交换机 | H3C | S7506E-X | 1台 | 33000 |
13 | H3C | S7506E-X | 2台 | 33000 | |
14 | H3C | LSUM1AC1200 | 2台 | 20000 | |
15 | H3C | LSQM2GT48SC0 | 3台 | 34000 | |
16 | 社会单位资源接入设备 | 海康威视 | DS-7716N-K4 | 19台 | 16000 |
17 | 网络防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF | 1套 | 84000 |
18 | 视频网络安全系统 | 天融信 | TopRules/TR-72106 | 1台 | 230000 |
二、前端监控设备及链路与电路配套 | |||||
1 | 智能球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2DE7432MW-A(S5) | 40台 | 8650 |
2 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 40个 | 350 |
3 | 人脸抓拍一体机 | 海康威视 | DS-2CD724XHFWY/T2-JM | 31台 | 8300 |
4 | 支架 | 海康威视 | DS-1269ZJ | 31个 | 280 |
5 | 高空全景监控摄像机 | 海康威视 | iDS-2DP16A8ZFXY-D/JM(2.8mm) | 11台 | 60000 |
6 | 高清摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T4FWYA-T/JM | 393台 | 2300 |
7 | 摄像机镜头 | 海康威视 | TV2713D-4MPIR | 393个 | 1200 |
8 | 摄像机护罩 | 海康威视 | F12-S | 393个 | 400 |
9 | 摄像机支架 | 海康威视 | 铝合金三维万向节 | 393个 | 300 |
10 | 电源适配器 | 海康威视 | DS-2FA1220-DW-CH | 393个 | 160 |
11 | 补光灯 | 海康威视 | ZL-20W | 424个 | 850 |
13 | 监控立杆 | 军利 | JL-405G | 53套 | 2300 |
14 | 抱杆横臂 | 军利 | JL-0900H | 7套 | 600 |
15 | 抱杆横臂 | 军利 | JL-1500H | 193套 | 650 |
16 | 抱杆横臂 | 军利 | JL-3000H | 53套 | 850 |
17 | 基础地笼 | 军利 | JL-4040D | 53个 | 400 |
18 | 一体化手井 | 军利 | JL-350J-B | 53个 | 500 |
19 | 手井盖 | 军利 | JL-450J-A | 53个 | 400 |
20 | 设备箱 | 军利 | JL-4050X-F | 243个 | 1000 |
21 | 不锈钢扎带 | 军利 | 304型 | 40卷 | 500 |
22 | 不锈钢卡扣 | 军利 | 304型牙扣 | 30盒 | 400 |
23 | 室外监控网线 | 厚德缆盛 | H-W557 | 16箱 | 750 |
24 | 水晶头 | 绿联 | RJ45 | 16盒 | 160 |
25 | 监控设备互接电缆 | 厚德缆盛 | RVV2*1.5 | 3200米 | 6 |
26 | 接地电线 | 厚德缆盛 | RVV2*10 | 800米 | 7 |
27 | 接电电缆 | 厚德缆盛 | RVV3*2.0 | 114公里 | 5000 |
28 | 数字电表 | 拓强 | DTSY6607-D | 22块 | 1600 |
29 | 网络机柜 | 厚德缆盛 | GYXTW-12B | 57套 | 800 |
30 | 监控交换机 | H3C | MS4016P-EI | 57台 | 3500 |
31 | 光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D201RT-A | 246对 | 1000 |
32 | 12芯室外光缆 | 厚德缆盛 | GYXTW-12B | 120公里 | 6800 |
33 | 光纤配线架 | 厚德缆盛 | HD-ODF-48 | 57套 | 650 |
34 | 光纤耦合器 | 厚德缆盛 | HD-FC | 340对 | 30 |
35 | 光纤尾纤(单模) | 厚德缆盛 | HDFC-FC | 685条 | 30 |
36 | 光纤跳线(单模) | 厚德缆盛 | HDFC-FC | 340对 | 30 |
37 | 辅材 | 243套 | 700 |
五、评审专家名单:文志坚、王秀萍、彭齐荣、李亚娜、李海强
六、代理服务收费标准及金额:参照国家发展计划委员会文件《计价格(2002)1980号》的规定计算。服务费:9.42万元
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大同市公安局云冈区分局
地址:山西省大同市云冈区平泉路92号
联系方式:13383423223
2.采购代理机构信息
名称:大同永升招标采购有限责任公司
地址:大同市文兴路801号(大同市公安局西门斜对面往北300米)
联系方式:0352-7779991
3.项目联系方式
项目联系人:田霞
电话:0352-7779991