公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 四川大学华西医院转化医学楼9楼数据中心机房设备采购项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/电气设备/生活用电器/空气调节电器/空调机,货物/建筑建材/建筑物、构筑物附属结构/其他房屋附属结构,货物/通用设备/计算机设备及软件/机房辅助设备/机柜,货物/通用设备/计算机设备及软件/机房辅助设备/其他机房辅助设备,货物/通用设备/电气设备/电源设备/不间断电源(UPS),货物/通用设备/广播、电视、电影设备/视频设备/视频监控设备,货物/通用设备/计算机设备及软件/机房辅助设备/机房环境监控设备 | ||
采购单位 | 四川大学华西医院 | ||
行政区域 | 成都市 | 公告时间 | 2020年12月04日 14:28 |
评审专家名单 | 赵娟梅,熊立创,白丛辰,刘克俭,郑广顺,邓悟,黄一平 | ||
总中标金额 | ¥2589.992880 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 孔庆华(负责人),王伟(经办人) | ||
项目联系电话 | 83084968,63097382 | ||
采购单位 | 四川大学华西医院 | ||
采购单位地址 | 四川省成都市武侯区国学巷37号 | ||
采购单位联系方式 | 028-85422862 | ||
代理机构名称 | 中央国家机关政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 西直门内大街西章胡同9号院 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
四川大学华西医院转化医学楼9楼数据中心机房设备采购项目中标(成交)结果公告
一、项目基本情况
1.项目编号:GC-HGX200787
2.项目名称:四川大学华西医院转化医学楼9楼数据中心机房设备采购项目
3.采购方式:公开招标
4.预算金额:2,709万元
二、中标(成交)信息
1. 初审情况:
全部投标人通过了初审
2. 供应商名称: 四川西斯德科技建设有限公司
3. 供应商地址: 成都市武侯区长华路19号3幢22层2209号
4. 中标(成交)金额: 人民币2589.992880 万元
5. 其他补充说明:无
三、主要中标(成交)标的信息
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
1 | (一)地面 | 地面清理找平 | 国产 | 国产/定制 | 100.00 | 658 | 完全按照招标文件要求 |
2 | (一)地面 | 地面防尘处理 | 立邦 | 立邦/环保型 | 32.50 | 658 | |
3 | (一)地面 | 精密空调挡水坎 | 国产 | 国产/定制 | 34450.00 | 1 | |
4 | (一)地面 | 抗静电活动地板 | 汇丽 | 汇丽/600*600*35 | 550.00 | 598 | |
5 | (一)地面 | 不锈钢踢脚线 | 国产 | 国产/定制 | 62.40 | 270 | |
6 | (一)地面 | 钢制斜坡 | 国产 | 国产/定制 | 4550.00 | 3 | |
7 | (一)地面 | 入口台阶踏步 | 国产 | 国产/定制 | 910.00 | 3 | |
8 | (一)地面 | 设备散力架 | 国产 | 国产/定制 | 383.50 | 207 | |
9 | (二)墙、柱、窗装饰 | 轻钢龙骨隔断墙 | 吉祥 | 吉祥/75型 | 215.00 | 108.9 | |
10 | (二)墙、柱、窗装饰 | 彩钢板墙面基层龙骨 | 龙牌 | 龙牌/75型 | 84.00 | 403.2 | |
11 | (二)墙、柱、窗装饰 | 内墙墙室内保温 | 华美 | 华美/50mm | 39.00 | 481.6 | |
12 | (二)墙、柱、窗装饰 | 彩钢板墙面 | 普洛斯 | 普洛斯/定制 | 250.00 | 558.08 | |
13 | (二)墙、柱、窗装饰 | 防火玻璃隔断墙 | 振兴 | 振兴/定制 | 700.00 | 122.55 | |
14 | (三)门、窗 | 甲级钢质防火门 | 兴事发 | 兴事发/定制 | 4095.00 | 6 | |
15 | (四)天棚吊顶 | 顶面乳胶漆 | 立邦 | 立邦/环保型 | 32.50 | 778 | |
16 | (四)天棚吊顶 | 铝合金方形微孔顶板 | 特丽达 | 特丽达/600*600 | 143.00 | 658 | |
17 | (四)天棚吊顶 | 吊顶板基层龙骨 | 特丽达 | 特丽达/38型 | 32.50 | 658 | |
18 | (四)天棚吊顶 | 金属角线 | 特丽达 | 特丽达/L25 | 19.50 | 270 | |
19 | (一)模块化单元一 | IT机柜(600宽) | 华为 | 华为/NetHos | 7200.00 | 21 | |
20 | (一)模块化单元一 | 封闭通道组件 | 华为 | 华为/FusionModule2000-通道组件 | 98720.00 | 1 | |
21 | (一)模块化单元一 | 精密配电柜#1 | 华为 | 华为/PDU8000 | 58240.00 | 1 | |
22 | (一)模块化单元一 | 行级精密空调(恒温恒湿) | 华为 | 华为/室内机:NetCol5000-A050H4WE2 室外机:NetCol500-A060MC1D0 | 148825.60 | 2 | |
23 | (一)模块化单元一 | 行级精密空调(单冷) | 华为 | 华为/室内机NetCol5000-A050H40E2 室外机:NetCol500-A060MC1D0 | 141849.60 | 2 | |
24 | (一)模块化单元一 | 微模块控制系统 | 华为 | 华为/FusionModule2000-监控系统 | 101760.00 | 1 | |
25 | (一)模块化单元一 | 微模块内成套电缆 | 华为 | 华为/FusionModule2000-定制线缆 | 15488.00 | 1 | |
26 | (二)模块化单元二、三、五 | IT机柜(600宽) | 华为 | 华为/NetHos | 7200.00 | 60 | |
27 | (二)模块化单元二、三、五 | 封闭通道组件 | 华为 | 华为/FusionModule2000-通道组件 | 98720.00 | 3 | |
28 | (二)模块化单元二、三、五 | 精密配电柜#2/#3/#5 | 华为 | 华为/PDU8000 | 58240.00 | 3 | |
29 | (二)模块化单元二、三、五 | 行级精密空调(恒温恒湿) | 华为 | 华为/室内机:NetCol5000-A050H4WE2 室外机:NetCol500-A060MC1D0 | 148825.60 | 6 | |
30 | (二)模块化单元二、三、五 | 行级精密空调(单冷) | 华为 | 华为/室内机NetCol5000-A050H40E2 室外机:NetCol500-A060MC1D0 | 141849.60 | 3 | |
31 | (二)模块化单元二、三、五 | 微模块控制系统 | 华为 | 华为/FusionModule2000-监控系统 | 101760.00 | 2 | |
32 | (二)模块化单元二、三、五 | 微模块内成套电缆 | 华为 | 华为/FusionModule2000-定制线缆 | 15488.00 | 2 | |
33 | (三)模块化单元四 | IT机柜(600宽) | 华为 | 华为/NetHos | 7200.00 | 22 | |
34 | (三)模块化单元四 | 封闭通道组件 | 华为 | 华为/FusionModule2000-通道组件 | 98720.00 | 1 | |
35 | (三)模块化单元四 | 精密配电柜 | 华为 | 华为/PDU8000 | 58240.00 | 1 | |
36 | (三)模块化单元四 | 行级精密空调(恒温恒湿) | 华为 | 华为/室内机:NetCol5000-A050H4WE2 室外机:NetCol500-A060MC1D0 | 148825.60 | 2 | |
37 | (三)模块化单元四 | 行级精密空调(单冷) | 华为 | 华为/室内机NetCol5000-A050H40E2 室外机:NetCol500-A060MC1D00 | 141849.60 | 1 | |
38 | (三)模块化单元四 | 微模块控制系统 | 华为 | 华为/FusionModule2000-监控系统(模块按需配置) | 101760.00 | 1 | |
39 | (三)模块化单元四 | 微模块内成套电缆 | 华为 | 华为/FusionModule2000-定制线缆 | 15488.00 | 1 | |
40 | (四)模块化单元六 | IT机柜(600宽) | 华为 | 华为/NetHos | 7200.00 | 27 | |
41 | (四)模块化单元六 | 封闭通道组件 | 华为 | 华为/FusionModule2000-通道组件 | 98720.00 | 1 | |
42 | (四)模块化单元六 | 行级精密空调(恒温恒湿) | 华为 | 华为/室内机:NetCol5000-A050H4WE2 室外机:NetCol500-A060MC1D0 | 148825.60 | 5 | |
43 | (四)模块化单元六 | 行级精密空调(单冷) | 华为 | 华为/室内机NetCol5000-A050H40E2 室外机:NetCol500-A060MC1D0 | 141849.60 | 4 | |
44 | (四)模块化单元六 | 微模块控制系统 | 华为 | 华为/FusionModule2000-监控系统(模块按需配置) | 101760.00 | 1 | |
45 | (四)模块化单元六 | 微模块内成套电缆 | 华为 | 华为/FusionModule2000-外部成套线缆 | 15488.00 | 1 | |
46 | (五)接入区机房 | IT机柜(800宽) | 华为 | 华为/NetHos(800宽) | 9340.00 | 16 | |
47 | (五)接入区机房 | IT机柜(600宽) | 华为 | 华为/NetHos(600宽) | 7200.00 | 4 | |
48 | (五)接入区机房 | 精密配电柜 | 宏润 | 宏润/HRXL-21 | 42240.00 | 1 | |
49 | (一)房间级空调及配套系统 | 电池室、UPS配电室、数据中心一区、二区房间级精密空调 | 华为 | 华为/室内机:NetCol8000-A013U4WE0 室外机:NetCol500-A0186C3E0 | 46600.00 | 9 | |
50 | (一)房间级空调及配套系统 | 接入区房间级精密空调 | 华为 | 华为/室内机:NetCol8000-A060D4WE4 室外机:NetCol500-A080MC1D0 | 240900.00 | 2 | |
51 | (一)房间级空调及配套系统 | 精密空调安装及辅件 | 国产 | 国产/精密空调安装及辅件 | 13500.00 | 36 | |
52 | (二)新排风系统 | 一区低噪音箱式新风机 | 天方 | 天方/K50DM | 167450.00 | 1 | |
53 | (二)新排风系统 | 一区低噪音箱式排风机 | 天方 | 天方/X35D | 81600.00 | 1 | |
54 | (二)新排风系统 | 高功耗区低噪音箱式新风机 | 天方 | 天方/K15DM | 62900.00 | 1 | |
55 | (二)新排风系统 | 高功耗区低噪音箱式排风机 | 天方 | 天方/X15D | 50020.00 | 1 | |
56 | (二)新排风系统 | 配电室和电池间低噪音箱式新风机 | 天方 | 天方/X20D | 59840.00 | 1 | |
57 | (二)新排风系统 | 配电室和电池间低噪音箱式排风机 | 天方 | 天方/X15D | 50020.00 | 1 | |
58 | 四、供配电系统 | UPS电源A 市电总配电柜 | 宏润 | 宏润/定制 | 189800.00 | 1 | |
59 | 四、供配电系统 | UPS电源B 市电总配电柜 | 宏润 | 宏润/定制 | 334100.00 | 1 | |
60 | 四、供配电系统 | UPS电源A/B输入柜 | 宏润 | 宏润/定制 | 269750.00 | 2 | |
61 | 四、供配电系统 | UPSA/B旁路柜 | 宏润 | 宏润/定制 | 264875.00 | 2 | |
62 | 四、供配电系统 | UPS电源A/B输出柜 | 宏润 | 宏润/定制 | 113100.00 | 2 | |
63 | 四、供配电系统 | 市电总配电柜 | 宏润 | 宏润/定制 | 54600.00 | 1 | |
64 | 四、供配电系统 | 市电动力配电柜#1/2 | 宏润 | 宏润/HRXL-21 | 40560.00 | 2 | |
65 | 四、供配电系统 | 市电配电箱 | 宏润 | 宏润/HRXM | 12740.00 | 3 | |
66 | 四、供配电系统 | 强电开放式网格桥架 | 卡博菲 | 卡博菲/400*100 | 364.00 | 290 | |
67 | 四、供配电系统 | 金属线槽 | 纬诚 | 纬诚/100*200 | 188.00 | 100 | |
68 | 四、供配电系统 | 金属线槽 | 纬诚 | 纬诚/100*75 | 127.00 | 100 | |
69 | 四、供配电系统 | 金属穿线管 | 宏发 | 宏发/φ20 | 12.00 | 1200 | |
70 | 四、供配电系统 | 金属软管 | 宏发 | 宏发/φ20 | 5.00 | 500 | |
71 | 四、供配电系统 | 密集型母排 | 西高 | 西高/2500A | 6760.00 | 5 | |
72 | 四、供配电系统 | 密集型母排 | 西高 | 西高/1600A | 5850.00 | 15 | |
73 | 四、供配电系统 | 密集型母排 | 西高 | 西高/800A | 3380.00 | 7 | |
74 | 四、供配电系统 | UPS输入输出电缆 | 美河 | 美河/4*(3*WDZA-RYJY-240)+1*240 | 3705.00 | 48 | |
75 | 四、供配电系统 | UPS输出柜至精密列头柜1电缆 | 美河 | 美河/WDZA-YJV4*120+1*70 | 663.00 | 76 | |
76 | 四、供配电系统 | UPS输出柜至精密列头柜2/3/4/5/6电缆 | 美河 | 美河/WDZA-YJV4*70+1*50 | 364.00 | 260 | |
77 | 四、供配电系统 | 高功耗区机柜轨道式精密母线 | 海德森 | 海德森800A | 474500.00 | 1 | |
78 | 四、供配电系统 | 15kw/10kw机柜PDU | 突破 | 突破/定制 | 1430.00 | 76 | |
79 | 四、供配电系统 | 5kw机柜PDU | 突破 | 突破/定制 | 1235.00 | 208 | |
80 | 四、供配电系统 | STS负载转换开关 | 维谛 | 维谛/UF-LTS32-1P | 5070.00 | 8 | |
81 | 四、供配电系统 | 异型区预留机柜轨道式精密母线 | 海德森 | 海德森/100A | 240500.00 | 1 | |
82 | 四、供配电系统 | 轨道式插接箱到高功耗区机柜PDU线缆 | 美河 | 美河/WDZA-VVR3*16 | 58.00 | 145 | |
83 | 四、供配电系统 | 精密列头柜到10kw机柜PDU线缆 | 美河 | 美河/WDZA-VVR3*10 | 34.50 | 248 | |
84 | 四、供配电系统 | 精密列头柜到5kw机柜PDU线缆 | 美河 | 美河/WDZA-VVR3*6 | 22.00 | 2500 | |
85 | 四、供配电系统 | 市电配电箱输入线缆 | 美河 | 美河/WDZA-YJV5*16 | 93.00 | 80 | |
86 | 四、供配电系统 | 精密空调(大)电源线缆 | 美河 | 美河/WDZA-YJV5*10 | 58.00 | 620 | |
87 | 四、供配电系统 | 精密空调(小)电源线缆 | 美河 | 美河/WDZA-YJV5*6 | 37.00 | 196 | |
88 | 四、供配电系统 | 照明、新排风、辅助插座配电线缆 | 美河 | 美河/ZR-BV4 | 4.50 | 1200 | |
89 | 四、供配电系统 | 阻燃照明线缆 | 美河 | 美河/ZR-BV2.5 | 3.50 | 2000 | |
90 | 四、供配电系统 | LED灯 | 雷士 | 雷士/600*600 | 383.00 | 130 | |
91 | 四、供配电系统 | 安全出口指示灯 | 谋福 | 谋福/8078-2 | 195.00 | 10 | |
92 | 四、供配电系统 | 照明开关及市电五孔插座 | 国产 | 国产/优质 | 19500.00 | 1 | |
93 | 五、防雷接地系统 | 接地引线 | 美河 | 美河/ZR-BVR-70mm2 | 83.00 | 100 | |
94 | 五、防雷接地系统 | 设备接地连接线 | 美河 | 美河/ZR-BVR-10mm2 | 15.30 | 200 | |
95 | 五、防雷接地系统 | 静电泄露地网及跨接支线 | 美河 | 美河/ZR-BVR-6mm2 | 11.00 | 30 | |
96 | 五、防雷接地系统 | 接地铜排 | 美斯乐 | 美斯乐/40*4 | 195.00 | 230 | |
97 | 五、防雷接地系统 | 接地铜箔 | 碧强 | 碧强/100*0.3 | 45.00 | 700 | |
98 | 五、防雷接地系统 | 接地端子箱 | 国产 | 国产/定制 | 476.00 | 4 | |
99 | 五、防雷接地系统 | 人体静电释放装置 | 利仁 | 利仁/DM002 | 1275.00 | 6 | |
100 | 五、防雷接地系统 | 防雷接地调试及检测 | 国产 | 国产 | 10200.00 | 1 | |
101 | (一)UPS主机及电池 | UPS电源 | 华为 | 华为/UPS5000-H-1200K | 1123200.00 | 2 | |
102 | (一)UPS主机及电池 | UPS电池 | 卧龙 | 卧龙/GFM-800DC | 2480.00 | 960 | |
103 | (二)UPS主机及电池配套系统 | 电池散力架 | 国产 | 国产/定制 | 31200.00 | 8 | |
104 | (二)UPS主机及电池配套系统 | 电池汇流柜 | 宏润 | 宏润/HRHLG | 392000.00 | 2 | |
105 | (二)UPS主机及电池配套系统 | 蓄电池之间连接线 | 国产 | 国产/定制 | 49600.00 | 2 | |
106 | (二)UPS主机及电池配套系统 | 电池汇流线缆 | 美河 | 美河/4*WDZA-RYJY-240 | 249600.00 | 2 | |
107 | 七、综合布线系统 | 弱电开放式网格桥架 | 卡博菲 | 卡博菲/400*100 | 364.00 | 260 | |
108 | 七、综合布线系统 | 金属线槽 | 纬诚 | 纬诚/100*75 | 127.00 | 150 | |
109 | 七、综合布线系统 | 六类非屏蔽快速配线架(含6个超六类非屏蔽信息模块) | 泛达 | 泛达/ WG18BL10+WGSW4BL | 1027.00 | 139 | |
110 | 七、综合布线系统 | 六类非屏蔽快速配线架(含24个超六类非屏蔽信息模块) | 泛达 | 泛达/ CPPL24WBLY | 1920.00 | 35 | |
111 | 七、综合布线系统 | 超六类四对非屏蔽铜缆 Cat6A | 泛达 | 泛达/ PUL6AV04BU-EG | 8.50 | 25500 | |
112 | 七、综合布线系统 | MPO预端接光配线架 多模48芯 | 泛达 | 泛达/ CFAPPBL1 +FQCRCM +4* FCWZO-12-10U +WMPFSE | 6750.00 | 130 | |
113 | 七、综合布线系统 | MPO预端接光配线架 单模48芯 | 泛达 | 泛达/ CFAPPBL1 +FQCRCM +4* FCW9N-12-10U +WMPFSE | 7800.00 | 9 | |
114 | 七、综合布线系统 | MPO预端接光配线架 多模96芯 | 泛达 | 泛达/ CFAPPBL1 +FQCRCM +4* FCWZO-24-10U +WMPFSE | 11700.00 | 104 | |
115 | 七、综合布线系统 | MPO预端接光配线架 单模96芯 | 泛达 | 泛达/ CFAPPBL1 +FQCRCM +4* FCW9N-24-10U +WMPFSE | 14475.00 | 5 | |
116 | 七、综合布线系统 | MPO/MPO预端接线 | 泛达 | 泛达/定制 | 11340.00 | 179 | |
117 | 七、综合布线系统 | 48口光纤配线架 | 泛达 | 泛达/ FMT1 + CFAPPBL1+FAP12WBUDLCZ | 6450.00 | 16 | |
118 | 七、综合布线系统 | 96芯单模光缆 | 泛达 | 泛达/ FLWN996 | 73.50 | 600 | |
119 | 八、安防系统 | 32网络硬盘录像机 | 大华 | 大华/ DH-NVR5032-4KS2 | 5616.00 | 1 | |
120 | 八、安防系统 | 红外半球式网络摄像机 | 大华 | 大华/ DH-IPC-HDBW5243R1-YL-PV | 780.00 | 15 | |
121 | 八、安防系统 | 红外枪式网络摄像机 | 大华 | 大华/ DH-IPC-HFW5243M-PV-I2 | 816.00 | 17 | |
122 | 八、安防系统 | 48口POE交换机 | 甲供 | 甲供 | 0.00 | 1 | |
123 | 八、安防系统 | 4TB监控级硬盘 | 希捷 | 希捷/4000NM0035 | 1524.00 | 15 | |
124 | 八、安防系统 | 管理电脑 | 甲供 | 甲供 | 0.00 | 1 | |
125 | 八、安防系统 | 双门禁控制器 | 中控 | 中控/CAM260 | 2640.00 | 9 | |
126 | 八、安防系统 | 触摸开关 | 中控 | 中控/EF-805 | 36.00 | 18 | |
127 | 八、安防系统 | 指纹门禁读卡器 | 中控 | 中控/FR2200 | 900.00 | 12 | |
128 | 八、安防系统 | 人脸识别读卡器 | 中控 | 中控/A200 | 2520.00 | 6 | |
129 | 八、安防系统 | 双门磁力锁 | 中控 | 中控/ZL-280D | 420.00 | 18 | |
130 | 八、安防系统 | ID卡 | 中控 | 中控/ID | 10.80 | 30 | |
131 | 八、安防系统 | 12V3A直流电源 | 国产 | 国产/DC12V | 264.00 | 9 | |
132 | 八、安防系统 | 超六类四对非屏蔽铜缆 Cat6A | 泛达 | 泛达/ PUL6AV04BU-EG | 8.50 | 1300 | |
133 | 八、安防系统 | 机房消防联动报警 | 国产 | 国产 | 20000.00 | 1 | |
134 | (一)6个微模块单元动环系统 | 智能综合监控主机 | 华为 | 华为/ECC800-Pro | 6800.00 | 6 | |
135 | (一)6个微模块单元动环系统 | 智能漏水控制器 | 华为 | 华为/定制 | 580.00 | 24 | |
136 | (一)6个微模块单元动环系统 | 漏水感应线 | 华为 | 华为/定制 | 380.00 | 24 | |
137 | (一)6个微模块单元动环系统 | 温湿度 | 华为 | 华为/EBTSensor005 | 15.00 | 12 | |
138 | (一)6个微模块单元动环系统 | 烟感 | 华为 | 华为/GRS-RHSI | 1100.00 | 12 | |
139 | (一)6个微模块单元动环系统 | 红外探测器 | 华为 | 华为/定制 | 165.00 | 12 | |
140 | (一)6个微模块单元动环系统 | 机房综合管理监测系统平台软件V1.0 | 华为 | 华为/配套 | 2100.00 | 6 | |
141 | (二)电力系统监测 | 市电供配电监测软件模块 | 华为 | 华为/NetEco6000 定制 | 5460.00 | 3 | |
142 | (二)电力系统监测 | UPS配电柜监测驱动模块 | 华为 | 华为/NetEco6000 定制 | 4160.00 | 4 | |
143 | (二)电力系统监测 | 精密配电柜监测驱动模块 | 华为 | 华为/NetEco6000 定制 | 2340.00 | 7 | |
144 | (二)电力系统监测 | UPS监测软件模块 | 华为 | 华为/NetEco6000 定制 | 7800.00 | 2 | |
145 | (二)电力系统监测 | 单电池监测模块 | 华为 | 华为/iBAT | 260.00 | 960 | |
146 | (二)电力系统监测 | 收敛模块 | 华为 | 华为/iBOX | 3900.00 | 2 | |
147 | (二)电力系统监测 | TC模块 | 华为 | 华为/定制 | 1300.00 | 4 | |
148 | (二)电力系统监测 | 电流互感器 | 华为 | 华为/EHallcs02 | 442.00 | 4 | |
149 | (二)电力系统监测 | 电池组监测软件模块 | 华为 | 华为/配套 | 5200.00 | 1 | |
150 | (三)环境设备监控系统 | 空调监测软件模块 | 华为 | 华为/配套 | 1200.00 | 11 | |
151 | (三)环境设备监控系统 | 智能新风机监测软件模块 | 华为 | 华为/定制 | 12000.00 | 2 | |
152 | (三)环境设备监控系统 | 智能漏水控制器 | 华为 | 华为/33010352 | 580.00 | 11 | |
153 | (三)环境设备监控系统 | 漏水感应线 | 华为 | 华为/33010445 | 380.00 | 11 | |
154 | (三)环境设备监控系统 | 漏水监测软件模块 | 华为 | 华为/定制 | 1430.00 | 11 | |
155 | (四)温湿度监测子系统 | 温湿度传感器 | 华为/33010346 | 260.00 | 30 | ||
156 | (四)温湿度监测子系统 | 温湿度监控软件模块 | 华为/定制 | 16250.00 | 1 | ||
157 | (五)机柜微环境监测子系统 | 机柜温度巡检仪 | 华为/EIM03C1 | 1300.00 | 4 | ||
158 | (五)机柜微环境监测子系统 | 机柜温感探头 | 华为/TE820H103B | 160.00 | 141 | ||
159 | (五)机柜微环境监测子系统 | 开关量采集模块 | 华为/定制 | 4200.00 | 1 | ||
160 | (五)机柜微环境监测子系统 | 机柜微环境监控软件模块 | 华为/定制 | 12500.00 | 1 | ||
161 | (六)氢气监测子系统 | 固定式在线氢气探测器 | 华为/ZYT-HMU | 7500.00 | 2 | ||
162 | (六)氢气监测子系统 | 氢气监控软件模块 | 华为/配套 | 13000.00 | 1 | ||
163 | (七)消防监测系统 | 开关量采集模块 | 华为/定制 | 12000.00 | 1 | ||
164 | (七)消防监测系统 | 消防监控软件模块 | 华为/定制 | 45500.00 | 1 | ||
165 | (八)U位资产管理子系统 | U位资产管理软件模块 | 华为/定制 | 108700.00 | 1 | ||
166 | (九)中心监控配置 | 机架式服务器 | 甲供 | 0.00 | 1 | ||
167 | (九)中心监控配置 | 操作系统 | 甲供 | 0.00 | 1 | ||
168 | (九)中心监控配置 | 数据库 | 甲供 | 0.00 | 1 | ||
169 | (九)中心监控配置 | 数据采集一体机(1U机架式) | 华为 | 华为/ECC800-Pro | 7500.00 | 3 | |
170 | (九)中心监控配置 | 多媒体语音报警系统(含音箱) | 国产 | 国产/定制 | 4500.00 | 1 | |
171 | (九)中心监控配置 | 4G短信系统 | 华为 | 华为/TD-8422 4G MODEM | 2180.00 | 1 | |
172 | (九)中心监控配置 | 声光报警系统(声光警号) | 华为 | 华为/定制 | 13000.00 | 1 | |
173 | (九)中心监控配置 | 声光警号 | 华为 | 华为/HC-102(HW) | 78.00 | 6 | |
174 | (九)中心监控配置 | 机房综合管理监测系统平台软件V1.0 | 华为 | 华为/WM5BSCSOFT6 | 149500.00 | 1 | |
175 | (九)中心监控配置 | 数据中心全景3D可视化系统V1.0 | 华为 | 华为/定制 | 60840.00 | 1 | |
176 | (九)中心监控配置 | 远程浏览软件 | 华为 | 华为/定制 | 38000.00 | 1 | |
177 | (九)中心监控配置 | 能耗能效分析软件 | 华为 | 华为/定制 | 49635.00 | 1 | |
178 | (九)中心监控配置 | 手机移动APP | 华为 | 华为/定制 | 6500.00 | 1 | |
179 | (九)中心监控配置 | 超六类四对非屏蔽铜缆 Cat6A | 泛达 | 泛达/ PUL6AV04BU-EG | 8.50 | 4000 | |
180 | 十、监控室大屏显示系统 | 24口管理接入交换机 | 甲供 | 0.00 | 1 | ||
181 | 十、监控室大屏显示系统 | 55寸液晶拼接屏 | Samplex | Samplex/ SAM550MD | 18850.00 | 6 | |
182 | 十、监控室大屏显示系统 | 图像拼接控制器 | Samplex | Samplex/ FM9000 | 38400.00 | 1 | |
183 | 十、监控室大屏显示系统 | 拼接控制软件 | Samplex | Samplex/ PolyVison | 15600.00 | 1 | |
184 | 十、监控室大屏显示系统 | 拼接屏辅材 | 国产 | 国产/定制 | 5800.00 | 1 | |
185 | 十、监控室大屏显示系统 | 大屏壁装支架 | 国产 | 国产/定制 | 16067.60 | 1 | |
186 | 十、监控室大屏显示系统 | 管理电脑 | 甲供 | 0.00 | 1 |
四、评审专家(单一来源采购人员)名单
赵娟梅,熊立创,刘克俭,郑广顺,黄一平,邓悟,白丛辰
五、代理服务收费标准及金额: 免费
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1. 采购人和中标(成交)供应商可点击本公告附件的链接,登录中央政府采购网,自行下载中标(成交)通知书。
八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:四川大学华西医院
地 址:四川省成都市武侯区国学巷37号
联系方式:028-85422862
2.采购执行机构信息
名 称:中央国家机关政府采购中心
地 址:北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院 邮政编码:100035
联系方式:详见http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.项目联系方式
文件联系人及电话: 刘士伟 55602803 侯凤成 010-83083527
评审联系人及电话: 王伟 63097382 孔庆华 83084968
评审业务咨询电话:010-83083702、010-83083703
九、附件
1.得分排序表
2.中标(成交)通知书下载链接
3.采购文件
中央国家机关政府采购中心
2020年12月4日