公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2020年北京海关核心机房改造工程采购项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/办公设备/其他办公设备 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年12月25日 17:11 |
评审专家名单 | 杨晓东、李宏、徐慧、秦联、李津伟 | ||
总中标金额 | ¥576.680000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘先生 段先生 | ||
项目联系电话 | 010-65194838 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出) | ||
采购单位联系方式 | 刘先生 段先生 010-65194838 | ||
代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG20GK-B0000-D166]2020年北京海关核心机房改造工程采购项目.doc |
一、项目编号:HG20GK-B0000-D166(招标文件编号:HG20GK-B0000-D166)
二、项目名称:2020年北京海关核心机房改造工程采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:青岛恒华机房设备工程有限公司
供应商地址:北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼金基业大厦1017室
中标(成交)金额:576.6800000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 青岛恒华机房设备工程有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨晓东、李宏、徐慧、秦联、李津伟
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:0
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:HG20GK-B0000-D166
二、项目名称:2020年北京海关核心机房改造工程采购项目
三、中标信息:
采购内容中标供应商名称:青岛恒华机房设备工程有限公司
采购内容中标供应商地址:北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼金基业大厦1017室
采购内容中标金额:伍佰柒拾陆万陆仟捌佰元整(5,766,800.00元)
四、主要标的信息:
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | |
一、 | 装饰装修工程 |
|
|
|
|
|
|
(一) | 机房装修 |
|
|
|
|
|
|
| 地面 |
|
|
|
|
|
|
1、 | 环氧地坪漆 | 规格:1.0-2.0mm厚; | 35.00 | ㎡ | 157.08 | 5497.80 | 国产优质 |
2、 | 防静电地板 | 规格:600×600×32(mm) | 387.76 | ㎡ | 693.29 | 268830.13 | 施耐德 |
3、 | 通风板 | 规格:全钢通风板 | 104.00 | 块 | 867.10 | 90178.40 | 施耐德 |
4、 | 地板边龙骨 | 规格:40×40×4mm; | 593.00 | m | 22.10 | 13105.30 | 国产优质 |
5、 | 不锈钢踢脚线 | 规格:100mm高不锈钢踢脚线 | 296.00 | m | 61.60 | 18233.60 | 国产优质 |
6、 | 活动斜坡 | 规格:1000×1500×300mm,50角钢结构,防静电地板饰面 | 1.00 | 组 | 3726.80 | 3726.80 | 国产优质 |
7、 | 砖砌踏步 | 规格:600×1500×300mm,50角钢结构,防静电地板饰面 | 1.00 | 组 | 2528.68 | 2528.68 | 国产优质 |
8、 | 砖砌踏步 | 规格:3420×600×300mm,2.5mm地胶板饰面,50角钢结构; | 1.00 | 组 | 2077.21 | 2077.21 | 国产优质 |
9、 | 设备支架 | 规格:50×50×5mm,热镀锌; | 1085.00 | m | 38.40 | 41664.00 | 国产优质 |
10、 | 设备支架 | 规格:80×43×5mm,热镀锌; | 121.00 | m | 72.58 | 8782.18 | 国产优质 |
11、 | 防水堰 | 规格:C20混凝土,截面规格宽度100mm,高度100mm; | 40.00 | m | 53.90 | 2156.00 | 国产优质 |
12、 | 防水 | 规格:1.5厚JS聚合物防水 | 20.00 | ㎡ | 92.40 | 1848.00 | 国产优质 |
13、 | 玻璃地板 | 规格:600×600mm | 12.00 | 块 | 492.80 | 5913.60 | 汇丽 |
| 墙面 |
|
|
|
|
|
|
14、 | 蓝色铝板 | 规格:3.0mm厚铝合金铝板/50方管/50岩棉 | 191.00 | ㎡ | 816.20 | 155894.20 | 欧斯宝 |
15、 | 防火石膏板封窗 | 规格:12mm耐火石膏板双层双面/75龙骨/50mm保温岩棉; | 41.00 | ㎡ | 254.10 | 10418.10 | 石膏板:龙牌保温岩棉:龙牌 |
16、 | 地板下封堵 | 规格:75龙骨/12mm耐火石膏板单层双面/50mm岩棉; | 11.60 | ㎡ | 177.10 | 2054.36 | 石膏板:龙牌保温岩棉:龙牌 |
17、 | 软膜灯箱 | 规格:龙骨+喷绘软膜+扣边条+铝合金边框,LED灯; | 8.60 | ㎡ | 1232.00 | 10595.20 | 国产优质 |
18、 | 展示墙 | 规格:3mmPVC板+写真喷绘+哑光膜; | 25.00 | ㎡ | 816.20 | 20405.00 | 国产优质 |
19、 | 无机涂料 | 规格:无机涂料 | 408.00 | ㎡ | 38.50 | 15708.00 |
|
| 顶面 |
|
|
|
|
|
|
20、 | 吊顶防尘处理 | 规格:顶面无机防尘涂料; | 476.00 | ㎡ | 38.50 | 18326.00 | 立邦 |
21、 | 格栅吊顶 | 规格:100×100×0.6mm;配专用龙骨 | 60.00 | ㎡ | 231.00 | 13860.00 | 欧斯宝 |
22、 | 铝单板吊顶 | 规格:800×800×1.0mm金属铝单板,配专用龙骨 | 60.00 | ㎡ | 485.10 | 29106.00 | 欧斯宝 |
23、 | 吊顶龙骨 | 规格:C50系列龙骨及8#全丝吊筋; | 120.00 | ㎡ | 61.60 | 7392.00 | 龙牌 |
| 门窗 |
|
|
|
|
|
|
24、 | 甲级钢质防火门(隐藏门) | 规格:900×2300mm; | 1.00 | 樘 | 4354.46 | 4354.46 | 北玛 |
25、 | 拆除 | 机房吊顶拆除 | 1.00 | 项 | 73920.00 | 73920.00 |
|
26、 | 防火封堵 | 规格:泡沫封堵材料 | 1.00 | 项 | 26180.00 | 26180.00 | 天源华威 |
(二) | 精装修工程 |
|
|
|
|
|
|
| 地面 |
|
|
|
|
|
|
1、 | 亚麻地胶 | 规格:2.5mm厚,B1级深灰色地胶,专业胶粘剂粘贴; | 149.60 | ㎡ | 492.80 | 73722.88 | 国产优质 |
2、 | 局部水泥找平 | 规格:最高处30mm厚1:3水泥砂浆垫层; | 202.60 | ㎡ | 36.96 | 7488.10 | 国产优质 |
3、 | 地毯 | 规格:500mm块毯 6mm厚; | 53.00 | ㎡ | 338.80 | 17956.40 | 国产优质 |
4、 | 水泥自流平 | 规格:2mm水泥自流平; | 202.60 | ㎡ | 123.20 | 24960.32 | 国产优质 |
| 墙面 |
|
|
|
|
|
|
5、 | 无机涂料 | 规格:三遍腻子找平,A级白色无机涂料一底两面; | 167.4 | ㎡ | 60.06 | 10054.04 | 立邦 |
6、 | 蓝色铝板 | 规格:3.0mm厚铝镁合金铝板,加筋,50×50×5mm镀锌方钢龙骨+50岩棉; | 11.00 | ㎡ | 816.20 | 8978.20 | 欧斯宝 |
7、 | 白色铝板 | 规格:3.0mm厚铝镁合金铝板,加筋,50×50×5mm镀锌方钢龙骨+50岩棉; | 166.20 | ㎡ | 808.50 | 134372.70 | 欧斯宝 |
8、 | 黑钛钢电梯门 | 规格:2400×900mm(平移)0.6mm黑钛钢; | 3.00 | 套 | 6545.00 | 19635.00 | 国产优质 |
9、 | 电梯厅黑钛钢(铝板拼接带) | 规格:150×2400mm; | 1.22 | ㎡ | 900.90 | 1094.59 | 国产优质 |
10、 | 白色艺术烤漆玻璃 | 规格:5mm厚白色烤漆玻璃,17mm细木工板基层刷三遍防火漆,100轻钢龙骨+100岩棉,背板封双层12mm防火石膏板; | 4.00 | ㎡ | 1501.50 | 6006.00 | 国产优质 |
11、 | logo+白色亚克力字体 | 规格:定制 | 1.00 | 项 | 2618.00 | 2618.00 | 国产优质 |
12、 | logo+蓝色亚克力字体 | 规格:定制 | 1.00 | 项 | 1540.00 | 1540.00 | 国产优质 |
13、 | 灯带 | 规格:50mm宽 铝合金+白色亮面亚克力灯槽; | 4.80 | m | 862.40 | 4139.52 | 国产优质 |
14、 | 玻璃隔断 | 规格:调光玻璃总厚度10mm,钢质框架,黑钛钢包面 | 27.40 | ㎡ | 5250.55 | 143865.07 | PDA |
15、 | 玻璃隔断吊顶上封堵 | 规格:12mm耐火石膏板双层双面,40×80方管龙骨; | 20.00 | ㎡ | 431.20 | 8624.00 | 石膏板:龙牌/方管:定制 |
16、 | 黑钛钢包窗套 | 规格:0.6mm黑钛钢,边框宽度20mm,窗洞口进深200mm; | 64.00 | m | 292.60 | 18726.40 | 国产优质 |
17、 | 白色人造石 | 规格:10mm 1:2.5水泥砂浆找平,大力士石材胶,白色人造石台面(倒角) | 20.00 | m | 434.28 | 8685.60 | 国产优质 |
18、 | 黑钛钢踢脚线 | 规格:9mm厘板刷防火漆三遍,60mm高黑钛钢金属踢脚线; | 143.70 | m | 103.18 | 14826.97 | 国产优质 |
| 顶面 |
|
|
|
|
|
|
19、 | 铝合金吊顶板 | 规格:1.0mm厚铝镁合金铝板,加强筋,50轻钢龙骨; | 36.50 | ㎡ | 454.30 | 16581.95 | 欧斯宝 |
20、 | 石膏板吊顶 | 规格:9.5mm石膏板; | 64.30 | ㎡ | 53.90 | 3465.77 | 龙牌 |
21、 | 铝合金集成风口 | 型号:定制; | 48.00 | m | 315.70 | 15153.60 | 国产优质 |
22、 | 顶面饰面 | 规格:三遍腻子找平,A级白色无机涂料一底两面; | 64.30 | ㎡ | 56.98 | 3663.81 | 立邦 |
23、 | 矿棉板 | 规格:600×600mm 明架龙骨矿棉吸音板; | 61.00 | ㎡ | 223.30 | 13621.30 | 龙牌 |
24、 | 白色软膜天花 | 规格:B1级防火,75%透光,白色哑光面(17mm细木工板+9.5mm石膏板基层,深度300mm,内刮腻子刷白色乳胶漆)T5日光灯管@200mm满布; | 27.00 | ㎡ | 1239.70 | 33471.90 | 国产优质 |
25、 | 集成风口 | 规格:黑钛钢金属定制 3200×190mm | 16.00 | m | 731.50 | 11704.00 | 国产优质 |
26、 | W50定制条形灯 | 规格:50×1400mm; | 14.00 | m | 492.80 | 6899.20 | 国产优质 |
27、 | LED灯 | 规格:100×1200LED条形灯; | 24.00 | 个 | 385.00 | 9240.00 | 国产优质 |
28、 | 窗帘盒 | 规格:17mm细木工板刷防火漆三遍+9.5mm石膏板,刮腻子后白色乳胶漆饰面; | 34.00 | m | 308.00 | 10472.00 | 国产优质 |
29、 | 吊顶龙骨 | 规格:C50系列轻钢龙骨; | 195.50 | ㎡ | 38.50 | 7526.75 | 龙牌 |
| 门窗 |
|
|
|
|
|
|
30、 | 钢质防火门 | 规格:1500×2100mm; | 3.00 | 樘 | 6304.96 | 18914.88 | 北玛 |
31、 | 白色混油木门 | 规格:1500×2550mm; | 1.00 | 樘 | 4928.00 | 4928.00 | 国产优质 |
32、 | 白色混油木门 | 规格:1000×2550mm; | 4.00 | 樘 | 2464.00 | 9856.00 | 国产优质 |
33、 | 电动门+固定扇 | 规格:3200×2270mm,门体790mm宽×2,固定扇820mm宽×2;6mm+6mm防火玻璃+调光膜; | 7.31 | ㎡ | 10626.00 | 77676.06 | 多玛 |
34、 | 电动门 | 规格:1000×2550mm,总厚度:10mm防火型调光玻璃,含五金; | 2.00 | 樘 | 36267.00 | 72534.00 | 多玛 |
35、 | 电动窗帘 | 规格:电动卷轴窗帘; | 30.00 | ㎡ | 1724.80 | 51744.00 | 国产优质 |
36、 | 隔断、吊顶拆除 | 现场施工 | 1.00 | 项 | 30399.60 | 30399.60 |
|
| 家具 |
|
|
|
|
|
|
37、 | 办公桌,含椅子 | 规格:1400×1450mm;型号:定制 | 10.00 | 套 | 4389.00 | 43890.00 | 国产优质 |
38、 | 拼合会议桌,含椅子 | 规格:700×1200mm;型号:定制 | 6.00 | 套 | 6237.00 | 37422.00 | 国产优质 |
39、 | 操作台,含椅子 | 规格:650×1300mm;型号:定制 | 6.00 | 套 | 25846.33 | 155077.98 | 照彰 |
40、 | 单人床+书桌+床头柜 | 规格:定制;型号:定制 | 1.00 | 套 | 15708.00 | 15708.00 | 国产优质 |
41、 | 壁柜 | 规格:5400×600mm;型号:定制 | 1.00 | 套 | 11858.00 | 11858.00 | 国产优质 |
42、 | 大屏支架 | 规格:3600×2300;型号:定制 | 2.00 | 套 | 6160.00 | 12320.00 | 国产优质 |
| 小计 |
|
|
|
| 2034177.61 |
|
二、 | 电气工程 |
|
|
|
|
|
|
1、 | 模块化UPS | 主机柜型号:MR33200(200kVA) | 2.00 | 台 | 205518.40 | 411036.80 | KELONG |
2、 | UPS输出柜 | 规格:机柜柜体,2个250A主输入,40路32A/1P输出,3路32A/3P输出,带智能监控 | 2.00 | 台 | 32843.58 | 65687.16 | 欧伏 |
3、 | 电池 | 规格:高倍率电池,12V-165Ah | 64.00 | 块 | 1655.50 | 105952.00 | 圣阳 |
4、 | 电池开关箱 | 规格:630A/3P 开关1个 | 2.00 | 台 | 24360.00 | 48720.00 | 国产 |
5、 | 电池架 | 规格:型钢制作,900mm*1200mm*四层 | 2.00 | 台 | 5082.00 | 10164.00 | 国产 |
6、 | 电池至UPS连线 | 规格:新增电池至UPS之间阻燃电缆,阻燃电缆 | 700.00 | m | 79.70 | 55790.00 | 上上 |
7、 | 新增电池之间连线 | 规格:电池间连接阻燃短线,含电池接线帽 | 22.00 | m | 79.70 | 1753.40 |
|
8、 | 电池搬迁 | 规格:电池架、电池利旧,重新组装压接 | 2.00 | 套 | 3080.00 | 6160.00 |
|
9、 | 利旧搬迁电池连线 | 规格:利旧电池至UPS之间阻燃电缆,阻燃电缆 | 420.00 | m | 23.10 | 9702.00 | 上上 |
10、 | 前端配电改造 | 规格:2个160A开关改造为2个250A开关及相关铜排 | 1.00 | 项 | 15400.00 | 15400.00 |
|
11、 | 原配电设备拆除 | 规格:2台UPS、4个电池柜、3台配电柜及电缆等 | 1.00 | 项 | 12628.00 | 12628.00 |
|
12、 | 配电箱 | 规格:挂墙式配电箱,编号为2AL2 | 1.00 | 台 | 2447.06 | 2447.06 | 欧伏 |
13、 | 配电箱 | 规格:挂墙式配电箱,编号为2AL3 | 1.00 | 台 | 2610.30 | 2610.30 | 欧伏 |
14、 | 配电箱 | 规格:挂墙式配电箱,编号为2AL4 | 1.00 | 台 | 1988.14 | 1988.14 | 欧伏 |
15、 | 低烟无卤阻燃电缆 | 规格:低烟无卤电力电缆 | 150.00 | 米 | 415.98 | 62397.00 | 上上 |
16、 | 低烟无卤阻燃电缆 | 规格:低烟无卤电力电缆 | 200.00 | 米 | 34.80 | 6960.00 | 上上 |
17、 | 低烟无卤阻燃电缆 | 规格:低烟无卤电力电缆 | 100.00 | 米 | 18.25 | 1825.00 | 上上 |
18、 | 低烟无卤阻燃电缆 | 规格:低烟无卤电线 | 400.00 | 米 | 4.14 | 1656.00 | 上上 |
19、 | 低烟无卤阻燃电缆 | 规格:低烟无卤电线 | 1000.00 | 米 | 3.05 | 3050.00 | 上上 |
20、 | 耐火电线 | 规格:耐火电线 | 400.00 | 米 | 3.24 | 1296.00 | 上上 |
21、 | 工业连接器 | 规格:单相32A | 64.00 | 个 | 130.90 | 8377.60 | PCE |
22、 | 机柜PDU | 规格:220V 32A输入,输出为2个16A国标口18个10A国标口,带指示灯、两米线 | 64.00 | 个 | 600.60 | 38438.40 | 克莱沃 |
23、 | 单管防爆灯管 | 规格:LED T8单管防爆灯具 | 12.00 | 套 | 577.50 | 6930.00 | 雷士 |
24、 | LED筒灯 | 规格:LED 6W φ100 | 16.00 | 套 | 112.42 | 1798.72 | 雷士 |
25、 | 吸顶应急灯 | 规格:5W,自带电池 | 4.00 | 套 | 215.60 | 862.40 | 雷士 |
26、 | 安全出口指示灯 | 规格:3W,自带电池 | 5.00 | 套 | 130.90 | 654.50 | 雷士 |
27、 | 防爆插座 | 规格:10A | 2.00 | 套 | 61.60 | 123.20 | 施耐德 |
28、 | 墙面二三孔插座 | 规格:10A面板插座,墙面安装 | 4.00 | 套 | 46.20 | 184.80 | 施耐德 |
29、 | 电源接线盒 | 规格:10A接线盒 | 4.00 | 个 | 20.02 | 80.08 | 施耐德 |
30、 | 单联单控开关 | 规格:10A面板开关 | 2.00 | 个 | 38.50 | 77.00 | 施耐德 |
31、 | 双联单控开关 | 规格:10A面板开关 | 1.00 | 个 | 46.20 | 46.20 | 施耐德 |
32、 | 三联单控开关 | 规格:10A面板开关 | 1.00 | 个 | 53.90 | 53.90 | 施耐德 |
33、 | 四联单控开关 | 规格:10A面板开关 | 2.00 | 个 | 69.30 | 138.60 | 施耐德 |
34、 | 单联双控开关 | 规格:10A面板开关 | 2.00 | 个 | 46.20 | 92.40 | 施耐德 |
35、 | 安全型五孔插座 | 规格:10A面板插座,桌面安装 | 26.00 | 个 | 61.60 | 1601.60 | 施耐德 |
36、 | 镀锌桥架 | 规格:100×100×1.2 | 50.00 | 米 | 92.40 | 4620.00 | 京运伟业 |
37、 | 镀锌桥架 | 规格:200×100×1.5 | 80.00 | 米 | 138.60 | 11088.00 | 京运伟业 |
38、 | 网格桥架 | 规格:300×105 | 48.00 | 米 | 308.00 | 14784.00 | 京运伟业 |
39、 | 防爆线管 | 规格:φ25 | 80.00 | 米 | 27.72 | 2217.60 | 国产 |
40、 | 镀锌线管 | 规格:JDG25 | 300.00 | 米 | 19.25 | 5775.00 | 国产 |
41、 | 镀锌线管 | 规格:JDG20 | 600.00 | 米 | 18.02 | 10812.00 | 国产 |
42、 | 镀锌扁钢 | 规格:40mm*4mm | 30.00 | 米 | 19.20 | 576.00 |
|
43、 | 等电位端子箱 | 规格:铜带50mm2 | 1.00 | 个 | 616.00 | 616.00 |
|
44、 | 软铜芯接地线 | 规格:软铜芯接地线 | 40.00 | 米 | 46.84 | 1873.60 | 上上 |
45、 | 软铜芯接地线 | 规格:软铜芯接地线 | 40.00 | 米 | 33.71 | 1348.40 | 上上 |
46、 | 软铜芯接地线 | 规格:软铜芯接地线 | 200.00 | 米 | 7.00 | 1400.00 | 上上 |
| 小计 |
|
|
|
| 941792.86 |
|
三、 | 空调新风工程 |
|
|
|
|
|
|
| 空调系统 |
|
|
|
|
|
|
1、 | 风机盘管 | 原有设备移机 | 7.00 | 台 | 1540.00 | 10780.00 |
|
2、 | 分体柜式空调 | 3P FNVQ203AAKD/RNQ203AAV | 1.00 | 台 | 19096.00 | 19096.00 | 大金 |
3、 | 铜管φ6mm |
| 30.00 | m | 35.82 | 1074.60 |
|
4、 | 铜管φ12mm |
| 30.00 | m | 52.14 | 1564.20 |
|
| 新风系统 |
|
|
|
|
|
|
1、 | 镀锌钢板风管 | 0.6mm | 78.00 | m2 | 155.54 | 12132.12 |
|
2、 | 通风管道绝热 | 30mm橡塑保温 | 78.00 | m2 | 110.88 | 8648.64 |
|
3、 | 帆布软连接 |
| 6.00 | m2 | 30.80 | 184.80 |
|
4、 | 管道支吊架 |
| 36.00 | kg | 9.60 | 345.60 |
|
5、 | 风量调节阀 | 150*120 | 2.00 | 个 | 283.36 | 566.72 | 国产 |
6、 | 风量调节阀 | 120*120 | 5.00 | 个 | 267.96 | 1339.80 | 国产 |
7、 | 单层百叶风口 | 800*80 | 7.00 | 个 | 377.30 | 2641.10 | 国产 |
8、 | 双层百叶风口 | 800*80 | 7.00 | 个 | 400.40 | 2802.80 | 国产 |
| 给排水系统 |
|
|
|
|
|
|
1、 | 镀锌钢管 | DN25,含20mm橡塑保温 | 50.00 | m | 73.76 | 3688.00 |
|
2、 | 镀锌钢管 | DN25,含10mm橡塑保温 | 25.00 | m | 70.86 | 1771.50 |
|
3、 | 主管道改造 | 主管开三通、保温破坏及恢复 | 1.00 | 项 | 2927.23 | 2927.23 |
|
4、 | 改造区域管道冲洗、试压、调试 |
| 1.00 | 项 | 770.00 | 770.00 |
|
| 小计 |
|
|
|
| 70333.11 |
|
四、 | 综合布线工程 |
|
|
|
|
|
|
1、 | 24口六类非屏蔽配线架 | 规格:安装于机柜内,满配六类非屏蔽模块; | 66.00 | 个 | 924.00 | 60984.00 | 普天天纪 |
2、 | 理线器 | 规格:用于铜缆整理和固定 | 66.00 | 个 | 123.20 | 8131.20 | 普天天纪 |
3、 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格:信息的传递介质 | 33.00 | 箱 | 1516.90 | 50057.70 | 普天天纪 |
4、 | 六类非屏蔽跳线 | 规格:用于铜缆数据链路之间的跳接 | 100.00 | 条 | 29.26 | 2926.00 | 普天天纪 |
5、 | 双口信息面板 | 规格:办公区信息插座含六类非屏蔽模块 | 20.00 | 个 | 95.17 | 1903.40 | 普天天纪 |
6、 | 铜缆测试 | 规格:检验铜缆链路 | 808.00 | 链路 | 7.70 | 6221.60 |
|
7、 | 12芯多模OM3光缆 | 规格:25米,预端接 | 8.00 | 条 | 1626.24 | 13009.92 | 普天天纪 |
8、 | 12芯多模OM3光缆 | 规格:30米,预端接 | 8.00 | 条 | 1797.18 | 14377.44 | 普天天纪 |
9、 | 预端接模块 | 规格:12芯 MPO-LC预端接模块 | 32.00 | 个 | 686.84 | 21978.88 | 普天天纪 |
10、 | 预端接配线架 | 规格:1U,12个模块 | 6.00 | 个 | 597.52 | 3585.12 | 普天天纪 |
11、 | 光缆测试 | 规格:检验光缆链路 | 192.00 | 链路 | 7.70 | 1478.40 |
|
12、 | 网格桥架 | 规格:开放式网格桥架 | 50.00 | 米 | 169.40 | 8470.00 | 国产 |
13、 | 封闭金属线槽 | 规格:封闭式金属线槽 | 30.00 | 米 | 77.00 | 2310.00 | 国产 |
14、 | 穿线管 | 规格:金属穿线管 | 100.00 | 米 | 19.25 | 1925.00 | 国产 |
15、 | 施工辅材 | 规格:水晶头、支架等 | 1.00 | 套 | 2310.00 | 2310.00 | 国产 |
| 小计 |
|
|
|
| 199668.66 |
|
五、 | 环境监控工程 |
|
|
|
|
|
|
1、 | 配电参数监测 | 规格:全电量参数监测 | 1.00 | 套 | 2722.57 | 2722.57 | 共济 |
2、 | 8路隔离高压输入模块 | 规格:8路隔离高压输入模块 | 2.00 | 个 | 1759.48 | 3518.96 | 共济 |
3、 | 配电开关监测 | 规格:配电开关软件模块 | 1.00 | 套 | 1271.28 | 1271.28 | 共济 |
4、 | UPS监测 | 规格:UPS监测软件模块 | 1.00 | 套 | 2722.57 | 2722.57 | 共济 |
5、 | 精密空调监测 | 规格:精密空调监测软件模块 | 1.00 | 套 | 2722.57 | 2722.57 | 共济 |
6、 | 精密配电柜监测 | 规格:精密配电柜软件模块 | 1.00 | 套 | 2722.57 | 2722.57 | 共济 |
7、 | 新风机监测 | 规格:新风机监测软件模块 | 1.00 | 套 | 2722.57 | 2722.57 | 共济 |
8、 | 温湿度传感器 | 规格:温度+湿度 | 4.00 | 只 | 918.96 | 3675.84 | 共济 |
9、 | 温湿度检测软件接入 | 规格:温湿度检测软件模块 | 1.00 | 套 | 1271.28 | 1271.28 | 共济 |
10、 | 定位漏水控制器 | 规格:定位式 | 2.00 | 台 | 2626.61 | 5253.22 | 共济 |
11、 | 漏水感应线 | 规格:15m | 2.00 | 根 | 1891.16 | 3782.32 | 共济 |
12、 | 引出线 | 规格:漏水引出线 | 2.00 | 根 | 441.27 | 882.54 | 共济 |
13、 | 终止端 | 规格:漏水线终止端 | 2.00 | 根 | 126.08 | 252.16 | 共济 |
14、 | 漏水标签 | 规格:标签 | 2.00 | 包 | 168.10 | 336.20 | 共济 |
15、 | 固定胶贴 | 规格:胶贴 | 2.00 | 包 | 126.08 | 252.16 | 共济 |
16、 | 漏水检测系统接入 | 规格:漏水检测软件模块 | 1.00 | 套 | 1815.52 | 1815.52 | 共济 |
17、 | 继电器 | 规格:继电器 | 1.00 | 个 | 112.07 | 112.07 | 国产 |
18、 | 消防监测 | 规格:消防监测软件模块 | 1.00 | 套 | 1271.28 | 1271.28 | 共济 |
19、 | 防雷器监测 | 规格:防雷监测软件模块 | 1.00 | 套 | 1271.28 | 1271.28 | 共济 |
20、 | 收敛模块 | 规格:从TA模块中逐个读取电压、内阻与温度值,并进行分析处理与显示 | 2.00 | 个 | 2448.60 | 4897.20 | 华塑 |
21、 | 单体监测模块 | 规格:监测12V电池每节电池电压、内阻、极柱温度 | 64.00 | 个 | 214.25 | 13712.00 | 华塑 |
22、 | TC模块 | 规格:监测每组电池充放电电流和环境温度 | 2.00 | 个 | 510.13 | 1020.26 | 华塑 |
23、 | 电流互感器 | 规格:配合TC模块测每组电流 | 2.00 | 个 | 102.03 | 204.06 | 华塑 |
24、 | 监测单元 | 规格:7寸液晶显示屏 | 2.00 | 个 | 2652.65 | 5305.30 | 华塑 |
25、 | 电池监测接入 | 规格:电池监测软件模块 | 1.00 | 套 | 2722.57 | 2722.57 | 共济 |
26、 | 200万半球摄像机 | 规格:POE,红外 | 3.00 | 台 | 924.00 | 2772.00 | 海康威视 |
27、 | 硬盘录像机 | 规格:8盘位 | 1.00 | 台 | 2656.50 | 2656.50 | 海康威视 |
28、 | 监控级硬盘 | 规格:4T | 6.00 | 块 | 962.50 | 5775.00 | 海康威视 |
29、 | 视频监控接入 | 规格:视频监控软件模块 | 1.00 | 套 | 1815.52 | 1815.52 | 共济 |
30、 | 单门门禁控制器 | 规格:含控制箱及电源 | 2.00 | 台 | 1971.71 | 3943.42 | 共济 |
31、 | 双门电磁锁 | 规格:含支架 | 1.00 | 把 | 1147.30 | 1147.30 | CHL |
32、 | 单门电磁锁 | 规格:含支架 | 1.00 | 把 | 856.24 | 856.24 | CHL |
33、 | 密码读卡器 | 规格:密码+刷卡 | 2.00 | 台 | 743.86 | 1487.72 | 共济 |
34、 | ID卡 |
| 20.00 | 张 | 12.01 | 240.20 | 国产 |
35、 | 出门按钮 | 规格:开门按钮 | 2.00 | 个 | 66.22 | 132.44 | MANK |
36、 | 门禁管理接入 | 规格:门禁管理软件模块 | 1.00 | 套 | 2542.56 | 2542.56 | 共济 |
37、 | 区域监控单元 | 规格:设备信号采集 | 1.00 | 台 | 35021.53 | 35021.53 | 共济 |
38、 | 语音报警模块 | 规格:有线语音猫 | 1.00 | 个 | 3151.94 | 3151.94 | 共济 |
39、 | 短信报警模块 | 规格:4G全网通短信猫 | 1.00 | 个 | 1481.41 | 1481.41 | 共济 |
40、 | 声光报警器 | 规格:声光报警 | 1.00 | 个 | 58.04 | 58.04 | 豪恩 |
41、 | USB转4路DO模块 | 规格:4路 | 1.00 | 个 | 420.26 | 420.26 | 聚英 |
42、 | 报警系统 | 规格:电话、短信声光报警服务 | 1.00 | 套 | 11707.20 | 11707.20 | 共济 |
43、 | 现场采集单元 | 规格:设备信号采集 | 2.00 | 台 | 9806.03 | 19612.06 | 共济 |
44、 | 16路单端数字量输入模块 | 规格:16路 | 3.00 | 个 | 1050.65 | 3151.95 | 共济 |
45、 | 北向接口 | 规格:系统北向集成接口 | 1.00 | 套 | 14008.61 | 14008.61 | 共济 |
46、 | 能耗分析功能 | 规格:能耗分析软件模块 | 1.00 | 套 | 42025.83 | 42025.83 | 共济 |
47、 | PUE展示功能 | 规格:PUE展示软件模块 | 1.00 | 套 | 14008.61 | 14008.61 | 共济 |
48、 | 动环监控平台软件 | 规格:平台主软件 | 1.00 | 套 | 70043.05 | 70043.05 | 共济 |
49、 | 集中管理服务器 | 规格:平台服务器 | 1.00 | 台 | 38183.47 | 38183.47 | DELL |
50、 | 24口POE交换机 | 规格:POE交换机 | 1.00 | 台 | 4081.00 | 4081.00 | 华为 |
51、 | 模块箱 | 规格:模块箱 | 3.00 | 个 | 448.28 | 1344.84 | 共济 |
52、 | 工业电源 | 规格:电源 | 3.00 | 个 | 340.21 | 1020.63 | 明纬 |
53、 | 六类非屏蔽网线 | 规格:信息的传递介质 | 2.00 | 箱 | 1516.90 | 3033.80 | 普天天纪 |
