公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2020年福州海关自贸试验区监控指挥中心基础设施建设采购项目 | ||
品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年12月30日 16:59 |
评审专家名单 | 张星刚、江玉智、赵刚、王海婴、郭澍榕 | ||
总中标金额 | ¥420.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吕先生 段先生 | ||
项目联系电话 | 010-65194838 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出) | ||
采购单位联系方式 | 吕先生 段先生 010-65194838 | ||
代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG20GK-A0000-D171]2020年福州海关自贸试验区监控指挥中心基础设施建设采购项目.doc |
一、项目编号:HG20GK-A0000-D171(招标文件编号:HG20GK-A0000-D171)
二、项目名称:2020年福州海关自贸试验区监控指挥中心基础设施建设采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:详见其它补充事宜
供应商地址:详见其它补充事宜
中标(成交)金额:420.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张星刚、江玉智、赵刚、王海婴、郭澍榕
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:无
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
供应商名称:福建辉盛多媒体技术有限公司
供应商地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区30号楼3楼
中标金额:人民币4,200,000元
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价(元) | 折扣率(OFF) | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主设备 |
|
|
|
|
|
|
| 4,200,000 |
|
1.1 | 支撑系统 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 1,093,040 | 0 | 1,093,040 | 1,093,040 |
|
1 | 视频监控系统 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 168,000 | 0 | 168,000 | 168,000 |
|
2 | 视频指挥系统(搬迁调试) | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 16,100 | 0 | 16,100 | 16,100 |
|
3 | 录证系统(搬迁调试) | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 12,740 | 0 | 12,740 | 12,740 |
|
4 | 大屏幕可视化决策系统 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 805,000 | 0 | 805,000 | 805,000 |
|
5 | WEB系统统一登录 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 19,200 | 0 | 19,200 | 19,200 |
|
6 | 日常工作台账系统 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 72,000 | 0 | 72,000 | 72,000 |
|
1.2 | 支撑平台 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 1,748,716 | 0 | 1,748,716 | 1,748,716 |
|
7 | 大屏显示平台 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 1,410,406 | 0 | 1,410,406 | 1,410,406 |
|
8 | 视频集中处理平台 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 135,000 | 0 | 135,000 | 135,000 |
|
9 | 音频集中处理平台 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 139,910 | 0 | 139,910 | 139,910 |
|
10 | 中央控制平台 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 63,400 | 0 | 63,400 | 63,400 |
|
1.3 | 场地基础设施 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 1,358,244 | 0 | 1,358,244 | 1,358,244 |
|
11 | 网络设备 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 266,000 | 0 | 266,000 | 266,000 |
|
12 | 智能化安防系统 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 16,600 | 0 | 16,600 | 16,600 |
|
13 | UPS电源系统 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 81,800 | 0 | 81,800 | 81,800 |
|
14 | 设备间环境监控系统 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 60,654 | 0 | 60,654 | 60,654 |
|
15 | 配套设备 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 458,300 | 0 | 458,300 | 458,300 |
|
16 | 供配电系统 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 77,800 | 0 | 77,800 | 77,800 |
|
17 | 综合布线 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 67,090 | 0 | 67,090 | 67,090 |
|
18 | 场地装修改造 | 详见下表 | 1项 | 详见下表 | 详见下表 | 330,000 | 0 | 330,000 | 330,000 | (含18装饰工程及19电气工程) |
2 | 标准附件及配套 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 备品备件及专用工具 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 安装、调试及检测费用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 技术支持与售后服务 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 其它 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
总价(元) | 4,200,000 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)
联系方式:吕先生 段先生 010-65194838
2.项目联系方式
项目联系人:吕先生 段先生
电 话: 010-65194838