招标项目中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016JSRD03Z0301 | 济南森林公园管理处监控系统建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南森林公园管理处 | 山东正方建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南森林公园管理处监控系统建设项目 | 济南森林公园管理处监控系统建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公园景区内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础网络建设、前端采集设备、传输网络、监控中心、客流量统计、数字化广播、报警系统等深化设计及施工全部内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0平方米 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-07 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 1659954.87 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55日历日 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陆庭海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-20 09:00:00 | 2016-06-22 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66605802 66605631 sdjnzbtb@sina.com |