公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 改善办学条件-基础设施改造-定额管理项目2(追加)各校区排烟系统升级改造 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京联合大学 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年02月24日 16:51 |
评审专家名单 | 陈学志、张桂芝、高李娜、胡丽英、王存浩 | ||
总中标金额 | ¥116.926000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨振豪、张金鑫 | ||
项目联系电话 | 010-56226976 | ||
采购单位 | 北京联合大学 | ||
采购单位地址 | 北京市朝阳区北四环东路97号 | ||
采购单位联系方式 | 64900097 | ||
代理机构名称 | 国金招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C | ||
代理机构联系方式 | 010-56226976 | ||
附件: | |||
附件1 | 改善办学条件-基础设施改造-定额管理项目2(追加)各校区排烟系统升级改造-招标文件-发售稿.pdf | ||
附件2 | 中小企业声明函.pdf | ||
附件3 | 中标结果公告-改善办学条件-基础设施改造-定额管理项目2(追加)各校区排烟系统升级改造.doc |
一、项目编号:PXM2020_014209_000038_00413187_XMCG-JH005-XM001
二、项目名称:改善办学条件-基础设施改造-定额管理项目2(追加)各校区排烟系统升级改造
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:116.926 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京金龙旺达厨房设备有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区天水大街46号院2号楼4层440室
中标金额:116.926万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 北京市大兴区天水大街46号院2号楼4层440室 | 91110115786164882A | 116.926 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 防火阀 | 500*500 | 1 | 0.085392万元 | 0.085392万元 | 采用可调节角度开关;配上消防信号接口等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 明档1#新风管道 | 400*400 | 80 | 0.025718万元 | 2.05744万元 | 管道吊装采用100#镀锌槽钢固定与?12丝杆吊装等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 明档3#排风管道 | 600*600 | 145 | 0.025718万元 | 3.72911万元 | 管道法兰采用40#或50#国标镀锌角钢制作,法兰螺丝孔间距不得大于110mm,法兰四边去45角防撞等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 防火阀 | 940*600 | 1 | 0.133702万元 | 0.133702万元 | 采用可调节角度开关;配上消防信号接口。 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 防火阀 | 500*500 | 1 | 0.085392万元 | 0.085392万元 | 采用可调节角度开关;配上消防信号接口等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 明档2#新风管道 | 400*400 | 98 | 0.025718万元 | 2.520364万元 | 管道双层50mm玻璃棉消音处理;管道外缠玻璃丝布并刷防火涂料等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 教师餐厅排风管道 | 940*500 | 140 | 0.025718万元 | 3.60052万元 | 管道吊装采用100#镀锌槽钢固定与?12丝杆吊装等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 明档及大锅灶排风管道 | 940*600 | 265 | 0.025718万元 | 6.81527万元 | 管道法兰采用40#或50#国标镀锌角钢制作,法兰螺丝孔间距不得大于110mm,法兰四边去45角防撞等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 明档3#新风管道 | 400*400 | 98 | 0.025718万元 | 2.520364万元 | 管道法兰采用40#或50#国标镀锌角钢制作,法兰螺丝孔间距不得大于110mm,法兰四边去45角防撞等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 操作间及洗碗间新风管道 | 400*400 | 120 | 0.025718万元 | 3.08616万元 | 管道吊装采用100#镀锌槽钢固定与?12丝杆吊装等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 新风风机5 | 380V/1KW | 1 | 0.72万元 | 0.72万元 | 带消音处理,哨音分贝小于60分贝等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 吊顶拆除及恢复 | 600mm*600mm | 1 | 17.898万元 | 17.898万元 | 天棚吊顶拆除:346m2;天棚饰面龙骨新做:346m2等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 防火阀 | 940*600 | 1 | 0.133702万元 | 0.133702万元 | 采用5mm镀锌钢板制作等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 新风风机1(核心产品) | 380V/0.5KW | 1 | 0.72万元 | 0.72万元 | 带消音处理,哨音分贝小于55分贝等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 新风风柜 | 380V/15KW | 1 | 2.2万元 | 2.2万元 | 高温高速轴承,保证连续18小时工作等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 明档2#新风管道 | 400*400 | 98 | 0.025718万元 | 2.520364万元 | 必须做漏光验收;穿墙做套管;做防火防震支架等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 洗碗机岛式油网烟罩 | 4600*1200*500 | 5.52 | 0.17万元 | 0.9384万元 | 烟罩过滤网采用SUS304#1.2mm不锈钢板制作等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 防火阀 | 600*600 | 1 | 0.08736万元 | 0.08736万元 | 采用可调节角度开关;配上消防信号接口等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 防火阀 | 600*400 | 1 | 0.085392万元 | 0.085392万元 | 采用可调节角度开关;配上消防信号接口等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 主食间排风管道 | 900*600 | 238 | 0.025718万元 | 6.120884万元 | 规格:900*600等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 副食操作间排风管道 | 1200*600 | 178 | 0.027028万元 | 4.810948万元 | 管道法兰采用40#或50#国标镀锌角钢制作,法兰螺丝孔间距不得大于110mm,法兰四边去45角防撞等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 明档2#排风管道 | 500*500 | 120 | 0.025718万元 | 3.08616万元 | 必须做漏光验收;穿墙做套管;做防火防震支架等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 明档及大锅灶新风管道 | 400*400 | 120 | 0.025718万元 | 3.08616万元 | 管道连接采用8mm国标镀锌螺杆配相应的弹簧垫及垫片连接;并采用9501阻燃密封胶条密封等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 洗碗间排风管道 | 600*300 | 68 | 0.025718万元 | 1.748824万元 | 管道法兰采用40#或50#国标镀锌角钢制作,法兰螺丝孔间距不得大于110mm,法兰四边去45角防撞等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 明档2#排风管道 | 500*500 | 120 | 0.025718万元 | 3.08616万元 | 管道吊装采用100#镀锌槽钢固定与?12丝杆吊装等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 新风风机7 | 380V/1KW | 1 | 0.72万元 | 0.72万元 | 带消音处理,哨音分贝小于55分贝等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 明档1#排风管道 | 500*500 | 120 | 0.025718万元 | 3.08616万元 | 管道连接采用8mm国标镀锌螺杆配相应的弹簧垫及垫片连接;并采用9501阻燃密封胶条密封等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 防火阀 | 940*600 | 1 | 0.133702万元 | 0.133702万元 | 采用5mm镀锌钢板制作等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 新风风机4 | 380V/1KW | 1 | 0.72万元 | 0.72万元 | 采用100#镀锌国标槽钢制作风机钢架基础。配立新阻力式减震器等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 明档排风管道 | 940*600 | 240 | 0.025718万元 | 6.17232万元 | 管道法兰采用40#或50#国标镀锌角钢制作,法兰螺丝孔间距不得大于110mm,法兰四边去45角防撞等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 防火阀 | 500*500 | 1 | 0.085392万元 | 0.085392万元 | 采用可调节角度开关;配上消防信号接口等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 防火阀 | 600*600 | 1 | 0.08736万元 | 0.08736万元 | 采用可调节角度开关;配上消防信号接口等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 防火阀 | 900*600 | 1 | 0.133702万元 | 0.133702万元 | 采用可调节角度开关;配上消防信号接口等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 操作间及洗碗间排风管道 | 600*600 | 238 | 0.025718万元 | 6.120884万元 | 管道吊装采用100#镀锌槽钢固定与?12丝杆吊装等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 新风风机6 | 380V/1KW | 1 | 0.72万元 | 0.72万元 | 采用100#镀锌国标槽钢制作风机钢架基础。配立新阻力式减震器等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 主食间排风管道 | 940*600 | 150 | 0.025718万元 | 3.8577万元 | 管道双层50mm玻璃棉消音处理;管道外缠玻璃丝布并刷防火涂料等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 操作间及洗碗间新风管道 | 400*400 | 98 | 0.025718万元 | 2.520364万元 | 管道吊装采用100#镀锌槽钢固定与?12丝杆吊装等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 粗工加间新风管道 | 600*400 | 140 | 0.025718万元 | 3.60052万元 | 管道连接采用8mm国标镀锌螺杆配相应的弹簧垫及垫片连接;并采用9501阻燃密封胶条密封等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 新风风机2 | 380V/1KW | 1 | 0.72万元 | 0.72万元 | 带消音处理,哨音分贝小于55分贝等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 防火阀 | 1200*600 | 1 | 0.143874万元 | 0.143874万元 | 采用可调节角度开关;配上消防信号接口等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 新风管道 | 940*600 | 185 | 0.025718万元 | 4.75783万元 | 管道吊装采用100#镀锌槽钢固定与?12丝杆吊装等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 新风风机3 | 380V/1KW | 1 | 0.72万元 | 0.72万元 | 采用100#镀锌国标槽钢制作风机钢架基础;配立新阻力式减震器等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 粗加工平时排风管道 | 700*400 | 160 | 0.25718万元 | 4.11488万元 | 管道吊装采用100#镀锌槽钢固定与?12丝杆吊装等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 教师餐厅新风管道 | 700*400 | 98 | 0.025718万元 | 2.520364万元 | 管道法兰采用40#或50#国标镀锌角钢制作,法兰螺丝孔间距不得大于110mm,法兰四边去45角防撞等 |
北京金龙旺达厨房设备有限公司 | 明档新风管道 | 700*400 | 160 | 0.025718万元 | 4.11488万元 | 管道吊装采用100#镀锌槽钢固定与?12丝杆吊装等 |
采购需求:
项目名称 | 数量 | 简要技术参数或要求描述 |
改善办学条件-基础设施改造-定额管理项目2(追加)各校区排烟系统升级改造 | 1批 | 明档排风管道、防火阀、洗碗机岛式油网烟罩、新风风机等,详见招标文件第四章。 |
合同履行期限:详见招标文件第四章
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈学志、张桂芝、高李娜、胡丽英、王存浩
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:1.6862万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
代理服务费由中标单位支付,收费标准详见招标文件。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
公告发布媒介:中国政府采购网、北京市政府采购网
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京联合大学
地址:北京市朝阳区北四环东路97号
联系方式:孔老师 ,010-64900097
2.采购代理机构信息
名 称:国金招标有限公司
地 址:北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C
联系方式:杨振豪、张金鑫,010-56226976
3.项目联系方式
项目联系人:杨振豪、张金鑫
电 话: 010-56226976