公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 北京积水潭医院新龙泽院区运行保障设备采购项目(九) | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京积水潭医院 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年04月26日 17:12 |
评审专家名单 | 许洁霜、李宇任、李巍、赵彦斌、张艳华、王树理、王飞 | ||
总中标金额 | ¥2381.530590 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王超、谢艳玲、余冉冉 | ||
项目联系电话 | 010-82250125 | ||
采购单位 | 北京积水潭医院 | ||
采购单位地址 | 北京市西城区新街口东街31号 | ||
采购单位联系方式 | 58516550 | ||
代理机构名称 | 北京中兴恒达招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座424室 | ||
代理机构联系方式 | 010-82250125 | ||
附件: | |||
附件1 | 5-8包招标文件.rar |
一、项目编号:ZFCG2021-193307-T00003-JH0018-XM001
二、项目名称:北京积水潭医院新龙泽院区运行保障设备采购项目(九)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:2381.53059 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:同方威视技术股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区双清路清华大学同方大厦A座2层
中标金额:111.32万元
中标成交供应商名称:北京金冠恒业警用器材有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区安定镇安定北街北京安定京安园林绿化有限公司内二层234室
中标金额:13.892万元
中标成交供应商名称:北京卓普时代科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区地盛北路5号1幢2层206室
中标金额:1058.15691万元
中标成交供应商名称:北京中加集成智能系统工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区阜成门外大街甲271号五层5628室
中标金额:1198.16168万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
同方威视技术股份有限公司 | 北京市海淀区双清路清华大学同方大厦A座2层 | 91110108710927548B | 111.32 万元 |
北京金冠恒业警用器材有限公司 | 北京市大兴区安定镇安定北街北京安定京安园林绿化有限公司内二层234室 | 91110101683556939A | 13.892 万元 |
北京卓普时代科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区地盛北路5号1幢2层206室 | 91110106MA0020AG2C | 1058.15691 万元 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 北京市西城区阜成门外大街甲271号五层5628室 | 911101026259046327 | 1198.16168 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
同方威视技术股份有限公司 | 台式危险液体检测仪 | DC2000设备尺寸:470mm(长)×410mm(宽)×180mm(高);专门用于快速检测易燃、易爆、易腐蚀等危险液体的液体安检设备 | 4 | 4.33万元 | 17.32万元 | 详见公告 |
同方威视技术股份有限公司 | 通过式智能安检门 | MD2200/通道尺寸:2090mmx728mmx670mm;设备人机界面提供全中文和图形界面;具备金属探测、人数统计、人脸识别、测温功能 | 4 | 9.25万元 | 37万元 | 详见公告 |
同方威视技术股份有限公司 | X光通道式安检机 | CX6550DC/通道尺寸:670mm(宽)×520mm(高);设备人机界面提供全中文和图形界面;具备X射线透视成像安检、违禁品智能判图及视频监控功能。 | 2 | 28.5万元 | 57万元 | 详见公告 |
北京金冠恒业警用器材有限公司 | 防爆围栏(含防爆毯) | FBT-JG02型 | 2 | 0.38万元 | 0.76万元 | 详见公告 |
北京金冠恒业警用器材有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | MTT/24 | 4 | 0.193万元 | 0.772万元 | 详见公告 |
北京金冠恒业警用器材有限公司 | 执法记录仪 | DSJ-T2 | 34 | 0.1万元 | 3.4万元 | 详见公告 |
北京金冠恒业警用器材有限公司 | 正压消防空气呼吸器 | 6.8L | 10 | 0.35万元 | 3.5万元 | 详见公告 |
北京金冠恒业警用器材有限公司 | 网络4G对讲机 | Q15 | 34 | 0.06万元 | 2.04万元 | 详见公告 |
北京金冠恒业警用器材有限公司 | 消防战斗服 | ZFMH-MJ A | 10 | 0.198万元 | 1.98万元 | 详见公告 |
北京金冠恒业警用器材有限公司 | 微型消防站装备柜 | XF-ZBG-JGHY01 | 4 | 0.18万元 | 0.72万元 | 详见公告 |
北京金冠恒业警用器材有限公司 | 防暴装备柜 | FB-ZBG-JGHY03 | 4 | 0.18万元 | 0.72万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 密钥管理及发行系统 | ZP-PM200T | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 交换机 | CloudEngine S5735-L | 84 | 0.346万元 | 29.064万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 综合监控应用 | ZP-V1.04 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 值班管理-值班日志 | RT-ZBRZ1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 值班管理-工作考核 | RT-GZKH1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 门禁控制箱 | ZP-ET03 | 20 | 0.022万元 | 0.44万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 配线 | RVVP6*1.0 | 36394 | 0.000898万元 | 32.681812万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | APP应用后台接入服务 | ZP-BK1.1 | 1 | 1万元 | 1万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 展示仪表盘模块 | RT-SJZS1.2 | 1 | 2.6万元 | 2.6万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 设备运维 | RT-SBYW1.2 | 1 | 1.395万元 | 1.395万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 双绞线缆测试 | / | 201 | 0.00288万元 | 0.57888万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 微信公众号应用 | ZP-WV3.0 | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 后期和原有院区(医管局)对接 | 定制 | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | IP求助主机 | FH-804H | 2 | 0.15万元 | 0.3万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 应急预案管理-预案管理 | RT-YAGL1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 应急预案管理-演练管理 | RT-YLGL1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 调试费 | / | 1 | 31.59万元 | 31.59万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 一键紧急报警系统 | RT-YJBJ1.2 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 网络音频终端(壁挂真彩屏) | PF 2302 | 5 | 0.82万元 | 4.1万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 消防系统 | RT-XFGL1.2 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 调试费 | / | 1 | 1.74万元 | 1.74万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 调试费 | / | 1 | 7.64032万元 | 7.64032万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 值班管理-工作任务提示 | RT-GZRW1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 壁挂/时款/音箱(白)10W | F-B510 | 160 | 0.16万元 | 25.6万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 配线 | RVV2*1.0 | 29760 | 0.00049万元 | 14.5824万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | IP求助对讲 | FH-810V | 20 | 0.16万元 | 3.2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 安装费 | / | 1 | 11.727万元 | 11.727万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 信息插座 | X-1 | 10 | 0.29万元 | 2.9万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 医院安检机系统 | RT-AJJ1.2 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 环境数据综合展示 | RT-HJSJ1.2 | 1 | 0.65万元 | 0.65万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 权限管理模块 | RT-QXGL1.2 | 1 | 0.65万元 | 0.65万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 配线架 | OP101-3U0-LC72GY+OC401-LCD-VI*72 | 84 | 0.0965万元 | 8.106万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 可视化调度-电子地图 | RT-DZDT1.2 | 1 | 7万元 | 7万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 人流量统计系统 | RT-KLTJ1.2 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 指挥调度管理-综合调度 | RT-ZHDD1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 调试费 | / | 1 | 37.882万元 | 37.882万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | IP求助报警系统 | RT-IPQZ1.2 | 1 | 3.15万元 | 3.15万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 平台核心管理模块 | DVCS-C210M128-YLHYZP1126 | 1 | 20.6万元 | 20.6万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 电磁锁 | ZP-LK02 | 20 | 0.033万元 | 0.66万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 高保真拾音器 | FH1000PRO | 560 | 0.0776万元 | 43.456万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 安装费 | / | 1 | 2.18426万元 | 2.18426万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 操作监控 | RT-CZJK1.2 | 1 | 1.395万元 | 1.395万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 数据查询支撑组件 | RT-SJCX1.2 | 1 | 0.65万元 | 0.65万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 接警管理-触发管理 | RT-CFGL1.2 | 1 | 1.39万元 | 1.39万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 线管理器 | MG126-1U0-GY | 168 | 0.00495万元 | 0.8316万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 门禁控制箱 | ZP-ET01 | 180 | 0.043万元 | 7.74万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 数据同步交互引擎 | ZP-EG1.2 | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 出门按钮 | ZP-OP2 | 460 | 0.0048万元 | 2.208万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 安装费 | / | 1 | 0.81万元 | 0.81万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 跳线 | CJ4601-UR-L02M0GY | 360 | 0.0028万元 | 1.008万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 电源时序器(10路) | AIM-PW1602 | 5 | 0.29万元 | 1.45万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 手机APP | RT-APP2.0 | 1 | 7万元 | 7万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 接警管理-关联资源 | RT-GLZY1.2 | 1 | 1.39万元 | 1.39万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 可视门禁 | ZP-MW100 | 10 | 0.745万元 | 7.45万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 门禁电源箱 | ZP-P8 | 20 | 0.045万元 | 0.9万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 接警管理-接警登记 | RT-JJDJ1.2 | 1 | 1.39万元 | 1.39万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 单门控制器 | ZP-CL101 | 20 | 0.05万元 | 1万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 光纤模块 | TL-SM312LS | 168 | 0.1467万元 | 24.6456万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 网络寻呼麦克风 | FH-804H | 5 | 0.039万元 | 0.195万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 前置放大器(带均衡) | CS-YS2806 | 5 | 0.29万元 | 1.45万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 值班监控 | RT-ZBJK1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 接线盒 | 86盒 | 980 | 0.0009万元 | 0.882万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 报警打印 | RT-BJDY1.2 | 1 | 1.395万元 | 1.395万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 电磁阀 | ZP-SV | 188 | 0.095万元 | 17.86万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 接警管理-报警处置 | RT-BJCZ1.2 | 1 | 1.39万元 | 1.39万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 纯后级定压功率放大器(360W) | PB-360W | 10 | 0.2万元 | 2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 配线 | RVV2*1.0 | 28520 | 0.00049万元 | 13.9748万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 医院安检门系统 | RT-AJM1.2 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 医院门禁探视系统 | RT-MJTS1.2 | 1 | 1.68万元 | 1.68万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 探视分机 | ZP-VE701 | 78 | 0.146万元 | 11.388万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 车辆道闸系统 | RT-CLDZ1.2 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 系统调试 | / | 1 | 1万元 | 1万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 系统定时器 | CS-YS8600 | 5 | 0.4万元 | 2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 人事业务应用 | ZP-V1.02 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 安装费 | / | 1 | 47.356216万元 | 47.356216万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 配管 | JDG20 | 1304 | 0.001248万元 | 1.627392万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 值班管理-值班状态监控 | RT-ZBZT1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 配线 | RVV4*1.0 | 6200 | 0.000675万元 | 4.185万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 可视门禁分机 | ZP-VE700 | 10 | 0.12万元 | 1.2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 电子巡更系统 | RT-DZXG1.2 | 1 | 1.38万元 | 1.38万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 密码读卡器 | ZP-RC201 | 587 | 0.11万元 | 64.57万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 访客管理业务应用 | ZP-VS2.0S | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 楼层配电箱 | FHP82 | 20 | 0.05万元 | 1万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 门禁IC发卡器 | ZP-CM200 | 2 | 0.4万元 | 0.8万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 单门控制器 | ZP-CL301 | 160 | 0.275万元 | 44万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 调试费 | / | 1 | 9.3826万元 | 9.3826万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 水控主机 | ZP—WM301 | 188 | 0.3万元 | 56.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 脉冲水表 | ZP-PM09 | 188 | 0.075万元 | 14.1万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 应急预案管理-处置归档管理 | RT-CZGD1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 指挥调度管理-警情研判 | RT-JQYP1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 数据同步及第三方接口 | 定制 | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 动力环境系统 | RT-DLHJ1.2 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 信息发布系统 | RT-XXFB1.2 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 配管 | JDG20 | 2600 | 0.001248万元 | 3.2448万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 配管 | JDG20 | 8983 | 0.001248万元 | 11.210784万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 系统软件 | ZP-V1.0 | 1 | 9.6万元 | 9.6万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 电磁锁 | ZP-LK02S | 403 | 0.053万元 | 21.359万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 应急预案管理-预案执行 | RT-YAZX1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 网络主机(内置主控软件) | P 2302 | 1 | 1.8万元 | 1.8万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 值班管理-值班查询提醒 | RT-ZBCX1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 设备管理模块 | RT-SBGL1.2 | 1 | 1.395万元 | 1.395万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 网络前置放大器(机架) | P 2650 | 10 | 0.091万元 | 0.91万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 巡更扭 | ID-EM-10 | 300 | 0.004万元 | 1.2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 调试费 | / | 1 | 0.64万元 | 0.64万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 广播器材器-机柜 | FHJ300 | 3 | 0.2万元 | 0.6万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 配线 | RVV2*1.0 | 19000 | 0.00066万元 | 12.54万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 出门按钮 | ZP-OP2 | 20 | 0.0048万元 | 0.096万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | DVD机-黑 | CS-YS20CD | 2 | 0.31万元 | 0.62万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 视频监控系统 | RT-IPC1.2 | 1 | 1.68万元 | 1.68万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 控制器电源 | ZP-ET20 | 188 | 0.03万元 | 5.64万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 配线架 | CJ4601-UR-L02M0GY | 1 | 0.0965万元 | 0.0965万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 双门控制器 | ZP-CL302 | 200 | 0.468万元 | 93.6万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 人脸识别系统 | RT-RLSB1.2 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 接线盒 | 86盒 | 460 | 0.0009万元 | 0.414万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 账户业务应用 | ZP-V1.03 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 收音机(数字调谐器)-黑 | CS-20FM | 3 | 0.29万元 | 0.87万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 接线盒 | 86盒 | 96 | 0.0009万元 | 0.0864万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 卡片 | ZP-C50 | 2000 | 0.0083万元 | 16.6万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 接口扩展服务 | 定制 | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 一键报警器 | FH-810T | 480 | 0.0881万元 | 42.288万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 基础服务应用 | ZP-V1.10 | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 平台管理应用 | ZP-V1.01 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 入侵报警系统 | RT-RQGL1.2 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 门禁电源 | ZP-P5 | 520 | 0.022万元 | 11.44万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 人脸抓拍系统 | RT-RLGL1.2 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 电磁锁 | ZP-LK02 | 160 | 0.033万元 | 5.28万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 综合显示底层架构 | RT-XSDC1.2 | 1 | 0.65万元 | 0.65万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 病区探视可视门禁 | ZP-MW100 | 34 | 0.745万元 | 25.33万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 巡更棒 | G-100 | 10 | 0.25万元 | 2.5万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 分控软件 | FH-800ST | 2 | 0.5万元 | 1万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 维护管理 | RT-WHGL1.2 | 1 | 1.395万元 | 1.395万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 矩阵拼接管理 | RT-JZGL1.2 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 配线 | RVV4*1.0 | 34906 | 0.000675万元 | 23.56155万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 安装费 | / | 1 | 9.5504万元 | 9.5504万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 报警控制主机 | FH-804H | 2 | 1.2万元 | 2.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 值班管理-值班编排 | RT-ZBBP1.2 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 门禁管理业务应用 | ZP-EGS2.0 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见公告 |
北京卓普时代科技有限公司 | 双绞线缆 | 6类 | 12462 | 0.000458万元 | 5.707596万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 安装费 | / | 1 | 23.88万元 | 23.88万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 摄像机支架 | 定制 | 249 | 0.0248万元 | 6.1752万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 配管 | JDG20管 | 80 | 0.001247万元 | 0.09976万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 配线架 | CP122-1U024-60GY | 112 | 0.0975万元 | 10.92万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 信息插座(含模块) | TW848-F86-2KSWH+CC219-KU60-WH*2 | 944 | 0.0078万元 | 7.3632万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 交换机 | S5735-L24P4S-A | 12 | 0.688万元 | 8.256万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 配线架 | OP101-3U0-LC72GY+OC401-LCD-VI*72 | 1 | 0.0645万元 | 0.0645万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 配线 | RVV2*1.0 | 600 | 0.0004万元 | 0.24万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 双绞线缆 | CU662-L-4P-OG | 68000 | 0.000457万元 | 31.076万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 室外光纤 | OF341-E-OM4-04 | 3500 | 0.00144万元 | 5.04万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 硬盘 | IVSMHDD10T00 | 350 | 0.389万元 | 136.15万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 机房空调底座 | 定制 | 2 | 0.079万元 | 0.158万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 尾纤 | OC511-ULCOM4-01 | 576 | 0.0044万元 | 2.5344万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 地面防潮 | 地面防潮:刷漆三遍 | 200 | 0.0109万元 | 2.18万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 双绞线缆测试 | 按图纸进行测试 | 890 | 0.00243万元 | 2.1627万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 双绞线缆 | CU662-L-4P-OG | 55000 | 0.000457万元 | 25.135万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 其他辅助项目 | 满足于机房装修使用功能的其它工作(如开口、踏步等) | 1 | 4.98万元 | 4.98万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 墙体拆除恢复 | / | 1 | 93.20584万元 | 93.20584万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 配线 | RVV4*1.0 | 600 | 0.00067万元 | 0.402万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 室内枪机摄像机 | M2141-10-EI | 130 | 0.18万元 | 23.4万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 跳线 | OJ112-ULCOM4ULC-L02 | 48 | 0.0048万元 | 0.2304万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 双绞线缆测试 | 按图纸要求进行测试 | 20 | 0.00243万元 | 0.0486万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 隔断 | 12mm厚高强度防火玻璃隔断,65宽(双面)不锈钢框,框内有钢支架 | 45 | 0.149万元 | 6.705万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 跳线 | CJ4601-UR-L02M0GY | 171 | 0.04万元 | 6.84万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 接线盒 | 外观:86mm×86mm,金属材质 | 648 | 0.00091万元 | 0.58968万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 风口地板 | 风口地板:600×600≥38mm,285块 | 102.6 | 0.129万元 | 13.2354万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 交换机 | S5735-L24T4S-A | 112 | 0.688万元 | 77.056万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 甲级钢制防火门 | 不锈钢甲级防火门;门洞口尺寸1500*2200 | 3 | 0.358万元 | 1.074万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 跳线 | CJ4601-UR-L02M0GY | 20 | 0.00275万元 | 0.055万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 安装费 | 1 | 13.75万元 | 13.75万元 | 详见公告 | |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 核心交换机-交流电源模块,1400W | W2PSA0800 | 2 | 0.677万元 | 1.354万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 玻璃贴膜 | 隔断贴膜 | 40 | 0.0088万元 | 0.352万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 精密空调主机-30Kw-室内机-下送风 | SCMO351AD | 2 | 16.21万元 | 32.42万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 配线架 | OP101-3U0-LC72GY+OC401-LCD-VI*72 | 4 | 0.0645万元 | 0.258万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 耦合器 | OC401-LCD-VI | 48 | 0.0028万元 | 0.1344万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 防火墙 | USG6555E | 2 | 29.95万元 | 59.9万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 跳线 | CJ4601-UR-L02M0GY | 809 | 0.00275万元 | 2.22475万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 光纤测试 | 按图纸要求进行测试 | 48 | 0.00288万元 | 0.13824万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 跳线 | CJ4601-UR-L02M0GY | 944 | 0.00275万元 | 2.596万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 配线架 | CP122-1U024-60GY | 12 | 0.0975万元 | 1.17万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 无边防静电地板 | 无边防静电地板:600×600≥38mm | 200 | 0.129万元 | 25.8万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 核心交换机-48端口千兆以太网电接口模块(RJ45) | ES1M2G48TX5S | 2 | 1.885万元 | 3.77万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 吊顶保温 | 天棚保温 20mm厚橡塑保温 | 200 | 0.0098万元 | 1.96万元 | 详见公告 |
北京中加集成智能系统工程有限公司 | 解码器 | DEC61208L | 3 | 1.775万元 | 5.325万元 | 详见公告 |
