公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 视频会议室及情指勤舆合成作战室购买设备项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 乌兰察布市公安局集宁区分局 | ||
行政区域 | 集宁区 | 公告时间 | 2021年05月07日 18:01 |
评审专家名单 | 余百洋,常俊奎,陈山 | ||
总中标金额 | ¥155.877000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 内蒙古义博建设工程项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 15804747778 | ||
采购单位 | 乌兰察布市公安局集宁区分局 | ||
采购单位地址 | 集宁区康宁南路昌盛街2号 | ||
采购单位联系方式 | 04748815419 | ||
代理机构名称 | 内蒙古义博建设工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区天恒广场一栋 | ||
代理机构联系方式 | 15804747778 |
一、项目编号:WSZCJNS-C-H-210024
二、项目名称:视频会议室及情指勤舆合成作战室购买设备项目
三、采购结果
合同包1(视频会议室及情指勤舆合成作战室购买设备项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
乌兰察布市领先电器有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区幸福路幸福商业广场5号 | 1,558,770.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(视频会议室及情指勤舆合成作战室购买设备项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他制冷空调设备 | 中央商用空调内机 | 大金 | FSSP63CA | 9(台) | 9,080.00 | 81,720.00 |
1-2 | 其他制冷空调设备 | 中央商用空调内机 | 大金 | FSSP71CA | 1(台) | 10,300.00 | 10,300.00 |
1-3 | 其他制冷空调设备 | 线控器 | 大金 | BRC1E631 | 10(台) | 960.00 | 9,600.00 |
1-4 | 其他制冷空调设备 | 中央商用空调外机 | 大金 | RSQ500BBY | 1(台) | 55,900.00 | 55,900.00 |
1-5 | 其他制冷空调设备 | 冷媒管 | 大金 | 冷媒管 | 80(米) | 200.00 | 16,000.00 |
1-6 | 其他制冷空调设备 | 系统冷媒 | 大金 | 系统冷媒 | 1(项) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-7 | 其他制冷空调设备 | 室外机座 | 大金 | 无 | 1(个) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-8 | 其他制冷空调设备 | 室内外机电源 | 大金 | 无 | 1(项) | 5,350.00 | 5,350.00 |
1-9 | 其他制冷空调设备 | 商用新风系统 | 环都拓朴 | XQ-D30 | 1(台) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-10 | 其他电视设备 | 壁挂电视 | VIDAA | 65V1F-R | 5(台) | 4,700.00 | 23,500.00 |
1-11 | 其他电视设备 | 主席台电视 | VIDAA | 58V1F-R | 6(台) | 3,500.00 | 21,000.00 |
1-12 | 其他电视设备 | 电视落地支架 | 定制 | 无 | 6(个) | 650.00 | 3,900.00 |
1-13 | 其他电视设备 | 电动臂展架 | 定制 | 无 | 4(个) | 1,030.00 | 4,120.00 |
1-14 | 其他电视设备 | 电视挂架 | 定制 | 无 | 1(个) | 360.00 | 360.00 |
1-15 | 音箱 | 壁挂音柱音箱 | JBL | CBT50LA | 10(只) | 4,500.00 | 45,000.00 |
1-16 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 4通道数字功放机 | MG+ | HC 4.2S | 2(台) | 6,800.00 | 13,600.00 |
1-17 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 2通道数字功放机 | MG+ | HC4.2 | 1(台) | 5,160.00 | 5,160.00 |
1-18 | 其他音频设备 | 数字反馈抑制器 | TK960 | Y3-PROAUDIO | 1(台) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-19 | 其他音频设备 | 音频处理器 | HM | AUDIO/DX2004 | 1(台) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-20 | 其他音频设备 | 手拉手系统主机 | TE-3710 | Mainier | 1(台) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-21 | 其他音频设备 | 手拉手发言单元 | TE-3710B | Mainier | 16(只) | 2,430.00 | 38,880.00 |
1-22 | 其他音频设备 | 手拉手主机定制线 | \ | \ | 2(条) | 170.00 | 340.00 |
1-23 | 其他音频设备 | 12路调音台 | YAMAHA | MG12 | 1(台) | 2,680.00 | 2,680.00 |
1-24 | 其他音频设备 | 电源时序器 | HM AUDIO | S-108 | 1(台) | 2,750.00 | 2,750.00 |
1-25 | 其他音频设备 | 机柜 | 图腾 | 16U | 1(个) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-26 | 其他电视设备 | 室内全彩显示屏 | 海康威视 | DS-D4015FI-CW【600*337.5】 | 16(平方米) | 37,450.00 | 584,220.00 |
1-27 | 其他电视设备 | LED控制卡 | 海康威视 | DS-D40C08-H | 6(台) | 9,800.00 | 58,800.00 |
1-28 | 其他电视设备 | 落地式支架 | 海康威视 | 落地式支架 | 22(平方米) | 3,500.00 | 77,000.00 |
1-29 | 其他计算机软件 | 控制软件 | 海康威视 | LED演播室 | 1(套) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-30 | 其他计算机设备 | 拼接控制器机箱 | 海康威视 | DS-C10S-S11T | 1(台) | 17,200.00 | 17,200.00 |
1-31 | 其他计算机设备 | 输出板卡 | 海康威视 | DS-C10S-HO4T | 4(块) | 9,000.00 | 36,000.00 |
1-32 | 其他计算机设备 | 输入板卡 | 海康威视 | DS-C10S-DI4T | 1(块) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-33 | 其他计算机设备 | LED配电柜 | 海康威视 | DS-D40D20 | 1(台) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-34 | 其他计算机设备 | 千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0309-S | 1(台) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-35 | 其他视频会议系统设备 | 视频会议终端 | 科达 | H880 | 1(台) | 64,800.00 | 64,800.00 |
1-36 | 其他视频会议系统设备 | 视频会议摄像头 | 科达 | MOON510 | 1(台) | 26,200.00 | 26,200.00 |
1-37 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 定制主席台桌 | 虹森 | 1600*600*760mm | 4(张) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-38 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 定制条桌 | 双榆 | 1400*400*760mm | 35(张) | 950.00 | 33,250.00 |
1-39 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 定制条桌 | 双榆 | 2100*400*760mm | 15(张) | 1,120.00 | 16,800.00 |
1-40 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 定制主席台椅 | 亿派 | 660宽*700深*1070mm高 | 8(把) | 830.00 | 6,640.00 |
1-41 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 定制会议椅 | 邱俊 | 600宽*580深*1020mm高 | 113(把) | 710.00 | 80,230.00 |
1-42 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 定制单人沙发 | 丽家 | 1080*900*850mm | 8(只) | 1,800.00 | 14,400.00 |
1-43 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 定制茶几 | 丽家 | 500*700*500mm | 5(只) | 650.00 | 3,250.00 |
1-44 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 定制操作台桌 | 虹森 | 1400*600*760mm | 2(张) | 1,190.00 | 2,380.00 |
1-45 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 定制办公椅 | 邱俊 | 常规黑色 | 6(把) | 465.00 | 2,790.00 |
1-46 | 其他计算机设备 | 单口总线交换机 | HDL | Buspro HDL-MBUS01IP.431 | 1(台) | 6,750.00 | 6,750.00 |
1-47 | 其他计算机设备 | 系统电源 | HDL | Buspro HDL-MSP750.431 | 1(台) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-48 | 其他计算机设备 | 逻辑模块 | HDL | Buspro HDL-MR0820.432 | 1(台) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-49 | 其他计算机设备 | 控制器 | HDL | Buspro HDL-MP4B/TILE.48 | 1(台) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-50 | 其他视频会议系统设备 | 真彩色电容触控屏 | HDL | 智绚S | 1(块) | 8,350.00 | 8,350.00 |
1-51 | 其他视频会议系统设备 | 4按键智能开关面板 | HDL | Buspro HDL-MP4B/TILE.48 | 1(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-52 | 其他视频会议系统设备 | 6按键智能开关面板 | HDL | Buspro HDL-MP4B-A/TILE.48 | 1(个) | 1,780.00 | 1,780.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
余百洋(采购人代表)、常俊奎、陈山
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按内工建协【2016】17号文件收取
代理服务费金额:
合同包1(视频会议室及情指勤舆合成作战室购买设备项目):2.3382万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:乌兰察布市公安局集宁区分局
地址:集宁区康宁南路昌盛街2号
联系方式:04748815419
2.釆购代理机构信息
名称:内蒙古义博建设工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区天恒广场一栋
联系方式:15804747778
3.项目联系方式
项目联系人:内蒙古义博建设工程项目管理有限公司
电话:15804747778
内蒙古义博建设工程项目管理有限公司
2021年05月07日