公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 基于大数据的智能医院建设项目二期 | ||
品目 | |||
采购单位 | 福建医科大学附属协和医院 | ||
行政区域 | 福建省 | 公告时间 | 2021年10月09日 18:30 |
评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
总中标金额 | ¥3121.171600 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 林佳毅 | ||
项目联系电话 | 0591-83374037 | ||
采购单位 | 福建医科大学附属协和医院 | ||
采购单位地址 | 福州市鼓楼区新权路29号 | ||
采购单位联系方式 | 0591-83374037 | ||
代理机构名称 | 福建中实招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦10层02室 | ||
代理机构联系方式 | 0591-87767686-8612 |
基于大数据的智能医院建设项目二期结果公告(合同包[3500]ZSZBGS[GK]2021071-1)
二、项目名称:基于大数据的智能医院建设项目二期
三、采购结果
[3500]ZSZBGS[GK]2021071-1 包1
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
中国电信集团系统集成有限责任公司 | 北京市海淀区复兴路33号13层东塔13层1308室 | 31211716.0000元 |
四、主要标的信息
合同包[3500]ZSZBGS[GK]2021071-1 包1
中国电信集团系统集成有限责任公司:
货物类
服务类
工程类
货物类
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
1-4 | A0201020201 以太网交换机 | 楼层汇聚交换机 | 华三 | S5560X-54C-EI | 32 | 台 | 38167 | 1221344.0000 |
1-5 | A0201020201 以太网交换机 | 门诊汇聚交换机 | 华三 | S6520X-54QC-EI | 2 | 台 | 69043 | 138086.0000 |
1-6 | A0201020201 以太网交换机 | 设备网汇聚交换机 | 华三 | S5560X-30F-EI | 2 | 台 | 23845 | 47690.0000 |
1-7 | A0201020201 以太网交换机 | 楼层接入交换机 | 华三 | S5170-54S-EI | 34 | 台 | 12904 | 438736.0000 |
1-8 | A0201020701 网络接口 | 园区网核心交换机万兆板卡 | 华三 | S12500-X 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(2块)、SFP-XG-LX-SM1310-D(24个)、QSFP-40G-CSR4-MM850(2个) | 2 | 块 | 175315 | 350630.0000 |
1-9 | A0201020701 网络接口 | 核心业务区汇聚交换机端口扩容 | 华三 | SFP-XG-LX-SM1310-D | 2 | 台 | 41150 | 82300.0000 |
1-10 | A0201020201 以太网交换机 | 核心业务区接入交换机 | 华三 | S5560X-54C-EI | 2 | 台 | 39103 | 78206.0000 |
1-11 | A02010307 安全审计设备 | 数据库审计系统 | 奇安信网神 | 奇安信网神数据库审计与防护系统V6.0DAS5000-TF36M-FX5 | 1 | 台 | 126667 | 126667.0000 |
1-12 | A02010301 防火墙 | Web防火墙 | 绿盟 | 绿盟WEB应用防护系统(千兆)V6.0 WAF NX3-CH3330 | 1 | 台 | 140886 | 140886.0000 |
1-13 | A0201020701 网络接口 | 核心业务区汇聚交换机端口扩容 | 华三 | SFP-XG-LX-SM1310-D | 2 | 台 | 41150 | 82300.0000 |
1-14 | A0201020201 以太网交换机 | 核心业务区接入交换机 | 华三 | S5560X-54C-EI | 2 | 台 | 39103 | 78206.0000 |
1-15 | A02010307 安全审计设备 | 数据库审计系统 | 奇安信网神 | 奇安信网神数据库审计与防护系统V6.0DAS5000-TF36M-FX5 | 1 | 台 | 126667 | 126667.0000 |
1-16 | A02010301 防火墙 | Web防火墙 | 绿盟 | 绿盟WEB应用防护系统(千兆)V6.0 WAF NX3-CH3330 | 1 | 台 | 140886 | 140886.0000 |
1-17 | A02010301 防火墙 | DMZ区域防火墙 | 奇安信网神 | 网神SecGate3600防火墙系统V3.6.6.0 NSG7000-TX25M-QW-FX3 | 1 | 台 | 94179 | 94179.0000 |
1-18 | A0201020201 以太网交换机 | DMZ区汇聚交换机 | 华三 | S6520X-30QC-EI | 2 | 台 | 42956 | 85912.0000 |
1-19 | A0201020201 以太网交换机 | DMZ区接入交换机 | 华三 | S5130S-52S-HI | 4 | 台 | 15711 | 62844.0000 |
1-20 | A02010301 防火墙 | DMZ区域防火墙 | 奇安信网神 | 网神SecGate3600防火墙系统V3.6.6.0 NSG7000-TX25M-QW-FX3 | 1 | 台 | 94179 | 94179.0000 |
1-21 | A0201020201 以太网交换机 | DMZ区汇聚交换机 | 华三 | S6520X-30QC-EI | 2 | 台 | 42956 | 85912.0000 |
1-22 | A0201020201 以太网交换机 | DMZ区接入交换机 | 华三 | S5130S-52S-HI | 4 | 台 | 15711 | 62844.0000 |
1-23 | A0201020201 以太网交换机 | 汇聚/接入交换机 | 华三 | S5130S-52S-HI | 4 | 台 | 17583 | 70332.0000 |
1-24 | A0201020201 以太网交换机 | 汇聚/接入交换机 | 华三 | S5130S-52S-HI | 4 | 台 | 17583 | 70332.0000 |
1-25 | A0201020201 以太网交换机 | WIFI区汇聚交换机 | 华三 | S6520X-30QC-EI | 2 | 台 | 66347 | 132694.0000 |
1-26 | A02010301 防火墙 | WIFI区域防火墙 | 奇安信网神 | 网神SecGate3600防火墙系统V3.6.6.0 NSG5000-TG35M-QW-FX3 | 1 | 台 | 81080 | 81080.0000 |
1-27 | A02010313 虚拟专用网(VPN)设备 | WIFI区域VPN设备 | 深信服 | VPN-1000-B2220-R4 | 1 | 台 | 365421 | 365421.0000 |
1-28 | A0201020201 以太网交换机 | WIFI区汇聚交换机 | 华三 | S6520X-30QC-EI | 2 | 台 | 66347 | 132694.0000 |
1-29 | A02010301 防火墙 | WIFI区域防火墙 | 奇安信网神 | 网神SecGate3600防火墙系统V3.6.6.0 NSG5000-TG35M-QW-FX3 | 1 | 台 | 81080 | 81080.0000 |
1-30 | A02010313 虚拟专用网(VPN)设备 | WIFI区域VPN设备 | 深信服 | VPN-1000-B2220-R4 | 1 | 台 | 365421 | 365421.0000 |
1-31 | A0201020201 以太网交换机 | 大数据区汇聚交换机 | 华三 | S6520X-54QC-EI | 2 | 台 | 89739 | 179478.0000 |
1-32 | A0201020201 以太网交换机 | 大数据区接入交换机 | 华三 | S5560X-54C-EI | 2 | 台 | 33489 | 66978.0000 |
1-33 | A02010301 防火墙 | 大数据区防火墙 | 华为 | USG6625E | 2 | 台 | 94179 | 188358.0000 |
1-34 | A0201020201 以太网交换机 | 大数据区汇聚交换机 | 华三 | S6520X-54QC-EI | 2 | 台 | 89739 | 179478.0000 |
1-35 | A02010301 防火墙 | 大数据区防火墙 | 华为 | USG6625E | 2 | 台 | 94179 | 188358.0000 |
1-36 | A0201020201 以太网交换机 | 非核心业务区汇聚交换机 | 华三 | S6520X-54QC-EI | 2 | 台 | 89739 | 179478.0000 |
1-37 | A0201020201 以太网交换机 | 非核心业务区接入交换机 | 华三 | S5560X-54C-EI | 2 | 台 | 33489 | 66978.0000 |
1-38 | A02010301 防火墙 | 非核心业务区防火墙 | 华为 | USG6625E | 2 | 台 | 94179 | 188358.0000 |
1-39 | A0201020201 以太网交换机 | 非核心业务区接入交换机 | 华三 | S5560X-54C-EI | 2 | 台 | 33489 | 66978.0000 |
1-40 | A0201020201 以太网交换机 | 非核心业务区汇聚交换机 | 华三 | S6520X-54QC-EI | 2 | 台 | 89739 | 179478.0000 |
1-41 | A02010301 防火墙 | 非核心业务区防火墙 | 华为 | USG6625E | 2 | 台 | 94179 | 188358.0000 |
1-42 | A02010301 防火墙 | 互联网区出口防火墙 | 深信服 | AF-1000-B1810-R4 | 1 | 台 | 81080 | 81080.0000 |
1-43 | A0201020201 以太网交换机 | 互联网区接入交换机 | 华三 | S5130S-52S-HI | 1 | 台 | 15711 | 15711.0000 |
1-44 | A02010301 防火墙 | WEB防火墙 | 绿盟 | 绿盟WEB应用防护系统(千兆)V6.0 WAF NX3-CH3330 | 1 | 台 | 140886 | 140886.0000 |
1-45 | A02010303 入侵防御设备 | DDOS防护系统 | 盛邦安全 | 抗DDOS设备 RayADS-10000 | 1 | 台 | 131529 | 131529.0000 |
1-46 | A02010211 负载均衡设备 | 全局站点负载均衡 | 深信服 | AD-1000-B2200-R4 | 1 | 台 | 187587 | 187587.0000 |
1-47 | A02010311 网上行为管理设备 | 网上行为管理设备 | 深信服 | 深信服上网行为管理系统AC-1000 V12.0TQ-NAC-1000PX-N-M2S | 1 | 台 | 131752 | 131752.0000 |
1-48 | A02010303 入侵防御设备 | 入侵防御系统 | 奇安信网神 | 网神SecIPS 3600入侵防御系统 V1.1P5000-U005-FX5 | 1 | 台 | 75612 | 75612.0000 |
1-49 | A02010301 防火墙 | 互联网区出口防火墙 | 深信服 | AF-1000-B1810-R4 | 1 | 台 | 81080 | 81080.0000 |
1-50 | A0201020201 以太网交换机 | 互联网区接入交换机 | 华三 | S5130S-52S-HI | 1 | 台 | 15711 | 15711.0000 |
1-51 | A02010301 防火墙 | WEB防火墙 | 绿盟 | 绿盟WEB应用防护系统(千兆)V6.0 WAF NX3-CH3330 | 1 | 台 | 140886 | 140886.0000 |
1-52 | A02010303 入侵防御设备 | DDOS防护系统 | 奇安信网神 | 网神SecDDoS 3600 抗拒绝服务系统V4.0F10000-U011M | 1 | 台 | 131529 | 131529.0000 |
1-53 | A02010211 负载均衡设备 | 全局站点负载均衡 | 深信服 | AD-1000-B2200-R4 | 1 | 台 | 187587 | 187587.0000 |
1-54 | A02010311 网上行为管理设备 | 网上行为管理设备 | 深信服 | 深信服上网行为管理系统AC-1000 V12.0AC-1000-B1750-R4 | 1 | 台 | 131752 | 131752.0000 |
1-55 | A02010303 入侵防御设备 | 入侵防御系统 | 入侵防御系统 | 网神SecIPS 3600入侵防御系统 V1.1P5000-U005-FX5 | 1 | 台 | 75612 | 75612.0000 |
1-56 | A02010301 防火墙 | 运维区域防火墙 | 奇安信网神 | 网神SecGate3600防火墙系统V3.6.6.0 NSG7000-TX25M-QW-FX3 | 2 | 台 | 94325 | 188650.0000 |
1-57 | A02010307 安全审计设备 | 日志审计系统 | 奇安信网神 | 网神SecFox日志收集与分析系统 V5.0 LAS-RS-PS | 1 | 台 | 112792 | 112792.0000 |
1-58 | A02010399 其他安全设备 | 准入系统 | 奇安信 | 360天擎网络安全准入系统V6.0TQ-NAC-1000PX-N-PAFX35 | 1 | 台 | 234766 | 234766.0000 |
1-59 | A02010399 其他安全设备 | 态势感知系统分析平台 | 奇安信网神 | 奇安信网神新一代安全感知系统V4.0TY-TSS10000-A58-PAFG9 | 1 | 套 | 749043 | 749043.0000 |
1-60 | A02010399 其他安全设备 | 全流量采集探针 | 奇安信网神 | 奇安信网神新一代安全感知系统V4.0 TY-TSS10000-S56-PAFX5 | 1 | 台 | 234428 | 234428.0000 |
1-61 | A02010205 终端接入设备 | 移动终端管理控制系统 | 奇安信网神 | 奇安信网神TrustSpace安全工作空间平台V3.0S-WSTJ-NPC-TS10000-PA5DF | 1 | 套 | 327994 | 327994.0000 |
1-62 | A02010307 安全审计设备 | 堡垒机 | 深信服 | OSM-1000-B2100-R4 | 1 | 台 | 140862 | 140862.0000 |
1-63 | A02010301 防火墙 | 运维区域防火墙 | 奇安信网神 | 网神SecGate3600防火墙系统V3.6.6.0 NSG7000-TX25M-QW-FX3 | 2 | 台 | 94325 | 188650.0000 |
1-64 | A0201020201 以太网交换机 | 运维区接入交换机 | 华三 | S5130S-52S-HI | 2 | 台 | 17583 | 35166.0000 |
1-65 | A02010309 计算机终端安全设备 | 终端安全管理系统扩容 | 奇安信 | 360天擎终端安全管理系统V6.0 ESM-FL-TD | 1 | 套 | 561750 | 561750.0000 |
1-66 | A02010399 其他安全设备 | 网络安全准入客户端授权许可扩容 | 奇安信网神 | 奇安信网神网络安全准入系统V8.0NAC-FL-CLT | 1 | 套 | 93918 | 93918.0000 |
1-67 | A02010399 其他安全设备 | 准入系统接口扩容 | 奇安信 | 360天擎网络安全准入系统V6.0TQ-NAC-1000PX-N-M2S | 1 | 套 | 37426 | 37426.0000 |
1-68 | A02010399 其他安全设备 | 流量探针 | 奇安信网神 | 奇安信网神新一代安全感知系统V4.0 TY-TSS10000-S56-PAFX5 | 1 | 台 | 234428 | 234428.0000 |
1-69 | A02010301 防火墙 | 外联区防火墙 | 奇安信网神 | 网神SecGate3600防火墙系统V3.6.6.0 NSG5000-TG35M-QW-FX3 | 1 | 台 | 47319 | 47319.0000 |
1-70 | A0201020201 以太网交换机 | 外联区接入交换机 | 华三 | S5130S-28S-HI | 1 | 台 | 12618 | 12618.0000 |
1-71 | A0201020201 以太网交换机 | 外联区接入交换机 | 华三 | S5130S-28S-HI | 1 | 台 | 12618 | 12618.0000 |
1-72 | A02010301 防火墙 | 外联区防火墙 | 奇安信网神 | 网神SecGate3600防火墙系统V3.6.6.0 NSG5000-TG35M-QW-FX3 | 1 | 台 | 47319 | 47319.0000 |
1-73 | A0201020299 其他交换设备 | 数据中心互联40G单模模块 | 华三 | QSFP+ 40G 光模块(1310nm,2km,LR4L,LC) | 8 | 个 | 17309 | 138472.0000 |
1-74 | A02010399 其他安全设备 | 服务器虚拟化安全防护系统 | 奇安信网神 | 奇安信网神统一服务器安全管理系统V8.0 USS-CLT-FL-ARS-SNI-PS | 1 | 套 | 748188 | 748188.0000 |
1-75 | A0201020299 其他交换设备 | FC SAN交换机端口扩容 | 华为 | SNS3096 | 4 | 台 | 327570 | 1310280.0000 |
1-76 | A02010502 磁盘阵列 | 存储扩容 | 华为 | OceanStor 18800 V3 | 1 | 台 | 505300 | 505300.0000 |
1-77 | A02010502 磁盘阵列 | 存储扩容 | 华为 | OceanStor 18800 V3 | 1 | 台 | 505300 | 505300.0000 |
1-78 | A02010199 其他计算机设备 | 昆仑小型机内存扩容 | 华为 | KUNLUN9016小机扩容 | 1 | 套 | 155634 | 155634.0000 |
1-79 | A02010502 磁盘阵列 | 存储系统A | 华为 | OceanStor 18810 | 1 | 台 | 2364854 | 2364854.0000 |
1-80 | A02010502 磁盘阵列 | 存储系统B | 华为 | OceanStor 18810 | 1 | 台 | 2183335 | 2183335.0000 |
1-81 | A02010103 服务器 | 关键业务数据库服务器 | 神州云科 | YK 8800M | 1 | 台 | 655066 | 655066.0000 |
1-82 | A02010103 服务器 | 虚拟机主机 | 神州云科 | YK SR840 | 34 | 台 | 140000 | 4760000.0000 |
1-83 | A02010103 服务器 | GPU服务器 | 神州云科 | YK SR740 | 2 | 台 | 196620 | 393240.0000 |
1-84 | A02010103 服务器 | HIS门诊应急服务器 | 神州云科 | YK SR840 | 1 | 台 | 187234 | 187234.0000 |
1-85 | A0201080102 数据库管理系统 | 数据库软件 | Oracle | 数据库企业版 19c | 1 | 个 | 1290645 | 1290645.0000 |
1-86 | A0201080101 操作系统 | 服务器操作系统 | 微软 | Windows 2019数据中心版 | 1 | 项 | 1628104 | 1628104.0000 |
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额 (元) |
1-87 | C020604 安全运维服务 | 网络安全运维服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 1 | 项 | 按招标要求执行 | 748540.0000 |
1-88 | C020699 其他运行维护服务 | 虚拟化专项运维服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 1 | 项 | 按招标要求执行 | 370000.0000 |
1-89 | C020299 其他系统集成实施服务 | 系统集成与人员培训服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 1 | 项 | 按招标要求执行 | 1012700.0000 |
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额 (元) |
1-1 | B060206 计算机网络系统工程 | 新老机房-汇聚层光纤布线 | 按招标要求执行 | 1 | 批 | 胡林 | 具有高级信息系统项目管理师、高级工程师、ITIL认证 | 250744.0000 |
1-2 | B060206 计算机网络系统工程 | 本部机房内部PDS布线 | 按招标要求执行 | 1 | 批 | 胡林 | 具有高级信息系统项目管理师、高级工程师、ITIL认证 | 194788.0000 |
1-3 | B060206 计算机网络系统工程 | 跳线相关辅材 | 按招标要求执行 | 1 | 批 | 胡林 | 具有高级信息系统项目管理师、高级工程师、ITIL认证 | 511425.0000 |
五、评标专家名单:
采购人代表: | 胡志坚 (包1),杨珍发 (包1) |
评审专家: | 林宏英,潘敏文,杨锦发,魏践峰,林国锋 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
收费标准以单个合同包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:成交金额在100万元(含)以下的按80%收取,成交金额在100万元-1000万元(含)的按75%收取,1000万元-5000万元(含)的按60%收取
代理服务费收费金额:
合同包[3500]ZSZBGS[GK]2021071-1 包1 :123035元
收取对象: 中标供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建医科大学附属协和医院
地 址:福州市鼓楼区新权路29号
联系方式:0591-83374037
2.采购代理机构信息(如有):
名 称:福建中实招标有限公司
地 址:福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦10层02室
联系方式:0591-87767686-8612
3.项目联系人
项目联系人:郑玲
电 话:0591-87767686-8612
福建中实招标有限公司