海关总署2016年UPS设备和模块化机柜采购项目项目(项目编号:HG16GK-A0103-D080) 组织评标工作已经结束,现将评标结果公示如下:
一、项目信息
项目编号:HG16GK-A0103-D080
项目名称:海关总署2016年UPS设备和模块化机柜采购项目
项目联系人:万荣祥
联系方式:010-65195170
二、采购单位信息
采购单位名称:海关总署物资装备采购中心
采购单位地址:中国海关博物馆办公楼五层522会议室(北京市东城区建国门内大街2号,中国海关博物馆办公楼入口位于大羊毛胡同过街走廊处)
采购单位联系方式:万荣祥 010-65195170
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见其他补充事宜
四、中标信息
招标公告日期:2016年09月23日
中标日期:2016年11月15日
总中标金额:
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
01包:
中标供应商名称:北京益泰电子集团有限责任公司
中标供应商地址:北京市海淀区北洼路4号益泰大厦2层
中标金额:人民币1,743,960.00元
评标委员会成员名单:
张海军 宋海涛 张皓 王晓明 马珂彬
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见其他补充事宜
五、其它补充事宜
中标结果:01包
中标供应商名称:北京益泰电子集团有限责任公司 中标供应商地址:北京市海淀区北洼路4号益泰大厦2层 中标内容:UPS 中标金额:人民币1,743,960.00元 服务要求:质保期3年 | ||||||||||
名称 | 规格型号 | 数 量 | 品 牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价(元) | 折扣率(OFF) | 单价(元) | 合价(元) | 备 注 | |
1 | 主设备 | | | | | | | | | |
1.1 | UPS | 规格:100KVA 型号:HI3310 | 1 | 科士达 | 深圳/深圳科士达科技股份有限公司 | 360000 | 75% | 90000 | 90000 | 含400A/2P直流电池开关(带辅助接点和脱扣线圈) |
1.2 | UPS | 规格:80KVA 型号:HI3308 | 7 | 科士达 | 深圳/深圳科士达科技股份有限公司 | 330000 | 76% | 79200 | 554400 | 含250A/2P直流电池开关(带辅助接点和脱扣线圈) |
1.3 | UPS | 规格:60KVA 型号:HI3306 | 2 | 科士达 | 深圳/深圳科士达科技股份有限公司 | 248000 | 75% | 62000 | 124000 | 含250A/2P直流电池开关(带辅助接点和脱扣线圈) |
1.3 | UPS | 规格:20KVA 型号:YDC9320-RT | 4 | 科士达 | 深圳/深圳科士达科技股份有限公司 | 82000 | 75% | 20500 | 82000 | 含50A/2P直流电池开关 (带辅助接点和脱扣线圈) |
1.4 | UPS | 规格:10KVA 型号:YDC9310-RT | 5 | 科士达 | 深圳/深圳科士达科技股份有限公司 | 60000 | 75% | 15000 | 75000 | 含50A/2P直流电池开关 (带辅助接点和脱扣线圈) |
2 | 标准附件及配套件(包 | | | | | | | | | |
括软件和硬件) | ||||||||||
2.1 | 电池 | 规格:12V/100AH 型号:6-FM-100 | 400 | 科士达 | 深圳/深圳科士达科技股份有限公司 | 2200 | 60% | 880 | 352000 | |
2.2 | 电池架 | A40 | 2 | 科士达 | 深圳/深圳科士达科技股份有限公司 | 7000 | 65% | 2450 | 4900 | |
2.3 | 电池 | 规格:12V/65AH 型号:6-FM-65 | 144 | 科士达 | 深圳/深圳科士达科技股份有限公司 | 1825 | 60% | 730 | 105120 | |
2.4 | 电池架 | A32 | 14 | 科士达 | 深圳/深圳科士达科技股份有限公司 | 5000 | 64% | 1800 | 25200 | |
2.5 | 电池 | 规格:12V/38AH 型号:6-FM-38 | 260 | 科士达 | 深圳/深圳科士达科技股份有限公司 | 1250 | 60% | 500 | 130000 | |
2.6 | 电池架 | A20 | 9 | 科士达 | 深圳/深圳科士达科技股份有限公司 | 3500 | 64% | 1260 | 11340 | |
3 | 备品备件及专用工具 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
3.1 | … | | | | | | | | | |
4 | 运输费、保险费及伴随 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 免费提供运输、保险及伴随服务 |
费用 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
4.1 | … | | | | | | | | | |
5 | 安装、调试及检测费用 | 安装、调试及检测 | 1套 | 科士达 | 深圳/深圳科士达科技股份有限公司 | 190000 | 0 | 190000 | 190000 | |
6 | 培训 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
7 | 技术支持与售后服务 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
8 | 其它 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
8.1 | … | | | | | | | | | |
总 价 | | | | | | | | | 1743960 | |
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
详见其他补充事宜