海关总署2016年顺义机房网络线路租赁服务采购项目项目(项目编号:HG16GK-C0101-D101) 组织评标工作已经结束,现将评标结果公示如下:
一、项目信息
项目编号:HG16GK-C0101-D101
项目名称:海关总署2016年顺义机房网络线路租赁服务采购项目
项目联系人:解先生 吕先生
联系方式:010-65195161 010-65194838
二、采购单位信息
采购单位名称:海关总署物资装备采购中心
采购单位地址:中国海关博物馆办公楼五层522会议室(北京市东城区建国门内大街2号,中国海关博物馆办公楼入口位于大羊毛胡同过街走廊处)
采购单位联系方式:解先生 吕先生 010-65195161 65194838
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见其它补充事宜。
四、中标信息
招标公告日期:2016年10月27日
中标日期:2016年11月28日
总中标金额:
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
中标供应商名称:中国移动通信集团公司
中标供应商地址:北京市西城区宣武门西大街32号
中标内容:顺义机房网络线路租赁服务
中标金额: 人民币1,364,534.00元
评标委员会成员名单:
罗海勇 郭向军 许洪波 罗玉震 余永泉
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见其它补充事宜。
五、其它补充事宜
中标供应商名称:中国移动通信集团公司 中标供应商地址:北京市西城区宣武门西大街32号 中标内容:顺义机房网络线路租赁服务 中标金额: 人民币1,364,534.00元 服务要求:质保期1年 |
| ||||||||||||||||||||
线路 | 数量 | 单价 | 总价 | 折扣率 | 折扣价格(元) |
| |||||||||||||||
线路类型 | 带宽需求 | A端(本端接口) | Z端(对端接口) |
| |||||||||||||||||
1 | 裸光纤 | - | 顺义机房(单模光接口) | 北京市东城区金宝街63号鑫海大厦907机房 | 1 | 25552.4 | 306628.8 | 100% | 306628.8 |
| |||||||||||
2 | MSTP(汇聚型) | 10M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 北京市朝阳区光华路甲10号北京海关 | 1 | 7000 | 84000 | 10.00% | 8400 |
| |||||||||||
3 | MSTP(汇聚型) | 4M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 石家庄市新华区和平西路528号,石家庄海关大楼三楼 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
4 | MSTP(汇聚型) | 10M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 天津市河东区六纬路2号 | 1 | 34000 | 408000 | 10.00% | 40800 |
| |||||||||||
5 | MSTP(汇聚型) | 4M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 太原市学府街112号太原海关办公大楼 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
6 | MSTP(汇聚型) | 4M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 呼和浩特市如意开发区四纬路8号呼和浩特海关四楼西侧主机房 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
7 | MSTP(汇聚型) | 4M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 满洲里东五道75号海关大楼 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
8 | MSTP(汇聚型) | 4M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 哈尔滨市南岗区嵩山路88号哈尔滨海关 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
9 | MSTP(汇聚型) | 4M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 吉林省长春市自由大路448号7楼 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
10 | MSTP(汇聚型) | 10M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 大连市金州新区金马路219号大连海关机房 | 1 | 34000 | 408000 | 10.00% | 40800 |
| |||||||||||
11 | MSTP(汇聚型) | 4M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 沈阳市浑南新区浑南三路16号沈阳海关 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
12 | MSTP(汇聚型) | 10M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 郑州市农业路东30号办公楼10楼 | 1 | 34000 | 408000 | 10.00% | 40800 |
| |||||||||||
13 | MSTP(汇聚型) | 4M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 济南市市中区英雄山路288号 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
14 | MSTP(汇聚型) | 4M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 成都市高新区天顺中街66号海关大楼16楼海关机房 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
15 | MSTP(汇聚型) | 10M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 广州市天河区珠江新城花城大道83号广州海关24楼机房 | 1 | 34000 | 408000 | 10.00% | 40800 |
| |||||||||||
16 | MSTP(汇聚型) | 10M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 广州市海珠区滨江西路26、28号海天大厦 全国海关信息中心广东分中心6楼网络机房 | 1 | 34000 | 408000 | 10.00% | 40800 |
| |||||||||||
17 | MSTP | 150M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 金宝街63号鑫海大厦4层海关机房 | 1 | 42843 | 514116 | 10.00% | 51412 |
| |||||||||||
18 | MSTP | 150M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) | 广州市海珠区滨江西路26、28号海天大厦 全国海关信息中心广东分中心6楼网络机房 | 1 | 214174 | 2570083 | 10.00% | 257008 |
| |||||||||||
19 | 互联网专线 | 150M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) |
| 1 | 80500 | 966000 | 10.00% | 96600 |
| |||||||||||
20 | 互联网专线 | 150M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) |
| 1 | 80500 | 966000 | 10.00% | 96600 |
| |||||||||||
21 | 互联网宽带 | 20M | 顺义机房(1G/10G单/多模光接口) |
| 1 | 11571.4 | 138856.8 | 10.00% | 13886 |
| |||||||||||
22 | IP地址 |
| 免费赠送10个 |
| 244 | 50 | 147600 | 100% | 146400 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1364534 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
详见其它补充事宜。