公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2018年临沂市市直行政事业单位办公设备批量集中采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 临沂市财政局 | ||
行政区域 | 临沂市 | 公告时间 | 2018年09月07日 20:17 |
本项目招标公告日期 | 详见公告正文 | 中标日期 | 详见公告正文 |
评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
总中标金额 | 详见公告正文 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 详见公告正文 | ||
项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
采购单位 | 临沂市财政局 | ||
采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
代理机构名称 | 临沂市财信招标有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
临沂市财政局2018年临沂市市直行政事业单位办公设备批量集中采购项目中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 中标公告的公告期限为1个工作日 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称:2018年临沂市市直行政事业单位办公设备批量集中采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:CXGK2018-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2018年8月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2018年9月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:A1包:崔朝阳、郭春凤、李晓红、辛培成、徐书盛、A2包:崔朝阳、郭春凤、李晓红、辛培成、徐书盛、B1包:崔朝阳、郭春凤、李晓红、辛培成、徐书盛、B2包:崔朝阳、郭春凤、李晓红、辛培成、徐书盛、B3包:崔朝阳、郭春凤、李晓红、辛培成、徐书盛、C1包:崔朝阳、郭春凤、李晓红、辛培成、徐书盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:A1包:临沂北方电子科技有限公司(97.36、98.18、98.18、98.18、99.0)、山东思索系统集成股份有限公司(91.77、94.77、94.77、95.77、96.77)、临沂奋发商贸有限公司(89.88、89.88、91.88、91.88、91.88)、山东佳和电子信息有限公司(87.0、88.0、89.0、89.0、90.0) A2包:临沂北方电子科技有限公司(95.0、96.0、96.0、97.0、98.0)、山东思索系统集成股份有限公司(92.76、92.76、93.76、94.76、95.76)、临沂奋发商贸有限公司(88.14、88.14、88.14、89.14、90.14) B1包:临沂市金汇鑫商贸有限公司(93.53、94.53、94.53、96.53、96.53)、山东思索系统集成股份有限公司(92.42、92.42、93.42、93.42、94.42)、临沂北方电子科技有限公司(90.73、94.73、95.73、95.73、95.73)、临沂奋发商贸有限公司(88.19、90.19、90.19、92.19、94.19)、山东佳和电子信息有限公司(90.23、91.23、92.23、92.23、93.23)、山东电讯四厂办公自动化服务中心(86.58、87.58、88.58、88.58、92.58) B2包:山东思索系统集成股份有限公司(93.53、94.53、94.53、95.53、95.53)、临沂北方电子科技有限公司(84.15、87.15、88.15、88.15、88.15)、山东佳和电子信息有限公司(82.24、82.24、84.24、84.24、84.24)、临沂市金汇鑫商贸有限公司(82.4、93.4、94.4、95.4、96.4) B3包:山东思索系统集成股份有限公司(92.03、95.03、95.03、97.03、98.03)、临沂北方电子科技有限公司(93.54、94.54、95.54、96.54、96.54)、临沂市金汇鑫商贸有限公司(90.13、90.13、91.13、92.13、92.13) C1包:临沂北方电子科技有限公司(94.63、95.63、96.63、99.63、99.63)、山东思索系统集成股份有限公司(93.62、93.62、94.62、95.62、95.62)、临沂奋发商贸有限公司(85.99、85.99、86.99、86.99、90.99)、山东佳和电子信息有限公司(87.68、87.68、87.68、89.68、90.68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人:临沂市财政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省临沂市兰山区北京路37号(临沂市财政局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘文超(临沂市财政局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:8113627(临沂市财政局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:临沂市财信招标有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省(自治区、直辖市)临沂市(州)兰山县(区、市)沂州街道(路、乡、镇)201号(村)(南屋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨蕊源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-8113289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1北方参数.docx A2北方参数.docx B1金汇鑫参数.docx C1北方参数.docx B2思索参数.pdf B3包思索参数.pdf |