公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 夏津县综合高中数字校园平台建设、录播教室、多媒体教室、计算机教室、报告厅等建设项目(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 夏津县财金发展有限公司 | ||
行政区域 | 山东省 | 公告时间 | 2018年09月25日 10:30 |
本项目招标公告日期 | 详见公告正文 | 中标日期 | 详见公告正文 |
评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
总中标金额 | 详见公告正文 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 详见公告正文 | ||
项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
采购单位 | 夏津县财金发展有限公司 | ||
采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
代理机构名称 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
夏津县综合高中数字校园平台建设、录播教室、多媒体教室、计算机教室、报告厅等建设项目(二次)中标公告
一、采购人: 夏津县财金发展有限公司
地 址: 德州市夏津县胜利路
联系方式: 0534-3605189
采购代理机构:山东省经纬招标造价咨询有限公司
地 址: 德州市三八东路鑫星国际803室
联系方式: 0534-6021838
二、采购项目名称: 夏津县综合高中数字校园平台建设、录播教室、多媒体教室、计算机教室、报告厅等建设项目(二次)
采购项目编号: DZXJZC-20180117
三、公告期限: 2018 年 8 月 30日 至 2018 年9 月 6 日
四、采购方式:公开招标(√),邀请招标( )。
五、中标情况:
包 号 | 预中标供应商名称 | 地 址 | 预中标标的名称 | 规格型号 | 数 量 | 总 价 | 服务要求 |
2 | 山东东方信达信息科技股份有限公司 | 济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼9层 | 夏津县综合高中电子班牌、录播教室、便携录播、数学探究实验室、数码产品、多媒体设备、数字借阅机、图书借阅系统、文印及阅卷系统等项目 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 2948609.00 | 质保期四年 |
六、评标委员会成员名单:罗文、黄彬、邢吉和、刘春兰、李明艳
七、采购小组成员评审结果
二包:
序号 | 投标人名称 | 专家编号 | 技术、商务、服务部分得分 | 商务及业绩得分 | 报价得分 | 节能加分 | 环保加分 | 总分 | 排名 | |||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均分 | |||||||||
1 | 德州英信电子科技有限公司 | 48.60 | 46.70 | 40.60 | 41.80 | 40.70 | 43.68 | 43.68 | 9 | 34.55 | 0.00 | 1.02 | 88.25 | 2 |
2 | 山东海拓天地电子科技有限公司 | 39.10 | 36.10 | 35.70 | 36.10 | 37.20 | 36.84 | 36.84 | 0 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 70.62 | 4 |
3 | 山东广鹏信息科技有限公司 | 42.90 | 37.30 | 37.50 | 38.20 | 38.00 | 38.78 | 38.78 | 0 | 34.64 | 0.04 | 0.12 | 73.58 | 3 |
4 | 山东东方信达信息科技股份有限公司 | 50.10 | 50.20 | 43.80 | 41.80 | 39.80 | 45.14 | 45.14 | 9 | 35.00 | 0.12 | 1.06 | 90.32 | 1 |
三包:至投标截止时间,本包按要求参加开标会议的投标人不足三家,故本包作废标处理。
八、公告期限: 2018 年 9月 25 日 至 2018 年 9 月 26 日
九、采购项目联系方式:
联系人: 赵经理 联系方式: 0534-6021838
发 布 人: 山东省经纬招标造价咨询有限公司
发布时间: 2018 年 9 月 25 日