| | | | | | | |
大连市经济和信息化委员会大连市工业发展与布局专项规划中标公告 | |
大连市机电设备招标有限责任公司受大连市经济和信息化委员会委托,就大连市经济和信息化委员会大连市工业发展与布局专项规划及其相关服务进行竞争性磋商采购。磋商公告发布日期为:2018年09月18日,磋商工作已于2018年09月29日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | |
1、项目名称: | 大连市经济和信息化委员会大连市工业发展与布局专项规划 | |
| | | | | | | |
2、项目编号: | DLZC-2018-83 | |
| | | | | | | |
3、招标人名称: | 大连市经济和信息化委员会 | |
| | | | | | | |
地 址: | 大连市西岗区胜利路38号 | |
| | | | | | | |
电 话: | 83633180 | |
| | | | | | | |
4、招标代理机构: | 大连市机电设备招标有限责任公司 | |
| | | | | | | |
地 址: | 大连市沙河口区长兴街2-5号 | |
| | | | | | | |
联系人: | 于全成 | |
| | | | | | | |
电 话: | 88898516 | |
| | | | | | | |
5、中标公告发布日期: | 2018年10月12日 | |
| | | | | | | |
6、项目主要内容: | 大连市工业发展与布局专项规划及相关服务(具体内容详见第三章 项目需求及技术要求)。 | |
| | | | | | | |
7、评标委员会成员: | 姜吉文、李睿煊、郭鑫山 | |
| | | | | | | |
8、中选信息: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | 大连市经济和信息化委员会大连市工业发展与布局专项规划 | 大连新兴产业规划研究院 | 39.400000 | 大连市高新区黄浦路596号 | | |
| | | | | | | |
9、定标日期: | 2018年10月12日 | |
| | | | | | | |
10、本项目代理费用收取标准及金额: | |
代理费用收费标准: | 成交供应商在领取“成交通知书”时,须向大连市机电设备招标有限责任公司缴纳6000元(人民币)代理服务费。 | |
代理费用收费金额(元): | 6000.0000 | |
11、其他: | | |
| | | | | | | |
公告的公告期限为1个工作日 即: | 2018年10月12日至2018年10月15日 | |
| | | | | | | |