| | | | | | | | |
大连市第三次全国国土调查市本级任务项目--调查及数据库建设软件采购项目中标公告 |
大连力合项目管理有限公司受大连市国土资源和房屋局委托,就大连市第三次全国国土调查市本级任务项目--调查及数据库建设软件采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年10月15日,招标工作已于2018年11月06日结束,现将中标结果公告如下: |
| | | | | | | | |
1、项目名称: | 大连市第三次全国国土调查市本级任务项目--调查及数据库建设软件采购项目 |
| | | | | | | | |
2、项目编号: | DLLH2018-004--03 |
| | | | | | | | |
3、招标人名称: | 大连市国土资源和房屋局 |
| | | | | | | | |
地 址: | 大连市人民路72号 |
| | | | | | | | |
电 话: | 0411-82823090 |
| | | | | | | | |
4、招标代理机构: | 大连力合项目管理有限公司 |
| | | | | | | | |
地 址: | 辽宁省大连市沙河口区西南路恒顺园13号1单元2层2号 |
| | | | | | | | |
联系人: | 胡配岩 |
| | | | | | | | |
电 话: | 0411-84451534 |
| | | | | | | | |
5、中标公告发布日期: | 2018年11月08日 |
| | | | | | | | |
6、项目主要内容: | 调查及数据库建设软件采购 |
| | | | | | | | |
7、评标委员会成员: | 汤少云、董恩忠 、刘伟、岳森远、闫晗、李鸿奎 、张磊 |
| | | | | | | | |
8、中标信息: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地址 | | 大连市第三次全国国土调查市本级任务项目--调查及数据库建设软件采购项目 | 杭州今奥信息科技股份有限公司 | 1468.000000 | 杭州市余杭区仓前街道文一西路1338号海创大厦A幢602-603室 | |
| | | | | | | | |
9、定标日期: | 2018年11月08日 |
| | | | | | | | |
10、本项目代理费用收取标准及金额: |
代理费用收费标准: | 招标代理服务收费以中标金额为基数,按差额定率累进法计算。100万元以下费率为1.5%,100-500万费率为0.8%,500-1000万元费率为0.45%,1000--5000万元费率为0.25%。 |
代理费用收费金额(元): | 81200.0000 |
11、其他: | | |
| | | | | | | | |
该公告的公告期限为1个工作日: | 2018年11月08日至2018年11月09日 |