公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 国家数字复合出版系统工程软件3.0版第三方测试 | ||
品目 | 服务/专业技术服务/技术测试和分析服务 | ||
采购单位 | 国家新闻出版署 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2018年12月04日 17:24 |
本项目招标公告日期 | 2018年10月29日 | 中标日期 | 2018年12月04日 |
评审专家名单 | 叶兴茂、张宁、崔颖、白美兰、周强 | ||
总中标金额 | ¥463.620000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 耿纪东、马娟娟、陈俊、刘姗姗 | ||
项目联系电话 | 联系方式(购买文件):010-62688223、联系方式(项目问询):010-62688383、62688251 | ||
采购单位 | 国家新闻出版署 | ||
采购单位地址 | 北京市宣武门外大街40号 | ||
采购单位联系方式 | 邓老师 010-83138638 | ||
代理机构名称 | 中钢招标有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层 | ||
代理机构联系方式 | 耿纪东、马娟娟、陈俊、刘姗姗 联系方式(购买文件):010-62688223、联系方式(项目问询):010-62688383、62688251 | ||
附件: | |||
附件1 | 1841STC40171_采购文件(公开招标)发售稿-新闻出版总局软件3.0测试2018.10.pdf | ||
附件2 | 1841STC40171_中标公告-新闻出版总局软件3.0测试.doc |
中钢招标有限责任公司受国家新闻出版署的委托,就“国家数字复合出版系统工程软件3.0版第三方测试”项目(项目编号:1841STC40171/01-03)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:1841STC40171/01-03
项目名称:国家数字复合出版系统工程软件3.0版第三方测试
项目联系人:耿纪东、马娟娟、陈俊、刘姗姗
联系方式:联系方式(购买文件):010-62688223、联系方式(项目问询):010-62688383、62688251
二、采购单位信息
采购单位名称:国家新闻出版署
采购单位地址:北京市宣武门外大街40号
采购单位联系方式:邓老师 010-83138638
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
采购项目用途:自用
简要技术要求:详见附件
01包图书及公共技术系列软件测试,以及交叉测试内容合同履行日期:实施周期在采购人规定时间内;
02包报业及公共技术系列软件测试,以及交叉测试内容合同履行日期:实施周期自合同签订之日起至被测分包通过工程办组织的软件3.0版的专家评审后止;
03包期刊及公共技术系列软件测试,以及交叉测试内容合同履行日期:实施周期自合同签订之日起至被测分包通过工程办组织的软件3.0版的专家评审。
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:中钢招标有限责任公司
采购代理机构地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层
采购代理机构联系方式:耿纪东、马娟娟、陈俊、刘姗姗 联系方式(购买文件):010-62688223、联系方式(项目问询):010-62688383、62688251
五、中标信息
招标公告日期:2018年10月29日
中标日期:2018年12月04日
总中标金额:463.62 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
01包图书及公共技术系列软件测试,以及交叉测试内容:
中标供应商名称:国家信息中心
中标供应商地址:北京市西城区三里河路58号
中标金额:1,596,000元人民币
02包报业及公共技术系列软件测试,以及交叉测试内容:
中标供应商名称:工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心(中国软件评测中心)
中标供应商地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦
中标金额:1,600,200元人民币
03包期刊及公共技术系列软件测试,以及交叉测试内容:
中标供应商名称:中国航天系统科学与工程研究院
中标供应商地址:北京海淀区阜成路16号
中标金额:1,440,000元人民币
本项目招标代理费总金额:5.809 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
按“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”(计价格[2002]1980号)规定的收费标准。
评审专家名单:
叶兴茂、张宁、崔颖、白美兰、周强
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:详见附件
六、其它补充事宜
01包图书及公共技术系列软件测试,以及交叉测试内容:
主要中标标的 | 服务要求或者标的的基本概况 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 规格 型号 | 数量(人月) | 单价 (元) | |
1 | 项目负责人 | 不适用 | 4 | 25000 | 采购内容为图书及公共技术系列软件测试,以及交叉测试内容. 实施周期在采购人规定时间内. |
2 | 测试组长 | 16 | 23000 | ||
3 | 功能测试工程师 | 60 | 10000 | ||
4 | 性能测试工程师 | 16 | 12000 | ||
5 | 安全测试工程师 | 16 | 12000 | ||
6 | 质量人员 | 8 | 18000 |
主要中标标的 | 服务要求或者标的的基本概况 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 规格 型号 | 数量(人月) | 单价 (元) | |
1 | 编辑工具 | 不适用 | 7.8 | 18000 | 采购内容为报业及公共技术系列软件测试,以及交叉测试内容 实施周期自合同签订之日起至被测分包通过工程办组织的软件3.0版的专家评审后止. |
2 | 智能检校系统 | 8 | 18000 | ||
3 | 报社复核采编系统 | 8 | 18000 | ||
4 | 媒体协同工作系统 | 7.9 | 18000 | ||
5 | 结构化全媒体待编稿库管理系统 | 8 | 18000 | ||
6 | 新闻内容选题及评价系统 | 7.56 | 18000 | ||
7 | 全媒体资源管理系统 | 6.2 | 18000 | ||
8 | 版权及版权资产管理系统 | 7.9 | 18000 | ||
9 | 全国出版内容交换系统 | 8 | 18000 | ||
10 | 多形态广告发布系统 | 9 | 18000 | ||
11 | 报业应用集成 | 5.3 | 18000 | ||
12 | 包2与包1交叉测试 | 5.3 | 18000 |
主要中标标的 | 服务要求或者标的的基本概况 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 规格 型号 | 数量 | 单价 (元) | |
1 | 功能性测试 | 不适用 | 349 | 1500 | 采购内容为期刊及公共技术系列软件测试,以及交叉测试内容。 实施周期自合同签订之日起至被测分包通过工程办组织的软件3.0版的专家评审。 |
2 | 场景测试 | 11 | 12000 | ||
3 | 兼容性测试 | 11 | 5000 | ||
4 | 性能测试 | 11 | 12000 | ||
5 | 可靠性测试 | 11 | 8000 | ||
6 | 安全性测试 | 11 | 8000 | ||
7 | 易用性测试 | 11 | 5000 | ||
8 | 安装部署测试 | 11 | 6000 | ||
9 | 用户文档测试 | 11 | 6000 | ||
10-1 | 交叉测试-功能测试 | 362 | 500 | ||
10-2 | 交叉测试-场景测试 | 11 | 5000 |
采购项目编号/招标文件编号:1841STC40171/01-03
中标公告期限:自发布之日起1个工作日。
项目联系人:耿纪东、马娟娟、陈俊、刘姗姗
联系电话:010-62688383