公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 市机关停车场道闸及门禁系统建设项目 | ||
品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
采购单位 | 莆田市机关事务管理处 | ||
行政区域 | 福建省 | 公告时间 | 2018年12月04日 17:52 |
本项目招标公告日期 | 2018年11月12日 | 中标日期 | 2018年12月04日 |
评审专家名单 | 郑艳梅,陈海勇,陈敏,连燕鹛,林见龙(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥36.595000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 小阮 | ||
项目联系电话 | 0594-2855533 | ||
采购单位 | 莆田市机关事务管理处 | ||
采购单位地址 | 莆田市荔城中大道2169号莆田市政府1号楼 | ||
采购单位联系方式 | 联系人姓名:林先生 联系电话:0594-2295230 | ||
代理机构名称 | 莆田市信成造价咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 莆田市城厢区荔城中大道北磨大厦五层 | ||
代理机构联系方式 | 项目联系人:小阮 联系电话:0594-2855533 |
莆田市信成造价咨询有限公司受莆田市机关事务管理处的委托,就“市机关停车场道闸及门禁系统建设项目”项目(项目编号:[350300]PTXC[GK]2018025)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:[350300]PTXC[GK]2018025
项目名称:市机关停车场道闸及门禁系统建设项目
项目联系人:小阮
联系方式:0594-2855533
二、采购单位信息
采购单位名称:莆田市机关事务管理处
采购单位地址:莆田市荔城中大道2169号莆田市政府1号楼
采购单位联系方式:联系人姓名:林先生 联系电话:0594-2295230
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见下文
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:莆田市信成造价咨询有限公司
采购代理机构地址:莆田市城厢区荔城中大道北磨大厦五层
采购代理机构联系方式:项目联系人:小阮 联系电话:0594-2855533
五、中标信息
招标公告日期:2018年11月12日
中标日期:2018年12月04日
总中标金额:36.595 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 福建省起点信息技术有限公司 | 福建省莆田市荔城区 | 36.595000 |
本项目招标代理费总金额:0.5489 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
中标金额在100万以下部分按照1.5%收取招标代理服务费,中标服务费缴纳账户:开户名--莆田市信成造价咨询有限公司,开户行—光大银行莆田分行,账号--79880188000047251。
评审专家名单:
郑艳梅,陈海勇,陈敏,连燕鹛,林见龙(采购人代表)
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见下文
六、其它补充事宜
1、项目名称: | 市机关停车场道闸及门禁系统建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350300]PTXC[GK]2018025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 莆田市机关事务管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市荔城中大道2169号莆田市政府1号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0594-2295230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 莆田市信成造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市城厢区荔城中大道北磨大厦五层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小阮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0594-2855533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 莆田市华拓信息科技有限公司、福建省起点信息技术有限公司、莆田市新天创智能设备有限公司3家投标人均通过资格性审查,为合格投标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.5489万元 收费标准:中标金额在100万以下部分按照1.5%收取招标代理服务费,中标服务费缴纳账户:开户名--莆田市信成造价咨询有限公司,开户行—光大银行莆田分行,账号--79880188000047251。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 林见龙 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 郑艳梅,陈海勇,陈敏,连燕鹛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
莆田市信成造价咨询有限公司
2018年12月04日