公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2018年黄埔海关高端存储设备采购项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/计算机设备及软件/存储设备/移动存储设备 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2018年12月21日 15:32 |
本项目招标公告日期 | 2018年11月23日 | 中标日期 | 2018年12月21日 |
评审专家名单 | 崔维新 吴清才 王忠滨 姚传胜 冯建辉 | ||
总中标金额 | ¥202.600000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘先生 解先生 | ||
项目联系电话 | 010-65194838 010-65195161 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出) | ||
采购单位联系方式 | 刘先生 解先生 010-65194838 010-65195161 | ||
代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG18GK-A0000-D194]2018年黄埔海关高端存储设备采购项目.doc |
“2018年黄埔海关高端存储设备采购项目”项目(项目编号:HG18GK-A0000-D194) 组织评标工作已经结束,现将评标结果公示如下:
一、项目信息
项目编号:HG18GK-A0000-D194
项目名称:2018年黄埔海关高端存储设备采购项目
项目联系人:刘先生 解先生
联系方式:010-65194838 010-65195161
二、采购单位信息
采购单位名称:海关总署物资装备采购中心
采购单位地址:北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)
采购单位联系方式:刘先生 解先生 010-65194838 010-65195161
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见其它补充事宜
四、中标信息
招标公告日期:2018年11月23日
中标日期:2018年12月21日
总中标金额:202.6 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
详见其它补充事宜
本项目招标代理费总金额:0.0 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
0
评标委员会成员名单:
崔维新 吴清才 王忠滨 姚传胜 冯建辉
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见其它补充事宜
五、其它补充事宜
中标供应商名称: 迪爱斯信息技术股份有限公司 中标供应商地址: 上海市徐汇区钦江路333号41栋三层 中标金额: 人民币2,026,000.00元 中标内容: 详见下表 | ||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价(元) | 折扣率(OFF) | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 主设备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 无 |
1.1 | 高端存储设备 | 华为OceanStor18500 V5 | 1台 | 华为 | 中国、华为技术有限公司 | 10,130,000.00 | 80% | 2,026,000.00 | 2,026,000.00 | 无 |
2 | 标准附件及配套件(包括软件和硬件) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无 |
3 | 备品备件及专用工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无 |
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无 |
5 | 安装、调试及检测费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无 |
7 | 技术支持与售后服务 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无 |
8 | 其它 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无 |
总价(元) | 2,026,000.00 | |||||||||
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
详见其它补充事宜