| | | | | | | |
大连大学计算机科学与技术专业实验室建设项目中标公告 | |
大连机械设备成套有限公司受大连大学委托,就大连大学计算机科学与技术专业实验室建设项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年12月20日,招标工作已于2019年01月11日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | |
1、项目名称: | 大连大学计算机科学与技术专业实验室建设项目 | |
| | | | | | | |
2、项目编号: | DCZ201811068 | |
| | | | | | | |
3、采购人: | 大连大学 | |
| | | | | | | |
地 址: | 大连市经济技术开发区学府大街10号 | |
| | | | | | | |
电 话: | 87403597 | |
| | | | | | | |
4、采购代理机构: | 大连机械设备成套有限公司 | |
| | | | | | | |
地 址: | 大连市沙河口区西南路558-7、8号 | |
| | | | | | | |
联系人: | 宫德龙 | |
| | | | | | | |
电 话: | 0411-83695673 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
5、评审专家: | 刘小丹、邵德良、邹鹏、李海涛、王岩 | |
| | | | | | | |
6、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | 大连大学计算机科学与技术专业实验室建设项目 | 大连通久科技发展有限公司 | 277.801000 | 辽宁省大连花园口经济区迎春街6-2号楼501室14-3号 | | |
7、主要标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | 深度学习工作站 | PowerEdgeT630 | 4 | 4.550000 | | 人工智能教学平台1 | E360-S2 | 15 | 2.250000 | | 人工智能教学平台2 | KF-1-B01 | 15 | 4.760000 | | FPGA硬件开发平台 | SWORD4.0 | 30 | 1.371700 | | 电磁波综合实验教学系统 | EMWLab-216 | 15 | 4.100000 | | 工程项目实训系统 | 亚美时创 | 4 | 12.950000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
8、本项目代理费用收取标准及金额: |
代理费用收费标准: | 按差额定率累进法计算,中标额100万元以下1.5%;100-500万元1.1%。 |
代理费用收费金额(元): | 34558.0000 |
| | | | | | | |
9、其他: | | |
| | | | | | | |
中标公告期限为中标公告发布之日起1个工作日。(开始当天不计入,从次日开始计算) |