公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 信息化建设-平安校园-新媒体技师学院校园安防系统改造 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市新媒体技师学院 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年04月19日 09:51 |
本项目招标公告日期 | 2019年03月28日 | 中标日期 | 2019年04月19日 |
评审专家名单 | 王建明、张星刚、赵兴玉、李宇任、刘志彬 | ||
总中标金额 | ¥173.353100 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 胡伟 | ||
项目联系电话 | 010-60230611 | ||
采购单位 | 北京市新媒体技师学院 | ||
采购单位地址 | 北京市大兴区兴华大街三段21号 | ||
采购单位联系方式 | 69239155 | ||
代理机构名称 | 北京天极招投标咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市大兴区春和路39号院3号楼C座711会议室 | ||
代理机构联系方式 | 010-60230611 | ||
附件: | |||
附件1 | 19007发售版.doc | ||
附件2 | 19007通用册发售版.doc | ||
附件3 | 中标公告.pdf |
北京天极招投标咨询有限公司受北京市新媒体技师学院的委托,就信息化建设-平安校园-新媒体技师学院校园安防系统改造(项目编号:PXM2019_116208_000028-JH001-XM003)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_116208_000028-JH001-XM003
项目名称:信息化建设-平安校园-新媒体技师学院校园安防系统改造
项目联系人:胡伟
联系方式:010-60230611
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市新媒体技师学院
采购单位地址:北京市大兴区兴华大街三段21号
采购单位联系方式:69239155
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京天极招投标咨询有限公司
采购代理机构地址:北京市大兴区春和路39号院3号楼C座711会议室
采购代理机构联系方式:010-60230611
四、中标成交信息
招标文件编号:BJTJ19007
本项目招标公告日期:2019-03-28
中标成交日期:2019-04-18
总中标成交金额:173.3531 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京正阳基业科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路188号十八区26号楼1至15层101内1层103(园区)
中标金额:173.3531万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京正阳基业科技有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号十八区26号楼1至15层101内1层103(园区) | 91110106777062235E | 173.3531 万元 |
本项目代理费总金额:2.6003万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按中标金额的1.5%向中标人收取中标服务费
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
王建明、张星刚、赵兴玉、李宇任、刘志彬
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
采购用途:自用
简要技术要求:POE交换机1、交换设备、光电模块、半球摄像机.....
合同履行期:2019年4月20日—2019年5月19日
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京正阳基业科技有限公司 | 烟感探测器 | 盛赛尔 JTY-GD-2412/24E | 185 | 0.02万元 | 3.7万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 半球摄像机 | 海康威视 DS-2CD2720F-IZS | 115 | 0.235万元 | 27.025万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 球形摄像机 | 海康威视 DS-2DE7220IW-A(B) | 30 | 0.55万元 | 16.5万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 摄像机电源 | 粤港 DC 12V/2A | 22 | 0.01万元 | 0.22万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 视频分配器 | 敏通 SW1632V | 4 | 0.2万元 | 0.8万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 电视墙 | 腾飞博达?定制 | 1 | 2.2万元 | 2.2万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 交换设备 | 华为 S5720-28P-PWR-LI-AC | 5 | 0.6万元 | 3万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 支架 | Horn HO-021 | 9 | 0.0012万元 | 0.0108万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 双联操作台 | 腾飞博达?定制 | 3 | 0.45万元 | 1.35万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 光纤收发器 | 海康威视 DS-3D01R-A2U | 12 | 0.04万元 | 0.48万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | POE交换机2 | 华为 S5720-12TP-PWR-LI-AC | 10 | 0.391万元 | 3.91万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 半球摄像机 | 海康威视 DS-2CC52D8T-IT3 | 23 | 0.09万元 | 2.07万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 报警主机键盘 | 海康威视 DS-19K00-B | 3 | 0.088万元 | 0.264万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 摄像机支架 | 海康威视 DS-1602ZJ | 30 | 0.054万元 | 1.62万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 枪型摄像机 | 海康威视 DS-2CD2625EFV2-IZS | 61 | 0.23万元 | 14.03万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | POE交换机1 | 华为 S5720-28P-PWR-LI-AC | 4 | 0.6万元 | 2.4万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 视频矩阵卡 | 敏通 SW301S | 4 | 0.18万元 | 0.72万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 红外对射探测器 | 海康威视 DS-1T133S | 9 | 0.115万元 | 1.035万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 交换机 | 华为 S5720-28P-LI-AC | 3 | 0.6296万元 | 1.8888万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 总线网络报警主机 | 海康威视 DS-19A08-01BN | 3 | 0.235万元 | 0.705万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 壁装支架 | 海康威视 DS-1292ZJ | 61 | 0.0072万元 | 0.4392万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 光电模块 | 华为 SFP-GE-LX-SM1310 | 10 | 0.13072万元 | 1.3072万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 玻破探测器 | 海康威视 DS-1T51CN-B | 2 | 0.0352万元 | 0.0704万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 球型摄像机 | 海康威视 DS-2DE7220IW-A(B) | 21 | 0.55万元 | 11.55万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 单防区扩展模块 | 海康威视 DS-19M01-ZS | 196 | 0.006万元 | 1.176万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 综合布线和集成 | 正阳基业?定制 | 1 | 61.0461万元 | 61.0461万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 交换设备 | 华为 S5720-56C-PWR-EI-AC | 1 | 3.7016万元 | 3.7016万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 管理平台系统 | 海康威视 iSecure Center Emb | 3 | 3万元 | 9万元 | 无 |
北京正阳基业科技有限公司 | 壁装支架 | 海康威视 DS-1602ZJ | 21 | 0.054万元 | 1.134万元 | 无 |
七、其它补充事宜
具体明细详见附件
公告期限:1个工作日