一、项目介绍
工程部用物资,请严格按照附件技术要求报价,如有疑问,请致电张昌顺15269790975
二、报价须知
1、报价为含税全包价,包括货物的材料、设计、制作、外购、外协、包装、调试安装(如有需要)、保险、运输、装卸等一切费用。增值税率13%。2、按询价要求品牌(如果有品牌要求)报价,报价请标明生产厂家、规格型号、产品质量、供货时间(即合同签定后至交货止所需天数)。未按要求报价为无效报价。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能济宁热电厂2×350MW“上大压小”热电联产工程工程部配电柜等采购 | 采购单位 | 华能济宁高新区热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 设备 |
工程项目编号 | J5190201901 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2019-05-13 08:19:50 | 报价截止时间 | 2019-05-16 08:19:50 |
答疑/澄清时间 | 2019-05-13 08:19:50 至 2019-05-16 08:19:50 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100022456 | 闸阀\Z941H-64DN100 | 03442001 | 闸阀 | DN100 | 3.000 | PC | 闸阀 | 2019-05-06 | 华能济宁高新区热电有限公司 | |||||
2 | 2 | 100819955 | 配电屏、柜、箱\配电柜\660\800*1000*2200\不锈钢 | 04091602 | 配电屏、柜、箱 | 详见备注 | 1.000 | PC | 配电柜 | 2019-05-06 | 华能济宁高新区热电有限公司 | |||||
3 | 3 | 100132461 | 止回阀和底阀\逆止阀\H41T-10DN100 | 03442015 | 止回阀和底阀 | DN100 | 3.000 | PC | 逆止阀 | 2019-05-06 | 华能济宁高新区热电有限公司 | |||||
4 | 4 | 100365482 | 流量变送器\流量表\700113 | 05090302 | 流量变送器 | LXLC-50~300 | 4.000 | TAI | 机械式流量表 | 2019-05-06 | 华能济宁高新区热电有限公司 | |||||
5 | 5 | 100097967 | 弹簧管压力表\Y100a\0~1MPa\1.5\M20*1.5 | 06010202 | 弹簧管压力表 | 0-1MPa,Y-100 | 3.000 | PC | 压力表 | 2019-05-06 | 华能济宁高新区热电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 张燕 | 询价单位 | 华能济宁高新区热电有限公司 |
联系电话 | 0537-2918117 | 传真 | |
邮编 | 271000 | 13665378865@163.com | |
手机 | 13665378865 | 联系地址 |
七、附件
厂内临时施工水源物资需求配电柜等技术要求.xlsx