公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | PQDT学位论文全文数据库等数据库采购 | ||
品目 | 货物/图书和档案/其他图书、档案 | ||
采购单位 | 福建农林大学 | ||
行政区域 | 福州市 | 公告时间 | 2019年05月22日 16:53 |
本项目招标公告日期 | 2019年04月30日 | 中标日期 | 2019年05月22日 |
评审专家名单 | 韦衣昶,栾明辉,郭志弘,吴濒, 李敏霞 (用户代表) | ||
总中标金额 | ¥170.025100 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 林红 | ||
项目联系电话 | 0591-87554653 | ||
采购单位 | 福建农林大学 | ||
采购单位地址 | 福州市仓山区上下店路15号 | ||
采购单位联系方式 | 李敏霞、0591-83789391 | ||
代理机构名称 | 福建省承诚招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 福州市鼓楼区福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层 | ||
代理机构联系方式 | 林红、0591-87554653 |
福建省承诚招标代理有限公司受福建农林大学的委托,就“PQDT学位论文全文数据库等数据库采购”项目(项目编号:[3500]CCZB[GK]2019019)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:[3500]CCZB[GK]2019019
项目名称:PQDT学位论文全文数据库等数据库采购
项目联系人:林红
联系方式:0591-87554653
二、采购单位信息
采购单位名称:福建农林大学
采购单位地址:福州市仓山区上下店路15号
采购单位联系方式:李敏霞、0591-83789391
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
1、项目名称: | PQDT学位论文全文数据库等数据库采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]CCZB[GK]2019019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建农林大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市仓山区上下店路15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 李敏霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 李敏霞、0591-83789391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省承诚招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 林红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 林红、0591-87554653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 3家投标人均通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.9115万元 收费标准:各合同包中标人应在领取中标通知书的同时向招标代理人缴纳招标服务费。 招标代理服务费收费标准: 中标金额(万元) 收费费率标准 100以下 0.9% 100-500 0.66% 各合同包中标人应在领取中标通知书前以转帐、电汇付款方式一次性向招标代理人缴纳中标服务费。 开户名:福建省承诚招标代理有限公司 开户行:中国工商银行福州市晋安支行 帐 号:1402028109600026871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 李敏霞 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 韦衣昶,栾明辉,郭志弘,吴濒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省承诚招标代理有限公司
2019年05月22日
1、项目名称: | PQDT学位论文全文数据库等数据库采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]CCZB[GK]2019019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建农林大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市仓山区上下店路15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 李敏霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 李敏霞、0591-83789391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省承诚招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 林红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 林红、0591-87554653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 3家投标人均通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.2621万元 收费标准:各合同包中标人应在领取中标通知书的同时向招标代理人缴纳招标服务费。 招标代理服务费收费标准: 中标金额(万元) 收费费率标准 100以下 0.9% 100-500 0.66% 各合同包中标人应在领取中标通知书前以转帐、电汇付款方式一次性向招标代理人缴纳中标服务费。 开户名:福建省承诚招标代理有限公司 开户行:中国工商银行福州市晋安支行 帐 号:1402028109600026871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 李敏霞 (包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 韦衣昶,栾明辉,郭志弘,吴濒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省承诚招标代理有限公司
2019年05月22日
1、项目名称: | PQDT学位论文全文数据库等数据库采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]CCZB[GK]2019019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建农林大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市仓山区上下店路15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 李敏霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 李敏霞、0591-83789391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省承诚招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 林红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 林红、0591-87554653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 3家投标人均通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.3524万元 收费标准:各合同包中标人应在领取中标通知书的同时向招标代理人缴纳招标服务费。 招标代理服务费收费标准: 中标金额(万元) 收费费率标准 100以下 0.9% 100-500 0.66% 各合同包中标人应在领取中标通知书前以转帐、电汇付款方式一次性向招标代理人缴纳中标服务费。 开户名:福建省承诚招标代理有限公司 开户行:中国工商银行福州市晋安支行 帐 号:1402028109600026871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 李敏霞 (包3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 韦衣昶,栾明辉,郭志弘,吴濒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省承诚招标代理有限公司
2019年05月22日
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:福建省承诚招标代理有限公司
采购代理机构地址:福州市鼓楼区福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层
采购代理机构联系方式:林红、0591-87554653
五、中标信息
招标公告日期:2019年04月30日
中标日期:2019年05月22日
总中标金额:170.0251 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 101.741600 |
2 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号 | 29.126900 |
3 | 中国科技资料进出口总公司 | 北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座2307 | 39.156600 |
本项目招标代理费总金额:1.526 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
各合同包中标人应在领取中标通知书的同时向招标代理人缴纳招标服务费。 招标代理服务费收费标准: 中标金额(万元) 收费费率标准 100以下 0.9% 100-500 0.66% 各合同包中标人应在领取中标通知书前以转帐、电汇付款方式一次性向招标代理人缴纳中标服务费。 开户名:福建省承诚招标代理有限公司 开户行:中国工商银行福州市晋安支行 帐 号:1402028109600026871
评审专家名单:
韦衣昶,栾明辉,郭志弘,吴濒, 李敏霞 (用户代表)
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见上表
六、其它补充事宜
无
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
3家投标人均通过资格性及符合性审查。