公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2018年第二批农村道路安防工程 | ||
品目 | 工程/其他建筑工程 | ||
采购单位 | 隆林各族自治县交通运输局 | ||
行政区域 | 隆林各族自治县 | 公告时间 | 2019年06月10日 17:55 |
本项目招标公告日期 | 2019年05月14日 | 中标日期 | 2019年06月10日 |
评审专家名单 | 姚前、张国俊、廖素丽、黄建昌、刘海霖、杨取水、韩继富 | ||
总中标金额 | ¥719.908900 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张启才 | ||
项目联系电话 | 0776-2222600 | ||
采购单位 | 隆林各族自治县交通运输局 | ||
采购单位地址 | 隆林各族自治县新州镇民族路216号 | ||
采购单位联系方式 | 龙昌丰、0776-8202307 | ||
代理机构名称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 广西百色市右江区那毕大道12号环球大厦左塔楼15层1527室(百色分公司) | ||
代理机构联系方式 | 张启才、0776-2222600 | ||
附件: | |||
附件1 | 2018年第二批农村道路安防工程 --中标候选人公示.zip |
广西机电设备招标有限公司受隆林各族自治县交通运输局的委托,就“2018年第二批农村道路安防工程”项目(项目编号:BSZC2019-G2-12015-JDZB)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:BSZC2019-G2-12015-JDZB
项目名称:2018年第二批农村道路安防工程
项目联系人:张启才
联系方式:0776-2222600
二、采购单位信息
采购单位名称:隆林各族自治县交通运输局
采购单位地址:隆林各族自治县新州镇民族路216号
采购单位联系方式:龙昌丰、0776-8202307
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
见附件。
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广西机电设备招标有限公司
采购代理机构地址:广西百色市右江区那毕大道12号环球大厦左塔楼15层1527室(百色分公司)
采购代理机构联系方式:张启才、0776-2222600
五、中标信息
招标公告日期:2019年05月14日
中标日期:2019年06月10日
总中标金额:719.9089 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
№1标段拟中标人 | 广西万鸿建设集团有限公司 | |||||
№1标段中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西万鸿建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 人民币叁佰零陆万叁仟肆佰柒拾捌元整(¥3,063,478.00) | |||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 覃文慧(注册编号:桂245131332419;证书编号:1259260) | |||||
项目总工 | 张开连(职称:工程师,证书编号:0903687) | |||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西豪鸿建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 人民币叁佰零陆万肆仟贰佰壹拾贰元整(¥3,064,212.00) | |||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 张宏刚(注册编号:桂245141439640;证书编号:1413322) | |||||
项目总工 | 苏桂丹(职称:工程师,证书编号:1658319) | |||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 百色市银江水利建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 人民币叁佰零陆万壹仟捌佰捌拾柒元整(¥3,061,887.00) | |||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 李浩(注册编号:桂245131544440;证书编号:1516616) | |||||
项目总工 | 韦永善(职称:工程师,证书编号:1515240) | |||||
№2标段拟中标人 | 广西壮益建设有限公司 | |||||
№2标段中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西壮益建设有限公司 | |||
投标报价 | 人民币贰佰贰拾壹万零壹佰伍拾贰元整(¥2,210,152.00) | |||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 蓝金梅(注册编号:桂245090909357;证书编号:1521411) | |||||
项目总工 | 杨禄松(职称:工程师 ,证书编号:1574161) | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西百川建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 人民币贰佰贰拾壹万壹仟零肆拾元整(¥2,211,040.00) | |||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 郑兴廷(注册编号:桂245121225005;证书编号:1540298) | |||||
项目总工 | 林恒(职称:工程师,证书编号:1543016 ) | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西明桂建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 人民币贰佰贰拾万零捌仟捌佰零贰元整(¥2,208,802.00) | |||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 胡品凤(注册编号:桂245090911268 ;证书编号:0039112) | |||||
项目总工 | 周睿(职称:工程师,证书编号:1522147) | |||||
№3标段拟中标人 | 广西应德水利水电建筑安装工程有限责任公司 | |||||
№3标段中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西应德水利水电建筑安装工程有限责任公司 | |||
投标报价 | 人民币壹佰玖拾贰万伍仟肆佰伍拾玖元整(¥1,925,459.00) | |||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 李寿周(注册编号:桂245141441669;证书编号:1430340) | |||||
项目总工 | 何建锋(职称:工程师,证书编号:1413643) | |||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西超音建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 人民币壹佰玖拾贰万陆仟叁佰肆拾柒元整(¥1,926,347.00) | |||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 黄文政(注册编号:桂245131336336;证书编号:00769597) | |||||
项目总工 | 阮文统(职称:工程师,证书编号:1591593) | |||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 百色市银江水利建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 人民币壹佰玖拾贰万叁仟玖佰柒拾玖元整(¥1,923,979.00) | |||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 李浩,注册编号:桂245131544440;证书编号:1516616) | |||||
项目总工 | 韦永善(职称:工程师,证书编号:1515240) |
本项目招标代理费总金额:5.0095 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
采购代理服务费参照国家发改委计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件规定“采购代理服务费应由采购人支付,采购人、采购代理机构与竞标人另有约定的,从其约定”收取。
评审专家名单:
姚前、张国俊、廖素丽、黄建昌、刘海霖、杨取水、韩继富
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
见附件。
六、其它补充事宜