公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 淅川县楚都公园停车场改造进出口车辆识别系统及部分亮化采购工程 | ||
品目 | |||
采购单位 | 淅川县住房和城乡建设局 | ||
行政区域 | 淅川县 | 公告时间 | 2019年06月19日 10:34 |
本项目招标公告日期 | 2019年05月30日 | 中标日期 | 2019年06月19日 |
评审专家名单 | 胡建伟(谈判小组组长)、李建波、赵兴柱(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥50.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王女士 | ||
项目联系电话 | 0377—60880048 | ||
采购单位 | 淅川县住房和城乡建设局 | ||
采购单位地址 | 淅川县煤建路中段 | ||
采购单位联系方式 | 0377-60202215 | ||
代理机构名称 | 河南飞洋建设工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 河南鼎力牛实业有限公司 | ||
代理机构联系方式 | 0377—60880048 |
河南飞洋建设工程咨询有限公司受淅川县住房和城乡建设局的委托,就淅川县楚都公园停车场改造进出口车辆识别系统及部分亮化采购工程(二次)进行竞争性谈判,现就本项目的成交结果公布如下:
一、项目名称和项目编号
项目名称:淅川县楚都公园停车场改造进出口车辆识别系统及部分亮化采购工程(二次)
项目编号:2019-162
二、招标公告媒体及日期
本项目谈判公告于2019年5月30日同时《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《淅川县公共资源交易中心》网站上发布。
三、招标内容及合同履行日期
采购内容:采购视频流网络多功能高清车牌自动识别车辆管理系统及路灯,具体要求详见招标文件。
标段划分:一个标段
质量要求:达到国家标准
交货期:合同签订后20日历天内供货并完成安装调试
四、评审信息
评审日期:2019年6月18日15时30分
评审地点:淅川县公共资源交易中心四楼第三评标室
评审小组名单: 胡建伟(谈判小组组长)、李建波、赵兴柱(采购人代表)
五、成交结果
定标日期:2019年6月18日
成交供应商:河南鼎力牛实业有限公司
地 址:周口市开发区周商路与太昊路交叉口东 100 米路北
成交金额:509129.00元
六、成交标的
一、视频流网络多功能高清车牌自动识别车辆管理系统 (固定用户可脱机使用) | ||||||
入口车辆管理设备配置 | ||||||
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 合计 |
1 | 入口道闸控制设备 | |||||
含: | 广告道闸机 | 3 | 台 | 领航通 | 10800 | 32400 |
车辆检测器(防砸车、落杆) | 3 | 套 | 领航通 | 400 | 1200 | |
地感线圈(耐高温屏蔽线) | 3 | 套 | 领航通 | 400 | 1200 | |
2 | 入口多功能高清识别一体机 | |||||
含: | 识别主机模块(集车牌识别、摄像、前端储存、补光等一体 | 3 | 套 | 领航通 | 6300 | 18900 |
百万高清摄像机(强光抑制、高速彩色) | ||||||
摄像机护罩支架(低温加热,防雨、防尘、防晒) | ||||||
摄像机镜头(2.8-12mm,自动光圈) | ||||||
摄像机立柱 | 3 | 套 | 领航通 | 7500 | 22500 | |
语音显示屏 | 3 | 套 | ||||
补光灯(12颗灯珠220V) | 3 | 套 | ||||
出口车辆管理设备配置 | ||||||
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1 | 出口道闸控制设备 | |||||
含: | 广告道闸机 | 3 | 台 | 领航通 | 10800 | 32400 |
车辆检测器(防砸车、落杆) | 3 | 套 | 领航通 | 400 | 1200 | |
地感线圈(耐高温屏蔽线) | 3 | 套 | 领航通 | 400 | 1200 | |
2 | 入口多功能高清识别一体机 | |||||
含: | 识别主机模块(集车牌识别、摄像、前端储存、补光等一体 | 3 | 套 | 领航通 | 6300 | 18900 |
百万高清摄像机(强光抑制、高速彩色) | ||||||
摄像机护罩支架(低温加热,防雨、防尘、防晒) | ||||||
摄像机镜头(2.8-12mm,自动光圈) | ||||||
语音显示屏 | 3 | 套 | 领航通 | 7500 | 22500 | |
摄像机立柱 | 3 | 套 | 领航通 | |||
补光灯(12颗灯珠220V) | 3 | 套 | 领航通 | |||
设备合小计 | 152400 | |||||
运输及保险费 | 7900 | |||||
技术服务费 | 1000 | |||||
税费 | 4579 | |||||
安装费 | 3800 | |||||
设备合计 | 169679 | |||||
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 合计 |
1 | 管理岗亭 | 3 | 台 | 领航通 | 55000 | 165000 |
设备合小计 | 165000 | |||||
运输及保险费 | 7500 | |||||
技术服务费 | 1000 | |||||
税费 | 3720 | |||||
安装费 | 1700 | |||||
设备合计 | 178920 | |||||
2 | 管理电脑 | 3 | 台 | 领航通 | 40000 | 120000 |
3 | UPS电源 | 3 | 台 | 领航通 | 0 | 0 |
4 | 八口千兆网络交换机 | 3 | 台 | 领航通 | 600 | 0 |
5 | 车牌识别管理软件 | 3 | 套 | 领航通 | 800 | 0 |
6 | 系统软件狗 | 3 | 个 | 领航通 | 300 | 0 |
设备合小计 | 120000 | |||||
运输及保险费 | 7700 | |||||
技术服务费 | 4000 | |||||
税费 | 3510 | |||||
安装费 | 5000 | |||||
设备合计 | 140210 | |||||
路灯技术参数 | ||||||
1 | 景观灯 | 6 | 套 | 领航通 | 1300 | 7800 |
2 | 电缆 | 350 | m | 领航通 | 6 | 2100 |
3 | 电缆 | 24 | m | 领航通 | 8 | 192 |
4 | 配管 | 350 | m | 领航通 | 10 | 3500 |
5 | 电缆终端头 | 4 | 个 | 领航通 | 198 | 792 |
6 | 电缆中间头 | 3 | 个 | 领航通 | 212 | 636 |
设备合小计 | 15020 | |||||
运输及保险费 | 1200 | |||||
技术服务费 | 1300 | |||||
税费 | 1800 | |||||
安装费 | 1000 | |||||
设备合计 | 20320 | |||||
总合计 | 509129.00 |
七、成交结果公示期
公告期:1个工作日。
各供应商认为中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在中标、成交结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
七、招标人和招标代理机构
招 标 人:淅川县住房和城乡建设局
地 址:淅川县煤建路中段
联 系 人:杨女士
联系电话:0377-60202215
代理机构:河南飞洋建设工程咨询有限公司
地 址:郑州市建设路秦岭路交叉口西元国际广场东塔B座9楼
联 系 人:王女士
电 话:0377—60880048
监督部门:淅川县财政局
监督部门代码:11411326006042033B
地 址:淅川县金河镇
联系人:胡先生
联系电话:0377-60668835
淅川县住房和城乡建设局
2019年6月19日