公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 海关总署2019年海关网络安全设备批量采购项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/计算机设备及软件/其他计算机设备及软件 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年07月09日 16:53 |
本项目招标公告日期 | 2019年06月06日 | 中标日期 | 2019年07月08日 |
评审专家名单 | 张润强、宁璐、王静、张鑫、钮文良、董阔、李洋 | ||
总中标金额 | ¥1683.940000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吕先生 解先生 | ||
项目联系电话 | 010-65194838 010-65195161 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)。 | ||
采购单位联系方式 | 吕先生 解先生 010-65194838 010-65195161 | ||
代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG19GK-A0000-D042]海关总署2019年海关网络安全设备批量采购项目02包.doc |
“海关总署2019年海关网络安全设备批量采购项目”项目(项目编号:HG19GK-A0000-D042) 组织评标工作已经结束,现将评标结果公示如下:
一、项目信息
项目编号:HG19GK-A0000-D042
项目名称:海关总署2019年海关网络安全设备批量采购项目
项目联系人:吕先生 解先生
联系方式:010-65194838 010-65195161
二、采购单位信息
采购单位名称:海关总署物资装备采购中心
采购单位地址:北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)。
采购单位联系方式:吕先生 解先生 010-65194838 010-65195161
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见其他补充事宜
四、中标信息
招标公告日期:2019年06月06日
中标日期:2019年07月08日
总中标金额:1683.94 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
详见其他补充事宜
本项目招标代理费总金额:0.0 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
0
评标委员会成员名单:
张润强、宁璐、王静、张鑫、钮文良、董阔、李洋
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见其他补充事宜
五、其它补充事宜
采购人名称:海关总署
采购人地址:北京市东城区建国门内大街6号
招标人名称:海关总署物资装备采购中心
招标人地址:北京市海淀区马甸东路9号
项目联系人:解先生
联系电话: 010-65195161
采购项目名称:
招标编号:HG19GK-A0000-D042
招标公告日期:2019年6月6日
定标日期: 2019年7月8日
中标公告期限:1个工作日
中标结果:
01包中标供应商名称: 北京天融信网络安全技术有限公司 01包中标供应商地址:北京市海淀区上地东路1号院3号楼四层 01包中标金额:人民币8,578,000.00元 01包中标内容: 详见下表
|
02包中标供应商名称: 北京启明星辰信息安全技术有限公司 02包中标供应商地址:北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号 02包中标金额:人民币3,901,400.00元 02包中标内容: 详见下表
|
03包中标供应商名称: 成都数维通信技术有限公司 03包中标供应商地址:四川省成都市武侯区佳灵路18号19栋1楼23号 03包中标金额:人民币4,360,000.00元 03包中标内容: 详见下表
| ||||||||||
序 号 | 名称 | 规格型号 | 数 量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价 (元) | 折扣率 (OFF) | 单价 (元) | 合价 (元) | 备 注 |
1 | 主设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | I类网络监控数据采集分发设备 | NT-FTAP-24XE | 26台 | NetTAP | 成都/成都数维通信技术有限公司 | 100000 | 0 | 100000 | 2600000 | / |
1.2 | II类网络监控数据采集分发设备 | NT-CFTAP-28XG-D | 32台 | NetTAP | 成都/成都数维通信技术有限公司 | 55000 | 0 | 55000 | 1760000 | / |
2 | 标准附件及配套 件(包括软件和硬件) | / | / | / | / | / | / | / | / | 免费 |
2.1 | … | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 备品备件及专用工具 | / | / | / | / | / | / | / | / | 免费 |
3.1 | I类网络监控数据采集分发设备 | NT-FTAP-24XE | 9台 | NetTAP | 成都/成都数维通信技术有限公司 | / | / | / | / | 免费 |
3.2 | II类网络监控数据采集分发设备 | NT-CFTAP-28XG-D | 9台 | NetTAP | 成都/成都数维通信技术有限公司 | / | / | / | / | 免费 |
3.3 | 模块 | CFTAP-SFP-SX | 360个 | NetTAP | 成都/成都数维通信技术有限公司 | / | / | / | / | 免费 |
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | / | / | / | 成都/成都数维通信技术有限公司 | / | / | / | / | 免费 |
4.1 | … | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 安装、调试及检测费用 | / | / | / | 成都/成都数维通信技术有限公司 | / | / | / | / | 免费 |
6 | … | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
7 | 技术支持与售后 服务 | / | / | / | 成都/成都数维通信技术有限公司 | / | / | / | / | 免费 |
8 | 其它 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
8.1 | … | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
总 价(元) | 4360000 | |||||||||
评标委员会成员名单:张润强、宁璐、王静、张鑫、钮文良、董阔、李洋
参与本项目的投标人如对上述中标结果有异议,请在本公告发布之日起七个工作日内向招标人提出。
附:招标文件(下载)
海关总署物资装备采购中心
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
详见其他补充事宜