公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 西峡县2019年农村公路安防工程建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 西峡县农村公路管理所 | ||
行政区域 | 西峡县 | 公告时间 | 2019年07月26日 09:18 |
本项目招标公告日期 | 2019年07月26日 | 中标日期 | 2019年07月26日 |
评审专家名单 | / | ||
总中标金额 | ¥215.713800 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吴静 | ||
项目联系电话 | 0377-69683225 | ||
采购单位 | 西峡县农村公路管理所 | ||
采购单位地址 | 西峡莲花路与312国道交叉口 | ||
采购单位联系方式 | 0377-69666485 | ||
代理机构名称 | 国泰信华工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 郑州市管城区东明路与郑汴路向北50米御玺大厦b座10楼 | ||
代理机构联系方式 | 0377-69683225 |
西峡县2019年农村公路安防工程建设项目五标段于2019年7月24日在西峡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:西峡县2019年农村公路安防工程建设项目五标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 平顶山市伟业路桥工程有限公司 | 投标报价 | 2157138元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
刘来全 | 无 | 二级 | 豫241131338442 | 豫交安B(14)G30381 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南省致远路桥工程有限公司 | 投标报价 | 2167231元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
张云来 | 无 | 二级 | 豫241091118911 | 豫交安B(17)G01193 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 投标报价 | 2165079元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
马战伟 | 无 | 一级 | 豫141091415199 | 豫交安B(18)G02250 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 平顶山市伟业路桥工程有限公司 | 13.50 | 13.50 | 13.30 | 13.50 | 14.10 | ||||||||||||
2 | 河南省致远路桥工程有限公司 | 12.00 | 13.50 | 13.30 | 13.50 | 12.60 | ||||||||||||
3 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 12.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 12.60 | ||||||||||||
4 | 南阳市宛通路桥工程有限公司 | 7.80 | 8.30 | 8.20 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 平顶山市伟业路桥工程有限公司 | 27.00 | 34.50 | 39.10 | 33.00 | 30.00 | ||||||||||||
2 | 河南省致远路桥工程有限公司 | 24.50 | 33.00 | 34.50 | 29.00 | 24.00 | ||||||||||||
3 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 23.50 | 33.00 | 33.00 | 29.00 | 23.70 | ||||||||||||
4 | 南阳市宛通路桥工程有限公司 | 20.00 | 25.50 | 28.50 | 21.50 | 17.50 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 平顶山市伟业路桥工程有限公司 | 35.42 | 81.72 | |||||||||||||||
2 | 河南省致远路桥工程有限公司 | 34.96 | 76.94 | |||||||||||||||
3 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 35.06 | 76.52 | |||||||||||||||
4 | 南阳市宛通路桥工程有限公司 | 34.92 | 65.50 |
本项目中标候选人公示期2019年7月27日8时00分至2019年7月31日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:西峡县农村公路管理所
联系人及联系方式:潘光辉 0377-69666485
地址:西峡莲花路与312国道交叉口
监督人:西峡县交通运输局
联系方式:0377-69663492
地址:西峡县灌河路
招标代理机构:国泰信华工程咨询有限公司
联系人及联系方式:吴静 0377-69683225
地址:郑州市管城区东明路与郑汴路向北50米御玺大厦b座10楼