公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 西峡县2019年农村公路安防工程建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 西峡县农村公路管理所 | ||
行政区域 | 西峡县 | 公告时间 | 2019年07月26日 09:21 |
本项目招标公告日期 | 2019年07月26日 | 中标日期 | 2019年07月26日 |
评审专家名单 | / | ||
总中标金额 | ¥170.332500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吴静 | ||
项目联系电话 | 0377-69683225 | ||
采购单位 | 西峡县农村公路管理所 | ||
采购单位地址 | 西峡莲花路与312国道交叉口 | ||
采购单位联系方式 | 0377-69666485 | ||
代理机构名称 | 国泰信华工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 郑州市管城区东明路与郑汴路向北50米御玺大厦b座10楼 | ||
代理机构联系方式 | 0377-69683225 |
西峡县2019年农村公路安防工程建设项目六标段于2019年7月24日在西峡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:西峡县2019年农村公路安防工程建设项目六标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南四通实业有限公司 | 投标报价 | 1703325元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
袁永 | 无 | 二级 | 豫241151572805 | 豫交安B(14)G30425 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南三众路桥建设有限公司 | 投标报价 | 1705376元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
李国芳 | 无 | 二级 | 豫241070806780 | 豫交安B(15)G30114 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 投标报价 | 1711764元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
李卫要 | 无 | 二级 | 豫241141457854 | 豫交安B(17)G01024 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 河南四通实业有限公司 | 9.20 | 12.20 | 11.10 | 11.70 | 12.60 | ||||||||||||
2 | 河南三众路桥建设有限公司 | 7.20 | 8.20 | 7.20 | 7.20 | 7.50 | ||||||||||||
3 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.30 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 河南四通实业有限公司 | 28.00 | 33.50 | 37.50 | 31.50 | 32.00 | ||||||||||||
2 | 河南三众路桥建设有限公司 | 23.00 | 32.00 | 33.50 | 27.50 | 26.00 | ||||||||||||
3 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 21.50 | 30.00 | 31.00 | 25.50 | 22.50 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 河南四通实业有限公司 | 35.56 | 79.42 | |||||||||||||||
2 | 河南三众路桥建设有限公司 | 35.44 | 71.30 | |||||||||||||||
3 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 35.07 | 70.43 |
本项目中标候选人公示期2019年7月27日8时00分至2019年7月31日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:西峡县农村公路管理所
联系人及联系方式:潘光辉 0377-69666485
地址:西峡莲花路与312国道交叉口
监督人:西峡县交通运输局
联系方式:0377-69663492
地址:西峡县灌河路
招标代理机构:国泰信华工程咨询有限公司
联系人及联系方式:吴静 0377-69683225
地址:郑州市管城区东明路与郑汴路向北50米御玺大厦b座10楼