公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 西峡县2019年农村公路安防工程建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 西峡县农村公路管理所 | ||
行政区域 | 西峡县 | 公告时间 | 2019年07月26日 09:08 |
本项目招标公告日期 | 2019年07月26日 | 中标日期 | 2019年07月26日 |
评审专家名单 | / | ||
总中标金额 | ¥395.294700 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吴静 | ||
项目联系电话 | 0377-69683225 | ||
采购单位 | 西峡县农村公路管理所 | ||
采购单位地址 | 西峡莲花路与312国道交叉口 | ||
采购单位联系方式 | 0377-69666485 | ||
代理机构名称 | 国泰信华工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 郑州市管城区东明路与郑汴路向北50米御玺大厦b座10楼 | ||
代理机构联系方式 | 0377-69683225 |
西峡县2019年农村公路安防工程建设项目一标段于2019年7月24日在西峡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:西峡县2019年农村公路安防工程建设项目一标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 周口市中顺路桥有限公司 | 投标报价 | 3952947元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
李艳芳 | 无 | 二级 | JZ00420860 | 豫交安B(19)G00337 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南省万通路桥建设有限公司 | 投标报价 | 3955058元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
武红杰 | 无 | 二级 | 豫241081119791 | 豫交安B(17)G00435 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南晟德公路工程建设有限公司 | 投标报价 | 3954587元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
王文帝 | 无 | 二级 | 豫241070911894 | 豫交安B(17)G01171 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 周口市中顺路桥有限公司 | 14.40 | 13.80 | 14.20 | 13.50 | 13.50 | ||||||||||||
2 | 河南省万通路桥建设有限公司 | 8.70 | 8.30 | 9.00 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||||
3 | 河南晟德公路工程建设有限公司 | 8.10 | 7.60 | 8.70 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||||
4 | 河南明德建设工程有限公司 | 8.70 | 8.30 | 9.10 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 周口市中顺路桥有限公司 | 36.40 | 35.00 | 39.50 | 34.50 | 30.50 | ||||||||||||
2 | 河南省万通路桥建设有限公司 | 26.30 | 30.00 | 34.60 | 31.00 | 28.50 | ||||||||||||
3 | 河南晟德公路工程建设有限公司 | 21.00 | 28.50 | 34.10 | 28.50 | 25.50 | ||||||||||||
4 | 河南明德建设工程有限公司 | 20.00 | 27.00 | 31.50 | 27.00 | 25.00 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 周口市中顺路桥有限公司 | 35.08 | 84.14 | |||||||||||||||
2 | 河南省万通路桥建设有限公司 | 35.03 | 73.43 | |||||||||||||||
3 | 河南晟德公路工程建设有限公司 | 35.04 | 70.56 | |||||||||||||||
4 | 河南明德建设工程有限公司 | 35.00 | 69.44 |
本项目中标候选人公示期2019年7月27日8时00分至2019年7月31日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:西峡县农村公路管理所
联系人及联系方式:潘光辉 0377-69666485
地址:西峡莲花路与312国道交叉口
监督人:西峡县交通运输局
联系方式:0377-69663492
地址:西峡县灌河路
招标代理机构:国泰信华工程咨询有限公司
联系人及联系方式:吴静 0377-69683225
地址:郑州市管城区东明路与郑汴路向北50米御玺大厦b座10楼