公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 福建广电中心UPS维保和消防维保服务类采购项目 | ||
品目 | 服务/其他服务 | ||
采购单位 | 福建省广播影视集团 | ||
行政区域 | 福州市 | 公告时间 | 2019年08月01日 17:52 |
本项目招标公告日期 | 2019年07月10日 | 中标日期 | 2019年08月01日 |
评审专家名单 | 郑永,张乃熀,肖宝荣,魏践峰,江泓2 (包1)曹建 (包2) | ||
总中标金额 | ¥102.935000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 陈小芳 | ||
项目联系电话 | 87767686 | ||
采购单位 | 福建省广播影视集团 | ||
采购单位地址 | 福建省福州市台江区西环南路128号 | ||
采购单位联系方式 | 小朱/38878712 | ||
代理机构名称 | 福建中实招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦2212室 | ||
代理机构联系方式 | 陈小芳/0591-87767686 | ||
附件: | |||
附件1 | 183-1 福建广电中心UPS维保和消防维保服务类采购项目 最终定稿.doc | ||
附件2 | 结果公告--1.doc |
福建中实招标有限公司受福建省广播影视集团的委托,就“福建广电中心UPS维保和消防维保服务类采购项目”项目(项目编号:[3500]ZSZB[GK]2019038-1)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:[3500]ZSZB[GK]2019038-1
项目名称:福建广电中心UPS维保和消防维保服务类采购项目
项目联系人:陈小芳
联系方式:87767686
二、采购单位信息
采购单位名称:福建省广播影视集团
采购单位地址:福建省福州市台江区西环南路128号
采购单位联系方式:小朱/38878712
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
1、项目名称: | 福建广电中心UPS维保和消防维保服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]ZSZB[GK]2019038-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省广播影视集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市台江区西环南路128号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 小朱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 38878724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建中实招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦410、411、412单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 陈小芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15959008590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 所有投标人资格性及符合性审查均符合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同包1:收费金额:0.4016万元 收费标准:中标人应在领取中标通知书的同时向招标代理人缴纳招标服务费,服务费按合同包的中标金额*0.6%收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同包2:收费金额:0.216万元 收费标准:中标人应在领取中标通知书的同时向招标代理人缴纳招标服务费,服务费按合同包的中标金额*0.6%收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 江泓2 (包1)曹建 (包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 郑永,张乃熀,肖宝荣,魏践峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建中实招标有限公司
2019年08月01日
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:福建中实招标有限公司
采购代理机构地址:福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦2212室
采购代理机构联系方式:陈小芳/0591-87767686
五、中标信息
招标公告日期:2019年07月10日
中标日期:2019年08月01日
总中标金额:102.935 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
合同包 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 福建泰格电子技术有限公司 | 福州市鼓楼区梅峰路梁厝(梁厝路2号)华雄大厦13层B区1302室 | 66.935000 |
2 | 福建警声建设发展集团有限公司 | 福州市台江区广达路68号金源大广场西区21层L单元 | 36.000000 |
本项目招标代理费总金额:0.6176 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
中标人应在领取中标通知书的同时向招标代理人缴纳招标服务费,服务费按合同包的中标金额*0.6%收取。
评审专家名单:
郑永,张乃熀,肖宝荣,魏践峰,江泓2 (包1)曹建 (包2)
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见附件
六、其它补充事宜
无
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
无