公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 云南跨境少数民族歌舞乐数字化保护与传承基地项目(B包)(二次) | ||
品目 | 货物/通用设备/广播、电视、电影设备/视频节目制作和播控设备/录像编辑设备,货物/通用设备/广播、电视、电影设备/视频节目制作和播控设备/专业摄像机和信号源设备,货物/通用设备/广播、电视、电影设备/视频节目制作和播控设备/视频信息处理设备,货物/通用设备/广播、电视、电影设备/视频设备/录像机,货物/通用设备/广播、电视、电影设备/视频设备/通用摄像机,货物/通用设备/广播、电视、电影设备/视频设备/摄录一体机,货物/通用设备/广播、电视、电影设备/视频设备/其他视频设备,货物/通用设备/广播、电视、电影设备/音频设备/其他音频设备,货物/通用设备/广播、电视、电影设备/其他广播、电视、电影设备 | ||
采购单位 | 昆明学院 | ||
行政区域 | 昆明市 | 公告时间 | 2019年08月05日 19:00 |
本项目招标公告日期 | 2019年07月03日 | 中标日期 | 2019年08月05日 |
评审专家名单 | 潘彦伟、王汝鸿、马凤根、毕刚、何马玉涓(昆明学院代表)。 | ||
总中标金额 | ¥289.858000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨老师 | ||
项目联系电话 | 0871-65098041 | ||
采购单位 | 昆明学院 | ||
采购单位地址 | 昆明市经济技术开发区浦新路2号 | ||
采购单位联系方式 | 0871-65098041 | ||
代理机构名称 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | ||
代理机构联系方式 | 0871-68338999 |
采购结果公示表
评审日期:2019年8月2日 进场交易编号:JKM2019050302
采购人 | 昆明学院 | 联系电话 | 0871-65098041 | |||||||
采购人地址 | 昆明市经济技术开发区浦新路2号 | |||||||||
采购代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 0871-68338999 | |||||||
采购代理机构地址 | 昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | |||||||||
项目名称 | 云南跨境少数民族歌舞乐数字化保护与传承基地项目(B包)(二次) | |||||||||
行业主管部门 | 昆明市财政局 | 项目编号 | KCCG-2019-0394 | |||||||
采购公告日期 | 2019年07月03日至 2019年07月12日 | 合同履行日期 | / | |||||||
开评标时间 | 2019年8月2日上午09时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | |||||||
中标供应商名称 | 包号 | 地址 | 采购货物(服务细目名称) | 数量 | 采购预算(元) | 中标金额(元) | 失信惩戒情况 | |||
第一中标候选人 | 云南翰铭瑞通科技有限公司 | B包 | 云南省昆明市五华区教场中路 440 号泰龙阁二期 11 栋 801 号 | 高清ENG摄像机、高清镜头、存储卡、读卡器、摄像机配件、高清摄像机、存储卡、摄像机配件、相机、镜头、高清非编系统、非线性编辑软件、机柜、光学动作捕捉镜头、连接器、光学标定系统、反光标识点、镜头固定装置套件、操作及分析处理软件、工作站、PAD录播一体机、导播软件(PAD版)、无线拾音器、无线云台摄像机、移动收纳套装、演播厅LED显示屏、发送卡、接收卡、视频处理器、控制计算机、智能配电柜、通信线缆、动力电缆、定制承载钢架、LED显示条屏、移动演播厅系统、通话导播系统、外置控制面板、5U飞行箱系统、实践教室LED显示屏、发送卡、接收卡、视频处理器、控制计算机、智能配电柜、通信线缆、动力电缆、定制承载钢架、LED显示条屏。 | 848 | 2922580.00 | 2898580.00 | 无 | ||
备注 | 经采购人确认第一中标候选人为中标人;供货期: 合同签订后45天内完成采购范围内全部内容的供货、安装调试等工作 ;交货地点: 昆明学院洋浦校区(具体以采购人指定地点为准);质量承诺:符合国家及地方现行相关规范、强制性标准的要求,根据第三方项目监理及软件测试报告,按照招标文件要求及学校相关验收要求进行验收并一次性验收合格;质保期的要求(B包):高清摄像机5年,其余设备为3年 ;说明:投标报价包括:材料费、材料运杂费、运输损耗费、检验试验费、检测调试费、人工费、安装费、后期维修及维护费、税费、采购费等用于本项目的所有费用。中标/成交标的名称、规格型号、数量、单价详见附件。 | |||||||||
评标委员会成员名单 | 潘彦伟、王汝鸿、马凤根、毕刚、何马玉涓(昆明学院代表)。 | |||||||||
经评审无效投标处理情况 | ||||||||||
被无效投标处理的供应商名称 | 包号 | 无效投标处理的原因 | ||||||||
无 | B包 | 无 | ||||||||
采购人审核意见 | 同意发布 审核人签字: 黄清林 | |||||||||
备注 | 此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人或到代理机构进行质疑,质疑后仍有疑问的可到同级财政部门进行投诉。 | |||||||||
附件:
序号 | 货物 | 品牌 | 型号 | 数量 | 计量 | 单价(元) | 产地 | 厂家 |
1 | 高清ENG摄像机 | 松下 | AJ-PX800MC | 1 | 台 | 105000 | 北京 | 松下电器(中国)有限公司 |
2 | 高清镜头 | 富士 | XA20*8.5BRM | 1 | 个 | 20000 | 上海 | 富士胶片(中国)投资有限公司 |
3 | 存储卡 | 松下 | AJ-P2E060FMC | 2 | 个 | 3800 | 北京 | 松下电器(中国)有限公司 |
4 | 读卡器 | 松下 | AU-XPD1MC | 2 | 个 | 4500 | 北京 | 松下电器(中国)有限公司 |
5 | 摄像机配件 | 1、锂铭天威;2、视威;3、定制;4、和林 | LT-230A、VBD58、定制及HL-650 | 1 | 套 | 16000 | 北京 | 北京锂明天威光电技术有限公司 |
6 | 高清摄像机 | 松下 | 松下 AJ-PX298MC | 2 | 台 | 30000 | 北京 | 松下电器(中国)有限公司 |
7 | 存储卡 | 松下 | AJ-P2M064BMC | 4 | 张 | 3800 | 北京 | 松下电器(中国)有限公司 |
8 | 摄像机配件 | 视威、定制、 | VBD58 | 2 | 套 | 4790 | 南京 | 南京视威电子科技股份有限公司 |
9 | 相机 | 佳能 | 5D Mark IV | 4 | 台 | 18500 | 北京 | 佳能(中国)有限公司 |
10 | 镜头1 | 佳能 | 24-70镜头 | 4 | 个 | 11500 | 北京 | 佳能(中国)有限公司 |
11 | 镜头2 | 佳能 | 70-200镜头 | 1 | 个 | 10000 | 北京 | 佳能(中国)有限公司 |
12 | 镜头3 | 佳能 | 50mm镜头 | 1 | 个 | 10000 | 北京 | 佳能(中国)有限公司 |
13 | 镜头4 | 佳能 | 100mm镜头 | 1 | 个 | 6500 | 北京 | 佳能(中国)有限公司 |
14 | 高清非编系统 | 中广上洋 | U-EDIT 3000UHD | 1 | 套 | 178000 | 北京 | 北京中广上洋科技股份有限公司 |
15 | 非线性编辑软件 | 中广上洋 | U-EDIT CS | 4 | 套 | 15000 | 北京 | 北京中广上洋科技股份有限公司 |
16 | 机柜 | 玉鑫 | 22U服务器机柜 | 1 | 个 | 1200 | 新疆 | 香河玉鑫机柜有限公司 |
17 | 光学动作捕捉镜头 | 度量 | Mars2H | 8 | 个 | 12000 | 北京 | 北京度量科技有限公司 |
18 | 连接器 | 度量 | POE8L1 | 1 | 个 | 5000 | 北京 | 北京度量科技有限公司 |
19 | 光学标定系统 | 度量 | Cal-R-SET | 1 | 套 | 30000 | 北京 | 北京度量科技有限公司 |
20 | 反光标识点 | 度量 | OH-CS12L-50 | 100 | 个 | 10 | 北京 | 北京度量科技有限公司 |
21 | 镜头固定装置套件 | 度量 | 定制 | 8 | 套 | 3000 | 北京 | 北京度量科技有限公司 |
22 | 操作及分析处理软件 | 度量 | 操作及分析处理软件V2.0 | 1 | 套 | 35000 | 北京 | 北京度量科技有限公司 |
23 | 工作站 | 戴尔 | T7920 | 1 | 套 | 47000 | 厦门市 | 戴尔(中国)有限公司 |
24 | PAD录播一体机 | 文香 | WX-MP6 | 1 | 台 | 21120 | 北京市 | 北京文香信息技术有限公司 |
25 | 导播软件(PAD版) | 文香 | 导播软件V1.0 | 1 | 套 | 9000 | 北京市 | 北京文香信息技术有限公司 |
26 | 无线拾音器 | 文香 | WX-MIC130 | 1 | 套 | 4000 | 北京市 | 北京文香信息技术有限公司 |
27 | 无线云台摄像机 | 文香 | WX-W200 | 3 | 台 | 8000 | 北京市 | 北京文香信息技术有限公司 |
28 | 移动收纳套装 | 文香 | 定制 | 1 | 套 | 3000 | 北京市 | 北京文香信息技术有限公司 |
29 | 演播厅LED显示屏 | 强力巨彩 | Q2.0 | 73 | ? | 11400 | 厦门 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
30 | 发送卡 | 灵信 | V10 | 8 | 套 | 2600 | 上海 | 上海灵信视觉技术股份有限公司 |
31 | 接收卡 | 灵信 | V316 | 236 | 套 | 180 | 上海 | 上海灵信视觉技术股份有限公司 |
32 | 视频处理器 | 灵信 | VM3 | 1 | 套 | 10000 | 上海 | 上海灵信视觉技术股份有限公司 |
33 | 控制计算机 | 戴尔 | 3050MT | 1 | 套 | 5800 | 厦门市 | 戴尔(中国)有限公司 |
34 | 智能配电柜 | 福佑 | 配电柜 | 1 | 套 | 7000 | 河北 | 河北福佑电子设备有限公司 |
35 | 通信线缆 | 国产 | 超五类国标 | 1 | 套 | 12000 | 国产 | 国产 |
36 | 动力电缆 | 昆缆 | 昆缆国标 | 1 | 套 | 9000 | 昆明 |
|
37 | 定制承载钢架 | 国产 | 国产优质 | 71 | ? | 800 | 国产 | 国产 |
38 | LED显示条屏 | 强力巨彩 | P5.0单色 | 19 | ? | 1820 | 厦门 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
39 | 中广上洋 | Superstudio S4 | 1 | 套 | 181000 | 北京 | 北京中广上洋科技股份有限公司 | |
40 | 通话导播系统 | 洋铭 | ITC100 | 1 | 套 | 40000 | 上海 | 上海洋铭数码科技有限公司 |
41 | 外置控制面板 | 中广上洋 | OP-HW-SUPER-CPIII-plus | 1 | 台 | 18000 | 北京 | 北京中广上洋科技股份有限公司 |
42 | 5U飞行箱系统 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | 25000 | 北京 | 国内优质品牌 |
实践教室LED显示屏 | 强力巨彩 | Q2.0 | 48 | ? | 11400 | 厦门 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | |
44 | 发送卡 | 灵信 | V10 | 4 | 套 | 2600 | 上海 | 上海灵信视觉技术股份有限公司 |
45 | 接收卡 | 灵信 | V316 | 156 | 套 | 180 | 上海 | 上海灵信视觉技术股份有限公司 |
46 | 视频处理器 | 灵信 | VM1 | 1 | 套 | 6000 | 上海 | 上海灵信视觉技术股份有限公司 |
47 | 控制计算机 | 戴尔 | 3050MT | 1 | 套 | 5800 | 厦门市 | 戴尔(中国)有限公司 |
48 | 智能配电柜 | 福佑 | 配电柜 | 1 | 套 | 7000 | 河北 | 河北福佑电子设备有限公司 |
49 | 通信线缆 | 国产 | 超五类国标 | 1 | 套 | 8000 | 国产 | 国产 |
50 | 动力电缆 | 昆缆 | 昆缆国标 | 1 | 套 | 4000 | 昆明 |
|
51 | 定制承载钢架 | 国产 | 国产优质 | 48 | ? | 800 | 国产 | 国产 |
52 | LED显示条屏2 | 强力巨彩 | P5.0单色 | 12 | ? | 1820 | 厦门 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
合计(元):2898580.00 |