公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 传输中心101、104台UPS电源系统等采购项目 | ||
品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
采购单位 | 福建省广播电视传输发射中心 | ||
行政区域 | 福州市 | 公告时间 | 2019年08月13日 17:57 |
本项目招标公告日期 | 2019年07月22日 | 中标日期 | 2019年08月13日 |
评审专家名单 | 傅敏光,任成红,欧林森,林知佺,赵善武 | ||
总中标金额 | ¥83.965000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 陈小芳 | ||
项目联系电话 | 87767686 | ||
采购单位 | 福建省广播电视传输发射中心 | ||
采购单位地址 | 福建省福州市鼓楼区白马北路253号 | ||
采购单位联系方式 | 陈工/059187602364 | ||
代理机构名称 | 福建中实招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦2212室 | ||
代理机构联系方式 | 陈小芳/0591-87767686 | ||
附件: | |||
附件1 | 结果公告-1.doc | ||
附件2 | 159 传输中心101、104台UPS电源系统等采购项目 最终定稿.doc |
福建中实招标有限公司受福建省广播电视传输发射中心的委托,就“传输中心101、104台UPS电源系统等采购项目”项目(项目编号:[3500]ZSZB[GK]2019051)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:[3500]ZSZB[GK]2019051
项目名称:传输中心101、104台UPS电源系统等采购项目
项目联系人:陈小芳
联系方式:87767686
二、采购单位信息
采购单位名称:福建省广播电视传输发射中心
采购单位地址:福建省福州市鼓楼区白马北路253号
采购单位联系方式:陈工/059187602364
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
1、项目名称: | 传输中心101、104台UPS电源系统等采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]ZSZB[GK]2019051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省广播电视传输发射中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓楼区白马北路253号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 059187602364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建中实招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦410、411、412单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 陈小芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15959008590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-07-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 合同包1:所有投标人资格性及符合性审查均符合! 合同包2:至投标截止时间2019年08月12日09:00,只有一家供应商递交投标文件,投标人不足三家,根据招标文件规定,合同包2废标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、合同包1收费金额:0.50379万元 收费标准:招标服务费:中标人应在领取中标通知书的同时向招标代理人缴纳招标服务费,服务费按合同包的中标金额*0.6%收取。中标服务费缴交账号: 开户行:交通银行福州华林支行 账 号:351008040018000752005 开户名:福建中实招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 赵善武 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 傅敏光,任成红,欧林森,林知佺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建中实招标有限公司
2019年08月13日
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:福建中实招标有限公司
采购代理机构地址:福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦2212室
采购代理机构联系方式:陈小芳/0591-87767686
五、中标信息
招标公告日期:2019年07月22日
中标日期:2019年08月13日
总中标金额:83.965 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 易事特集团股份有限公司 | 广东省东莞松山湖科技产业园工业北路6号 | 83.965000 |
本项目招标代理费总金额:0.50379 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
招标服务费:中标人应在领取中标通知书的同时向招标代理人缴纳招标服务费,服务费按合同包的中标金额*0.6%收取。
评审专家名单:
傅敏光,任成红,欧林森,林知佺,赵善武
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
见附件
六、其它补充事宜
无
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
无