公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 市国资委业务系统云迁移及租赁服务项目 | ||
品目 | 服务/租赁服务(不带操作员)/计算机设备和软件租赁服务 | ||
采购单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年08月20日 18:01 |
本项目招标公告日期 | 2019年07月24日 | 中标日期 | 2019年08月20日 |
评审专家名单 | 李和平、崔继光、张金磊、刘建峰、陈进 | ||
总中标金额 | ¥154.033700 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 关敬辉 | ||
项目联系电话 | 010-65072273/65912602 | ||
采购单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
采购单位地址 | 北京市西城区枣林前街70号中环广场B座 | ||
采购单位联系方式 | 王老师,010-83978449 | ||
代理机构名称 | 北京国际贸易公司 | ||
代理机构地址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲3号 | ||
代理机构联系方式 | 关敬辉、李姝010-65072273/65912602 |
北京国际贸易公司受北京市人民政府国有资产监督管理委员会的委托,就“市国资委业务系统云迁移及租赁服务项目”项目(项目编号:0686-1941B12G1717Z)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:0686-1941B12G1717Z
项目名称:市国资委业务系统云迁移及租赁服务项目
项目联系人:关敬辉
联系方式:010-65072273/65912602
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市人民政府国有资产监督管理委员会
采购单位地址:北京市西城区枣林前街70号中环广场B座
采购单位联系方式:王老师,010-83978449
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
招标范围:
结合北京市大数据行动计划要求、市国资委出资人监管平台项目申报和建设要求,在对现有业务系统进行充分评估的基础上,综合考虑业务系统的复杂性、所承载基础设施的运行风险等因素,统筹制定总体迁云规划、详细的迁云实施方案和阶段性的迁云工作计划,平稳有序地推进迁移工作开展。
本项目服务期限:自合同签订后3个月内完成。
采购用途:市国资委业务系统云迁移及租赁服务。
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京国际贸易公司
采购代理机构地址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号
采购代理机构联系方式:关敬辉、李姝010-65072273/65912602
五、中标信息
招标公告日期:2019年07月24日
中标日期:2019年08月20日
总中标金额:154.0337 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 首都信息发展股份有限公司 | 北京市海淀区知春路23 号量子银座12层 | 154.033700 |
本项目招标代理费总金额:1.93227 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
依据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定收取
评审专家名单:
李和平、崔继光、张金磊、刘建峰、陈进
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
序号 服务内容 服务细项 单价 单价(人民币/元) 数量 报价
(人民币/元)
(一)云资源报价
1 X86平台云主机服务 vCPU 元/月 0 264 0
2 内存 元/月 25 1056 26400.00
3 高性能存储 高性能存储 元/月 0.36 18960 6825.60
4 互联网链路服务 互联网链路宽待 元/月 0 100 0
5 互联网IP地址租用服务、并提供备案服务 元/月 0 6 0
6 主机负载均衡 主机负载均衡务 元/月 0 30 0
7 远程接入服务 远程接入服务 元/月 500 6 3000.00
8 VPN服务 SSL VPN接入 元/月 90.00 6 540.00
9 WAF防护 Web应用防火墙服务 元/月 0 30 0
10 特定云主机深度监控机运维保障服务 7*24小时深度监测云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置等内容 元/月 2000.00 60 120000.00
11 商用操作系统套餐 Window server套餐,Window server租用、安装及维护 元/月 165.00 20 3300.00
12 国产Linux套餐;国产Linux操作系统服务租用、安装及维护 元/月 80.00 0 0
13 开元操作系统套餐 提供开元操作系统安装和维护服务 元/月 80.00 40 3200.00
14 云端抗DDOS服务 云端抗DDOS服务 元/月 7800.00 1 7800.00
15 云端APT防护服务 云端APT防护服务 元/月 4680.00 1 4680.00
16 主机杀毒服务 主机杀毒服务 元/月 0 0 0
17 主机防护 主机防护 元/月 680.00 60 40800.00
18 主机安全加固 主机安全加固 元/月 2000.00 7 14000.00
19 网页防篡改服务 网页防篡改服务 元/月 800.00 1 800.00
20 主机漏洞扫描 主机漏洞扫描 元/月 1500.00 180 270000.00
21 主机日志分析 主机日志分析 元/月 1200.00 60 72000.00
22 数据库审计服务 数据库审计服务 元/月 1800.00 2 3600.00
23 本地备份服务 本地备份服务 元/月 0.50 5000 2500.00
24 异地备份服务 异地备份服务 元/月 0.60 5000 3000.00
六、其它补充事宜