公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 嘉峪关市第一人民医院建设项目(一期)和儿童专科病区医疗辅属专项配套工程弱电工程项目 | ||
品目 | 货物/专用设备/专用仪器仪表/电力数字仪表 | ||
采购单位 | 嘉峪关市第一人民医院 | ||
行政区域 | 嘉峪关市 | 公告时间 | 2019年08月30日 19:05 |
本项目招标公告日期 | 2019年08月05日 | 中标日期 | 2019年08月29日 |
评审专家名单 | 姚毅, 邱剑, 刘建龙, 代文锋, 牟芝林, 李剑, 张银生 | ||
总中标金额 | ¥2709.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张银生 | ||
项目联系电话 | 18909476669 | ||
采购单位 | 嘉峪关市第一人民医院 | ||
采购单位地址 | 嘉峪关市第一人民医院 | ||
采购单位联系方式 | 0937-6269793 | ||
代理机构名称 | 甘肃至诚信息技术咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省兰州市城关区天水北路284号枫叶国际9号楼A塔1单元617 | ||
代理机构联系方式 | 0931-8179285 | ||
附件: | |||
附件1 | 嘉峪关招标文件V4-0731(最终发布版).pdf |
交易编号:D01-1262302431616022XQ-20190801-025523-1
甘肃至诚信息技术咨询有限公司受嘉峪关市第一人民医院委托对嘉峪关市第一人民医院建设项目(一期)和儿童专科病区医疗辅属专项配套工程弱电工程项目以公开招标方式进行采购,评标小组于2019年8月29日确定中标结果,现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:ZHCH-ZB-1932
2、中标结果内容: 金额单位:人民币元
一、医院管理信息系统 | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 门急诊挂号管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 80,000.00 |
2 | 门急诊收费系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 80,000.00 |
3 | 分诊管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 80,000.00 |
4 | 住院病人入出转管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 80,000.00 |
5 | 门诊医生工作站 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 80,000.00 |
6 | 住院医生工作站 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 80,000.00 |
7 | 住院护士工作站 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 80,000.00 |
11 | 检验信息系统(LIS) | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 380,000.00 |
12 | 电子病历系统(EMR) | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 500,000.00 |
13 | 病历质控管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 150,000.00 |
14 | 临床路径管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 150,000.00 |
15 | 医技管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 50,000.00 |
16 | 排队叫号系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 120,000.00 |
18 | 影像存储与通讯系统(PACS) | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 390,000.00 |
19 | 超声/内镜管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 250,000.00 |
20 | 病理管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 280,000.00 |
21 | 输血管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 100,000.00 |
22 | 住院收费管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 40,000.00 |
24 | 财务管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 80,000.00 |
25 | 药品管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 60,000.00 |
26 | 设备管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 40,000.00 |
27 | 卫材管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 40,000.00 |
28 | 物资管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 50,000.00 |
29 | 医院自主服务系统(便民服务和自助服务) | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 500,000.00 |
31 | 手术麻醉系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 200,000.00 |
32 | 体检管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 220,000.00 |
33 | 合理用药系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 180,000.00 |
34 | 抗菌药物管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 180,000.00 |
35 | 处方点评系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 150,000.00 |
36 | 医院感染实时监控管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 220,000.00 |
37 | 单病种管理系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 280,000.00 |
39 | 办公OA系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 250,000.00 |
二、智能化医疗信息集成平台 | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 基础平台 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 1,100,000.00 |
2 | 标准规范定制服务体系 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 130,000.00 |
3 | 集成引擎平台建设 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 700,000.00 |
4 | 数据管控中心建设 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 400,000.00 |
5 | 医疗大数据中心 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 810,000.00 |
6 | 医院门户集成平台 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 390,000.00 |
7 | 医院单点登录系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 200,000.00 |
8 | 医院统一授权系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 150,000.00 |
9 | 患者信息同步系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 220,000.00 |
10 | 集成服务系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 700,000.00 |
11 | BI医院大数据决策支持分析系统 | 依据数据 | 定制开发 | 1 | 套 | 1,500,000.00 |
三、智能化信息工程系统 | ||||||
1、网络管理系统1套 | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 专网出口防火墙 | 启明星辰 | 天清汉马USG-FW-4000-T-NF2108 | 1 | 台 | 224,505.00 |
2 | 互联网出口下一代防火墙 | 启明星辰 | 天清汉马USG-FW-4000-T-NF2108 | 1 | 台 | 224,505.00 |
3 | 上网行为管理 | 启明星辰 | 天玥IBM-N2010互联网行为管控平台 | 1 | 台 | 115,351.44 |
4 | 安全准入系统 | 启明星辰 | 天清网络接入控制系统2000系列主机 | 1 | 台 | 286,699.00 |
5 | 物理隔离网闸 | 启明星辰 | 天清安全隔离与信息交换系统GAP-6000-3620BD | 1 | 台 | 233,830.00 |
6 | 终端管理与防病毒系统 | 启明星辰 | 景云防病毒服务端软件 | 1 | 套 | 182,210.00 |
7 | 核心交换机 | 华为 | 华为S12708 | 2 | 台 | 199,762.00 |
8 | 汇聚交换机 | 华为 | 华为S5720-36C-EI-28S-AC | 6 | 台 | 13,181.00 |
9 | 有线接入交换机 | 华为 | 华为S5720-52P-LI-AC | 45 | 台 | 6,127.00 |
10 | 有线接入交换机 | 华为 | 华为S5720-28P-SI-AC | 20 | 台 | 6,345.00 |
11 | 无线接入交换机 | 华为 | 华为S5720-28X-PWR-LI-AC | 6 | 台 | 7,468.00 |
12 | 无线AP | 华为 | 华为AP4050DN | 79 | 台 | 1,513.00 |
13 | 网络管理软件 | 华为 | 华为eSight | 1 | 套 | 137,281.00 |
物业网 | ||||||
1 | 核心交换机 | 华为 | 华为S5720-56C-EI-48S-AC | 2 | 台 | 17,513.00 |
2 | POE接入交换机 | 华为 | 华为S5720-28P-PWR-LI-AC | 36 | 台 | 8,022.00 |
3 | 48口接入交换机 | 华为 | 华为S5720-52P-LI-AC | 9 | 台 | 7,644.00 |
4 | 24口接入交换机 | 华为 | 华为S5720-28P-LI-AC | 35 | 台 | 5,852.00 |
2、模块化机房工程系统1套 | ||||||
一、机房装修 | ||||||
1 | 顶面装修 | 苏勒 | 机房工程吊顶板材料 亚光白600*600*0.8mm厚 对孔 | 115 | 平方米 | 189.00 |
2 | 墙面、柱面装修 | 知茗 | 房墙板 防火防静电彩钢板 机房装修护墙板石膏板隔音耐火 白色 | 217 | 平方米 | 45.00 |
3 | 核心机房玻璃隔断 | 赛盾 | 12mm 钢化玻璃 | 65.1 | 平方米 | 880.00 |
4 | 地面及地板装修 | 千臣 | 架空地板 全钢高架防静电地板 机房通风地板 600*600*30mm | 115 | 平方米 | 620.00 |
5 | 门窗装修 | 春枝韵 | 含成品甲级钢制防火门 1500*2200mm 1 樘, | 1 | 项 | 16,791.80 |
6 | 设备基座安装 | 现场制作 | 机柜配套 | 28 | 项 | 200.00 |
7 | 机房照明及插座安装 | 狄陌 | 60*60面板灯嵌入式吸顶灯天花铝扣板办公室卫厨灯 高配芯片38瓦 60*60CM适用 | 36 | 项 | 55.00 |
8 | 吊顶龙骨 | 配套 | 与顶面装修配套 | 115 | 平方米 | 100.00 |
二、机房供配电系统 | ||||||
1 | ATS市电配电柜 | 英威腾 | INSPDS380 400AYF-21C | 1 | 台 | 96,500.00 |
2 | UPS输入输出柜 | 英威腾 | INSPDS380 | 1 | 台 | 83,280.00 |
3 | ATS柜进线电缆 | 英威腾 | ZR-YJV4*185+1*95mm2 | 120 | m | 255.00 |
4 | 电池及电池组电缆 | 英威腾 | ZR-BVR50mm2 | 200 | m | 15.00 |
5 | ATS 柜至 UPS 输 | 英威腾 | ZR-YJV4*120+1*70mm2 | 10 | m | 430.00 |
6 | UPS 输入输出电 | 英威腾 | ZR-BVR95mm2 | 160 | m | 2.00 |
7 | 负载电缆 | 英威腾 | ZR-YJV3*6mm2 | 800 | m | 15.00 |
8 | UPS输入输出柜至一体化配电柜电缆 | 英威腾 | ZR-YJV4*120+1*70mm2 | 35 | m | 430.00 |
9 | ATS柜至动力配电柜电缆 | 英威腾 | ZR-YJV4*120+1*70mm2 | 15 | m | 430.00 |
10 | 主机房精密空调电缆 | 英威腾 | ZR-YJV4*25+1*16mm2 | 60 | m | 90.00 |
11 | 配电室空调电缆 | 英威腾 | ZR-YJV4*10+1*6mm2 | 20 | m | 28.00 |
12 | 精密空调室外机电缆 | 英威腾 | ZR-YJV5*4mm2 | 150 | m | 25.00 |
13 | 工业连接器 | 同为 | 32A | 45 | 套 | 145.00 |
14 | 辅材 | 际工 | 电缆铜鼻子等 | 1 | 批 | 5,000.00 |
15 | UPS电源主机 | 英威腾 | RM150/25C | 2 | 台 | 42,120.00 |
16 | 蓄电池 | 英威腾 | MF100-12 | 2 | 块 | 82,598.00 |
17 | 电池柜 | 英威腾 | C32 | 2 | 台 | 2,457.00 |
18 | 电池连接及直流断路器 | 国优 | 配套 | 1 | 批 | 8,002.00 |
19 | 安装调试 | 英威腾 | 配套 | 1 | 项 | 4,909.00 |
20 | 辅助材料 | 英威腾 | 配套 | 1 | 项 | 13,861.00 |
三、机房冷通道及机柜系统 | ||||||
1 | 服务器机柜 | 英威腾 | IN-EK6B42 | 18 | 台 | 9,056.80 |
2 | 一体化配电柜 | 英威腾 | INSPDS380 | 1 | 套 | 83,280.00 |
3 | 精密空调 | 英威腾 | INC6020 | 2 | 台 | 94,114.00 |
4 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW/(72596)FNAa-A3 | 1 | 套 | 7,500.00 |
四、消防报警系统 | ||||||
1 | 烟感探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 30 | 个 | 237.60 |
2 | 温感探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3N | 30 | 个 | 261.36 |
3 | 声光报警盒 | 海湾 | HX-200B | 3 | 个 | 261.36 |
4 | 气体喷洒指示灯 | 海湾 | GST-LD-8317 | 3 | 个 | 396.00 |
5 | 紧急启动按钮 | 海湾 | GST-LD-8318 | 3 | 个 | 443.52 |
6 | 报警控制主机 | 海湾 | JB-QB-GST200 | 1 | 套 | 8,712.00 |
7 | 灭火控制主机 | 海湾 | GST-QKP04 | 1 | 套 | 8,712.00 |
8 | 线路配管 | 步步牛(BUBUNIU) | DN15镀锌 | 200 | m | 103.68 |
9 | 信号线 | 春枝韵 | RVVS2*1.5 | 10 | 100m | 64.80 |
10 | 灭火剂储瓶 | 磐龙 | GQQ70/2.5-PAVLN | 4 | 套 | 648.00 |
11 | 药剂 | 磐龙 | HFC-227ea | 230 | 公斤 | 256.61 |
12 | 灭火剂储瓶 | 磐龙 | GQQ90/2.5-PAVLN | 1 | 套 | 648.00 |
13 | 药剂 | 磐龙 | HFC-227ea | 70 | 公斤 | 258.98 |
14 | 信号反馈装置 | 磐龙 | 装置配件 | 5 | 只 | 130.80 |
15 | 喷 头 | 磐龙 | 装置配件 | 5 | 只 | 130.80 |
16 | 标准立柜 | 磐龙 | 装置配件 | 5 | 台 | 6,540.00 |
17 | 安装调试 | 磐龙 | 定制 | 1 | 项 | 1,332.00 |
五、机房综合布线系统 | ||||||
1 | 跳线 | 山泽 | SZL-6030A | 50 | 条 | 39.96 |
2 | 辅材 | 山泽 | ZD-11扎带等 | 1 | 批 | 6,660.00 |
3 | 端接调试 | 山泽 | 配套 | 1 | 批 | 6,660.00 |
4 | 桥架(强电) | 百业汇鑫 | 规格200*100*1.0mm | 45 | m | 666.00 |
5 | 桥架(弱电) | 百业汇鑫 | 规格200*100*1.0mm | 50 | m | 666.00 |
6 | 桥架连接件 | 百业汇鑫 | 配套 | 85 | m | 666.00 |
六、防雷接地系统 | ||||||
1 | 静电泄漏网 | 永森瑞 | 600*600(40*0.5mm 紫铜带) | 115 | m2 | 264.00 |
2 | 室内汇流铜排 | 配套 | 40*4mm | 115 | m | 66.00 |
3 | 引下线 | 时驰 | YS-JD/25 | 20 | m | 66.00 |
4 | 接地线缆 | 步步牛 | BVR6mm2 | 1 | 100m | 600.00 |
5 | 辅材 | 配套 | 配套 | 1 | 项 | 6,600.00 |
七、动力环境监控系统 | ||||||
1 | 动力环境监控系统 | 英威腾 | INRC86102-2 | 1 | 套 | 59,557.50 |
3、综合布线系统1套 | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 双绞线 | 山泽 | 六类网线(0.51±0.02mm) CAT6类非屏蔽千兆网线 纯铜线芯 家装布线网络用线 305米 BH6305 | 1500 | 箱 | 574.50 |
2 | 数据模块 | 山泽 | 六类镀金网络模块 RJ45电脑网线插座 CAT6打线式数据信息网络面板模块 WAN-06 | 4500 | 个 | 29.00 |
3 | 双口口面板 | 山泽 | 电脑插座面板 网络电话面板加厚豪华型 网络信息双口 WAN-02 | 2600 | 个 | 15.00 |
4 | 数据配线架 | 山泽 | 六类千兆24口配线架 工程级镀金版24口网络配线架1U机架式 WAN-16 | 232 | 个 | 235.00 |
5 | 数据跳线 | 山泽 | 1-2m六类 | 2320 | 条 | 10.00 |
6 | 数据跳线 | 山泽 | 3.0m六类 | 800 | 条 | 13.00 |
7 | 光缆 | 思诺亿舟 | 电信级 工程室外光纤 光钎线24芯单模铠装多模万兆光缆 室外单模光缆 24芯 | 7000 | 米 | 5.50 |
8 | 光纤配线架 | 汤湖 | TH-24SC1+电信级 24口SC光纤网线终端盒 满配全套 汤湖 TH-24SC1+电信级 24口SC光纤网线终端盒 满配全套特制加厚抽拉版 光缆尾纤熔接盒接线 | 72 | 个 | 299.00 |
9 | 光纤跳线 | 博扬 | 3m单模光纤跳线(双芯) | 200 | 条 | 52.00 |
10 | 理线器 | 大唐保镖 | 12槽24口理线器 金属 理线架 DT2807-24 | 232 | 个 | 45.50 |
11 | 弱电井布线机柜 | 慕胜华腾 | TS.6842 600*800*2055网络柜 钢化玻璃前门 | 74 | 个 | 2,815.00 |
12 | 语音配线架 | 安普康 | S110-100 | 60 | 个 | 153.40 |
13 | 语音跳线 | 百通 | RJ45-S110P2(1m) | 1000 | 条 | 10.40 |
14 | 语音跳线 | 山泽 | RJ11-RJ11(3m) | 1000 | 条 | 8.45 |
15 | 屏蔽电缆 | 英科通 | RVVP4*0.75 | 30000 | 米 | 5.85 |
16 | 电源线 | 英科通 | RVV3*0.75 | 5000 | 米 | 4.94 |
17 | KBG管 | 颂余 | φ25 | 20000 | 米 | 5.20 |
18 | 辅材 | 山泽 | 电缆标识、扎带等等 | 1 | 批 | 19,500.00 |
19 | 线槽 | 春枝韵 | 弱电井到每个信息点的天花,要求钢架 | 5000 | 米 | 101.40 |
20 | 水晶头 | 山泽 | 6类(100)个 | 20 | 盒 | 97.50 |
4、数据中心及数据库服务系统1套 | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 超融合X86服务器 | 联想 | ThinkSystem SR650 | 8 | 节点 | 320,275.00 |
2 | 超融合软件 | smartX(北京志凌海纳) | SMTX OS系统 | 8 | 节点 | 158,500.00 |
3 | 万兆交换机 | Netgear(网件) | XSM4324S | 2 | 台 | 46,650.00 |
4 | window操作系统 | 微软 | Windows Server 2016 企业版 | 1 | 套 | 19,520.00 |
5 | Linux操作系统 | SUSE (诺勒有限公司) | SUSE LINUX Enterprise Server 11 | 1 | 套 | 16,800.00 |
6 | Sql server数据库 | 微软 | 微软正版SQL2017 | 10 | 套 | 11,800.00 |
7 | Oracle数据库 | Oracle(甲骨文) | Oracle Database Edition | 4 | 套 | 63,500.00 |
8 | 负载均衡软件 | 深信服 | AD-B600-H9 | 2 | 套 | 138,550.00 |
5、公共信息发布系统1套 | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 服务器端平台软件 | 星神 | 多媒体信息发布系统V4.0 | 1 | 套 | 18,976.00 |
2 | 主服务器 | 浪潮 | NF5270M4服务器主机 | 1 | 台 | 45,500.00 |
3 | 操作员分级控制操作软件 | 星神 | 多媒体播放端软件V4.0 | 1 | 套 | 45,000.00 |
4 | 55寸液晶触控屏 | 星神 | NCPX55WT-W8 | 2 | 台 | 8,524.00 |
5 | 43寸液晶一体机 | 星神 | NCPX43D | 31 | 台 | 6,468.00 |
6 | 24寸液晶一体机 | 星神 | NCPX24D | 81 | 台 | 5,224.00 |
7 | LED屏 | 星神 | F50L118 | 11 | 块 | 3,500.00 |
8 | 媒体播放机 | 星神 | NCPXCHD | 5 | 套 | 7,500.00 |
9 | 媒体显示端软件及授权许可 | 星神 | 多媒体信息发布系统媒体软件授权 | 117 | 套 | 870.00 |
6、安全防范系统1套 | ||||||
一、视频监控子系统 | ||||||
(一)监控前端设备 | ||||||
A地下室 |
|
|
|
|
| |
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 物业数字固定半球 | 海康威视 | DS-2CD2325D-I | 32 | 台 | 382.00 |
2 | 物业室内数字全方位快球 | 海康威视 | DS-2DF8223IW-A | 5 | 台 | 4,424.00 |
3 | 医用数字固定半球 | 海康威视 | DS-2CD2125FDV2-IS | 1 | 台 | 455.00 |
4 | 医用室内数字全方位快球 | 海康威视 | DS-2DF8223IW-A | 3 | 台 | 4,424.00 |
5 | 半球摄像机电源 | 海康威视 | DC12V2A | 33 | 个 | 27.00 |
6 | 光纤配线架 | 海康威视 | 球机壁装支架 | 8 | 个 | 125.00 |
B医技楼 |
|
|
|
|
| |
1 | 物业数字固定半球 | 海康威视 | DS-2CD2325D-I | 42 | 台 | 382.00 |
2 | 物业室内数字全方位快球 | 海康威视 | DS-2DF8223IW-A | 5 | 台 | 4,424.00 |
3 | 医用数字固定半球 | 海康威视 | DS-2CD2125FDV2-IS | 64 | 台 | 455.00 |
4 | 医用室内数字全方位快球 | 海康威视 | DS-2DF8223IW-A | 19 | 台 | 4,424.00 |
5 | 电梯摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3525FV2-I | 4 | 台 | 494.00 |
6 | 电梯用无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF01C-2N | 8 | 台 | 851.00 |
7 | 拾音器 | 海康威视 | 配套 | 17 | 个 | 318.00 |
8 | 半球摄像机电源 | 海康威视 | DC12V2A | 110 | 个 | 27.00 |
9 | 球机壁装支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 24 | 个 | 125.00 |
C门诊楼 |
|
|
|
|
| |
1 | 物业数字固定半球 | 海康威视 | DS-2CD2325D-I | 74 | 台 | 382.00 |
2 | 物业室内数字全方位快球 | 海康威视 | DS-2DF8223IW-A | 9 | 台 | 4,424.00 |
3 | 医用数字固定半球 | 海康威视 | DS-2CD2125FDV2-IS | 3 | 台 | 455.00 |
4 | 医用室内数字全方位快球 | 海康威视 | DS-2DF8223IW-A | 1 | 台 | 4,424.00 |
5 | 电梯摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3525FV2-I | 7 | 台 | 494.00 |
6 | 电梯用无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF01C-2N | 14 | 台 | 851.00 |
7 | 拾音器 | 海康威视 | 拾音范围:10-180 平方米;音频传输距离: 3000 米 | 1 | 个 | 318.00 |
8 | 半球摄像机电源 | 海康威视 | DC12V2A | 84 | 个 | 27.00 |
9 | 球机壁装支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 10 | 个 | 125.00 |
D住院楼 |
|
|
|
|
| |
1 | 物业数字固定半球 | 海康威视 | DS-2CD2325D-I | 52 | 台 | 382.00 |
2 | 物业室内数字全方位快球 | 海康威视 | DS-2DF8223IW-A | 2 | 台 | 4,424.00 |
3 | 医用数字固定半球 | 海康威视 | DS-2CD2125FDV2-IS | 11 | 台 | 455.00 |
4 | 电梯摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3525FV2-I | 7 | 台 | 494.00 |
5 | 电梯用无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF01C-2N | 14 | 台 | 851.00 |
6 | 半球摄像机电源 | 海康威视 | 12V2A | 70 | 个 | 27.00 |
7 | 球机壁装支架 | 海康威视 | DC12V 2A | 2 | 个 | 125.00 |
E儿童病区 |
|
|
|
|
| |
1 | 物业数字固定半球 | 海康威视 | DS-2CD2325D-I | 41 | 台 | 432.00 |
2 | 物业室内数字全方位快球 | 海康威视 | DS-2DF8223IW-A | 5 | 台 | 4,424.00 |
3 | 医用数字固定半球 | 海康威视 | DS-2CD2125FDV2-IS | 23 | 台 | 455.00 |
4 | 电梯摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3525FV2-I | 7 | 台 | 494.00 |
5 | 电梯用无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF01C-2N | 14 | 台 | 851.00 |
6 | 半球摄像机电源 | 海康威视 | DC12V 2A | 71 | 个 | 27.00 |
7 | 球机壁装支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 5 | 个 | 125.00 |
F门诊医技楼(医用监控) |
|
|
|
| ||
1 | 医用数字固定半球 | 海康威视 | DS-2CD2125FDV2-IS | 215 | 台 | 455.00 |
2 | 医用室内数字全方位快球 | 海康威视 | DS-2DF8223IW-A | 36 | 台 | 4,424.00 |
3 | 半球摄像机电源 | 海康威视 | DC12V2A | 215 | 个 | 27.00 |
4 | 球机壁装支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 36 | 个 | 125.00 |
5 | 拾音器 | 海康威视 | 配套 | 29 | 个 | 318.00 |
G急诊楼(医用监控) |
|
|
|
|
| |
1 | 医用数字固定半球 | 海康威视 | DS-2CD2125FDV2-IS | 6 | 台 | 455.00 |
2 | 半球摄像机电源 | 海康威视 | DC12V2A | 6 | 个 | 27.00 |
(二)监控平台 |
|
|
|
|
| |
1 | 监控管理平台 | 海康威视 | iSecure Center (DS) | 1 | 台 | 68,640.00 |
2 | 流媒体服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1 | 台 | 31,574.00 |
3 | 视频运维服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1 | 台 | 35,692.00 |
4 | 集中存储服务器 | 海康威视 | DS-A71024R | 6 | 台 | 25,808.00 |
5 | 企业级监控硬盘 | 西部数据 | HUS726T4TALE6L4 | 130 | 块 | 1,314.00 |
(三)监控显示 |
|
|
|
|
| |
1 | 55 寸液晶拼接屏 | 海康威视 | DS-D2055NL-B | 16 | 台 | 17,160.00 |
2 | 综合视频管理服务器 | 海康威视 | B21 | 1 | 台 | 75,504.00 |
3 | 视频输入卡 | 海康威视 | 配套 | 1 | 张 | 200.00 |
4 | 视频输出卡 | 海康威视 | 配套 | 3 | 张 | 300.00 |
5 | 大屏支架 | 红太阳 | RB-H01 | 16 | 套 | 2,469.00 |
6 | 大屏底座 | 红太阳 | 配套 | 4 | 套 | 100.00 |
7 | 大屏线缆 | 海康威视 | 配套 | 16 | 套 | 20.00 |
8 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 1 | 台 | 7,412.00 |
二、防盗报警子系统 | ||||||
1 | 报警主机 | 艾礼安 | AL-7416 | 15 | 台 | 920.00 |
2 | 报警控制键盘 | 艾礼安 | AL-716 | 15 | 台 | 425.00 |
3 | 双鉴探测器 | 艾礼安 | EAP-300XT | 50 | 个 | 143.00 |
4 | 紧急报警按钮 | 艾礼安 | AL-01A | 45 | 个 | 8.50 |
5 | 防区扩展模块 | 艾礼安 | AL-7480-1A | 26 | 个 | 105.00 |
6 | 声光警号 | 艾礼安 | AL-103 | 15 | 个 | 21.00 |
三、无线巡更子系统 | ||||||
1 | 巡更采集器 | 杰力达 | 杰力达JLD-XG01 | 2 | 台 | 845.00 |
2 | 信息钮 | 杰力达 | 杰力达JLD-XG05 | 50 | 个 | 41.00 |
3 | 人员纽 | 杰力达 | 杰力达JLD-XG08 | 10 | 个 | 5.20 |
4 | 事件本 | 杰力达 | 杰力达JLD-8.0 | 1 | 个 | 2,850.00 |
7、门禁管理系统1套 | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 单门控制器 | 杰力达 | JLD-3001B-NT | 32 | 台 | 780.00 |
2 | 双门控制器 | 杰力达 | JLD-3002B-NT | 51 | 台 | 1,056.00 |
3 | 单门磁力锁 | 杰力达 | JLD-280 | 32 | 个 | 156.00 |
4 | 双门磁力锁 | 杰力达 | JLD-280*2 | 51 | 个 | 276.00 |
5 | 磁力锁支架 | 杰力达 | JLD-280L | 135 | 套 | 36.00 |
6 | IC卡读卡器 | 杰力达 | JLDMD116 | 83 | 个 | 144.00 |
7 | 出门按钮 | 杰力达 | 1001 | 83 | 个 | 12.00 |
8 | 光纤配线架 | 杰力达 | 配套 | 135 | 套 | 255.00 |
9 | 门禁发卡器 | 杰力达 | JLD-F01 | 2 | 套 | 336.00 |
10 | IC卡 | 杰力达 | 1011 | 1000 | 张 | 1.20 |
8、医院广播系统1套 | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | IP网络广播控制主机 | Teanma 天玛 | IP-9000 | 1 | 台 | 19,666.00 |
2 | IP网络广播控制软件 | Teanma 天玛 | V2.1 | 1 | 套 | 7,107.00 |
3 | IP 网络监听音箱 | Teanma 天玛 | IP-9005 | 1 | 台 | 1,368.00 |
4 | 网络音频矩阵(前置放大器) | Teanma 天玛 | PA-11P | 1 | 台 | 842.00 |
5 | DVD/CD/VCD/MP3 播放器 | Teanma 天玛 | PA-35D | 1 | 台 | 1,017.00 |
6 | 数字调谐器 | Teanma 天玛 | PA-35F | 1 | 台 | 909.00 |
7 | IP网络远程寻呼站 | Teanma 天玛 | IP-9206 | 21 | 套 | 3,825.00 |
8 | IP 网络功放 | Teanma 天玛 | IP-9070A | 21 | 套 | 5,764.00 |
9 | 吸顶喇叭 | Teanma 天玛 | TM-503 | 128 | 个 | 161.00 |
10 | 音频跳线(60 条) | Teanma 天玛 | AS-002 | 60 | 条 | 17.00 |
11 | 音频跳线(30 条) | Teanma 天玛 | AS-001 | 30 | 条 | 17.00 |
12 | 音频跳线(30 条) | Teanma 天玛 | AS-004 | 30 | 条 | 66.00 |
13 | 广播音箱线(室内) | 寰宇之星 | RVV2*1.5 | 8000 | 米 | 8.00 |
14 | PVC管 | 联塑 | 公称直径DN20 | 8000 | 米 | 32.00 |
15 | 设备安装费 | / | / | / | 次 | 314915.20 |
9、停车场管理系统1套 | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 出入口杆式抓拍一体机(4 行 4字) | 捷顺 | JSKT6037B-L-变焦 | 2 | 套 | 30,600.00 |
