公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局大企业服务和管理平台优化升级项目 | ||
品目 | 服务/信息技术服务/软件开发服务/应用软件开发服务/行业应用软件开发服务 | ||
采购单位 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | ||
行政区域 | 赛罕区 | 公告时间 | 2019年09月16日 21:48 |
本项目招标公告日期 | 2019年08月22日 | 中标日期 | 2019年09月16日 |
评审专家名单 | 崔连伟 陈满意 禹朝英 王飞 采购人代表:田明亮 | ||
总中标金额 | ¥84.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨正 | ||
项目联系电话 | 0471-6946546 | ||
采购单位 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | ||
采购单位地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区后巧报路 | ||
采购单位联系方式 | 张晓东 13347126608 | ||
代理机构名称 | 内蒙古政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市新华大街63号院2号楼402室 | ||
代理机构联系方式 | 杨正 0471-6946546 | ||
附件: | |||
附件1 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局大企业服务和管理平台优化升级项目招标文件.zip |
内蒙古政府采购中心受国家税务总局内蒙古自治区税务局的委托,就“国家税务总局内蒙古自治区税务局大企业服务和管理平台优化升级项目”项目(项目编号:NZC20190669)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:NZC20190669
项目名称:国家税务总局内蒙古自治区税务局大企业服务和管理平台优化升级项目
项目联系人:杨正
联系方式:0471-6946546
二、采购单位信息
采购单位名称:国家税务总局内蒙古自治区税务局
采购单位地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区后巧报路
采购单位联系方式:张晓东 13347126608
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:内蒙古政府采购中心
采购代理机构地址:内蒙古自治区呼和浩特市新华大街63号院2号楼402室
采购代理机构联系方式:杨正 0471-6946546
五、中标信息
招标公告日期:2019年08月22日
中标日期:2019年09月16日
总中标金额:84.0 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
包号 | 预算(元) | 中标供应商 | 地址 | 中标金额(元) |
01 | ¥860,000.00 | 江苏税软软件科技有限公司 | 无锡市震泽路18号(国家)软件园鲸鱼座A座五楼 | ¥840,000.00 |
本项目招标代理费总金额: 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
评审专家名单:
崔连伟 陈满意 禹朝英 王飞 采购人代表:田明亮
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见其它补充事宜
六、其它补充事宜
序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价(元) | 单项合计(元) |
1 | 大企业实时看 | 综合展现大企业集团及其成员企业的税收收入、 税源分布、 大企业涉税违规违法统计、 大企业基础事项管理质量、大企业工作动态、 大企业风险预警等信息。 | 1项 | 100000 | 100000 |
2 | 大企业个性化服务 | 大企业内控机制体系、 低风险推送、 涉税诉求等 | 1项 | 80000 | 80000 |
3 | 大企业风险管理 | 风险识别、风险指标体系管理、风险分 析应对工作流程、 企业画像、 票表联查及其 他风险分析工具 | 1项 | 200000 | 200000 |
4 | 大 企业数据 管理与经济分析 | 名册管理、 大企业数据采集报送实时管理监控、 减税降费、 经济报表、 经济分析和分析报告管理 | 1项 | 210000 | 210000 |
5 | 集团企业涉税监控 | 集团企业画像、 关系图谱、 集团企业涉税行为分析 | 1项 | 120000 | 120000 |
6 | 大企业行业监管 | 在大企业行业指标模型体系的基础上,充分利用外部门数据、第三方数据、企业端数据、税务端数据、 电子底账发票数据,对行业的生产、 贸易流程全方面熟悉后,建立大企业行业精细化监管 | 1项 | 60000 | 60000 |
7 | 用户权限需求 | 岗位角色和人员的数据权限分开,设置岗位角色是为了实现工作任务流转,岗位角色和税务机关相对应, 以实现工作任务在不同税务机关流转,要求实现用户可以通过软件前台自定义工作流转的工作流, 工作任务推送到某个节点能够显示出来 | 1项 | 70000 | 70000 |
合计 |
|
|
| 840000 |