公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 甘肃省司法厅全省司法系统市州指挥中心项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/计算机设备及软件 | ||
采购单位 | 甘肃省司法厅 | ||
行政区域 | 甘肃省 | 公告时间 | 2019年09月16日 17:35 |
本项目招标公告日期 | 2019年09月16日 | 中标日期 | 2019年09月16日 |
评审专家名单 | 张会凌、耿兰源、王向阳、李斯强、焦望君、李明、孙琳军 | ||
总中标金额 | ¥1690.125300 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 石岩 | ||
项目联系电话 | 17789678099 | ||
采购单位 | 甘肃省司法厅 | ||
采购单位地址 | 甘肃省兰州市城关区广场南路51号 | ||
采购单位联系方式 | 17789678099 | ||
代理机构名称 | 甘肃省公共资源交易局 | ||
代理机构地址 | 甘肃省兰州市城关区雁兴路68号 | ||
代理机构联系方式 | 17789678099 | ||
附件: | |||
附件1 | 甘肃省司法厅全省司法系统市州指挥中心项目招标文件.pdf | ||
附件2 | 甘肃省司法厅全省司法系统市州指挥中心项目中标公告.pdf |
甘肃省公共资源交易局受甘肃省司法厅委托对甘肃省司法厅全省司法系统市州指挥中心项目以公开招标方式进行采购,于2019年9月12日经专家评审并经采购人确认中标结果。现将结果公布如下:
1、招标文件编号:GJGK2019107
2、中标结果内容:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | |||||||
一 | 市(州)级指挥中心软件平台 | ||||||||||||||
1 | 执勤值守与预警分析 | 要情管理 |
| 中磁 | 定制 | 中磁 | 山东 | ¥10,300 | 14 | 个 | |||||
2 | 舆情监控 |
| ¥10,300 | 14 | 个 | ||||||||||
3 | 预警分析 |
| ¥37,700 | 14 | 个 | ||||||||||
4 | 应急指挥 | GIS一张图 | 实时定位 | ¥29,650 | 14 | 个 | |||||||||
5 | 轨迹回放 | ¥36,500 | 14 | 个 | |||||||||||
6 | 移动指挥 | 拍照回传 | ¥2,200 | 14 | 个 | ||||||||||
7 | 视频会议 | ¥2,600 | 14 | 个 | |||||||||||
8 | 告警提醒 | ¥2,600 | 14 | 个 | |||||||||||
9 | 指控平台APP | ¥2,600 | 14 | 个 | |||||||||||
10 | 任务管理 | 查询 | ¥2,600 | 14 | 个 | ||||||||||
11 | 多终端协同指挥 | 框选功能 | ¥12,600 | 14 | 个 | ||||||||||
12 | 14 | 个 | |||||||||||||
13 | 视频预览 | ¥12,600 | 14 | 个 | |||||||||||
14 | 设备接入 | ¥12,600 | 14 | 个 | |||||||||||
15 | 聚合显示 | ¥12,600 | 14 | 个 | |||||||||||
16 | 市(州)端音视频融合通信调度平台 | ★市(州)端音视频融合通信调度平台与省厅指挥中心实现直连对接。(充分利用现有资源,构建一个“大整合、高共享、流程化”信息采集管理平台并实现省厅直连市(州)端音视频平台 | ★视频执法巡查 | ¥4,800 | 14 | 个 | |||||||||
17 | 社区矫正视频点验 | ¥4,700 | 14 | 个 | |||||||||||
18 | 司法考试考场监控 | ¥6,000 | 14 | 个 | |||||||||||
19 | 远程视频法律服务 | ¥3,000 | 14 | 个 | |||||||||||
20 | 远程教育培训 | ¥2,400 | 14 | 个 | |||||||||||
21 | 视频调度 | ¥5,400 | 14 | 个 | |||||||||||
22 | 音频调度 | ¥3,000 | 14 | 个 | |||||||||||
23 | 融合行政执法监督平台 | 行政执法监督平台融合对接 | ¥15,000 | 14 | 个 | ||||||||||
24 | 系统本地化软硬件成套集成配置开发 | ¥7,500 | 14 | 套 | |||||||||||
二 | 第三方成熟软件采购 | ||||||||||||||
26 | 应用中间件 |
|
| 金蝶 | V9.0 | 金蝶 | 深圳 | ¥35,000 | 28 | 套 | |||||
27 | 大数据分析平台(数据可视化与大数据分析) | 数据可视化 | 中磁 | 定制 | 中磁 | 山东 | ¥24,500 | 14 | 个 | ||||||
28 | ¥40,000 | 14 | 个 | ||||||||||||
29 | ¥12,600 | 14 | 个 | ||||||||||||
30 | ¥25,000 | 14 | 个 | ||||||||||||
31 | 大数据分析 | ¥57,000 | 14 | 套 | |||||||||||
三 | 市(州)级指挥中心硬件平台 | ||||||||||||||
1 | 交换机 |
|
| 新华三 | S7500E #1 | 新华三 | 杭州 | ¥20,688 | 14 | 台 | |||||
2 | 防火墙 |
|
| 天融信 | Power V6000-F2350 | 天融信 | 北京 | ¥25,000 | 28 |
| |||||
3 | WEB 应用防火墙 |
|
| Leadsec-6000WAF-800-M | ¥23,000 | 14 |
| ||||||||
4 | 服务器 |
|
| 新华三 | UISC3000G3 #1 |
|
| ¥22,424 | 56 | 台 | |||||
5 | 通信融合设备(含便携调度终端一台) | 调度主机(1台) |
| 深圳震有 |
NC5200C | 震有 | 深圳 | ¥240,000 | 14 | 套 | |||||
数字录音板卡(1块) |
| ||||||||||||||
数字中继模块(1块) |
| ||||||||||||||
环路中继模块(1块) |
| ||||||||||||||
广播接入模块(1块) |
| ||||||||||||||
音频接入模块(1块) |
| ||||||||||||||
短信模块(1块) |
| ||||||||||||||
录音业务模块(1套) |
| ||||||||||||||
录音并发数 |
| ||||||||||||||
智能终端接入管理服务器(1台) |
| ||||||||||||||
录像并发数 |
| ||||||||||||||
第三方业务开发接口(1套) |
| ||||||||||||||
6 | 存储 |
|
| 宏杉 | MS2500G2-16A | 宏杉 | 杭州 | ¥140,000 | 14 | 台 | |||||
集成费 |
|
|
|
| ¥175,500 | 14 | 批 |
3、定标日期:2019年9月12日
4、招标公告日期:2019 年8月22日
5、中标供应商及中标金额:
中标供应商:江苏南工科技集团有限公司
中标金额: 1690.1253万元,大写:壹仟陆佰玖拾万壹仟贰佰伍拾肆元整
6、评标委员会成员名单:张会凌、耿兰源、王向阳、李斯强、焦望君、李明、孙琳军
7、采购项目联系人及电话
采 购 人:甘肃省司法厅
地 址:兰州市城关区广场南路51号
联 系 人:张恒益
联系电话:0931-8803903
集采机构:甘肃省公共资源交易局
地 址:甘肃省兰州市城关区雁兴路68号
联系人:胡望定
联系电话:0931-2909250
甘肃省公共资源交易局
2019年9月16日