公告信息: | |||
采购项目名称 | 平川区委组织部智慧党建视频会议系统项目 | ||
品目 | 服务/信息技术服务 | ||
采购单位 | 中共白银市平川区委办公室 | ||
行政区域 | 白银市 | 公告时间 | 2019年09月17日 17:36 |
本项目招标公告日期 | 2019年09月04日 | 成交日期 | 2019年09月17日 |
谈判小组、询价小组成员、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单 | 张敬敬、李小鸿, 杨小波 | ||
总成交金额 | ¥196.330000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨小波 | ||
项目联系电话 | 0943-6789886 | ||
采购单位 | 中共白银市平川区委办公室 | ||
采购单位地址 | 平川区长征东路106号 | ||
采购单位联系方式 | 09435935551 | ||
代理机构名称 | 白银市平川区政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 白银市平川区兴平北路19号 | ||
代理机构联系方式 | 09435912821 | ||
附件: | |||
附件1 | http://www.ccgp.gov.cn/oss/download?uuid=34C60147892D6EC57206F76FA1F40F 复制链接到浏览器下载BGZJ-ZC19408 平川区委组织部智慧党建视频会议系统单一来源采购项目文件1 盖章.pdf |
平川区委组织部智慧党建视频会议系统
项目成交公告
白银市平川区政府采购中心受中共白银市平川区委办公室的委托,对平川区委组织部智慧党建视频会议系统项目进行单一来源方式采购,谈判小组于2019年9月17日确定结果。现将成交结果公布如下:
一、采购文件编号:BGZJ-ZC19408
二、采购预算: 219.39万元
三、采购内容:中共白银市平川区委组织部智慧党建视频会议系统项目(具体详见招标文件清单)
四、公告日期:2019年9月5日
五、开标时间:2019年9月17日19:00
六、定标日期:2019年9月17日
七、谈判结果:
拟定唯一供应商:联通系统集成有限公司甘肃省分公司
供应商地址:甘肃省兰州市城关区中林路8号
供应商联系人:狄国晋 联系电话: 17509316960
成交金额:壹佰玖拾陆万叁仟叁佰元整(¥:196.33万元)
八、谈判小组名单:张敬敬、李小鸿、杨小波
九、联系方式:
采购人:中共白银市平川区委办公室
联系人:杨小波 联系电话:0943-6789886联系地址:甘肃省白银市平川区长征东路106号
代理机构:白银市平川区政府采购中心
联系人:滕维莉 联系电话:0943-5912821
联系地址:白银市平川区兴平北路19号
白银市公共资源交易中心
项目负责人:房丽 联系电话:0943-8287906
联系地址:白银市高新技术产业园区创业大厦
白银市平川区政府采购中心
2019年 9月17日
投标报价表 | ||||||||
项目名称:中共白银市平川区委组织部智慧党建视频会议系统项目 | ||||||||
招标文件编号:BGZJ-ZC19408 | ||||||||
序号 | 设备(货物) | 型号和规格 | 数量 | 投标价格 | 交货期 | |||
名称 | 单价 | 服务期(年) | 总价(元) | |||||
1 | 软件平台 | 详见分项报价表 | 1 | 18400 | 5 | 92000 | 30天 | |
2 | 前端设备 | 详见分项报价表 | 1 | 158800 | 5 | 794000 | 30天 | |
3 | 大屏展示系统 | 详见分项报价表 | 1 | 66180 | 5 | 330900 | 30天 | |
4 | 互联网接入 | 详见分项报价表 | 1 | 149280 | 5 | 746400 | 30天 | |
投标总价(已包含价格折扣): | ||||||||
小写:1963300元整 | ||||||||
大写:壹佰玖拾陆万叁仟叁佰元整 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
投标保证金:金额:20000元 | ||||||||
| ||||||||
交纳形式: □银行转账 □银行汇票 ■银行电汇 | ||||||||
其他事项申明: | ||||||||
备注:投标人在投标总价外另有价格折扣的,应当直接在投标总价中给出
投标人名称(单位章):联通系统集成有限公司甘肃省分公司
日期: 2019 年 9 月 17 日
分项报价表
项目名称:中共白银市平川区委组织部智慧党建视频会议系统项目
招标文件编号:BGZJ-ZC19408
品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 价格 | |||||
(台/套) | 单价 | 服务期(年) | 合计(元) | ||||||||
一、软件平台部分 | |||||||||||
1 | 云屋网络会议软件服务器版 | V1.7 | 中国 | 深圳市云屋科技有限公司 | 1套 | 4000 | 5 | 20000 | |||
2 | 云屋网络会议软件Windows客户端 | V3.0 | 中国 | 深圳市云屋科技有限公司 | 1套 | 2400 | 5 | 12000 | |||
3 | 云屋网络会议软件Mac客户端 | V3.0 | 中国 | 深圳市云屋科技有限公司 | 1套 | 2400 | 5 | 12000 | |||
4 | 云屋网络会议软件Andriod客户端 | V3.0 | 中国 | 深圳市云屋科技有限公司 | 1套 | 2400 | 5 | 12000 | |||
5 | 云屋网络会议软件IOS客户端 | V3.0 | 中国 | 深圳市云屋科技有限公司 | 1套 | 2400 | 5 | 12000 | |||
6 | 云屋网络会议软件一体化终端客户端 | V3.0 | 中国 | 深圳市云屋科技有限公司 | 1套 | 2400 | 5 | 12000 | |||
7 | 云屋网络会议软件Web端/H5 SDK | V3.0 | 中国 | 深圳市云屋科技有限公司 | 1套 | 2400 | 5 | 12000 | |||
8 | 小计 |
|
|
|
| 18400 | 5 | 92000 | |||
二、前端设备部分 | |||||||||||
1、会议前端设备 | |||||||||||
1 | 一体化智能高清视频会议终端(基层党支部) | V4 | 中国 | 深圳市云屋科技有限公司 | 102套 | 153000 | 5 | 765000 | |||
2 | 一体化智能高清视频会议终端(区委组织部) | R10 | 中国 | 深圳市云屋科技有限公司 | 1套 | 4800 | 5 | 24000 | |||
3 | 全向麦克风(区委组织部) | M80 | 中国 | 深圳市云屋科技有限公司 | 1套 | 1000 | 5 | 5000 | |||
4 | 小计 |
|
|
|
| 158800 | 5 | 794000 | |||
2、大屏展示系统 | |||||||||||
1 | 视频综合平台一体机 | DH-M70-4U-E | 中国 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1台 | 3920 | 5 | 19600 | |||
2 | 55寸拼接屏 | DHL550UCM-ES-TC | 中国 | 浙江大华技术股份有限公司 | 15台 | 35400 | 5 | 177000 | |||
3 | 大屏控制软件 | DH-DSCS | 中国 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1套 | 1000 | 5 | 5000 | |||
4 | 解码输出卡 | DH-VDC0605H-M70 | 中国 | 浙江大华技术股份有限公司 | 3台 | 8700 | 5 | 43500 | |||
5 | 编码输入卡 | DH-VEC0404HH-M70 | 中国 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1台 | 1560 | 5 | 7800 | |||
6 | 拼接单元支架 | DHL550UCM-ES-TC | 中国 | 浙江大华技术股份有限公司 | 15台 | 1800 | 5 | 9000 | |||
7 | 拼接屏底座 | DHL550-DZ | 中国 | 浙江大华技术股份有限公司 | 5台 | 1520 | 5 | 7600 | |||
8 | 大屏配套线缆 | 定制 | 中国 | 国产 | 15套 | 1800 | 5 | 9000 | |||
9 | 空调 | KFR-72LW/BP2DN1Y-YA400 | 中国 | 美的 | 2台 | 3000 | 5 | 15000 | |||
10 | LED双基色条屏 | DHM-PHI.375 | 中国 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2.4平方 | 1920 | 5 | 9600 | |||
11 | 安装及调试费 | 定制 | 中国 | 国产 | 1项 | 5560 | 5 | 27800 | |||
12 | 小计 |
|
|
|
| 66180 | 5 | 330900 | |||
3、网络接入部分 | |||||||||||
1 | 互联网接入 | 平川区委组织部100M互联网接入服务 | 中国 | 中国联合网络通信有限公司 | 1条 | 2400 | 5 | 12000 | |||
2 | 互联网接入 | 基层党支部10M互联网接入服务 | 中国 | 中国联合网络通信有限公司 | 102条 | 146880 | 5 | 734400 | |||
3 | 小计 |
|
|
|
| 149280 | 5 | 746400 | |||
| 安装调试费 |
| 上述价格已包含 | ||||||||
| 备品备件费 |
| 上述价格已包含 | ||||||||
| 运输和保险费 |
| 上述价格已包含 | ||||||||
| 技术服务费 |
| 上述价格已包含 | ||||||||
| 税金 |
| 上述价格已包含 | ||||||||
| 其他 |
| 上述价格已包含 | ||||||||
投标总价(小写):1963300元整 | |||||||||||
投标总价(大写):壹佰玖拾陆万叁仟叁佰元整 | |||||||||||
备注:投标人在投标总价外另有价格折扣的,应当直接在投标总价中给出
投标人名称(单位章):联通系统集成有限公司甘肃省分公司
日期: 2019 年 9 月 17 日