推广 热搜: 服务器  广东  系统集成  北京  信息化  系统  项目  江苏  led  系统集 

福建省漳州体育训练基地音响LED货物类采购项目结果公告(包1)

  • 发布日期:2019-10-06 20:28
详细说明
公告概要:
公告信息:
采购项目名称福建省漳州体育训练基地音响LED货物类采购项目
品目

采购单位福建省漳州体育训练基地
行政区域福建省公告时间2019年09月25日 17:29
本项目招标公告日期2019年09月25日中标日期2019年09月25日
评审专家名单详见公告正文
总中标金额¥77.610500 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人张志毅
项目联系电话15260045617
采购单位福建省漳州体育训练基地
采购单位地址漳州市芗城区延安北路42号
采购单位联系方式15260045617
代理机构名称福建省金丰招标代理有限公司
代理机构地址福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼
代理机构联系方式0591-87585428

1、项目名称:

福建省漳州体育训练基地音响LED货物类采购项目

2、项目编号:

[3500]FJJF[GK]2019064

3、采购人名称:

福建省漳州体育训练基地

   地址:

漳州市芗城区延安北路42号

   项目负责人:

张志毅

   联系电话:

15260045617

4、代理机构名称:

福建省金丰招标代理有限公司

   地址:

福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼

    评审部经办人:

小陈

   联系电话:

0591-87585428

5、招标公告日期:

2019-09-03

6、招标结果确定日期:

2019-09-25

7、资格性及符合性审查情况:

资格审查小组对各投标文件进行资格性审查,各投标文件均符合招标文件要求,属于有效投标;评标委员会对通过资格性审查的投标文件进行符合性审查,各投标文件均符合招标文件要求,属于有效投标。

8、中标情况:

包1

合同包品目号品目编号品目名称商品名称品牌规格型号数量单价总价
1 1-1 A02091301 音视频播放设备 全彩LED 显示屏 利亚德 SV2.5 35.23 8050元 283601.50元
1 1-2 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 4 1400元 5600元
1 1-3 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 80 180元 14400元
1 1-4 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 3800元 3800元
1 1-5 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 20000元 20000元
1 1-6 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 11000元 11000元
1 1-7 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 1500元 1500元
1 1-8 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 4 3900元 15600元
1 1-9 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 2 3200元 6400元
1 1-10 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 2 7400元 14800元
1 1-11 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 6000元 6000元
1 1-12 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 6 180元 1080元
1 1-13 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 3400元 3400元
1 1-14 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 3700元 3700元
1 1-15 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 1500元 1500元
1 1-16 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 5100元 5100元
1 1-17 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 5700元 5700元
1 1-18 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 2500元 2500元
1 1-19 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 18 40元 720元
1 1-20 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 3700元 3700元
1 1-21 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 4 1000元 4000元
1 1-22 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 2 45元 90元
1 1-23 A02091301 音视频播放设备 全彩LED 显示屏2.5 利亚德 sv2.5 14.11 8050元 113585.50元
1 1-24 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 2 1400元 2800元
1 1-25 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 30 190元 5700元
1 1-26 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 3800元 3800元
1 1-27 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 8300元 8300元
1 1-28 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 11000元 11000元
1 1-29 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 1500元 1500元
1 1-30 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 2 3200元 6400元
1 1-31 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 2 2800元 5600元
1 1-32 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 2 6000元 12000元
1 1-33 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 4700元 4700元
1 1-34 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 13000元 13000元
1 1-35 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 6000元 6000元
1 1-36 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 5700元 5700元
1 1-37 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 8300元 8300元
1 1-38 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 4 180元 720元
1 1-39 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 3400元 3400元
1 1-40 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 3700元 3700元
1 1-41 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 1500元 1500元
1 1-42 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 5100元 5100元
1 1-43 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 5700元 5700元
1 1-44 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 2500元 2500元
1 1-45 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 550元 550元
1 1-46 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 7800元 7800元
1 1-47 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 1300元 1300元
1 1-48 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 4 1300元 5200元
1 1-49 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 360元 360元
1 1-50 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 490元 490元
1 1-51 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 19000元 19000元
1 1-52 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 3900元 3900元
1 1-53 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 5100元 5100元
1 1-54 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 3400元 3400元
1 1-55 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 8800元 8800元
1 1-56 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 1100元 1100元
1 1-57 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 2 45元 90元
1 1-58 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 2 45元 90元
1 1-59 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 8 25元 200元
1 1-60 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 8 25元 200元
1 1-61 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 7900元 7900元
1 1-62 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 3900元 3900元
1 1-63 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 4900元 4900元
1 1-64 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 3900元 3900元
1 1-65 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 4900元 4900元
1 1-66 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 4 3800元 15200元
1 1-67 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 4 4200元 16800元
1 1-68 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 18 40元 720元
1 1-69 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 1 3700元 3700元
1 1-70 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 4 1000元 4000元
1 1-71 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 2 45元 90元
1 1-72 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 200 25元 5000元
1 1-73 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 80 3.6元 288.0元
1 1-74 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 50 3.6元 180.0元
1 1-75 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 200 8元 1600元
1 1-76 A02091301 音视频播放设备 详见标书 详见标书 详见标书 100 2.5元 250.0元
服务要求或标的的基本概况1-1详见标书1-2详见标书1-3详见标书1-4详见标书1-5详见标书1-6详见标书1-7详见标书1-8详见标书1-9详见标书1-10详见标书1-11详见标书1-12详见标书1-13详见标书1-14详见标书1-15详见标书1-16详见标书1-17详见标书1-18详见标书1-19详见标书1-20详见标书1-21详见标书1-22详见标书1-23详见标书1-24详见标书1-25详见标书1-26详见标书1-27详见标书1-28详见标书1-29详见标书1-30详见标书1-31详见标书1-32详见标书1-33详见标书1-34详见标书1-35详见标书1-36详见标书1-37详见标书1-38详见标书1-39详见标书1-40详见标书1-41详见标书1-42详见标书1-43详见标书1-44详见标书1-45详见标书1-46详见标书1-47详见标书1-48详见标书1-49详见标书1-50详见标书1-51详见标书1-52详见标书1-53详见标书1-54详见标书1-55详见标书1-56详见标书1-57详见标书1-58详见标书1-59详见标书1-60详见标书1-61详见标书1-62详见标书1-63详见标书1-64详见标书1-65详见标书1-66详见标书1-67详见标书1-68详见标书1-69详见标书1-70详见标书1-71详见标书1-72详见标书1-73详见标书1-74详见标书1-75详见标书1-76详见标书
中标供应商名称福建新天建设发展有限公司
中标供应商地址福建新天建设发展有限公司
中标金额776105.00元

9、收费金额:1.16416万元

  收费标准:中标人应在领取中标通知书的同时参照中华人民共和国国家计划委员会(计价格[2002]1980号)文件规定的标准,按差额定率累进法计算,向代理机构缴纳招标服务费。 服务费汇入账户: 开户名称:福建省金丰招标代理有限公司 开户银行:兴业银行福州北尚支行 账 号:117090100100030790 。

10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/

11、评标委员会成员名单

    采购人代表:

陆剑辉 (包1)

    评审专家:

汪水春,杨劲文,谢斌生,卞 德森

12、公告期限为本公告之日起1个工作日。

福建省金丰招标代理有限公司

2019年09月25日



0相关评论
 
 
最新招标

网站首页  |  付款方式  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备11008917号-2  |