公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 促进高校内涵建设—信息化项目—市教委北京电子科技职业学院数据中心平台建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京电子科技职业学院 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年10月21日 08:26 |
本项目招标公告日期 | 2019年09月27日 | 中标日期 | 2019年10月20日 |
评审专家名单 | 熊炜、路晓俐、王静、周洁、龙彩凤 | ||
总中标金额 | ¥175.718000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 雷亚靖、张际阳 | ||
项目联系电话 | 010-63905972 | ||
采购单位 | 北京电子科技职业学院 | ||
采购单位地址 | 北京市经济开发区凉水河一街9号 | ||
采购单位联系方式 | 87220943 | ||
代理机构名称 | 新华招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦11层 | ||
代理机构联系方式 | 010-63905972 | ||
附件: | |||
附件1 | FW0883-招标文件-促进高校内涵建设—信息化项目—市教委北京电子科技职业学院数据中心平台建设项目-终版-0926.pdf | ||
附件2 | FW883-中标公告.docx | ||
附件3 | HW755-中标公告.docx | ||
附件4 | HW0755-招标文件-促进高校内涵建设—信息化项目—市教委北京电子科技职业学院数据中心平台建设项目-终版-1008.pdf |
新华招标有限公司受北京电子科技职业学院的委托,就促进高校内涵建设—信息化项目—市教委北京电子科技职业学院数据中心平台建设项目(项目编号:JBZC2019_014306_302-JH0076-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:JBZC2019_014306_302-JH0076-XM001
项目名称:促进高校内涵建设—信息化项目—市教委北京电子科技职业学院数据中心平台建设项目
项目联系人:雷亚靖、张际阳
联系方式:雷亚靖 010-63905967、张际阳 010-63905972
二、采购单位信息
采购单位名称:北京电子科技职业学院
采购单位地址:北京市经济开发区凉水河一街9号
采购单位联系方式:闫老师 010-87220943
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:新华招标有限公司
采购代理机构地址:北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦11层
采购代理机构联系方式:雷亚靖 010-63905967、张际阳 010-63905972
四、中标成交信息
招标文件编号:XHTC-HW-2019-0755、XHTC-FW-2019-0883
本项目招标公告日期:2019-09-27
中标成交日期:2019-10-18
总中标成交金额:175.718 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京禹宏信安科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区小营路25号楼14层1701内1708室
中标金额:9万元
中标成交供应商名称:北京希嘉创智教育科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区裕民路12号1号楼8层B802
中标金额:38.718万元
中标成交供应商名称:东软集团股份有限公司
中标成交供应商地址:沈阳市浑南新区新秀街2号
中标金额:128万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京禹宏信安科技有限公司 | 北京市朝阳区小营路25号楼14层1701内1708室 | 91110105306380384E | 9 万元 |
北京希嘉创智教育科技有限公司 | 北京市朝阳区裕民路12号1号楼8层B802 | 91110105351640261H | 38.718 万元 |
东软集团股份有限公司 | 沈阳市浑南新区新秀街2号 | 91210100604608172K | 128 万元 |
本项目代理费总金额:2.5238万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
熊炜、路晓俐、王静、周洁、龙彩凤
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
包号 | 简要规格描述或项目 基本概况介绍 | 数量 | 用途 | 分包预算金额 (万元) | 是否接受进口产品 |
1 | 数据交换平台 | 若干 | 促进高校内涵建设 | 130.5 | 否 |
2 | 日志解析工具及可视化工具 | 若干 | 38.8 | 否 | |
3 | 安全测评 | 1 | 促进高校内涵建设 | 9 | 否 |
合同履行日期:自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京禹宏信安科技有限公司 | 详见所附中标公告文本 | 详见所附中标公告文本 | 1 | 9万元 | 9万元 | 详见所附中标公告文本 |
北京希嘉创智教育科技有限公司 | 详见所附中标公告文本 | 详见所附中标公告文本 | 1 | 38.718万元 | 38.718万元 | 详见所附中标公告文本 |
东软集团股份有限公司 | 详见所附中标公告文本 | 详见所附中标公告文本 | 1 | 128万元 | 128万元 | 详见所附中标公告文本 |
七、其它补充事宜
本公告同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)发布、北京市政府采购网(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)上发布。
受格式所限,如有不一致,以附件为准。
公告期限:为自发布之日起1个工作日。