公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 南京大学鼓楼校区西南楼音视频系统项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/通信设备/视频会议系统设备/音视频矩阵,货物/通用设备/计算机设备及软件/计算机网络设备/网络控制设备/终端控制器,货物/通用设备/通信设备/视频会议系统设备/其他视频会议系统设备 | ||
采购单位 | 南京大学 | ||
行政区域 | 南京市 | 公告时间 | 2019年12月23日 14:22 |
本项目招标公告日期 | 2019年11月22日 | 中标日期 | 2019年12月23日 |
评审专家名单 | 吴晶,杨晋中,潘枫,王东向,李宇任 | ||
总中标金额 | ¥608.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘喜冬(负责人),王伟(经办人) | ||
项目联系电话 | 55602757,63097382 | ||
采购单位 | 南京大学 | ||
采购单位地址 | 江苏省南京市栖霞区仙林大道163号 | ||
采购单位联系方式 | 025-89688959 | ||
代理机构名称 | 中央国家机关政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 西直门内大街西章胡同9号院 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
南京大学鼓楼校区西南楼音视频系统项目中标公告
1、项目名称:南京大学鼓楼校区西南楼音视频系统项目
2、项目编号:GC-HG4191294
3、招标公告发布日期:2019年11月22日
4、变更公告发布日期:无
5、开标日期:2019年12月16日
6、初审情况:
全部投标人通过了初审
7、中标详情
(1)中标供应商名称:江苏赛杰科技发展有限公司
(2)中标供应商联系地址:南京市广州路188号2006室
(3)中标金额:人民币608.00万元
(4)中标标的基本概况:
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
一层研讨室1(124人,报告形式) | |||||||
1 | 一、数字扩声系统 | 顶置扬声器 | KLANGFEST | CS 601T | 3262.00 | 8 | 质保3年 |
2 | 一、数字扩声系统 | 专业功放 | DURAN AUDIO | 19-206 | 9160.00 | 2 | 质保3年 |
3 | 一、数字扩声系统 | 数字媒体矩阵 | DURAN AUDIO | DPA1068N | 43654.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 一、数字扩声系统 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 一、数字扩声系统 | 无线头戴话筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E1) | 4126.00 | 2 | 质保3年 |
6 | 一、数字扩声系统 | 无线手持话筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 2 | 质保3年 |
1 | 二、会议发言系统 | 鹅颈会议话筒 | AKG | CGN99H/L | 2212.00 | 5 | 质保3年 |
2 | 二、会议发言系统 | 地面信号接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 质保3年 |
1 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 4K超高清智慧互动主机(含22寸触控显示器) | 迎嘉 | Wincan Smart4K | 81926.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 后排显示器 | TCL | 65A460J | 4724.00 | 2 | 质保3年 |
3 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 显示器天花翻转吊架 | HS | 定制 | 6936.00 | 2 | 质保3年 |
4 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 高清一体化摄像机 | 维海徳 | VHD-V610U | 9072.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 高清录播主机 | 高盛 | SSR-WD3 | 35700.00 | 1 | 质保3年 |
6 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 高清信号编码模块 | 高盛 | IPE 112 | 5477.00 | 1 | 质保3年 |
7 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 录播系统软件包 | 高盛 | HStream software | 4600.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 四、舞台灯光系统 | 嵌入式LED面光灯 | D&G | DG3050 | 3437.00 | 10 | 质保3年 |
2 | 四、舞台灯光系统 | 嵌入式LED顶光灯 | D&G | DG3052 | 3569.00 | 10 | 质保3年 |
3 | 四、舞台灯光系统 | 数字调光驱动器 | D&G | DG8 | 2152.00 | 3 | 质保3年 |
4 | 四、舞台灯光系统 | 数字调光控制器 | D&G | DG1k | 15308.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 四、舞台灯光系统 | 灯光系统辅材 | D&G | 定制 | 2392.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 五、集中控制系统 | 物联网控制主机 | BITWISE | X Control3 | 27268.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 五、集中控制系统 | 嵌入式触摸屏 | BITWISE | ACS 7L | 12843.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 五、集中控制系统 | 扩展控制模块 | BITWISE | SNG2 | 8252.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 五、集中控制系统 | 网络接口卡 | BITWISE | NET1 | 956.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 五、集中控制系统 | 继电器模块 | BITWISE | POW8 | 8252.00 | 1 | 质保3年 |
6 | 五、集中控制系统 | 高清混合矩阵 | BITWISE | HDX16PLUS | 50232.00 | 1 | 质保3年 |
7 | 五、集中控制系统 | HDMI光传输收发设备 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 8 | 质保3年 |
8 | 五、集中控制系统 | 触摸屏软件编程 | BITWISE | E-CON For IPAD | 13800.00 | 1 | 质保3年 |
9 | 五、集中控制系统 | 网络控制软件编程 | BITWISE | E-CON For PC | 13800.00 | 1 | 质保3年 |
10 | 五、集中控制系统 | 无线触摸屏 | APPLE | IPAD含控制系统授权 | 5740.00 | 1 | 质保3年 |
11 | 五、集中控制系统 | 时序电源控制器 | HS | P8 | 2212.00 | 2 | 质保3年 |
12 | 五、集中控制系统 | 豪华机柜 | 图腾 | 42U全钢制 | 2750.00 | 1 | 质保3年 |
13 | 五、集中控制系统 | 安装管线、线槽、线材及人工 | 国标 | 项目定制所有安装管线、线槽、线材及人工 | 23920.00 | 1 | 质保3年 |
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
一层研讨室2(124人,报告形式) | |||||||
1 | 一、数字扩声系统 | 顶置扬声器 | KLANGFEST | CS 601T | 3262.00 | 8 | 质保3年 |
2 | 一、数字扩声系统 | 专业功放 | DURAN AUDIO | 19-206 | 9160.00 | 2 | 质保3年 |
3 | 一、数字扩声系统 | 数字媒体矩阵 | DURAN AUDIO | DPA1068N | 43654.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 一、数字扩声系统 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 一、数字扩声系统 | 无线头戴话筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E1) | 4126.00 | 2 | 质保3年 |
6 | 一、数字扩声系统 | 无线手持话筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 2 | 质保3年 |
1 | 二、会议发言系统 | 鹅颈会议话筒 | AKG | CGN99H/L | 2212.00 | 5 | 质保3年 |
2 | 二、会议发言系统 | 地面信号接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 质保3年 |
1 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 4K超高清智慧互动主机(含22寸触控显示器) | 迎嘉 | Wincan Smart4K | 81926.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 后排显示器 | TCL | 65A460J | 4724.00 | 2 | 质保3年 |
3 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 显示器天花翻转吊架 | HS | 定制 | 6936.00 | 2 | 质保3年 |
4 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 高清一体化摄像机 | 维海徳 | VHD-V610U | 9072.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 高清录播主机 | 高盛 | SSR-WD3 | 35700.00 | 1 | 质保3年 |
6 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 高清信号编码模块 | 高盛 | IPE 112 | 5477.00 | 1 | 质保3年 |
7 | 三、超高清大屏互动显示系统 | 录播系统软件包 | 高盛 | HStream software | 4600.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 四、舞台灯光系统 | 嵌入式LED面光灯 | D&G | DG3050 | 3437.00 | 10 | 质保3年 |
2 | 四、舞台灯光系统 | 嵌入式LED顶光灯 | D&G | DG3052 | 3569.00 | 10 | 质保3年 |
3 | 四、舞台灯光系统 | 数字调光驱动器 | D&G | DG8 | 2152.00 | 3 | 质保3年 |
4 | 四、舞台灯光系统 | 数字调光控制器 | D&G | DG1k | 15308.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 四、舞台灯光系统 | 灯光系统辅材 | D&G | 定制 | 2392.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 五、集中控制系统 | 物联网控制主机 | BITWISE | X Control3 | 27268.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 五、集中控制系统 | 嵌入式触摸屏 | BITWISE | ACS 7L | 12843.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 五、集中控制系统 | 扩展控制模块 | BITWISE | SNG2 | 8252.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 五、集中控制系统 | 网络接口卡 | BITWISE | NET1 | 956.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 五、集中控制系统 | 继电器模块 | BITWISE | POW8 | 8252.00 | 1 | 质保3年 |
6 | 五、集中控制系统 | 高清混合矩阵 | BITWISE | HDX16PLUS | 50232.00 | 1 | 质保3年 |
7 | 五、集中控制系统 | HDMI光传输收发设备 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 8 | 质保3年 |
8 | 五、集中控制系统 | 触摸屏软件编程 | BITWISE | E-CON For IPAD | 13800.00 | 1 | 质保3年 |
9 | 五、集中控制系统 | 网络控制软件编程 | BITWISE | E-CON For PC | 13800.00 | 1 | 质保3年 |
10 | 五、集中控制系统 | 无线触摸屏 | APPLE | IPAD含控制系统授权 | 5740.00 | 1 | 质保3年 |
11 | 五、集中控制系统 | 时序电源控制器 | HS | P8 | 2212.00 | 2 | 质保3年 |
12 | 五、集中控制系统 | 豪华机柜 | 图腾 | 42U全钢制 | 2750.00 | 1 | 质保3年 |
13 | 五、集中控制系统 | 安装管线、线槽、线材及人工 | 国标 | 项目定制所有安装管线、线槽、线材及人工 | 23920.00 | 1 | 质保3年 |
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
模拟法庭(1F,1间) | |||||||
1 | 一、科技法庭智慧庭审系统 | 数字庭审主机 | 高盛 | HDC200-36E | 87400.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 一、科技法庭智慧庭审系统 | 数字庭审应用软件 | 高盛 | CRPCS | 11960.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 一、科技法庭智慧庭审系统 | 庭审特写摄像机 | 高盛 | HD13S | 5382.00 | 4 | 质保3年 |
4 | 一、科技法庭智慧庭审系统 | 庭审全景摄像机 | 高盛 | HD23S | 7820.00 | 2 | 质保3年 |
5 | 一、科技法庭智慧庭审系统 | 高清实物展台 | 高盛 | PS751 | 11362.00 | 1 | 质保3年 |
6 | 一、科技法庭智慧庭审系统 | 庭审笔录分发显示单元 | 高盛 | RDU | 10166.00 | 1 | 质保3年 |
7 | 一、科技法庭智慧庭审系统 | 电子证据分发显示单元 | 高盛 | EDU | 10166.00 | 1 | 质保3年 |
8 | 一、科技法庭智慧庭审系统 | 开庭信息展示软件 | 高盛 | CIDP | 4600.00 | 1 | 质保3年 |
9 | 一、科技法庭智慧庭审系统 | 开庭信息显示屏 | 高盛 | TS240 | 4186.00 | 1 | 质保3年 |
10 | 一、科技法庭智慧庭审系统 | 流媒体服务器 | 高盛 | HLMS-608E | 77740.00 | 1 | 质保3年 |
11 | 一、科技法庭智慧庭审系统 | 庭审资源管理发布系统软件 | 高盛 | CRMPS-SC | 23920.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 二、审判席、控辩席、被告(证人)席发言系统 | 鹅颈会议话筒 | AKG | CGN99H/L | 2212.00 | 8 | 质保3年 |
2 | 二、审判席、控辩席、被告(证人)席发言系统 | 超指向性电容话筒(配落地支架) | CLAUDIO | K711 | 3372.00 | 2 | 质保3年 |
3 | 二、审判席、控辩席、被告(证人)席发言系统 | 地面信号接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 质保3年 |
4 | 二、审判席、控辩席、被告(证人)席发言系统 | 桌面信号接口 | HS | 定制 | 777.00 | 6 | 质保3年 |
1 | 三、庭审显示系统 | 全高清版全域互动处理器 | 高盛 | Te@m Hub | 104650.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 三、庭审显示系统 | 全域交互系统软件 | 高盛 | 全域交互系统软件V1.0 | 17940.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 三、庭审显示系统 | 高清显示器 | DELL | S2319HS | 1435.00 | 6 | 质保3年 |
1 | 四、数字扩声系统 | 模块化阵列扬声器 | KLANGFEST | LT4.4 | 10826.00 | 2 | 质保3年 |
2 | 四、数字扩声系统 | 顶置扬声器 | KLANGFEST | CS 401T | 2166.00 | 4 | 质保3年 |
3 | 四、数字扩声系统 | 专业功放 | DURAN AUDIO | 19-206 | 9160.00 | 2 | 质保3年 |
4 | 四、数字扩声系统 | 数字媒体矩阵 | DURAN AUDIO | DPA1068N | 43654.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 四、数字扩声系统 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 质保3年 |
6 | 四、数字扩声系统 | 无线头戴话筒 | 质保3年 | ||||
7 | 四、数字扩声系统 | 无线手持话筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 五、集中控制系统 | 物联网控制主机 | BITWISE | X Control3 | 27268.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 五、集中控制系统 | 嵌入式触摸屏 | BITWISE | ACS 7L | 12843.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 五、集中控制系统 | 扩展控制模块 | BITWISE | SNG2 | 8252.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 五、集中控制系统 | 网络接口卡 | BITWISE | NET1 | 956.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 五、集中控制系统 | 继电器模块 | BITWISE | POW8 | 8252.00 | 1 | 质保3年 |
6 | 五、集中控制系统 | 高清混合矩阵 | BITWISE | HDX16PLUS | 50232.00 | 1 | 质保3年 |
7 | 五、集中控制系统 | HDMI光传输收发设备 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 12 | 质保3年 |
8 | 五、集中控制系统 | 触摸屏软件编程 | BITWISE | E-CON For IPAD | 13800.00 | 1 | 质保3年 |
9 | 五、集中控制系统 | 网络控制软件编程 | BITWISE | E-CON For PC | 13800.00 | 1 | 质保3年 |
10 | 五、集中控制系统 | 无线触摸屏 | APPLE | IPAD含控制系统授权 | 5740.00 | 1 | 质保3年 |
11 | 五、集中控制系统 | 时序电源控制器 | HS | P8 | 2212.00 | 2 | 质保3年 |
12 | 五、集中控制系统 | 豪华机柜 | 图腾 | 42U全钢制 | 2750.00 | 1 | 质保3年 |
13 | 五、集中控制系统 | 安装管线、线槽、线材及人工 | 国标 | 项目定制所有安装管线、线槽、线材及人工 | 55200.00 | 1 | 质保3年 |
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
20人小会议室1(讨论形式,1F一间) | |||||||
1 | 一、数字扩声系统 | 顶置扬声器 | KLANGFEST | CS 401T | 2166.00 | 4 | 质保3年 |
2 | 一、数字扩声系统 | 数字媒体矩阵功放 | DURAN AUDIO | DPA8806 | 26661.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 一、数字扩声系统 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 一、数字扩声系统 | 无线手持话筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 二、数字会议发言系统 | 增强型数字会议主机 | SHURE | DIS-CCU | 22963.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 二、数字会议发言系统 | 桌面式数字会议单元 | SHURE | DC5980 P | 4006.00 | 20 | 质保3年 |
3 | 二、数字会议发言系统 | 发言话筒 | SHURE | GM5924 | 1172.00 | 20 | 质保3年 |
4 | 二、数字会议发言系统 | 按钮标签 | SHURE | DC5980P ACC-DM OVERLAY | 98.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 二、数字会议发言系统 | 按钮标签 | SHURE | DC5980P ACC-CM OVERLAY | 98.00 | 19 | 质保3年 |
6 | 二、数字会议发言系统 | 系统连接线 | SHURE | EC6001-02 | 203.00 | 19 | 质保3年 |
7 | 二、数字会议发言系统 | 系统连接线 | SHURE | EC6001-30 | 956.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 智慧教学互动软件 | 迎嘉 | 智慧教学互动软件 | 17940.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 落地式可移动支架 | 定制 | 定制 | 2224.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 嵌入安装触摸屏 | 高盛魔笛 | TC5L | 4544.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 智控主机 | 高盛魔笛 | M Control 2 | 5740.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 三、多媒体交互显示控制系统 | HDMI光传输收发设备 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 2 | 质保3年 |
6 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 高清混合矩阵 | BITWISE | HDX08PLUS | 26312.00 | 1 | 质保3年 |
7 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 控制软件与编程 | 高盛 | 全中文控制界面 | 13800.00 | 1 | 质保3年 |
8 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 豪华机柜 | 图腾 | 20U全钢制 | 2152.00 | 1 | 质保3年 |
9 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 安装管线、线槽、线材及人工 | 国标 | 项目定制所有安装管线、线槽、线材及人工 | 9568.00 | 1 | 质保3年 |
10 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 地面信号接口 | HS | 定制 | 777.00 | 1 | 质保3年 |
11 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 桌面信号接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 质保3年 |
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
20人小会议室2(讨论形式,2F一间) | |||||||
1 | 一、数字扩声系统 | 顶置扬声器 | KLANGFEST | CS 401T | 2166.00 | 4 | 质保3年 |
2 | 一、数字扩声系统 | 数字媒体矩阵功放 | DURAN AUDIO | DPA8806 | 26661.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 一、数字扩声系统 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 一、数字扩声系统 | 无线手持话筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 二、数字会议发言系统 | 增强型数字会议主机 | SHURE | DIS-CCU | 22963.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 二、数字会议发言系统 | 桌面式数字会议单元 | SHURE | DC5980 P | 4006.00 | 20 | 质保3年 |
3 | 二、数字会议发言系统 | 发言话筒 | SHURE | GM5924 | 1172.00 | 20 | 质保3年 |
4 | 二、数字会议发言系统 | 按钮标签 | SHURE | DC5980P ACC-DM OVERLAY | 98.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 二、数字会议发言系统 | 按钮标签 | SHURE | DC5980P ACC-CM OVERLAY | 98.00 | 19 | 质保3年 |
6 | 二、数字会议发言系统 | 系统连接线 | SHURE | EC6001-02 | 203.00 | 19 | 质保3年 |
7 | 二、数字会议发言系统 | 系统连接线 | SHURE | EC6001-30 | 956.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 智慧教学互动软件 | 迎嘉 | 智慧教学互动软件 | 17940.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 落地式可移动支架 | 定制 | 定制 | 2224.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 嵌入安装触摸屏 | 高盛魔笛 | TC5L | 4544.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 智控主机 | 高盛魔笛 | M Control 2 | 5740.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 三、多媒体交互显示控制系统 | HDMI光传输收发设备 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 2 | 质保3年 |
6 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 高清混合矩阵 | BITWISE | HDX08PLUS | 26312.00 | 1 | 质保3年 |
7 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 控制软件与编程 | 高盛 | 全中文控制界面 | 13800.00 | 1 | 质保3年 |
8 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 豪华机柜 | 图腾 | 20U全钢制 | 2152.00 | 1 | 质保3年 |
9 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 安装管线、线槽、线材及人工 | 国标 | 项目定制所有安装管线、线槽、线材及人工 | 9568.00 | 1 | 质保3年 |
10 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 地面信号接口 | HS | 定制 | 777.00 | 1 | 质保3年 |
11 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 桌面信号接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 质保3年 |
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
20人小会议室3(讨论形式,2F一间) | |||||||
1 | 一、数字扩声系统 | 顶置扬声器 | KLANGFEST | CS 401T | 2166.00 | 4 | 质保3年 |
2 | 一、数字扩声系统 | 数字媒体矩阵功放 | DURAN AUDIO | DPA8806 | 26661.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 一、数字扩声系统 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 一、数字扩声系统 | 无线手持话筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 二、数字会议发言系统 | 增强型数字会议主机 | SHURE | DIS-CCU | 22963.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 二、数字会议发言系统 | 桌面式数字会议单元 | SHURE | DC5980 P | 4006.00 | 20 | 质保3年 |
3 | 二、数字会议发言系统 | 发言话筒 | SHURE | GM5924 | 1172.00 | 20 | 质保3年 |
4 | 二、数字会议发言系统 | 按钮标签 | SHURE | DC5980P ACC-DM OVERLAY | 98.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 二、数字会议发言系统 | 按钮标签 | SHURE | DC5980P ACC-CM OVERLAY | 98.00 | 19 | 质保3年 |
6 | 二、数字会议发言系统 | 系统连接线 | SHURE | EC6001-02 | 203.00 | 19 | 质保3年 |
7 | 二、数字会议发言系统 | 系统连接线 | SHURE | EC6001-30 | 956.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 智慧教学互动软件 | 迎嘉 | 智慧教学互动软件 | 17940.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 落地式可移动支架 | 定制 | 定制 | 2224.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 嵌入安装触摸屏 | 高盛魔笛 | TC5L | 4544.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 智控主机 | 高盛魔笛 | M Control 2 | 5740.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 三、多媒体交互显示控制系统 | HDMI光传输收发设备 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 2 | 质保3年 |
6 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 高清混合矩阵 | BITWISE | HDX08PLUS | 26312.00 | 1 | 质保3年 |
7 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 控制软件与编程 | 高盛 | 全中文控制界面 | 13800.00 | 1 | 质保3年 |
8 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 豪华机柜 | 图腾 | 20U全钢制 | 2152.00 | 1 | 质保3年 |
9 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 安装管线、线槽、线材及人工 | 国标 | 项目定制所有安装管线、线槽、线材及人工 | 9568.00 | 1 | 质保3年 |
10 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 地面信号接口 | HS | 定制 | 777.00 | 1 | 质保3年 |
11 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 桌面信号接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 质保3年 |
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
50人中会议室1(讨论形式,1F一间) | |||||||
1 | 一、数字扩声系统 | 顶置扬声器 | KLANGFEST | CS 401T | 2166.00 | 6 | 质保3年 |
2 | 一、数字扩声系统 | 数字媒体矩阵功放 | DURAN AUDIO | DPA8806 | 26661.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 一、数字扩声系统 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 一、数字扩声系统 | 无线手持话筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 2 | 质保3年 |
1 | 二、数字会议发言系统 | 增强型数字会议主机 | SHURE | DIS-CCU | 22963.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 二、数字会议发言系统 | 嵌入式发言单元 | SHURE | DC5900F + FP5921F | 4468.00 | 20 | 质保3年 |
3 | 二、数字会议发言系统 | 发言话筒 | SHURE | GM5924 | 1172.00 | 20 | 质保3年 |
4 | 二、数字会议发言系统 | 按钮标签 | SHURE | FP5921F OL3 | 98.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 二、数字会议发言系统 | 按钮标签 | SHURE | FP5921F OL2 | 98.00 | 19 | 质保3年 |
6 | 二、数字会议发言系统 | 系统连接线 | SHURE | EC6001-02 | 203.00 | 19 | 质保3年 |
7 | 二、数字会议发言系统 | 系统连接线 | SHURE | EC6001-30 | 956.00 | 1 | 质保3年 |
1 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 地面信号接口 | HS | 定制 | 777.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 桌面信号接口 | HS | 定制 | 777.00 | 2 | 质保3年 |
3 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 4K超高清智慧互动主机(含22寸触控显示器) | 迎嘉 | Wincan Smart4K | 81926.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 安装支架 | 定制 | 定制 | 2224.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 嵌入安装触摸屏 | 高盛魔笛 | TC5L | 4544.00 | 1 | 质保3年 |
6 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 智控主机 | 高盛魔笛 | M Control 2 | 5740.00 | 1 | 质保3年 |
7 | 三、多媒体交互显示控制系统 | HDMI光传输收发设备 | BITWISE | H2C | 3588.00 | 5 | 质保3年 |
8 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 高清混合矩阵 | BITWISE | HDX16PLUS | 50232.00 | 1 | 质保3年 |
9 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 控制软件与编程 | 高盛 | 全中文控制界面 | 13800.00 | 1 | 质保3年 |
10 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 时序电源控制器 | HS | P8 | 2212.00 | 1 | 质保3年 |
11 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 豪华机柜 | 图腾 | 42U全钢制 | 2750.00 | 1 | 质保3年 |
12 | 三、多媒体交互显示控制系统 | 安装管线、线槽、线材及人工 | 国标 | 项目定制所有安装管线、线槽、线材及人工 | 14720.00 | 1 | 质保3年 |
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
50人中会议室2(讨论形式,3F一间) | |||||||
1 | 一、数字扩声系统 | 顶置扬声器 | KLANGFEST | CS 401T | 2166.00 | 6 | 质保3年 |
2 | 一、数字扩声系统 | 数字媒体矩阵功放 | DURAN AUDIO | DPA8806 | 26661.00 | 1 | 质保3年 |
3 | 一、数字扩声系统 | 音量/音源控制器 | DURAN AUDIO | SF8004 | 7859.00 | 1 | 质保3年 |
4 | 一、数字扩声系统 | 无线手持话筒 | CLAUDIO | VR350PRO(E0) | 3408.00 | 2 | 质保3年 |
1 | 二、数字会议发言系统 | 增强型数字会议主机 | SHURE | DIS-CCU | 22963.00 | 1 | 质保3年 |
2 | 二、数字会议发言系统 | 嵌入式发言单元 | SHURE | DC5900F + FP5921F | 4468.00 | 12 | 质保3年 |
3 | 二、数字会议发言系统 | 发言话筒 | SHURE | GM5924 | 1172.00 | 12 | 质保3年 |
4 | 二、数字会议发言系统 | 按钮标签 | SHURE | FP5921F OL3 | 98.00 | 1 | 质保3年 |
5 | 二、数字会议发言系统 | 按钮标签 | SHURE | FP5921F OL2 | 98.00 | 11 | 质保3年 |
6 | 二、数字会议发言系统 | 系统连接线 | SHURE | EC6001-02 | 203.00 | 11 | 质保3年 |
7 | 二、数字会议发言系统 | 系统连接线 | SHURE | EC6001-30 | 956.00 | 1 | 质保3年 |
