公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 山西大学“校园安防工程”项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 山西大学 | ||
行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2019年12月19日 22:34 |
本项目招标公告日期 | 2019年11月23日 | 中标日期 | 2019年12月18日 |
评审专家名单 | 席晋,范卓华,董建平,胡新亮,许俊飞,王庆慧,李慧玲 | ||
总中标金额 | ¥656.026200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 乔烨 | ||
项目联系电话 | 0351-4037638 | ||
采购单位 | 山西大学 | ||
采购单位地址 | 太原市坞城路92号 | ||
采购单位联系方式 | 0351-7011401 | ||
代理机构名称 | 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心) | ||
代理机构地址 | 山西省太原市坞城南路50号 | ||
代理机构联系方式 | 0351-4037638 | ||
附件: | |||
附件1 | 招标文件.doc |
我中心受采购人的委托对下述项目组织了国内公开招标,评标委员会依照招标文件确定的标准、办法,进行了客观公正的评定,现将最终的评定结果公告如下:
1、项目名称:山西大学“校园安防工程”项目
项目编号:晋政采[2019-0395]G239-A304
2、项目预算:9,698,063
3、采购人:山西大学
地址:山西省太原市小店区坞城路92号办公一号楼208办公室
联系人:彭庆超
联系电话:18603518830
4、集中采购机构:山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)
地址:山西省政务服务中心大楼B座9层,太原市坞城南路与荣军南街交叉口东北角(丽华甲第苑北门对面)
联系人:刘燕,白亮亮
联系电话:0351-7731976,0351-7731972
5、项目名称、主要标的的名称,规格型号,数量,单价及合同履行日期:
第1包 | |||||||||||
序号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 供货期 | 环保节能产品证书编号及有效期 | |
1 | 模块化机房 | 970000 | 1.00 | 套 | 970000 | 华为 | 华为:FusionModule2000(其中:行级精密空调NetCol5000-A025H4WE2(室内机)/NetCol500-A0365C11E0(室外机)) | 深圳市/华为技术有限公司 | 合同签订之日起30天 | 行级精密空调节能:CQC187012035112021-10-15 | |
2 | LCD拼接屏 | 9800 | 36.00 | 台 | 352800 | 大华 | DHL550UDM-ES | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC187012089262021-11-30环境标志:CEC2018ELP007054422020-11-27 | |
3 | LED条屏 | 8700 | 1.00 | 套 | 8700 | 晶安电子 | Φ3.75 | 西安市/西安晶安电子科技有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
4 | 拼接屏支架 | 800 | 36.00 | 单元 | 28800 | 大华 | 定制 | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
5 | 解码网络视频管理平台 | 126300 | 1.00 | 台 | 126300 | 大华 | DH-M70-4U | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
6 | 控制键盘 | 10850 | 1.00 | 个 | 10850 | 大华 | DH-NKB5000 | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
7 | 电脑工作站 | 5800 | 6.00 | 台 | 34800 | hp | HP288ProG4MTBusinessPC-N9021030059(显示器:V220) | 重庆市/纬创资通(重庆)有限公司[显示器:中山市/纬创资通(中山)有限公司临海分公司] | 合同签订之日起30天 | 主机节能:CQC187011950112021-05-25显示器节能:CQC187011963252021-06-12主机环境标志:CEC2018ELP007018132020-11-23 | |
8 | 触摸指挥屏 | 22260 | 1.00 | 台 | 22260 | 大华 | DH-LU75-LT400 | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC197012330622024-11-29 | |
9 | 无线传屏器 | 750 | 2.00 | 台 | 1500 | 大华 | HiBoard-SM0 | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
10 | 移动支架 | 2500 | 1.00 | 套 | 2500 | 易之固 | G-1700 | 安阳市/安阳隽恒商贸有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
11 | PC模块 | 4600 | 1.00 | 个 | 4600 | 大华 | HiBoard-I5PC | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
12 | 智能书写笔 | 380 | 2.00 | 只 | 760 | 大华 | HiBoard-SP1 | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司/ | 合同签订之日起30天 | / | |
13 | 触摸查询一体机 | 13600 | 1.00 | 台 | 13600 | 大华 | DH-LDH43-VWI200T | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC187012069412021-11-19 | |
14 | 智慧校园可视化综合管理平台 | 58000 | 1.00 | 套 | 58000 | 大华 | DH-DSS-U8000S3 | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC187012080842021-11-27 | |
15 | AR云镜系统 | 128900 | 1.00 | 套 | 128900 | 大华 | DH-DSS-U-VD-AR | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
16 | 人脸比对结构化服务器 | 212000 | 1.00 | 台 | 212000 | 大华 | DH-IVSS724DR | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC187011938892021-05-21 | |
17 | 流媒体服务器 | 24800 | 1.00 | 台 | 24800 | 大华 | DH-MTS-B8001S2-1U | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
18 | 设备接入网关 | 46000 | 1.00 | 台 | 46000 | 大华 | DH-AGS-B8100S2-B | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
19 | 智能运维管理服务器 | 65000 | 1.00 | 台 | 65000 | 大华(内置软件:天融信) | DH-CCS7016X-LO(内置软件:天融信数据安全管理系统V2) | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司(内置软件:北京市/北京天融信公司) | 合同签订之日起30天 | / | |
20 | 视频质量诊断服务器 | 68000 | 1.00 | 台 | 68000 | 大华 | DH-IVS-V-5000-G2 | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
21 | 云存储系统 | 582000 | 1.00 | 套 | 582000 | 大华 | DH-CSS(其中:云存储管理服务器:DH-CSS9064X;云存储网关节点:DH-CSS5000G-M;数据存储节点:DH-EVS7048S-R;云存储系统软件:DH-CSS) | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | 数据存储节点节能:CQC197012273592024-09-10 | |
22 | 企业级硬盘 | 1360 | 384.00 | 块 | 522240 | 希捷 | ST6000NM0115 | 北京市/希捷(中国)公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
23 | 核心交换机 | 136400 | 1.00 | 台 | 136400 | 大华 | DH-S7606 | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
24 | 千兆光模块 | 486 | 24.00 | 块 | 11664 | 大华 | GSFP-1310-20-SMF | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
25 | 交换机 | 4200 | 1.00 | 台 | 4200 | 大华 | DH-S4200-24T | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
26 | 下一代防火墙 | 86000 | 1.00 | 台 | 86000 | 深信服 | AF-1000V8.0(千兆) | 深圳市/深信服科技股份有限公司合同签订之日起30天 | 合同签订之日起30天 | / | |
27 | ODF机架 | 5800 | 1.00 | 台 | 5800 | 天泰 | 5022—288 | 任丘市/任丘市天泰电信器材有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
28 | 彩色激光打印机 | 5600 | 1.00 | 台 | 5600 | hp | ColorLaserJetProMFPM479fnw | 广州/捷普电子(广州)有限公司第一分公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC197012143222022-03-06 | |
29 | 传真机 | 2480 | 1.00 | 台 | 2480 | 佳能 | FAX-JX510P | 北京市/佳能(中国)有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
30 | 直流变频室外机 | 57590 | 1.00 | 台 | 57590 | 美的 | MDV-560W/D2SN1-8V1 | 佛山市/广东美的暖通设备有限公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC177011706832020-05-23环境标志:CEC0059144060678115339172020-11-07 | |
31 | 薄型风管室内机 | 2854 | 1.00 | 台 | 2854 | 美的 | MDV-D22T2/N1-C3(B) | 佛山市/广东美的暖通设备有限公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC177011706832020-05-23 | |
32 | 薄型风管室内机 | 3257.00 | 1.00 | 台 | 3257 | 美的 | MDV-D28T2/N1-C3(B) | 佛山市/广东美的暖通设备有限公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC177011706832020-05-23 | |
33 | 薄型风管室内机 | 3479.00 | 1.00 | 台 | 3479 | 美的 | MDV-D45T2/N1-C3(B) | 佛山市/广东美的暖通设备有限公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC177011706832020-05-23 | |
34 | 薄型风管室内机 | 3670.00 | 1.00 | 台 | 3670 | 美的 | MDV-D71T2/N1-C3(B) | 佛山市/广东美的暖通设备有限公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC177011706832020-05-23 | |
35 | 薄型风管室内机 | 4485 | 5.00 | 台 | 22425 | 美的 | MDV-D80T2/N1-C(B) | 佛山市/广东美的暖通设备有限公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC177011706832020-05-23 | |
36 | 薄型风管室内机 | 4803 | 1.00 | 台 | 4803 | 美的 | MDV-D90T2/N1-C(B) | 佛山市/广东美的暖通设备有限公司 | 合同签订之日起30天 | 节能:CQC177011706832020-05-23 | |
37 | 数据采集摄像机 | 2200 | 12.00 | 台 | 26400 | 和胜兴 | HSX-WSD-BJ6520 | 太原市/山西和胜兴物联科技有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
38 | 暖光全彩摄像机 | 420 | 372.00 | 台 | 156240 | 大华 | DH-IPC-HFW72XYZM-ABC | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
39 | 人脸识别摄像机 | 2280 | 25.00 | 台 | 57000 | 大华 | DH-IPC-HFW84XYZKI-ABC | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
40 | 人流统计摄像机 | 2280 | 1.00 | 台 | 2280 | 大华 | DH-IPC-HFW84XYZKI-ABC | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
41 | 网络高速红外球 | 3600 | 56.00 | 台 | 201600 | 大华 | DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
42 | 800万全景摄像机 | 26500 | 4.00 | 台 | 106000 | 大华 | DH-PSDW88XYZM-ABCD | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
43 | 1600万全景摄像机 | 38000 | 2.00 | 台 | 76000 | 大华 | DH-PSDW816XYZM-ABCD | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
44 | 全景固定枪机 | 23500 | 1.00 | 台 | 23500 | 大华 | DH-IPC-PF832XYZ-ABCD | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
45 | 联动网络高速红外球(配合全景摄像机) | 4600 | 1.00 | 台 | 4600 | 大华 | DH-SD-6A9ABCDE-XYZ | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
46 | 全局摄像机 | 12500 | 2.00 | 台 | 25000 | 大华 | DH-SDT-5X4BCD-XYZ-WBCD-XYZ | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
47 | 枪机支架 | 25 | 384.00 | 个 | 9600 | 大华 | DH-PFB121W | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
48 | 球机壁装支架 | 60 | 50.00 | 个 | 3000 | 大华 | DH-PFB302S | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
49 | 枪球联动支架 | 350 | 1.00 | 个 | 350 | 大华 | DH-PFB411W | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
50 | 摄像机电源 | 580 | 30.00 | 个 | 17400 | 绿电 | LD-12180 | 东莞市/广东东莞市视讯佳实业有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
51 | 摄像机电源 | 450 | 60.00 | 个 | 27000 | 绿电 | LD-12120 | 东莞市/广东东莞市视讯佳实业有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
52 | 摄像机电源 | 30 | 80.00 | 个 | 2400 | 大华 | DH-PFM320 | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
53 | 汇聚交换机 | 3500 | 12.00 | 台 | 42000 | 大华 | DH-S4200-24T | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
54 | 汇聚光交换机 | 6800 | 12.00 | 台 | 81600 | 大华 | DH-S4200-16X | 杭州市/浙江大华技术股份有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
55 | UPS电源 | 9600 | 12.00 | 套 | 115200 | 泰琪丰 | 3KVA/1H | 佛山市/佛山市南海区泰琪丰电子有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
56 | 机柜 | 3200 | 11.00 | 个 | 35200 | 天泰 | 7022—18U—B | 任丘市/任丘市天泰电信器材有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
57 | ODF架 | 5800 | 3.00 | 架 | 17400 | 天泰 | 5022—288 | 任丘市/任丘市天泰电信器材有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
58 | ODF架 | 4300 | 11.00 | 架 | 47300 | 天泰 | 5022—144 | 任丘市/任丘市天泰电信器材有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
59 | 光纤收发器 | 630 | 30.00 | 台 | 18900 | 欧柏 | AOPRE-880GIS-20-8 | 深圳市/欧柏控股(深圳)有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
60 | 光纤收发器 | 550 | 24.00 | 台 | 13200 | 欧柏 | AOPRE-880GIS-20-4 | 深圳市/欧柏控股(深圳)有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
61 | 4路智能电源管理终端 | 710 | 6.00 | 台 | 4260 | 宇视 | ISW2000-5GT1GP-I | 杭州市/浙江宇视科技有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
62 | 光纤收发器 | 450 | 60.00 | 台 | 27000 | 欧柏 | AOPRE-880GIS-20-2 | 深圳市/欧柏控股(深圳)有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
63 | 光纤收发器 | 380 | 40.00 | 个 | 15200 | 欧柏 | AOPRE-880GIS-20-1 | 深圳市/欧柏控股(深圳)有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
64 | 光模块 | 350 | 160.00 | 个 | 56000 | 欧柏 | AOPRE-510GIS-20-1 | 深圳市/欧柏控股(深圳)有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
65 | 机房安装辅助材料 | 28000 | 1.00 | 批 | 28000 | 配电柜:华威/光纤跳线和网络跳线:D-link/接地铜母线和电线电缆:德力西 | 配电柜:XL-21/光纤跳线:DFPCD1LCLC03/网络跳线:DC6PCURJ02BL/接地铜母线:50mm/电线电缆:定制 | 配电柜:温州市、华威控股集团有限公司/光纤跳线和网络跳线:上海市、友讯电子设备(上海)有限公司/接地铜母线和电线电缆:上海市、上海德力西集团有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
66 | 指挥中心办公家具 | 58000 | 1.00 | 批 | 58000 | 会议专用椅子和办公椅子:精一/其它产品:华燕 | 定制 | 会议专用椅子和办公椅子:佛山市、佛山市精一办公家具有限公司/其它产品:中山市、中山市华燕家具有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
67 | 设备调试费 | 220000.00 | 1.00 | 批 | 220000 | 华瑞 | 定制 | 太原市/山西华瑞电子工程有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
68 | 网络安装施工 | 850000 | 1.00 | 批 | 850000 | 华瑞 | 定制 | 太原市/山西华瑞电子工程有限公司 | 合同签订之日起30天 | / | |
69 | 机房基础装修 | 558000.00 | 1.00 | 批 | 558000 | 华瑞(其中:蹲式大便器:法恩莎/感应式小便斗:法恩莎/水龙头:东陶/电热水器:海尔) | 定制(其中:蹲式大便器:FLD5607SX/感应式小便斗:FN6630SX/水龙头:DLE124BE/电热水器:EC6002-D6(U1)) | 太原市、山西华瑞电子工程有限公司(其中:蹲式大便器:佛山市、佛山市法恩洁具有限公司/感应式小便斗:佛山市、佛山市法恩洁具有限公司/水龙头:上海市、东陶(上海)有限公司/电热水器:青岛市、青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司) | 合同签订之日起30天 | 蹲式大便器节能:CQC187041971652021-06-27感应式小便斗节能:CQC187041994342021-08-02水龙头节能:CQC167041583862020-01-07电热水器节能:CQC197012238522024-07-23 | |
第1包总报价(大写):陆佰伍拾陆万零贰佰陆拾贰圆整¥656.0262万元 |
6、中标结果:
第1包
山西华瑞电子工程有限公司
中标金额:656.0262万元
地址:太原高新区长治路266号科祥大厦712室
联系人:范晓艳
联系电话:13643450953
7、评审委员会成员名单:席晋,范卓华,董建平,胡新亮,许俊飞,王庆慧,李慧玲
8、公告期限:1个工作日
9、中标通知书获取方式:中标供应商用CA登录政府采购业务执行信息化系统进入“中标列表”下载“中标通知书”即可
特此公告。