公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 隆林各族自治县2019年度“四建一通”工程-沙梨至委尧等23条公路安防工程项目 | ||
品目 | 工程/专业施工/其他专业施工 | ||
采购单位 | 隆林各族自治县农村公路建设办公室 | ||
行政区域 | 隆林各族自治县 | 公告时间 | 2020年01月03日 18:12 |
本项目招标公告日期 | 2019年12月09日 | 中标日期 | 2020年01月03日 |
评审专家名单 | 招标单位代表 黄爱菊、莫少荣 评审专家杨南南、黄承理、梁世旺、廖素丽 、黄艳群 | ||
总中标金额 | ¥3245.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 曾国强 | ||
项目联系电话 | 18077683402 | ||
采购单位 | 隆林各族自治县农村公路建设办公室 | ||
采购单位地址 | 隆林各族自治县环城路 | ||
采购单位联系方式 | 卢尚荣 0776-8202307 | ||
代理机构名称 | 广西金澜工程建设管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 广西百色市右江区龙腾路长鸿荣业大夏6楼??? | ||
代理机构联系方式 | 曾国强 ? 18077683402 |
广西金澜工程建设管理有限公司受隆林各族自治县农村公路建设办公室的委托,就“隆林各族自治县2019年度“四建一通”工程-沙梨至委尧等23条公路安防工程项目”项目(项目编号:BSZC2019-G2-12005-GXJL)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:BSZC2019-G2-12005-GXJL
项目名称:隆林各族自治县2019年度“四建一通”工程-沙梨至委尧等23条公路安防工程项目
项目联系人:曾国强
联系方式:18077683402
二、采购单位信息
采购单位名称:隆林各族自治县农村公路建设办公室
采购单位地址:隆林各族自治县环城路
采购单位联系方式:卢尚荣 0776-8202307
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
120日历天
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广西金澜工程建设管理有限公司
采购代理机构地址:广西百色市右江区龙腾路长鸿荣业大夏6楼???
采购代理机构联系方式:曾国强 ? 18077683402
五、中标信息
招标公告日期:2019年12月09日
中标日期:2020年01月03日
总中标金额:3245.0 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
(1标段)预拟中标人 | 广西百川建设工程有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西百川建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 伍佰叁拾陆万玖仟壹佰捌拾壹元整(¥5369181.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 林恒 (资格证书编号:桂245101116320) | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 伍佰叁拾柒万壹仟零陆元整(¥5371006.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 黄春芳(资格证书编号:桂245131440048) | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西通泰建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 伍佰叁拾柒万叁仟零叁拾元整(¥5373030.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 甘进程 (资格证书编号:桂245151655675) | ||||||||
(2标段)预拟中标人 | 广西刚强建筑工程有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西刚强建筑工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 捌拾贰万陆仟柒佰柒拾叁元整(¥826773.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 韦标(资格证书编号:桂245131333392) | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西荣华建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 捌拾贰万捌仟伍佰叁拾贰元整(¥828532.00 ) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 黄艺(资格证书编号:桂245121329096) | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西展陆建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 捌拾叁万零叁元整(¥830003.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 黄垚铭(资格证书编号:桂245161759492) | ||||||||
(3标段)预拟中标人 | 广西英超建设有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西英超建设有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 伍佰捌拾柒万壹仟壹佰壹拾叁元整(¥5871113.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 巫祥金(资格证书编号:桂245101116635) | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西百川建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 伍佰捌拾柒万贰仟肆佰玖拾陆元整(¥5872496.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 郑兴廷 (资格证书编号:桂245121225005) | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西明桂建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 伍佰捌拾柒万肆仟捌佰肆拾陆元整(¥5874846.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 胡品凤(资格证书编号:桂245090911268) | ||||||||
(4标段)预拟中标人 | 广西新缘路建工程有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西新缘路建工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 贰佰伍拾壹万捌仟柒佰捌拾肆元整(¥2518784.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 农慧珍(资格证书编号:桂245091012740) | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西百川建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 贰佰伍拾贰万零伍佰陆拾捌元整(¥2520568.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 苏绍麦(资格证书编号:桂245111121246) | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 贰佰伍拾贰万壹仟捌佰零伍元整(¥2521805.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 陈孙成(资格证书编号:桂245090910381) | ||||||||
(5标段)预拟中标人 | 广西旭峰建设工程有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西旭峰建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 伍佰贰拾伍万壹仟壹佰零贰元整(¥5251102.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 丘东(资格证书编号:桂245111120829) | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西荣华建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 伍佰贰拾伍万贰仟肆佰捌拾贰元整(¥5252482.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 黄隆英(资格证书编号:桂245080911406) | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西路港建设集团有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 伍佰贰拾伍万肆仟叁佰伍拾元整(¥5254350.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 陈永胜(资格证书编号:桂245151545387) | ||||||||
(6标段)预拟中标人 | 广西鸿安建设有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西鸿安建设有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 贰佰玖拾万零陆仟捌佰捌拾元整(¥2906880.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 胡国瑞(资格证书编号:桂245131437029) | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 贰佰玖拾万零捌仟零柒拾贰元整(¥2908072.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 覃传翔(资格证书编号:桂245131440830) | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西展陆建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 贰佰玖拾万零玖仟零陆拾捌元整(¥2909068.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 韦玉霞(资格证书编号:桂245151759502) | ||||||||
(7标段)预拟中标人 | 广西刚强建筑工程有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西刚强建筑工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 肆佰零肆万叁仟叁佰贰拾肆元整(¥4043324.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 刘启安(资格证书编号:桂245121226135) | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西路港建设集团有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 肆佰零肆万伍仟贰佰贰拾肆元整(¥4045224.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 杨恩(资格证书编号:桂245151652667) | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西新缘路建工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 肆佰零肆万陆仟零陆拾肆元整(¥4046064.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 王莉(资格证书编号:桂245101015695) | ||||||||
(8标段)预拟中标人 | 广西新缘路建工程有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西新缘路建工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 贰佰贰拾伍万伍仟陆佰柒拾元整(¥2255670.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 黎柱英(资格证书编号:桂245101015694) | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西百川建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 贰佰贰拾伍万柒仟贰佰壹拾玖元整(¥2257219.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 陈建伟(资格证书编号:桂24516170942) | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西路港建设集团有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 贰佰贰拾伍万捌仟肆佰贰拾玖元整(¥2258429.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 宁家庆(资格证书编号:桂245151545389) | ||||||||
(9标段)预拟中标人 | 广西新缘路建工程有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西新缘路建工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 叁佰叁拾陆万叁仟叁佰壹拾贰元整(¥3363312.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 岑桂艳(资格证书编号:桂245121331717) | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西路港建设集团有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 叁佰叁拾陆万伍仟玖佰陆拾贰元整(¥3365962.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 姚俊远(资格证书编号:桂245111221829) | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西天湖建设工程有限公司 | ||||||||
|
| 投标报价 | 叁佰叁拾陆万陆仟陆佰伍拾玖元整(¥3366659.00) | ||||||||
|
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
|
| 项目经理 | 周创理(资格证书编号:桂245131550058) |
本项目招标代理费总金额:0.0 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
按照国家发改委【2015】299号文
评审专家名单:
招标单位代表 黄爱菊、莫少荣评审专家杨南南、黄承理、梁世旺、廖素丽 、黄艳群
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见公告
六、其它补充事宜
项目名称 | 隆林各族自治县2019年度“四建一通”工程-沙梨至委尧等23条公路安防工程项目 | 项目招标编号 | BSZC2019-G2-12005-GXJL | |||||||||||
招标人 | 隆林各族自治县农村公路建设办公室 | |||||||||||||
建设单位 | 隆林各族自治县农村公路建设办公室 | |||||||||||||
招标类别 | þ委托招标 □自行招标 | 招标方式 | þ公开招标 □邀请招标 | |||||||||||
招标代理机构 | 广西金澜工程建设管理有限公司 | |||||||||||||
结构类型及规模 | 隆林各族自治县2019年度“四建一通”工程-沙梨至委尧等23条公路安防工程项目(各项技术指标以该工程项目施工设计图纸及工程量清单为准)。 | |||||||||||||
开标时间 | 2019年12月31日9时00分整 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心(百色市园博园主展馆新政务中心三楼) | |||||||||||
公示开始时间 | 2020年1月4日 | 公示截止时间 | 2020年1月6日 | |||||||||||
(1标段)预拟中标人 | 广西百川建设工程有限公司 | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西百川建设工程有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 伍佰叁拾陆万玖仟壹佰捌拾壹元整(¥5369181.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 林恒 (资格证书编号:桂245101116320) | |||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 伍佰叁拾柒万壹仟零陆元整(¥5371006.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 黄春芳(资格证书编号:桂245131440048) | |||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西通泰建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 伍佰叁拾柒万叁仟零叁拾元整(¥5373030.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 甘进程 (资格证书编号:桂245151655675) | |||||||||||||
(2标段)预拟中标人 | 广西刚强建筑工程有限公司 | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西刚强建筑工程有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 捌拾贰万陆仟柒佰柒拾叁元整(¥826773.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 韦标(资格证书编号:桂245131333392) | |||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西荣华建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 捌拾贰万捌仟伍佰叁拾贰元整(¥828532.00 ) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 黄艺(资格证书编号:桂245121329096) | |||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西展陆建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 捌拾叁万零叁元整(¥830003.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 黄垚铭(资格证书编号:桂245161759492) | |||||||||||||
(3标段)预拟中标人 | 广西英超建设有限公司 | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西英超建设有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 伍佰捌拾柒万壹仟壹佰壹拾叁元整(¥5871113.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 巫祥金(资格证书编号:桂245101116635) | |||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西百川建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 伍佰捌拾柒万贰仟肆佰玖拾陆元整(¥5872496.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 郑兴廷 (资格证书编号:桂245121225005) | |||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西明桂建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 伍佰捌拾柒万肆仟捌佰肆拾陆元整(¥5874846.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 胡品凤(资格证书编号:桂245090911268) | |||||||||||||
(4标段)预拟中标人 | 广西新缘路建工程有限公司 | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西新缘路建工程有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 贰佰伍拾壹万捌仟柒佰捌拾肆元整(¥2518784.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 农慧珍(资格证书编号:桂245091012740) | |||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西百川建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 贰佰伍拾贰万零伍佰陆拾捌元整(¥2520568.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 苏绍麦(资格证书编号:桂245111121246) | |||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 贰佰伍拾贰万壹仟捌佰零伍元整(¥2521805.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 陈孙成(资格证书编号:桂245090910381) | |||||||||||||
(5标段)预拟中标人 | 广西旭峰建设工程有限公司 | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西旭峰建设工程有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 伍佰贰拾伍万壹仟壹佰零贰元整(¥5251102.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 丘东(资格证书编号:桂245111120829) | |||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西荣华建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 伍佰贰拾伍万贰仟肆佰捌拾贰元整(¥5252482.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 黄隆英(资格证书编号:桂245080911406) | |||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西路港建设集团有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 伍佰贰拾伍万肆仟叁佰伍拾元整(¥5254350.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 陈永胜(资格证书编号:桂245151545387) | |||||||||||||
(6标段)预拟中标人 | 广西鸿安建设有限公司 | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西鸿安建设有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 贰佰玖拾万零陆仟捌佰捌拾元整(¥2906880.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 胡国瑞(资格证书编号:桂245131437029) | |||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 贰佰玖拾万零捌仟零柒拾贰元整(¥2908072.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 覃传翔(资格证书编号:桂245131440830) | |||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西展陆建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 贰佰玖拾万零玖仟零陆拾捌元整(¥2909068.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 韦玉霞(资格证书编号:桂245151759502) | |||||||||||||
(7标段)预拟中标人 | 广西刚强建筑工程有限公司 | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西刚强建筑工程有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 肆佰零肆万叁仟叁佰贰拾肆元整(¥4043324.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 刘启安(资格证书编号:桂245121226135) | |||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西路港建设集团有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 肆佰零肆万伍仟贰佰贰拾肆元整(¥4045224.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 杨恩(资格证书编号:桂245151652667) | |||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西新缘路建工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 肆佰零肆万陆仟零陆拾肆元整(¥4046064.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 王莉(资格证书编号:桂245101015695) | |||||||||||||
(8标段)预拟中标人 | 广西新缘路建工程有限公司 | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西新缘路建工程有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 贰佰贰拾伍万伍仟陆佰柒拾元整(¥2255670.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 黎柱英(资格证书编号:桂245101015694) | |||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西百川建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 贰佰贰拾伍万柒仟贰佰壹拾玖元整(¥2257219.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 陈建伟(资格证书编号:桂24516170942) | |||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西路港建设集团有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 贰佰贰拾伍万捌仟肆佰贰拾玖元整(¥2258429.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 宁家庆(资格证书编号:桂245151545389) | |||||||||||||
(9标段)预拟中标人 | 广西新缘路建工程有限公司 | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西新缘路建工程有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 叁佰叁拾陆万叁仟叁佰壹拾贰元整(¥3363312.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 岑桂艳(资格证书编号:桂245121331717) | |||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西路港建设集团有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 叁佰叁拾陆万伍仟玖佰陆拾贰元整(¥3365962.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 姚俊远(资格证书编号:桂245111221829) | |||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西天湖建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 叁佰叁拾陆万陆仟陆佰伍拾玖元整(¥3366659.00) | |||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 周创理(资格证书编号:桂245131550058) | |||||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)、百色市公共资源交易中心(www.bsggzy.org.cn) | |||||||||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||||||
投诉受理部门 | 隆林各族自治县政府采购管理办公室 | 投诉受理电话 | 0776-8210696 |
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
无