公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 环县公安局信息化设备采购项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/计算机设备及软件 | ||
采购单位 | 环县公安局 | ||
行政区域 | 环县 | 公告时间 | 2020年03月03日 17:23 |
本项目招标公告日期 | 2020年01月08日 | 中标日期 | 2020年03月01日 |
评审专家名单 | 王又俭, 杨丽萍, 樊振华, 曹建英, 包德才 | ||
总中标金额 | ¥551.947000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 马生金 | ||
项目联系电话 | 13919602345 | ||
采购单位 | 环县公安局 | ||
采购单位地址 | 环县翼龙路33号 | ||
采购单位联系方式 | 0934-5994508 | ||
代理机构名称 | 甘肃子辰建设工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省庆阳市西峰区建设局旁市直机关南区20栋3单元322室 | ||
代理机构联系方式 | 0934-8450800 | ||
附件: | |||
附件1 | 定稿环县公安局信息化设备采购项目招标文件.pdf |
甘肃子辰建设工程管理有限公司受环县公安局的委托,对环县公安局技术信息中心信息化及办公设备购置项目以公开招标的方式进行采购,评标小组于2020年3月1日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、招标文件编号:QYZC2020-003
二、招标内容:技术信息中心信息化及办公设备购置
三、项目预算:560万元
评标办法:综合评分法
非PPP项目
四、招标公告日期:2020年1月9日
五、定标日期:2020年3月1日
六、公告期限:2020年3月3日
七、中标供应商及中标金额:
中标供应商名称:甘肃红日自动化信息工程有限公司
联 系 人:杨晶宇 联系电话:18919019959
中标金额:5519470.00元 (大写:伍佰伍拾壹万玖仟肆佰柒拾元整)
中标供应商地址:甘肃省兰州市西固区康乐路27号1号楼B719室
八、中标结果内容:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 可编程控制主机 | CREATOR快捷 | CR-PGM III | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 50800.00 | 50800.00 |
|
2 | 定制化中控嵌入式软件 | CREATOR快捷 | VLF2.08 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 40000.00 | 40000.00 |
|
3 | 8寸无线触摸屏 | CREATOR快捷 | CR-WIFI G7S | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 32000.00 | 32000.00 |
|
4 | 电源控制器 | CREATOR快捷 | CR-POWERIII | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 2 | 5000.00 | 10000.00 |
|
5 | 桌面式纯发言主席单元 | CREATOR快捷 | CR-DIG5201-A | 广州市天誉创高电子 科技有限公司
| 1 | 2500.00 | 2500.00 |
|
6 | 桌面式纯发言代表单元 | CREATOR快捷 | CR-DIG5202E1 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 4 | 1800.00 | 7200.00 |
|
7 | 20米延长线 | CREATOR快捷 | CR-DIG5204E1 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 |
|
8 | 会议系统连接盒 | CREATOR快捷 | CR-HL020 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 5 | 600.00 | 3000.00 |
|
9 | 全数字会议系统主机 | CREATOR快捷 | CR-DIG52032BOX | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 25000.00 | 25000.00 |
|
10 | 增强型VFD显示单元 | CREATOR快捷 | CR-DIG5205DS | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 5 | 3600.00 | 18000.00 |
|
11 | 弹出式会议插座 | CREATOR快捷 | CR-CT30 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 500.00 | 500.00 |
|
12 | 数字高清混合矩阵 | CREATOR快捷 | PRO-MAX1616 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 152500.00 | 152500.00 |
|
13 | 会议录播一体机 | CREATOR快捷 | CR-X6 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 39800.00 | 39800.00 |
|
14 | 全频主扩音箱 15寸 | 西派 | CE-315 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 2 | 2800.00 | 5600.00 |
|
15 | 全频主扩功放 | 西派 | CE-600 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
|
16 | 辅助音箱 15寸 | 西派 | CE-315 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 2 | 2800.00 | 5600.00 |
|
17 | 辅助扩声功放 | 西派 | CE-600 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
|
18 | 舞台返听音箱 (主席台返听)单10寸 | 西派 | CF-10 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 2 | 2300.00 | 4600.00 |
|
19 | 返听扩声功放 | 西派 | CE-300 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 3200.00 | 3200.00 |
|
20 | 全频音箱(后场补声) 单12寸 | 西派 | CP-312 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 4 | 2400.00 | 9600.00 |
|
21 | 后场补声功放 | 西派 | CE-400 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 2 | 3200.00 | 6400.00 |
|
22 | 数字调音台 | 西派 | CE-LAX16 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 5600.00 | 5600.00 |
|
23 | 音频处理器(4进8出) | 西派 | CE-SP480 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 6800.00 | 6800.00 |
|
24 | 均衡器 | 西派 | CE-EQ231 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
|
25 | 蓝光DVD播放机 | 西派 | CE-CD13 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 1050.00 | 1050.00 |
|
26 | 电源时序器 | 西派 | CE-PC820 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 2 | 1100.00 | 2200.00 |
|
27 | 一拖二无线话筒 | 西派 | CE-9810 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
|
28 | 音箱线 | 航帆 | RVV2.5 | 上海航帆电线电缆有限公司 | 400 | 3.70 | 1480.00 |
|
29 | 音频线 | 航帆 | RVV2.5 | 上海航帆电线电缆有限公司 | 100 | 4.60 | 460.00 |
|
30 | 信号线 | 航帆 | RVV2.5 | 上海航帆电线电缆有限公司 | 50 | 4.20 | 210.00 |
|
31 | 音箱四芯插 | 航帆 | NL 4FC | 上海航帆电线电缆有限公司 | 20 | 80.00 | 1600.00 |
|
32 | 卡侬公头 | 国产 | XLR | 国产 | 18 | 25.00 | 450.00 |
|
33 | 卡侬母头 | 国产 | XLR | 国产 | 18 | 25.00 | 450.00 |
|
34 | 大二芯插头 | 国产 | TS | 国产 | 10 | 25.00 | 250.00 |
|
35 | P1.57户内标贴全彩模组 | 三思 | CO401-P1.57 | 上海三思电子工程有限公司 | 19.68 | 63000.00 | 1239840.00 |
|
36 | LED专用钢结构 | 定制 | 定制 钢结构 不锈钢包边 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 19.68 | 800.00 | 15744.00 |
|
37 | 可移动TV | 创维 | 1342*52*815mm | 创维集团有限公司 | 2 | 12000.00 | 24000.00 |
|
38 | HDMI线 | 绿联 | 50mm | 深圳市绿联科技 有限公司 | 8 | 680.00 | 5440.00 |
|
39 | HDMI面板 | 绿联 | 国标 | 深圳市绿联科技 有限公司 | 8 | 22.00 | 176.00 |
|
40 | 电动窗帘 | 定制 | 定制 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 1 | 28000.00 | 28000.00 |
|
41 | 条幅升降导轨 | 定制 | 定制 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 1 | 22000.00 | 22000.00 |
|
42 | 电视推车 | 定制 | 75寸定制 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 2 | 2000.00 | 4000.00 |
|
43 | 多点控制单元(MCU) | 科达 | JD2000 | 苏州科达科技股份有限公司 | 1 | 380000.00 | 380000.00 |
|
44 | 会议控制软件 | 科达 | KDV-MCS | 苏州科达科技股份有限公司 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
|
45 | 高清视频会议终端 | 科达 | H900 | 苏州科达科技股份有限公司 | 2 | 76000.00 | 152000.00 |
|
46 | 高清视频会议摄像机 | 科达 | MOON50 | 苏州科达科技股份有限公司 | 4 | 22000.00 | 88000.00 |
|
47 | 静电地板 | 沈飞 | 600*600mm | 深圳市沈飞防静电设备有限公司 | 9 | 310.00 | 2790.00 |
|
48 | 机柜 | 图腾 | 600*600*2000mm | 深圳市图腾电气技术有限公司 | 2 | 3400.00 | 6800.00 |
|
49 | 交换机 | 华为 | S5720S-28P | 华为技术有限公司 | 2 | 720.00 | 1440.00 |
|
50 | 电缆 | 金川 | RVV3*6 | 金川集团电线电缆 有限公司 | 100 | 24.00 | 2400.00 |
|
51 | 光纤收发器 | 金浪 | KN-S113SCL1 | 北京顺飞宇科技发展有限公司 | 2 | 280.00 | 560.00 |
|
52 | 控制电脑 | 联想 | I5-7400 8G 1T 集显 无光驱WIN10)21.5英寸 | 联想控股有限公司 | 1 | 4900.00 | 4900.00 |
|
53 | 48口交换机 | 华为 | S5720S-52P | 华为技术有限公司 | 1 | 4600.00 | 4600.00 |
|
54 | 视频综合平台- 编码输入板 | 海康威视 | DS-6408HFH-B20H | 杭州海康威视数字科技有限公司 | 2 | 31000.00 | 62000.00 |
|
55 | 视频综合平台- 解码输出板 | 海康威视 | DS-6916UD-B20D | 杭州海康威视数字科技有限公司 | 2 | 28000.00 | 56000.00 |
|
56 | 静电地板 | 沈飞 | 600*600mm | 深圳市沈飞防静电设备有限公司 | 23 | 310.00 | 7130.00 |
|
57 | 可编程控制主机 | CREATOR快捷 | CR-PGM III | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 50800.00 | 50800.00 |
|
58 | 定制化中控嵌入式软件 | CREATOR快捷 | VLF2.08 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 40000.00 | 40000.00 |
|
59 | 8寸无线触摸屏 | CREATOR快捷 | CR-WIFI G7S | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 32000.00 | 32000.00 |
|
60 | 电源控制器 | CREATOR快捷 | CR-POWERIII | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 4 | 5000.00 | 20000.00 |
|
61 | 4路传感发送器 | CREATOR快捷 | CR-FSV-4 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 2 | 5500.00 | 11000.00 |
|
62 | 全数字会议系统主机 | CREATOR快捷 | CR-DIG52032BOX | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 25000.00 | 25000.00 |
|
63 | VFD发言表决主席单元 | CREATOR快捷 | CR-DIG5301-V | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 2 | 5900.00 | 11800.00 |
|
64 | VFD发言表决代表单元 | CREATOR快捷 | CR-DIG5302 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 20 | 5500.00 | 110000.00 |
|
65 | 20米延长线 | CREATOR快捷 | CR-DIG5204E1 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 2 | 700.00 | 1400.00 |
|
66 | 会议系统连接盒 | CREATOR快捷 | CR-HL020 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 11 | 600.00 | 6600.00 |
|
67 | 有源扩展连接盒 | CREATOR快捷 | CR-HLY030 | 广州市天誉创高电子 科技有限公司 | 1 | 920.00 | 920.00 |
|
68 | 全频主扩音箱 15寸 | 西派 | CE-315 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 2 | 2800.00 | 5600.00 |
|
69 | 全频主扩功放 | 西派 | CE-600 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
|
70 | 辅助音箱 15寸 | 西派 | CE-315 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 2 | 2800.00 | 5600.00 |
|
71 | 辅助扩声功放 | 西派 | CE-600 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
|
72 | 全频音箱(后场补声) 单12寸 | 西派 | CP-312 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 4 | 2400.00 | 9600.00 |
|
73 | 后场补声功放 | 西派 | CE-400 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 2 | 3200.00 | 6400.00 |
|
74 | 数字调音台 | 西派 | CE-LAX16 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 5600.00 | 5600.00 |
|
75 | 音频处理器(4进8出) | 西派 | CE-SP480 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 6800.00 | 6800.00 |
|
76 | 均衡器 | 西派 | CE-EQ231 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
|
77 | 蓝光DVD播放机 | 西派 | CE-CD13 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 1 | 1050.00 | 1050.00 |
|
78 | 电源时序器 | 西派 | CE-PC820 | 广州市西派电子科技股份有限公司 | 2 | 1100.00 | 2200.00 |
|
79 | 音箱线 | 航帆 | RVV2.5 | 上海航帆电缆电缆有限公司 | 400 | 3.70 | 1480.00 |
|
80 | 音频线 | 航帆 | RVV2.5 | 上海航帆电缆电缆有限公司 | 100 | 4.60 | 460.00 |
|
81 | 信号线 | 航帆 | RVV2.5 | 上海航帆电缆电缆有限公司 | 50 | 4.20 | 210.00 |
|
82 | 音箱四芯插 | 国产 | NL 4FC | 国产 | 20 | 80.00 | 1600.00 |
|
83 | 卡侬公头 | 国产 | XLR | 国产 | 18 | 25.00 | 450.00 |
|
84 | 卡侬母头 | 国产 | XLR | 国产 | 18 | 25.00 | 450.00 |
|
85 | 大二芯插头 | 国产 | TS | 国产 | 10 | 25.00 | 250.00 |
|
86 | 静电地板 | 沈飞 | 600*600mm | 深圳市沈飞防静电设备有限公司 | 105 | 310.00 | 32550.00 |
|
87 | 指纹门禁系统 | 中控 | T501 PLUS | 北京中控科技发展有限公司 | 3 | 6800.00 | 20400.00 |
|
88 | 监控系统 | 海康威视 | DS-8832N-K8 | 杭州海康威视数字科技有限公司 | 1 | 15000.00 | 15000.00 |
|
89 | UPS不间断电源系统 | 易事特 | EA903H | 易事特集团股份 有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
|
90 | 48口交换机 | 华为 | S5720S-52P | 华为技术有限公司 | 1 | 4600.00 | 4600.00 |
|
91 | 48口交换机 | 华为 | S5720S-52P | 华为技术有限公司 | 8 | 4600.00 | 36800.00 |
|
92 | 光缆 | 亨通 | GYTS-12B | 江苏亨通光电股份有限公司 | 600 | 3.50 | 2100.00 |
|
93 | 电话光端交换机 | 申瓯 | HJK120W-32 | 申瓯通信设备有限公司 | 1 | 6500.00 | 6500.00 |
|
94 | 电话光端交换机 | 申瓯 | HJK120W-16 | 申瓯通信设备有限公司 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
|
95 | 光纤跳纤 | 亨通 | 国标 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 30 | 42.00 | 1260.00 |
|
96 | 光纤盒 | 亨通 | 国标 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 8 | 1600.00 | 12800.00 |
|
97 | 网络模块配线架 | 罗格朗 | 24口配线架(空)632793 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 7 | 1850.00 | 12950.00 |
|
98 | 网络模块配线架 | 罗格朗 | 24口配线架(空)6327884 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 6 | 1300.00 | 7800.00 |
|
99 | 110语音配线架 | 罗格朗 | 国标110对 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 2 | 350.00 | 700.00 |
|
100 | 信息面板 | 罗格朗 | 双口面板632718 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 125 | 14.00 | 1750.00 |
|
101 | 网络模块 | 罗格朗 | 632707 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 270 | 48.00 | 12960.00 |
|
102 | 网络模块 | 罗格朗 | 632708 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 230 | 48.00 | 11040.00 |
|
103 | 电话模块 | 罗格朗 | 332607 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 50 | 25.00 | 1250.00 |
|
104 | 网络跳线 | 罗格朗 | 国标 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 270 | 48.00 | 12960.00 |
|
105 | 网络跳线 | 罗格朗 | 国标 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 230 | 40.00 | 9200.00 |
|
106 | 网线 | 罗格朗 | 632720 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 42 | 1650.00 | 69300.00 |
|
107 | 网线 | 罗格朗 | 632722 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 33 | 1050.00 | 34650.00 |
|
108 | 网线 | 罗格朗 | 532720 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 10 | 750.00 | 7500.00 |
|
109 | 水晶头 | 罗格朗 | 国标 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 500 | 4.60 | 2300.00 |
|
110 | 水晶头 | 罗格朗 | 国标 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 400 | 1.80 | 720.00 |
|
111 | 网络机柜 | 图腾 | 600*600*2000mm | 深圳市图腾电气技术有限公司 | 3 | 3800.00 | 11400.00 |
|
112 | 金属水平桥架 | 定制 | 100*100mm | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 150 | 78.00 | 11700.00 |
|
113 | 金属垂直桥架 | 定制 | 400*200mm | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 30 | 140.00 | 4200.00 |
|
114 | 理线器 | 罗格朗 | 632787 | 罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 13 | 150.00 | 1950.00 |
|
115 | PDU | 公牛 | GNE-1080 | 公牛电气集团有限公司 | 15 | 550.00 | 8250.00 |
|
116 | 模块化UPS机头 | 科华 | MR33400-300 | 科华恒盛股份有限公司 | 1 | 556000.00 | 556000.00 |
|
117 | 电池柜 | 科华 | 国标 | 科华恒盛股份有限公司 | 4 | 20000.00 | 80000.00 |
|
118 | 电池开关盒 | 科华 | 国标 | 科华恒盛股份有限公司 | 2 | 14000.00 | 28000.00 |
|
119 | 蓄电池 | 科华 | 100AH/12V | 科华恒盛股份有限公司 | 160 | 1150.00 | 184000.00 |
|
120 | 电池间连接线 | 航帆 | BVR50 | 金川集团电缆电缆有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
|
121 | 承重钢梁和支架 | 定制 | 定制 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 1 | 18000.00 | 18000.00 |
|
122 | 电缆 | 航帆 | 4*120+1*70mm | 金川集团电缆电缆有限公司 | 150 | 360.00 | 54000.00 |
|
123 | 电缆 | 航帆 | 2*240mm | 金川集团电缆电缆有限公司 | 40 | 210.00 | 8400.00 |
|
124 | 配电柜 | 海红 | 600*600*2000mm | 兰州海红技术股份有限公司 | 1 | 35000.00 | 35000.00 |
|
125 | LED会议面光灯 | 众鑫联 | XL-LW008 | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 10 | 1400.00 | 14000.00 |
|
126 | LED全彩帕灯 | 众鑫联 | XL-LP007 | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 10 | 1600.00 | 16000.00 |
|
127 | LED平板会议灯 | 众鑫联 | XL-LW002 | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 9 | 1750.00 | 15750.00 |
|
128 | LED全彩帕灯 | 众鑫联 | XL-LP007 | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 10 | 1600.00 | 16000.00 |
|
129 | LED平板会议灯 | 众鑫联 | XL-LW002 | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 9 | 1750.00 | 15750.00 |
|
130 | LED平板会议灯 | 众鑫联 | XL-LW002 | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 9 | 1750.00 | 15750.00 |
|
131 | LED全彩帕灯 | 众鑫联 | XL-LP007 | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 6 | 1600.00 | 9600.00 |
|
132 | LED全彩帕灯 | 众鑫联 | XL-LP007 | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 6 | 1600.00 | 9600.00 |
|
133 | 双管地雾机 | 众鑫联 | XL-600W | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 1 | 5200.00 | 5200.00 |
|
134 | 数字灯光控制台 | 众鑫联 | 1024SI | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
|
135 | DMX512分配器 | 众鑫联 | QSL8 | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 2 | 800.00 | 1600.00 |
|
136 | 电源直通硅箱 | 众鑫联 | 12T/A | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 2 | 2400.00 | 4800.00 |
|
137 | 铸铝大灯钩 | 众鑫联 | 国标 | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 70 | 40.00 | 2800.00 |
|
138 | 钢丝 | 众鑫联 | 8cm | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 12 | 10.00 | 120.00 |
|
139 | 舞台薄雾油 | 众鑫联 | 2L | 广州众鑫联舞台灯光 设备有限公司 | 6 | 280.00 | 1680.00 |
|
140 | 灯光信号线 | 航帆 | 2*2.0mm | 上海航帆电缆电缆有限公司 | 2 | 450.00 | 900.00 |
|
141 | 灯光电缆线 | 航帆 | 2*2.5mm | 上海航帆电缆电缆有限公司 | 2 | 620.00 | 1240.00 |
|
142 | 主缆线 | 金川 | 3*6mm | 金川集团电线电缆 有限公司 | 20 | 310.00 | 6200.00 |
|
143 | 机柜 | 图腾 | 600*600*1200mm | 深圳市图腾电气技术有限公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
|
144 | 配件,插头,固定灯杆 | 定制 | 国标 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |
|
145 | 850W室外机 | 志高 | GCHV-VD850WSA-P | 广东志高暖通设备 有限公司 | 1 | 60000.00 | 60000.00 |
|
146 | 560W室外机 | 志高 | GCHV-VD560WSAM-P | 广东志高暖通设备 有限公司 有限公司有限公司 | 4 | 58000.00 | 232000.00 |
|
147 | 500W室外机 | 志高 | GCHV-VD500WSAM-P | 广东志高暖通设备 有限公司 | 1 | 55000.00 | 55000.00 |
|
148 | 160F3B室内机 | 志高 | GCHV-160F3B | 广东志高暖通设备 有限公司 | 6 | 3750.00 | 22500.00 |
|
149 | 140QC室内机 | 志高 | GCHV-140QC | 广东志高暖通设备 有限公司 | 7 | 3700.00 | 25900.00 |
|
150 | 125QC室内机 | 志高 | GCHV-125QC | 广东志高暖通设备 有限公司 | 4 | 3650.00 | 14600.00 |
|
151 | 100QC室内机 | 志高 | GCHV-100QC | 广东志高暖通设备 有限公司 | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
|
152 | 90QC室内机 | 志高 | GCHV-90QC | 广东志高暖通设备 有限公司 | 5 | 3500.00 | 17500.00 |
|
153 | 71QC室内机 | 志高 | GCHV-71QC | 广东志高暖通设备 有限公司 | 3 | 3400.00 | 10200.00 |
|
154 | 56QC室内机 | 志高 | GCHV-56QC | 广东志高暖通设备 有限公司 | 3 | 3200.00 | 9600.00 |
|
155 | 45QC室内机 | 志高 | GCHV-45QC | 广东志高暖通设备 有限公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
|
156 | 36QC室内机 | 志高 | GCHV-36QC | 广东志高暖通设备 有限公司 | 5 | 2800.00 | 14000.00 |
|
157 | 28QC室内机 | 志高 | GCHV-28QC | 广东志高暖通设备 有限公司 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
|
158 | 风管 | 定制 | 国标铜管 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 1 | 15000.00 | 15000.00 |
|
159 | 钢架机构基础 | 定制 | 工字钢 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
|
160 | 配电系统 | 定制 | 国标 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
|
161 | 安装费 | 定制 | 定制 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 43 | 1100.00 | 47300.00 |
|
162 | 主席台桌子 | 迪欧 | 2100*600*760mm木质 | 迪欧家具实业有限公司 | 3 | 3100.00 | 9300.00 |
|
163 | 主席台椅子 | 迪欧 | 700W*810D*1100H 木质 | 迪欧家具实业有限公司 | 5 | 2200.00 | 11000.00 |
|
164 | 主持桌 | 迪欧 | 750*560*1150mm 木质 | 迪欧家具实业有限公司 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
|
165 | 茶水柜 | 迪欧 | 1200*400*850mm 木质 | 迪欧家具实业有限公司 | 2 | 1600.00 | 3200.00 |
|
166 | 会议人员桌子 | 迪欧 | 1400*400*760mm 木质 | 迪欧家具实业有限公司 | 10 | 2400.00 | 24000.00 |
|
167 | 会议人员椅子 | 迪欧 | 580W*610D*1030H 木质 | 迪欧家具实业有限公司 | 360 | 600.00 | 216000.00 |
|
168 | 三联位操作台 | 定制 | 定制含12把椅子 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 4 | 38000.00 | 152000.00 |
|
169 | 合成研判会议桌 | 迪欧 | 8000*2200*780mm优质胡桃木 | 迪欧家具实业有限公司 | 1 | 26000.00 | 26000.00 |
|
170 | 合成研判会议椅 | 迪欧 | 560*600*900mm 实木环保皮 | 迪欧家具实业有限公司 | 22 | 750.00 | 16500.00 |
|
171 | 指挥长、主任办公桌 | 迪欧 | 1800*900*760mm优等环保材质 | 迪欧家具实业有限公司 | 2 | 2900.00 | 5800.00 |
|
172 | 指挥长、主任办公椅 | 迪欧 | 660*750*1180mm实木环保皮 | 迪欧家具实业有限公司 | 2 | 1300.00 | 2600.00 |
|
173 | 指挥长、主任办公室沙发 | 迪欧 | 2000*880*850mm环保皮,木框架 | 迪欧家具实业有限公司 | 2 | 2300.00 | 4600.00 |
|
174 | 指挥长、主任办公室茶几 | 迪欧 | 600*600*480mm优等环保材质 | 迪欧家具实业有限公司 | 2 | 800.00 | 1600.00 |
|
175 | 班前椅 | 迪欧 | 630*700*980mm实木 环保皮 | 迪欧家具实业有限公司 | 4 | 750.00 | 3000.00 |
|
176 | 网安办公室工位 | 迪欧 | 1200*1200*760mm铝合金框架 | 迪欧家具实业有限公司 | 10 | 2000.00 | 20000.00 |
|
177 | 技侦室工位 | 迪欧 | 1200*1200*760mm铝合金框架 | 迪欧家具实业有限公司 | 4 | 2000.00 | 8000.00 |
|
178 | 铁皮文件柜 | 迪欧 | 定制 | 迪欧家具实业有限公司 | 7 | 650.00 | 4550.00 |
|
179 | 备勤室家具 | 迪欧 | 定制 | 迪欧家具实业有限公司 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
|
180 | 值班室家具 | 迪欧 | 定制 | 迪欧家具实业有限公司 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
|
181 | 税费 | \ | \ | \ | \ | 已包含 | 已包含 |
|
182 | 运输费(含保险) | \ | \ | \ | \ | 已包含 | 已包含 |
|
183 | 安装调试、培训费 | \ | \ | \ | \ | 已包含 | 已包含 |
|
184 | 其他 | \ | \ | \ | \ | 已包含 | 已包含 |
|
投标总价(人民币元) | 大写: 伍佰伍拾壹万玖仟肆佰柒拾元整 (小写):5519470.00 |
九、评标委员会成员名单:王又俭、杨丽萍、樊振华、曹建英、包德才
十、采购项目联系人姓名及电话
采 购 方:环县公安局
地 址:甘肃省庆阳市环县环洲路167号
联 系 人:马生金
联系电话:13919602345
监督管理部门:环县政府采购办
联系电话:0934-4421812
主管预算单位:环县公安局
联系电话:0934-5994539
代理机构:甘肃子辰建设工程管理有限公司
联 系 人:李万敏
联系电话:13919224231
联系地址:庆阳市西峰区科教苑6栋1单元2604室
甘肃子辰建设工程管理有限公司
2020年3月3日