公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目 | ||
品目 | 货物 | ||
采购单位 | 张掖市甘州区教育局 | ||
行政区域 | 张掖市 | 公告时间 | 2020年03月10日 10:48 |
获取招标文件时间 | 2020年03月11日 00:00 至 2020年03月17日 00:00 | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 在张掖市公共资源交易网(http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/)在线下载获得 | ||
开标时间 | 2020年03月31日 09:00 | ||
开标地点 | 在张掖市公共资源交易网(http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/)在线下载获得 | ||
预算金额 | ¥393.325184万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王国金 | ||
项目联系电话 | 13629362694 | ||
采购单位 | 张掖市甘州区教育局 | ||
采购单位地址 | 张掖市滨河新区中央商务区东副楼三楼 | ||
采购单位联系方式 | 09368214482 | ||
代理机构名称 | 甘肃诺鼎国际项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 张掖市甘州区居延路北兴家园三号综合楼门店三层 | ||
代理机构联系方式 | 0936-8444658 | ||
附件: | |||
附件1 | 甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目(二包).pdf | ||
附件2 | 甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目(三包).pdf | ||
附件3 | 甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目(一包).pdf |
甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目
公开招标公告
甘肃诺鼎国际项目管理有限公司受甘州区教育局的委托,对甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目以公开招标方式进行采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、项目编号:ZJYZC2020GK-011
二、招标内容:
一包:班班通、智慧精品教室设施设备及装修
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | |
一、班班通设备 | ||||
1 | 75寸触摸一体机 | 75寸触摸一体机 | 36 | 套 |
教师应用数据管理平台 | ||||
学生行为评价系统 | ||||
白板软件 | ||||
移动端白板软件 | ||||
集控软件 | ||||
2 | 授课宝 | 36 | 套 | |
3 | 智能笔 | 36 | 套 | |
4 | 移动黑板 | 36 | 套 | |
二、智慧精品教室 | ||||
5 | 录播主机 | 1 | 套 | |
6 | 录播系统 | 1 | 套 | |
7 | 导播控制设备(硬件设备) | 1 | 套 | |
8 | 导播系统软件 | 1 | 套 | |
9 | 自动跟踪设备(硬件设备) | 1 | 套 | |
10 | 教师板书区图像探测设备(硬件设备) | 2 | 套 | |
11 | 学生区图像探测设备(硬件设备) | 4 | 套 | |
12 | 高清云台摄像机 | 5 | 套 | |
13 | 智能调音设备(硬件设备) | 1 | 套 | |
14 | 录播话筒设备(硬件设备) | 8 | 套 | |
15 | 数字功放设备(硬件设备) | 1 | 套 | |
16 | 专业音箱设备(硬件设备) | 4 | 套 | |
17 | 云录播资源管理平台 | 1 | 套 | |
18 | 网络中控设备(硬件设备) | 1 | 套 | |
19 | 录播控制面板设备(硬件设备) | 1 | 套 | |
20 | 录播专用机柜 | 1 | 套 | |
21 | 智慧黑板 | 1 | 套 | |
22 | 智能笔 | 1 | 个 | |
23 | 集控软件 | 1 | 套 | |
24 | 授课宝 | 1 | 套 | |
25 | 多媒体电子讲桌 | 1 | 套 | |
26 | 资源服务器 | 1 | 套 | |
27 | 电视机 | 1 | 台 | |
28 | 墙面基层处理 | 210 | ㎡ | |
29 | 聚酯纤维吸音板 | 210 | ㎡ | |
30 | 单面透视玻璃 | 7 | ㎡ | |
31 | 讲台 | 10 | ㎡ | |
32 | 塑胶地板 | 160 | ㎡ | |
33 | 遮光窗帘 | 2 | 套 | |
34 | 窗套,大理石 | 1 | 项 | |
35 | 隔断门 | 3 | 套 | |
36 | 集成及辅材 | 1 | 批 | |
37 | 录播设备 | 1 | 项 | |
三、安装调试费 | 1 | 项 |
二包:校园广播系统、综合布线
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
一 | 综合布线 | ||
工作区子系统 | |||
1 | 六类模块 | 406 | 个 |
2 | 六类跳线 | 372 | 条 |
3 | 面板 | 389 | 个 |
4 | 电话模块 | 25 | 个 |
5 | 语音配线架 | 4 | 个 |
6 | 语音跳线 | 30 | 条 |
7 | 语音跳线 | 30 | 条 |
8 | 语音大对数电缆 | 500 | 米 |
9 | 地面插座 | 44 | 个 |
10 | 开槽 | 2000 | 米 |
11 | 配管 | 2000 | 米 |
12 | 六类电缆 | 26230 | 米 |
管理区子系统 | |||
13 | 配线架 | 26 | 个 |
14 | 跳线 | 379 | 条 |
15 | 光纤ODF体 | 3 | 个 |
16 | 光纤耦合器 | 12 | 个 |
17 | 尾纤 | 24 | 条 |
18 | 光纤跳线 | 12 | 条 |
19 | 理线器 | 29 | 个 |
20 | 机柜 | 15 | 台 |
21 | 光缆 | 1850 | 米 |
22 | 光纤ODF体 | 1 | 个 |
23 | 光纤耦合器 | 12 | 个 |
24 | 辅材 | 1 | 批 |
25 | 尾纤 | 50 | 条 |
26 | 尾纤 | 40 | 条 |
27 | 防静电地板 | 38 | 平米 |
28 | 电源线 | 120 | 米 |
29 | 机柜 | 1 | 台 |
30 | 配线架 | 2 | 个 |
31 | 跳线 | 42 | 条 |
32 | 线槽 | 40 | 米 |
东、北门房 | |||
33 | 光纤 | 300 | 米 |
34 | PE管 | 300 | 米 |
35 | 光端机 | 2 | 对 |
36 | 跳线 | 8 | 根 |
二 | 广播系统 | ||
广播中心机房主控、设备 | |||
37 | IP网络控制主机(专用) | 1 | 台 |
38 | 数字化IP网络广播客户端管理软件(专用) | 1 | 套 |
39 | IP控制软件(专用) | 1 | 套 |
40 | IP广播安卓APP软件(专用) | 1 | 套 |
音源设备 | |||
41 | 话筒 | 1 | 台 |
42 | DVD播放器 | 1 | 台 |
43 | 多功能音源控制嵌入软件(专用) | 1 | 套 |
44 | 调谐器 | 1 | 台 |
45 | 收音机控制嵌入软件(专用) | 1 | 套 |
46 | 前置放大器 | 2 | 台 |
47 | IP音频采集器 | 1 | 台 |
消防联动 | |||
48 | 采集器 | 1 | 台 |
49 | 数字IP网络平台终端嵌入软件(专用) | 1 | 套 |
其它配套设备 | |||
50 | IP网络音箱 | 1 | 套 |
51 | 数字化IP网络终端嵌入软件(专用) | 1 | 套 |
52 | 节目定时器 | 1 | 台 |
53 | 数字音频控制嵌入软件(专用) | 1 | 套 |
54 | 机柜 | 1 | 套 |
校园广播站(分控管理中心) | |||
55 | 台式电脑(专用) | 1 | 台 |
56 | IP网络广播系统分控软件(专用) | 1 | 套 |
57 | 寻呼话筒(专用) | 2 | 台 |
58 | 话筒呼叫控制嵌入软件(专用) | 2 | 台 |
59 | 交换机(专用) | 1 | 台 |
教学楼设备 | |||
60 | IP终端 | 48 | 台 |
61 | 数字化IP网络终端嵌入软件(专用) | 48 | 套 |
62 | 音柱 | 96 | 只 |
63 | IP网络终端功放 | 1 | 台 |
64 | 数字IP网络平台终端嵌入软件(专用) | 1 | 套 |
65 | IP网络终端功放 | 5 | 台 |
66 | 数字IP网络平台终端嵌入软件(专用) | 5 | 套 |
67 | 天花喇叭 | 41 | 只 |
主干道设备 | |||
68 | 纯后级功放 | 2 | 台 |
69 | 音柱 | 16 | 只 |
绿化区 | |||
70 | 草地音箱 | 12 | 只 |
室外运动场设备 | |||
71 | IP终端 | 2 | 台 |
72 | 数字化IP网络终端嵌入软件(专用) | 2 | 套 |
73 | 调音台 | 1 | 台 |
74 | 抑制器 | 1 | 台 |
75 | IP无线话筒采集器 | 1 | 台 |
76 | 天线分配器 | 1 | 套 |
77 | 话筒天线 | 1 | 套 |
78 | 纯后级功放 | 1 | 台 |
79 | 音柱 | 4 | 只 |
交换机、机柜 | |||
80 | 交换机(专用) | 8 | 台 |
81 | 前端设备机柜 | 7 | 套 |
辅助材料 | |||
82 | 音频连接线 | 12 | 条 |
83 | 音频连接线 | 8 | 条 |
84 | 音频连接线 | 2 | 条 |
85 | 音频连接线 | 2 | 条 |
86 | 音频连接线 | 2 | 条 |
87 | 音频连接线 | 6 | 条 |
88 | 音频连接线 | 2 | 条 |
89 | 音频连接线 | 2 | 条 |
90 | 五孔插座 | 48 | 套 |
91 | 电源插头 | 3 | 个 |
92 | 网线 | 6100 | 米 |
93 | 水晶头 | 1 | 盒 |
94 | 六芯单模光缆 | 1000 | 米 |
95 | 光纤收发器 | 10 | 对 |
96 | 喇叭线(室内) | 2000 | 米 |
97 | 喇叭线(室外) | 1500 | 米 |
98 | 电源线 | 2000 | 米 |
99 | PVC管 | 2000 | 米 |
100 | 镀锌线管 | 800 | 米 |
101 | 其它辅助材料(绝缘胶布、排插等) | 1 | 项 |
三 | 电子屏 | ||
楼宇门头电子屏 | |||
102 | LED全户外 | 368 | 块 |
103 | 电源 | 36 | 台 |
104 | 控制系统 | 2 | 套 |
105 | 边框 | 64 | 米 |
106 | 龙骨 | 96 | 根 |
107 | 电源线 | 160 | 米 |
108 | 网线 | 160 | 米 |
109 | PVC管 | 160 | 米 |
110 | 辅材 | 1 | 项 |
四、安装调试费 | 1 | 项 |
三包:云系统专用设备
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
网络系统设备 | |||
1 | 防火墙 | 1 | 台 |
2 | 核心交换机 | 1 | 台 |
3 | 汇聚交换机 | 4 | 台 |
4 | 接入交换机 | 10 | 台 |
5 | 接入交换机 | 8 | 台 |
6 | POE接入交换机 | 4 | 台 |
7 | 光纤模块 | 10 | 个 |
8 | 光纤模块 | 44 | 个 |
9 | 光纤模块 | 8 | 个 |
10 | 光纤跳线 | 20 | 条 |
11 | 光纤跳线 | 90 | 条 |
12 | 光纤跳线 | 16 | 条 |
13 | 无线面板AP | 18 | 个 |
14 | 无线控制器 | 1 | 台 |
监控系统设备 | |||
15 | 半球摄像机 | 48 | 台 |
16 | 枪式摄像机 | 18 | 台 |
17 | 摄像机支架 | 18 | 个 |
18 | 摄像机电源 | 66 | 个 |
19 | 室内智能球摄像机 | 3 | 台 |
20 | 室外智能球摄像机 | 9 | 台 |
21 | 室外球机壁装支架 | 9 | 台 |
22 | 中心交换机 | 2 | 台 |
23 | 接入交换机 | 4 | 台 |
24 | 接入交换机 | 3 | 台 |
25 | 光纤模块 | 14 | 台 |
26 | 视频存储 | 2 | 台 |
27 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
28 | 监视器 | 1 | 台 |
29 | 视频管理平台 | 1 | 台 |
30 | 监视器 | 8 | 台 |
31 | 电视墙框架 | 1 | 套 |
32 | 大屏线缆 | 8 | 条 |
33 | 解码器 | 1 | 台 |
34 | 双绞线 | 6710 | 米 |
35 | 电源线 | 6400 | 米 |
36 | 设备机柜 | 1 | 台 |
37 | UPS电源 | 1 | 套 |
38 | 双人操作台 | 1 | 套 |
39 | 机房空调 | 1 | 台 |
40 | 配电柜 | 1 | 台 |
41 | 电源线 | 60 | 米 |
42 | 机房布线 | 1 | 套 |
43 | 机房布线地面线槽 | 20 | 米 |
44 | 配线架 | 4 | 个 |
45 | 数据跳线 | 80 | 条 |
46 | 光缆 | 1000 | 米 |
47 | 光缆 | 1000 | 米 |
网机房系统设备 | |||
48 | 微模块一体化机房系统三联机柜体 | 3 | 台 |
49 | 微模块一体化机房系统三联机空调 | 1 | 台 |
50 | 微模块一体化机房系统三联机UPS电源 | 1 | 台 |
51 | 微模块一体化机房系统三联机配电系统 | 1 | 套 |
52 | 微模块一体化机房系统三联机动环系统 | 1 | 套 |
53 | 辅材部分 | 1 | 套 |
计算机教室系统设备(1间) | |||
54 | 云课堂标准版主机 | 1 | 台 |
55 | 云课堂教学管理软件 | 1 | 套 |
56 | 云课堂教师管理机 | 1 | 台 |
57 | 云课堂标准版终端 | 48 | 台 |
58 | 云课堂键鼠显示器 | 49 | 台 |
59 | 云课堂教室互联交换机 | 1 | 台 |
60 | 稳压电源 | 1 | 台 |
61 | 机柜 | 1 | 台 |
62 | 布线线槽 | 1 | 套 |
63 | 网线 | 915 | 米 |
64 | 电源线及配电箱 | 1 | 套 |
云办公系统设备 | |||
65 | 云办公管理主机 | 1 | 台 |
66 | 云办公终端 | 80 | 台 |
67 | 网络跳线 | 80 | 条 |
68 | 安装调试费 | 1 | 项 |
(具体参数要求详见《招标文件》)
三、项目预算金额:叁佰玖拾叁万叁仟贰佰伍拾壹元捌角肆分(3933251.84元)
其中一包:壹佰零叁万叁仟贰佰玖拾元整(1033290.00元)
二包:玖拾万零贰仟叁佰零柒元壹角伍分(902307.15元)
三包:壹佰玖拾玖万柒仟陆佰伍拾肆元陆角玖分(1997654.69元)
四、评分办法:综合评分法
五、供应商资格条件:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,承认和履行采购文件中的各项要求;
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商须提供合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的法人营业执照副本复印件并加盖公章,复印件应原尺寸复印,确保二维码清晰可查;
3、提供法定代表人资格证明、身份证(法定代表人参与投标时提供);提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函,被授权人身份证(非法定代表人参与投标时提供);以上三项复印件加盖公章;
4、供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站(http://credit.gansu.gov.cn/)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]及“信用甘肃”网站[http://credit.gansu.gov.cn/]查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料),由供应商提供以上查询记录最终由资格审查小组对各供应商信用记录进行甄别;
5、供应商须具有本次报价产品的经营范围;
6、本项目不接受联合体投标,且拒绝失信被执行人参与投标。
特别强调:各供应商在开标时,请携带招标文件中规定的资质证件的原件供评委会查验,不带原件导致废标的,后果由供应商自行承担。(法人营业执照副本只带复印件)
六、获取《招标文件》时间及投表、开标时间地点:
1、获取《招标文件》的方式:
2020年03月11日至2020年03月17日在张掖市公共资源交易网(http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/)在线下载获得。供应商必须在张掖市公共资源交易网准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话及相关资质等信息,以免影响正常交易活动,如登记错误,对产生的不利因素由供应商自行承担。供应商注册成功后,登录系统在线下载电子版招标文件。请各招标代理机构、供应商及时登录中心网站办理“用户注册”相关事宜,根据系统提示完成企业信息录入及附件资料上传。具体办理指南请参看中心网站“下载专区”主体库申报操作手册。
(如有疑问可与新点公司工作人员联系,联系人:梁坤,联系电话:17393632630)
2、投标、开标时间、地点:
(1)递交投标文件时间:2020年03月31日08时30分至09时00分(北京时间),投标截止时间:2020年03月31日09时00分(北京时间),各供应商将密封完整的投标文件递交至在张掖市公共资源交易中心四号开标厅,逾期递交的投标文件恕不接受。
(2)开标时间:2020年03月31日09时00分(北京时间)。
(3)开标地点:张掖市公共资源交易中心四号开标厅,届时请参加投标的单位代表出席开标会议,如有变动,另行通知。
七、公告期限:5个工作日。
八、采购项目联系人姓名及电话:
1、采购方:甘州区教育局
联系人:王国金 联系电话:13629362694
地 址:张掖市甘州区滨河新区中央商务区东副楼三楼
2、招标代理机构:甘肃诺鼎国际项目管理有限公司
联系人:陈斌霞 联系电话:0936-8444658/8244658
地 址:张掖市甘州区居延路北兴家园3号综合楼门店3层
甘肃诺鼎国际项目管理有限公司
2020年03月10日