公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 福建省长乐华侨中学电脑和云教室采购项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/办公设备/其他办公设备 | ||
采购单位 | 福建省长乐华侨中学 | ||
行政区域 | 福建省 | 公告时间 | 2020年03月30日 09:11 |
本项目招标公告日期 | 2020年03月04日 | 中标日期 | 2020年03月28日 |
评审专家名单 | 详见下表 | ||
总中标金额 | ¥96.785000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张博艺 | ||
项目联系电话 | 0591-87616211、87530730转813 | ||
采购单位 | 福建省长乐华侨中学 | ||
采购单位地址 | 长乐区会堂路156号 | ||
采购单位联系方式 | 陈炎波0591-28200921 | ||
代理机构名称 | 福建省智信招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元 | ||
代理机构联系方式 | 张博艺0591-87616211、87530730转813 |
福建省智信招标有限公司受福建省长乐华侨中学的委托,就“福建省长乐华侨中学电脑和云教室采购项目”项目(项目编号:[350182]ZXFZ[GK]2020002)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:[350182]ZXFZ[GK]2020002
项目名称:福建省长乐华侨中学电脑和云教室采购项目
项目联系人:张博艺
联系方式:0591-87616211、87530730转813
二、采购单位信息
采购单位名称:福建省长乐华侨中学
采购单位地址:长乐区会堂路156号
采购单位联系方式:陈炎波0591-28200921
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见下表
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:福建省智信招标有限公司
采购代理机构地址:福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元
采购代理机构联系方式:张博艺0591-87616211、87530730转813
五、中标信息
招标公告日期:2020年03月04日
中标日期:2020年03月28日
总中标金额:96.785 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 福州米扬电子有限公司 | 福建省福州市台江区五一中路169号利嘉城A区综合层1层A1-21商场B | 96.785000 |
本项目招标代理费总金额:1.451775 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
详见下表
评审专家名单:
详见下表
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见下表
六、其它补充事宜
1、项目名称: | 福建省长乐华侨中学电脑和云教室采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350182]ZXFZ[GK]2020002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省长乐华侨中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 长乐区会堂路156号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈炎波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 陈炎波0591-28200921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省智信招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 张博艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 张博艺0591-87616211、87530730转813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2020-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | (1)资格性及符合性审查情况:均通过;(2)用途:教学;(3)合同履行日期:合同签订后 (20)天内交货; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1.451775 万元 收费标准:本项目的招标代理服务费由中标人支付,中标人应按差额定率累进法计算,向招标代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。①招标代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准: 1.50%,100万元-500万元的按1.1%计算;②招标代理服务费专户:开 户 名:福建省智信招标有限公司 开 户 行:中国光大银行福州市杨桥支行 账 号:087739120100304037933。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 杨志敏 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 潘胜健,刘双江,柯栋忠,周汉星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省智信招标有限公司
2020年03月30日