公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目 | ||
品目 | 货物 | ||
采购单位 | 张掖市甘州区教育局 | ||
行政区域 | 张掖市 | 公告时间 | 2020年04月02日 11:06 |
本项目招标公告日期 | 2020年03月10日 | 中标日期 | 2020年04月02日 |
评审专家名单 | 魏玉明, 沈立新, 滕淑霞, 陈 超, 陈孝国 | ||
总中标金额 | ¥89.844900 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王国金 | ||
项目联系电话 | 13629362694 | ||
采购单位 | 张掖市甘州区教育局 | ||
采购单位地址 | 张掖市滨河新区中央商务区东副楼三楼 | ||
采购单位联系方式 | 09368214482 | ||
代理机构名称 | 甘肃诺鼎国际项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 张掖市甘州区居延路北兴家园三号综合楼门店三层 | ||
代理机构联系方式 | 0936-8444658 | ||
附件: | |||
附件1 | 甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目(一包).pdf | ||
附件2 | 甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目(二包).pdf | ||
附件3 | 甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目(三包).pdf |
甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目
中标公告
甘肃诺鼎国际项目管理有限公司受甘州区教育局的委托,对甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2020年03月31日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、项目编号:ZJYZC2020GK-011
二、评标结果内容:
一包:经过资格性符合性审查,实质性响应招标文件家数不足三家,予以废标。
二包:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 投标 单价(元) | 投标 总价(元) | 供货期 | 备注 | |||
一、综合布线 | ||||||||||||
工作区子系统 | ||||||||||||
1 | 六类模块 | AP-6-03-180-WH | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 398 | 个 | 45 | 17910 | 30日历天 | 无 | |||
2 | 六类跳线 | AP-6-02-3 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 372 | 条 | 45 | 16740 | 30日历天 | 无 | |||
3 | 面板 | AP-M-04-2A | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 389 | 个 | 12 | 4668 | 30日历天 | 无 | |||
4 | 电话模块 | AP-3-03D | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 25 | 个 | 12 | 300 | 30日历天 | 无 | |||
5 | 语音配线架 | AP-3-04-25 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 4 | 个 | 450 | 1800 | 30日历天 | 无 | |||
6 | 语音跳线 | RJ45 | 上海安普电线电缆有限公司 | 30 | 条 | 25 | 750 | 30日历天 | 无 | |||
7 | 语音跳线 | 六类 | 上海安普电线电缆有限公司 | 30 | 条 | 40 | 1200 | 30日历天 | 无 | |||
8 | 语音大对数电缆 | 20对室外 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 500 | 米 | 15 | 7500 | 30日历天 | 无 | |||
9 | 地面插座 | AP-D-05TS | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 44 | 个 | 129 | 5676 | 30日历天 | 无 | |||
10 | 开槽 |
|
| 2000 | 米 | 30 | 60000 | 30日历天 | 无 | |||
11 | 配管 | Φ20 | 上海联塑管业有限公司 | 2000 | 米 | 3 | 6000 | 30日历天 | 无 | |||
12 | 六类电缆 | AP-6UP-01 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 26230 | 米 | 3 | 78690 | 30日历天 | 无 | |||
管理区子系统 | ||||||||||||
13 | 配线架 | AP-6-04-24S | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 26 | 个 | 460 | 11960 | 30日历天 | 无 | |||
14 | 跳线 | AP-6-02-2 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 379 | 条 | 30 | 11370 | 30日历天 | 无 | |||
15 | 光纤ODF体 | AP-P-04-P-12D | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 3 | 个 | 305 | 915 | 30日历天 | 无 | |||
16 | 光纤耦合器 | AP-O-03-LC/LC-B2 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 12 | 个 | 25 | 300 | 30日历天 | 无 | |||
17 | 尾纤 |
| AP-GD-02a-LC-A | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 24 | 条 | 32 | 768 | 30日历天 | 无 | ||
18 | 光纤跳线 | AP-GD-02-LC/LC-B2 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 12 | 条 | 78 | 936 | 30日历天 | 无 | |||
19 | 理线器 | AP-J-01-FBA-12 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 29 | 个 | 85 | 2465 | 30日历天 | 无 | |||
20 | 机柜 | W26412 | 成都图腾网络设备有限公司 | 15 | 台 | 880 | 13200 | 30日历天 | 无 | |||
21 | 光缆 | AP-G-01-6NA | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 1850 | 米 | 8 | 14800 | 30日历天 | 无 | |||
22 | 光纤ODF体 | AP-P-04-P-72D | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 1 | 个 | 715 | 715 | 30日历天 | 无 | |||
23 | 光纤耦合器 | AP-O-03-LC/LC-A2 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 12 | 个 | 40 | 480 | 30日历天 | 无 | |||
24 | 辅材 |
|
| 1 | 批 | 8500 | 8500 | 30日历天 | 无 | |||
25 | 尾纤 | AP-GM3-02-LC-A-1.5 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 50 | 条 | 32 | 1600 | 30日历天 | 无 | |||
26 | 尾纤 | AP-GD-02-FC/FC-B1 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 40 | 条 | 78 | 3120 | 30日历天 | 无 | |||
27 | 防静电地板 | YM-0030 | 上海宇沐装饰材料有限公司 | 38 | 平米 | 380 | 14440 | 30日历天 | 无 | |||
28 | 电源线 | RVV3*4 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 120 | 米 | 15 | 1800 | 30日历天 | 无 | |||
29 | 机柜 | AP-J-01-42 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 1 | 台 | 5500 | 5500 | 30日历天 | 无 | |||
30 | 配线架 | 24口六类 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 2 | 个 | 460 | 920 | 30日历天 | 无 | |||
31 | 跳线 | 2米六类 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 42 | 条 | 30 | 1260 | 30日历天 | 无 | |||
32 | 线槽 | 定制 | 上海联塑管业有限公司 | 40 | 米 | 40 | 1600 | 30日历天 | 无 | |||
东、北门房 | ||||||||||||
33 | 光纤 | AP-G-01-6WB-W | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 300 | 米 | 3 | 900 | 30日历天 | 无 | |||
34 | PE管 | DN25 | 上海联塑管业有限公司 | 300 | 米 | 3 | 900 | 30日历天 | 无 | |||
35 | 光端机 |
| 深圳市必联科技有限公司 | 2 | 对 | 560 | 1120 | 30日历天 | 无 | |||
36 | 跳线 | AP-GD-02-LC-B | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 8 | 根 | 32 | 256 | 30日历天 | 无 | |||
二、广播系统 | ||||||||||||
广播中心机房主控设备 | ||||||||||||
37 | IP 网络控制主机(专用) | T-7700 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 28000 | 28000 | 30日历天 | 无 | |||
38 | 数字化 IP 网络广播客户端管理软件(专用) | V1.0 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 7350 | 7350 | 30日历天 | 无 | |||
39 | IP 控制软件(专用) | T-7700KEY | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 6100 | 6100 | 30日历天 | 无 | |||
40 | IP 广播安卓 APP 软件(专用) | V2.16 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 3700 | 3700 | 30日历天 | 无 | |||
音源设备 | ||||||||||||
41 | 话筒 | T-621A | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 480 | 480 | 30日历天 | 无 | |||
42 | DVD 播放器 | T-6221A | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 1645 | 1645 | 30日历天 | 无 | |||
43 | 多功能音源控制嵌入软件(专用) | V2.11 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 30日历天 | 无 | |||||
44 | 调谐器 | T-6222 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 30日历天 | 无 | |||
45 | 收音机控制嵌入软件 | V1.83 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 30日历天 | 无 | |||||
46 | 前置放大器 | T-6201 | 广州市保伦电子有限公司 | 2 | 台 | 1570 | 3140 | 30日历天 | 无 | |||
47 | IP 音频采集器 | T-7770 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 3200 | 3200 | 30日历天 | 无 | |||
消防联动 | ||||||||||||
48 | 采集器 | T-7723 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 5500 | 5500 | 30日历天 | 无 | |||
49 | 数字 IP 网络平台终端嵌入软件(专用) | V2.02 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 30日历天 | 无 | |||||
其它配套设备 | ||||||||||||
50 | IP 网络音箱 | T-7707 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 2800 | 2800 | 30日历天 | 无 | |||
51 | 数字化 IP 网络终端嵌入软件(专用) | V2.0 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 30日历天 | 无 | |||||
52 | 节目定时器 | T-6205 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 2980 | 2980 | 30日历天 | 无 | |||
53 | 数字音频控制嵌入软件(专用) | V1.08 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 30日历天 | 无 | |||||
54 | 机柜 | T-6039B | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 3750 | 3750 | 30日历天 | 无 | |||
校园广播站(分控管理中心) | ||||||||||||
55 | 台式电脑(专用) | M4000E PLUS | 联想控股股份有限公司 | 1 | 台 | 6500 | 6500 | 30日历天 | 无 | |||
56 | IP 网络广播系统分控软件(专用) | V2.03 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 1500 | 1500 | 30日历天 | 无 | |||
57 | 寻呼话筒(专用) | T-7702A | 广州市保伦电子有限公司 | 2 | 台 | 4500 | 9000 | 30日历天 | 无 | |||
58 | 话筒呼叫控制嵌入软件(专用) | V1.32 | 广州市保伦电子有限公司 | 2 | 套 | 30日历天 | 无 | |||||
59 | 交换机 | Mini_S8G-U | 杭州华三通信技术有限公司 | 1 | 台 | 420 | 420 | 30日历天 | 无 | |||
教学楼设备 | ||||||||||||
60 | IP 终端 | T-7705BM | 广州市保伦电子有限公司 | 48 | 台 | 3570 | 171360 | 30日历天 | 无 | |||
61 | 数字 IP 网络平台终端嵌入软件 | V2.02 | 广州市保伦电子有限公司 | 48 | 套 | 30日历天 | 无 | |||||
62 | 音柱 | T-301R | 广州市保伦电子有限公司 | 96 | 只 | 238 | 22848 | 30日历天 | 无 | |||
63 | IP 网络终端功放 | T-7760 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 30日历天 | 无 | |||
64 | 数字 IP 网络平台终端嵌入软件 | V2.02 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 30日历天 | 无 | |||||
65 | IP 网络终端功放 | T-77240 | 广州市保伦电子有限公司 | 5 | 台 | 3800 | 19000 | 30日历天 | 无 | |||
66 | 数字 IP 网络平台终端嵌入软件 | V2.02 | 广州市保伦电子有限公司 | 5 | 套 | 30日历天 | 无 | |||||
67 | 天花喇叭 | T-105C | 广州市保伦电子有限公司 | 41 | 只 | 168 | 6888 | 30日历天 | 无 | |||
主干道设备 | ||||||||||||
68 | 纯后级功放 | T-61000 | 广州市保伦电子有限公司 | 2 | 台 | 7650 | 15300 | 30日历天 | 无 | |||
69 | 音柱 | T-804 | 广州市保伦电子有限公司 | 16 | 只 | 650 | 10400 | 30日历天 | 无 | |||
绿化区 | ||||||||||||
70 | 草地音箱 | T-300 | 广州市保伦电子有限公司 | 12 | 只 | 685 | 8220 | 30日历天 | 无 | |||
室外运动场设备 | ||||||||||||
71 | IP 终端(专用) | T-7701 | 广州市保伦电子有限公司 | 2 | 台 | 4500 | 9000 | 30日历天 | 无 | |||
72 | 数字化 IP 网络终端嵌入软件(专用) | V2.0 | 广州市保伦电子有限公司 | 2 | 套 | 30日历天 | 无 | |||||
73 | 调音台 | TS-14PFX-4 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 4800 | 4800 | 30日历天 | 无 | |||
74 | 抑制器 | TS-224 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 30日历天 | 无 | |||
75 | IP 无线话筒采集器(专用) | T-7720UH | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 6960 | 6960 | 30日历天 | 无 | |||
76 | 天线分配器 | T-522A | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 2100 | 2100 | 30日历天 | 无 | |||
77 | 话筒天线 | T-522B | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 1780 | 1780 | 30日历天 | 无 | |||
78 | 纯后级功放 | T-6500 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 4610 | 4610 | 30日历天 | 无 | |||
79 | 音柱 | T-904 | 广州市保伦电子有限公司 | 4 | 只 | 960 | 3840 | 30日历天 | 无 | |||
交换机、前端机柜设备 | ||||||||||||
80 | 交换机 | Mini S16G-U | 杭州华三通信技术有限公司 | 8 | 台 | 850 | 6800 | 30日历天 | 无 | |||
81 | 前端设备机柜 | 定制 | 成都图腾网络设备有限公司 | 7 | 套 | 1000 | 7000 | 30日历天 | 无 | |||
辅助材料 | ||||||||||||
82 | 音频连接线 | T-A1.8 | 广州市保伦电子有限公司 | 12 | 条 | 60 | 720 | 30日历天 | 无 | |||
83 | 音频连接线 | T-B1.8 | 广州市保伦电子有限公司 | 8 | 条 | 60 | 480 | 30日历天 | 无 | |||
84 | 音频连接线 | T-D1.8 | 广州市保伦电子有限公司 | 2 | 条 | 60 | 120 | 30日历天 | 无 | |||
85 | 音频连接线 | T-K1.8 | 广州市保伦电子有限公司 | 2 | 条 | 60 | 120 | 30日历天 | 无 | |||
86 | 音频连接线 | T-P3 | 广州市保伦电子有限公司 | 2 | 条 | 75 | 150 | 30日历天 | 无 | |||
87 | 音频连接线 | T-G1.8 | 广州市保伦电子有限公司 | 6 | 条 | 60 | 360 | 30日历天 | 无 | |||
88 | 音频连接线 | T-E1.8 | 广州市保伦电子有限公司 | 2 | 条 | 60 | 120 | 30日历天 | 无 | |||
89 | 音频连接线 | T-F1.8 | 广州市保伦电子有限公司 | 2 | 条 | 60 | 120 | 30日历天 | 无 | |||
90 | 五孔插座 | 国标 | 公牛集团股份有限公司 | 48 | 套 | 25 | 1200 | 30日历天 | 无 | |||
91 | 电源插头 | GNT-10 | 公牛集团股份有限公司 | 3 | 个 | 13 | 39 | 30日历天 | 无 | |||
92 | 网线 | CAT6 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 6100 | 米 | 3 | 18300 | 30日历天 | 无 | |||
93 | 水晶头 | CAT6-RJ45 | 深圳市安联通电子有限公司 | 1 | 盒 | 120 | 120 | 30日历天 | 无 | |||
94 | 六芯单模光缆 | UKCC GYXTW-4B | 深圳市安联通电子有限公司 | 1000 | 米 | 3 | 3000 | 30日历天 | 无 | |||
95 | 光纤收发器 | 国标 | 深圳市秋田科技有限公司 | 10 | 对 | 280 | 2800 | 30日历天 | 无 | |||
96 | 喇叭线(室内) | RVV2*1.5 | 深圳市秋叶原实业有限公司 | 2000 | 米 | 3 | 6000 | 30日历天 | 无 | |||
97 | 喇叭线(室外) | RVV2*2.5 | 深圳市秋叶原实业有限公司 | 1500 | 米 | 3.5 | 5250 | 30日历天 | 无 | |||
98 | 电源线 | RVV3*1.5 | 深圳市秋叶原实业有限公司 | 2000 | 米 | 4.5 | 9000 | 30日历天 | 无 | |||
99 | PVC 管 | DN25 | 上海联塑管业有限公司 | 2000 | 米 | 3 | 6000 | 30日历天 | 无 | |||
100 | 镀锌线管 | 25 | 深圳市永利富实业限公司 | 800 | 米 | 6 | 4800 | 30日历天 | 无 | |||
101 | 其它辅助材料 | 国标 | 国产 | 1 | 项 | 6000 | 6000 | 30日历天 | 无 | |||
三、电子屏 | ||||||||||||
102 | LED全户外 | P10全红 | 福建强力巨彩光电科技有限公司 | 368 | 块 | 75 | 27600 | 30日历天 | 无 | |||
103 | 电源 | 5V40A | 深圳联创电源科技有限公司 | 36 | 台 | 100 | 3600 | 30日历天 | 无 | |||
104 | 控制系统 | BX-5M2 | 上海仰邦电子科技有限公司 | 2 | 套 | 500 | 1000 | 30日历天 | 无 | |||
105 | 边框 | 特型材 |
| 64 | 米 | 50 | 3200 | 30日历天 | 无 | |||
106 | 龙骨 | 特型材 |
| 96 | 根 | 20 | 1920 | 30日历天 | 无 | |||
107 | 电源线 | 2*4 | 众邦电缆有限公司 | 160 | 米 | 7 | 1120 | 30日历天 | 无 | |||
108 | 网线 | 超五类 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司 | 160 | 米 | 2.5 | 400 | 30日历天 | 无 | |||
109 | PVC管 | 管径20 | 上海联塑管业有限公司 | 160 | 米 | 3 | 480 | 30日历天 | 无 | |||
110 | 辅材 |
|
| 1 | 项 | 1500 | 1500 | 30日历天 | 无 | |||
111 | 安装调试费 | 1 | 项 | 95000 | 95000 | 30日历天 | 无 | |||||
合计 | 大写:捌拾玖万捌仟肆佰肆拾玖元 小写:898449.00元 | |||||||||||
三包:经过资格性符合性审查,实质性响应招标文件家数不足三家,予以废标。
三、评标日期:2020年03月31日
中标公告期限:一个工作日
四、招标公告日期:2020年03月10日
五、项目预算金额:叁佰玖拾叁万叁仟贰佰伍拾壹元捌角肆分(3933251.84元)
其中:一包预算:壹佰零叁万叁仟贰佰玖拾元整(1033290.00元)
二包预算:玖拾万零贰仟叁佰零柒元壹角伍分(902307.15元)
三包预算:壹佰玖拾玖万柒仟陆佰伍拾肆元陆角玖分(1997654.69元)
六、中标供应商:
二包
中标单位:张掖市新阳光电子有限责任公司
统一社会信用代码:91620702665443594M
中标金额:捌拾玖万捌仟肆佰肆拾玖元(898449.00元)
联 系 人:张海龙
联系电话:15025893888
地 址:甘肃省张掖市甘州区愿景国际商贸城29栋西南角201-203、217-219商铺
七、评标委员会成员名单:魏玉明、沈立新、滕淑霞、陈超、陈孝国。
八、采购项目联系人姓名和电话:
1、采购方:甘州区教育局
联系人:王国金 联系电话:13629362694
地 址:张掖市甘州区滨河新区中央商务区东副楼三楼
2、招标代理机构:甘肃诺鼎国际项目管理有限公司
联系人:陈斌霞 联系电话:0936-8444658/8244658
地址:张掖市甘州区居延路北兴家园3号综合楼门店3层
甘肃诺鼎国际项目管理有限公司
2020年04月02日