公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 宁县人民法院审判法庭信息化建设项目 | ||
品目 | 货物/专用设备/政法、检测专用设备 | ||
采购单位 | 宁县人民法院 | ||
行政区域 | 甘肃省 | 公告时间 | 2020年04月20日 18:05 |
本项目招标公告日期 | 2020年03月30日 | 中标日期 | 2020年04月20日 |
评审专家名单 | 李雪峰, 丁发红, 高俐, 包德才, 贾博彦 | ||
总中标金额 | ¥283.563000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张军文 | ||
项目联系电话 | 0934-6621929 | ||
采购单位 | 宁县人民法院 | ||
采购单位地址 | 甘肃省宁县新宁镇人民路7号 | ||
采购单位联系方式 | 0934-6621929 | ||
代理机构名称 | 甘肃三和工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省庆阳市西峰区市直机关南区十八号楼五单元201室 | ||
代理机构联系方式 | 13519348761 | ||
附件: | |||
附件1 | 招标公告.pdf |
宁县人民法院审判法庭信息化建设项目中标公告
甘肃三和工程管理有限公司受宁县人民法院的委托,对宁县人民法院审判法庭信息化建设项目进行公开招标,评标小组于2020年4月20日推荐中标结果。现将结果公布如下:
一、采购文件编号:QYZC2020-071
二、采购内容:宁县人民法院审判法庭信息化建设项目
预算总金额:2853630.00元
三、采购公告日期:2020年3月30日
四、中标日期:2020年4月20日
五、中标公告期限:2020年4月21日
六、中标供应商名称、中标金额:
中标供应商:甘肃星炫科贸有限公司
中标金额:2835630.00元
大写:人民币贰佰捌拾叁万伍仟陆佰叁拾元整
地址:甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道东侧利源大厦8层A座16号
联系人:王洋 电话:18293419789
七、中标内容
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 制造商 | 规格 型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | |
1 | 诉讼引导服务区访客登记 | 智能访客一体机(含智能访客系统) | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 智能访客系统 V2.0 | 1套 | 120000.00 | 120000.00 |
|
2 | 热敏打印机 | 爱普生 | 中国 | 爱普生(中国)有限公司 | TM-T82II | 1台 | 1500.00 | 1500.00 |
| |
3 | 诉讼引导服务区信息发布 | 智能信息发布系统 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 智能信息发布系统V2.0 | 1套 | 80000.00 | 80000.00 |
|
4 | 大厅内大屏幕电视机 | 海信 | 青岛 | 海信视像科技股份有限公司 | 75E3D | 1台 | 9500.00 | 9500.00 |
| |
5 | 室内控制电脑 | 联想 | 香港 | 联想集团有限公司 | A540 | 1台 | 6200.00 | 6200.00 |
| |
6 | 楼层展示一体机 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | LSG-42V | 2台 | 7800.00 | 15600.00 |
| |
7 | 开庭公告发布系统 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 开庭公告发布系统V2.1 | 1套 | 60000.00 | 60000.00 |
| |
8 | 法庭端展示一体机 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | LSG-42V | 5台 | 5000.00 | 25000.00 |
| |
9 | 诉讼引导服务区排队叫号 | 触摸屏发号机 | 西旬 | 西安 | 西安西旬电子科技有限公司 | 定制 | 1套 | 16000.00 | 16000.00 |
|
10 | 智能语音卡 | 西旬 | 西安 | 西安西旬电子科技有限公司 | 定制 | 1个 | 2000.00 | 2000.00 |
| |
11 | 交换机 | 华为 | 北京 | 华为技术有限公司 | S1700-52GFR-4P-AC | 1台 | 600.00 | 600.00 |
| |
12 | 无线路由器 | 华为 | 北京 | 华为技术有限公司 | WS5200 | 1台 | 400.00 | 400.00 |
| |
13 | 显示条屏 | 西旬 | 西安 | 西安西旬电子科技有限公司 | 定制 | 6套 | 2400.00 | 14400.00 |
| |
14 | 无线呼叫器 | 西旬 | 西安 | 西安西旬电子科技有限公司 | 定制 | 6套 | 500.00 | 3000.00 |
| |
15 | 无线麦克风 | 加宝 | 杭州 | 杭州丽岳电子科技有限公司 | MK-30A | 1套 | 2000.00 | 2000.00 |
| |
16 | 调音台 | TKL | 广东 | 恩平市贝乐斯电子科技有限公司 | HM-8 | 1台 | 4000.00 | 4000.00 |
| |
17 | 吸顶音箱 | 加宝 | 杭州 | 杭州丽岳电子科技有限公司 | KS-804 | 8台 | 1000.00 | 8000.00 |
| |
18 | 功放 | 加宝 | 杭州 | 杭州丽岳电子科技有限公司 | USB-80W | 2台 | 2000.00 | 4000.00 |
| |
19 | 业务窗口服务区窗口采集系统 | 窗口接待谈话应用系统 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 诉讼无忧服务平台 V3.0 诉讼服务窗口接待系统 | 1套 | 100000.00 | 100000.00 |
|
20 | 窗口电脑 | 联想 | 香港 | 联想集团有限公司 | M4500 | 6台 | 5500.00 | 33000.00 |
| |
21 | 二代身份证读卡器 | 华旭金卡 | 北京 | 华旭金卡股份有限公司 | HX-FDX3S | 6台 | 2500.00 | 15000.00 |
| |
22 | 高清半球网络摄像机 | 海康 | 杭州 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2CD4112F-I | 12台 | 8000.00 | 96000.00 |
| |
23 | 窗口对讲机 | 德顺 | 深圳 | 广东德顺电子科技有限公司 | DS-1908 | 6套 | 800.00 | 4800.00 |
| |
24 | 交换机 | 华为 | 北京 | 华为技术有限公司 | S1700-52GFR-4P-AC | 1台 | 600.00 | 600.00 |
| |
25 | 布线材料 | 国产 | / | / | 定制 | 1套 | 5000.00 | 5000.00 |
| |
26 | 触摸评价器 | 西旬 | 西安 | 西安西旬电子科技有限公司 | 定制 | 6套 | 1500.00 | 9000.00 |
| |
27 | 诉讼调解服务区调解室 | 调解室谈话应用系统 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 数据智能分析系统V2.2 谈话应用系统 | 1套 | 110000.00 | 110000.00 |
|
28 | 调解室电脑 | 联想 | 香港 | 联想集团有限公司 | M4500 | 1台 | 5500.00 | 5500.00 |
| |
29 | 二代身份证读卡器 | 华旭金卡 | 北京 | 华旭金卡股份有限公司 | HX-FDX3S | 1台 | 2500.00 | 2500.00 |
| |
30 | 高清半球网络摄像机 | 海康 | 杭州 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2CD4112F-I | 2台 | 8000.00 | 16000.00 |
| |
31 | 全向拾音器 | 烽火 | 武汉 | 武汉烽火通讯技术有限公司 | BM-K5 | 1台 | 1200.00 | 1200.00 |
| |
32 | 交换机 | 华为 | 北京 | 华为技术有限公司 | S1700-52GFR-4P-AC | 1台 | 600.00 | 600.00 |
| |
33 | 机柜 | 国产 | / | / | 定制 | 1台 | 3000.00 | 3000.00 |
| |
34 | 布线材料 | 国产 | / | / | 定制 | 1项 | 5000.00 | 5000.00 |
| |
35 | 后台支撑环境 | 应用服务器 | 华为 | 北京 | 华为技术有限公司 | RH2288 V3 | 1台 | 40000.00 | 40000.00 |
|
36 | 数据库 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 数据智能分析系统V2.2 ArteryDB数据库管理系统 | 1套 | 40000.00 | 40000.00 |
| |
37 | 机柜 | 国产 | / | / | 定制 | 1台 | 3000.00 | 3000.00 |
| |
38 | 自助立案服务终端 | 自助立案终端(含智能立案系统) | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 自助立案终端(含智能立案系统V2.0) ALM-400-M-A3 | 1台 | 200000.00 | 200000.00 |
|
39 | 诉讼服务自助终端(含自助式诉讼服务智能系统) | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 诉讼服务自助终端(含自助式诉讼服务智能系统V2.0) ALM-400-M-A1 | 1台 | 230000.00 | 230000.00 |
| |
40 | 自助阅卷终端(含法院自助阅卷终端系统)(阅卷+阅档) | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 自助阅卷终端(含法院自助阅卷终端系统V2.0) ALM-400-F-A1S(阅卷+阅档) | 1台 | 200000.00 | 200000.00 |
| |
41 | 智能诉状自助终端(含智能诉状生成系统) | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 智能诉状自助终端(含智能诉状生成系统V2.0) ALM-400-F-A1(三合一) | 1台 | 200000.00 | 200000.00 |
| |
42 | 诉讼风险自助终端(诉讼风险智能评估系统) | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 诉讼风险自助终端(诉讼风险智能评估系统V2.0)ALM-400-F-A3 | 1台 | 180000.00 | 180000.00 |
| |
43 | 执行风险自助终端(执行风险智能评估系统) | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 执行服务自助终端(含申请人执行人辅助系统V3.0)ALM-400-F-A3 | 1台 | 180000.00 | 180000.00 |
| |
44 | 后台支撑设备 | 应用服务器(内网) | 华为 | 北京 | 华为技术有限公司 | RH2288 V3 | 1台 | 40000.00 | 40000.00 |
|
45 | 数据库(内网) | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 数据智能分析系统V2.2 ArteryDB数据库管理系统 | 1台 | 40000.00 | 40000.00 |
| |
46 | 应用服务器(外网) | 华为 | 北京 | 华为技术有限公司 | RH2288 V3 | 1套 | 40000.00 | 40000.00 |
| |
47 | 数据库(外网) | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 数据智能分析系统V2.2 ArteryDB数据库管理系统 | 1台 | 40000.00 | 40000.00 |
| |
48 | 诉讼材料收转系统 | 诉讼材料收转系统 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 材料收转系统V2.0 | 1套 | 80000.00 | 80000.00 |
|
49 | 数据库 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 数据智能分析系统V2.2 ArteryDB数据库管理系统 | 1套 | 40000.00 | 40000.00 |
| |
50 | 中间件 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 华宇政务应用支撑和研发平台V2.0 TAS应用中间件软件(标准版) | 1套 | 40000.00 | 40000.00 |
| |
51 | 主控制柜 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | (MC-100) | 1台 | 70000.00 | 70000.00 |
| |
52 | 文件柜控制应用系统 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | 文件柜控制应用系统V2.0 | 1套 | 80000.00 | 80000.00 |
| |
53 | 12门记名投递柜 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | SC-N12 | 1台 | 60000.00 | 60000.00 |
| |
54 | 24门非记名柜 | 华宇 | 北京 | 北京华宇信息技术有限公司 | SC-24 | 1台 | 20000.00 | 20000.00 |
| |
55 | 身份证读卡器 | 华旭金卡 | 北京 | 华旭金卡股份有限公司 | HX-FDX3S | 1台 | 2500.00 | 2500.00 |
| |
56 | 二维码扫描枪 | 得力 | 北京 | 得力集团有限公司 | 14952W | 1台 | 1500.00 | 1500.00 |
| |
57 | 台式机 | 联想 | 香港 | 联想集团有限公司 | M410 | 1台 | 6230.00 | 6230.00 |
| |
58 | 智能材料收转系统服务器 | 华为 | 北京 | 华为技术有限公司 | RH2288 V3 | 1套 | 65000.00 | 65000.00 |
| |
59 | 跨域立案 | PAD | 华为 | 北京 | 华为技术有限公司 | M5 | 1台 | 4000.00 | 4000.00 |
|
60 | 显示器 | 联想 | 香港 | 联想集团有限公司 | Y27Q-20 | 1台 | 3700.00 | 3700.00 |
| |
61 | 投屏线 | 绿联 | 深圳 | 深圳市绿联科技有限公司 | CM151 | 1台 | 300.00 | 300.00 |
| |
62 | 打印设备 | 爱普生 | 中国 | 爱普生(中国)有限公司 | L805 | 1台 | 3000.00 | 3000.00 |
| |
63 | 身份证识别系统 | 东控智能 | 广东 | 广东东控智能科技有限公司 | EC-X19 | 1套 | 15000.00 | 15000.00 |
| |
64 | 集成费 | 信息系统集成费 | 国产 | / | / | 定制 | 1台 | 132000.00 | 132000.00 |
|
合计 | 大写:贰佰捌拾叁万伍仟陆佰叁拾元整 | 小写:2835630.00 |
八、评标小组成员名单:李雪峰、丁发红、高俐、包德才、贾博彦
九、联系方式:
1.采购人:宁县人民法院
联系人:张军文
联系电话:0934-6621929 13830481768
地 址:庆阳市宁县新宁镇人民路 7 号
2.代理机构:甘肃三和工程管理有限公司
联 系 人:浩秀娜
联系电话:0934-8279667 13519348761
地 址:庆阳市西峰区市直机关南区18栋5单元201室
3.监督部门:宁县人民法院
电 话:0934-5958058
4.主管预算单位:甘肃省财政厅
联系电话:0931-8899902
甘肃三和工程管理有限公司
2020年4月20日