公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 湛江市城市管理和综合执法局市区智慧照明大数据平台建设项目公开招标公告 | ||
品目 | |||
采购单位 | 湛江市城市管理和综合执法局 | ||
行政区域 | 湛江市 | 公告时间 | 2020年04月22日 16:26 |
获取招标文件时间 | 2020年04月23日 09:00 至 2020年04月30日 17:30 | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 广东省湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼湛江市公共资源交易中心 | ||
开标时间 | 2020年05月13日 09:30 | ||
开标地点 | 广东省湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼湛江市公共资源交易中心 | ||
预算金额 | ¥321.732790万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吴生 | ||
项目联系电话 | 0759-3195001 | ||
采购单位 | 湛江市城市管理和综合执法局 | ||
采购单位地址 | 广东省湛江市赤坎区海田路288号 | ||
采购单位联系方式 | 湛江市城市管理和综合执法局 | ||
代理机构名称 | 湛江市政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 广东省湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼湛江市公共资源交易中心 | ||
代理机构联系方式 | 0759-3585816 |
湛江市政府采购中心 受 湛江市城市管理和综合执法局的委托,对 市区智慧照明大数据平台建设项目 进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、采购项目编号:440800-202004-899-0019
二、采购项目名称:市区智慧照明大数据平台建设项目
三、采购项目预算金额(元):3,217,327.90
四、采购数量:1项
五、采购项目内容及需求:(采购项目技术规格、参数及要求,需要落实的政府采购政策)
一、项目名称:市区智慧照明大数据平台建设项目 二、预算总价: 序号 项目名称 单位 数量 采购预算(元) 建设时限 1 市区智慧照明大数据平台建设项目 项 1 3217327.9 150个日历天 预算总价:人民币3217327.9元
三、采购项目明细
一、软件开发服务分项工程明细表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 子系统名称 | 二级功能 | 功能模块 | 软件开发工作量(精确到十分位) | 复用度调整系数 | 人月单价(元) | 综合合价(元) | |||||||||||||||
需求设计 | 编码 | 测试 | 部署 | 小计(人/月) | ||||||||||||||||||
1 | 城市照明全资产管理子系统 | GIS地理信息管理 | 地图建设 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 20607.00 | 20607.00 | |||||||||||
2 | 空间数据库建设 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 20607.00 | 20607.00 | |||||||||||||
3 | 城市照明资产管理 | 资产授码 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 20607.00 | 28849.80 | ||||||||||||
4 | 资产存量 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 20607.00 | 41214.00 | |||||||||||||
5 | 资产变量 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 20607.00 | 41214.00 | |||||||||||||
6 | 资产查询 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 20607.00 | 41214.00 | |||||||||||||
7 | 资产统计分析 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 20607.00 | 30910.50 | |||||||||||||
小计 | 224616.30 | |||||||||||||||||||||
8 | 城市照明仓库管理子系统 | 仓库管理 | 仓库创建 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||
9 | 仓库信息编辑 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
10 | 仓库删除 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
11 | 物品管理 | 物品信息管理 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | ||||||||||||
12 | 物品入库 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 20607.00 | 30910.50 | |||||||||||||
13 | 物品出库 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 20607.00 | 30910.50 | |||||||||||||
14 | 物品库存管理 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
15 | 物品申领 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
16 | 在库物品作废 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
17 | 往来单位管理 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
18 | 报表管理 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
小计 | 154552.50元 | |||||||||||||||||||||
19 | 城市照明维护作业管理子系统 | 维护作业管理 | 报修单创建 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||
20 | 任务处理 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
21 | 任务反馈 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
22 | 任务回访 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
23 | 工作考核 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 20607.00 | 20607.00 | |||||||||||||
24 | 紧急任务调度 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 20607.00 | 20607.00 | |||||||||||||
25 | 任务查询 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
26 | 车辆管理 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 20607.00 | 20607.00 | |||||||||||||
27 | 人工核算 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 20607.00 | 20607.00 | |||||||||||||
28 | 统计分析 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
29 | 移动作业APP | 报修单查看 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | ||||||||||||
30 | 维修单填报 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
31 | 数据查询 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 20607.00 | 20607.00 | |||||||||||||
32 | 人员调度 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
33 | 微信报障管理 | 微信报障管理 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 20607.00 | 20607.00 | ||||||||||||
小计 | 216373.50(元) | |||||||||||||||||||||
34 | 应用维护管理子系统 | 应用维护管理子系统 | 用户管理 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||
35 | 组织机构管理 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
36 | 人员管理 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
37 | 权限管理 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
38 | 日志管理 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
39 | 档案管理 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 20607.00 | 10303.50 | |||||||||||||
小计 | 61821.00(元) | |||||||||||||||||||||
40 | 系统对接整合 | 内部系统对接 | 城市路灯照明自动化管理平台对接 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 20607.00 | 45335.40 | |||||||||||
41 | 城市照明供电线路漏电自动化管理平台对接 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 20607.00 | 45335.40 | |||||||||||||
42 | 城市照明供电线路防盗自动化管理平台对接 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 20607.00 | 45335.40 | |||||||||||||
43 | 外部系统对接 | 市政务信息资源共享平台对接 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | 20607.00 | 24728.40 | ||||||||||||
小计 | 160734.60元 | |||||||||||||||||||||
总计 | 818097.90元 | |||||||||||||||||||||
二、数据治理服务分项工程明细表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务描述 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | ||||||||||||||||
1 | 双头路灯数据采集 | 每基路灯进行全结构构成采集、全运行属性采集、多维影象采集,并进行数据录入 | 盏 | 13000.00 | 45.00 | 585000.00 | ||||||||||||||||
2 | 单头路灯数据采集 | 每基路灯进行全结构构成采集、全运行属性采集、多维影象采集,并进行数据录入 | 盏 | 13194.00 | 65.00 | 857610.00 | ||||||||||||||||
3 | 小街小巷挂墙灯数据采集 | 每基小街小巷灯进行全结构构成采集、全运行属性采集、多维影象采集,并进行数据录入 | 盏 | 3280.00 | 65.00 | 213200.00 | ||||||||||||||||
4 | 开关箱数据采集 | 每台开关箱进行全结构构成采集、全运行属性采集、多维影象采集,并进行数据录入 | 台 | 386.00 | 150.00 | 57900.00 | ||||||||||||||||
5 | 专变数据采集 | 每台专变进行全结构构成采集、全运行属性采集、多维影象采集,并进行数据录入 | 台 | 80.00 | 180.00 | 14400.00 | ||||||||||||||||
6 | 楼宇景观数据采集 | 每栋楼宇载体进行景观照明构成采集、运行属性采集、多维影象采集,并进行数据录入 | 栋 | 60.00 | 500.00 | 30000.00 | ||||||||||||||||
7 | 路灯标签化服务 | 黄色标签120mm x 200mm(对于中间绿化带12米灯杆左右方向车道各贴一张) | 张 | 26720.00 | 20.00 | 534400.00 | ||||||||||||||||
8 | 小街小巷挂墙灯标签化服务 | 黄色标签100mm x 85mm,同时增加吊牌固定 | 张 | 3280.00 | 15.00 | 49200.00 | ||||||||||||||||
小计 | 2341710.00元 | |||||||||||||||||||||
三、特殊基础设施分项工程明细表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | ||||||||||||||||
1 | 监控工作站 | T7920 Intel Xeon Bronze 3104*2,16G内存,1TB SATA7200,DVDRW,NVIDIA P600,含1分4HDMI分屏器 | 台 | 1 | 16000.00 | 16000.00 | ||||||||||||||||
2 | 标签打印机 | MX640,分辨率24点/毫米(600DPI),含BarTender编辑软件 | 台 | 1 | 27000.00 | 27000.00 | ||||||||||||||||
3 | 亮度采集 | ZLZ1008光照度采集(含1个探头)支持远程分布,含电话卡 | 套 | 1 | 9600.00 | 9600.00 | ||||||||||||||||
4 | 操作台 | 定制(1200*500*600mm) | 张 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | ||||||||||||||||
5 | 条形打印机 | 分辨率:300dpi,打印方式:热敏和热转印 | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||
6 | 条形标签纸 | 铜版条码纸不干胶打印纸条形码100*80 | 卷 | 10 | 40.00 | 400.00 | ||||||||||||||||
7 | 一维激光条码无线扫描枪 | 条型扫描器,USB接口,解读一维、二维条码 | 台 | 2 | 660.00 | 1320.00 | ||||||||||||||||
小计 | 57520.00元 | |||||||||||||||||||||
预算总价 | 3217327.9元 |
注:包括项目建设费用、配套设施和软件开发以及数据治理服务、包装(安装、调试)、税费、运费、保险费、验收、培训费、资料、验收工作小组专家费用(不限于1次)质保期内和免费上门服务期内等相关费用,合同实施过程中相关的除了不可抗力造成的损失以外的其他所有合理费用(随机零配件、标配工具等)及不可预见合理费用等。
六、供应商资格:
1、中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。 2、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件且在本项目领取文件截止前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(联合体投标的,所有联合体成员任一方存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录); 3、没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务(提供《承诺函》)。 4、本项目不接受联合体报名; 5、已登记报名,并在湛江市政府采购业务电子交易系统进行了网上报名。
七、符合资格的供应商应当在 2020年04月23日 至 2020年04月30日 期间(上午09:00至12:00,下午14:30至17:30,法定节假日除外,不少于5个工作日)到 湛江市政府采购中心(详细地址:广东省湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼湛江市公共资源交易中心)购买招标文件,招标文件每套售价0元(人民币),售后不退。
八、投标截止时间:2020年05月13日09时30分
九、提交投标文件地点:广东省湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼湛江市公共资源交易中心
十、开标时间:2020年05月13日09时30分
十一、开标地点: 广东省湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼湛江市公共资源交易中心
十二、本公告期限(5个工作日)自2020 年 04 月 23 日 至 2020 年 04 月 30 日止。
十三、联系事项
(一)采购项目联系人(代理机构):刘小姐 | 联系电话:0759-3585816 |
采购项目联系人(采购人):吴生 | 联系电话:0759-3195001 |
(二)采购代理机构 :湛江市政府采购中心 | 地址:广东省湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼湛江市公共资源交易中心 |
联系人:华生 | 联系电话:0759-3585816 |
传真:0759-3585816 | 邮编:524043 |
(三)采购人:湛江市城市管理和综合执法局 | 地址:广东省湛江市赤坎区海田路288号 |
联系人:柯枫 | 联系电话:0759-3195028 |
传真:0759-3195001 | 邮编:524000 |
附件
1、委托代理协议:委托代理协议
2、招标文件:招标文件
发布人:湛江市政府采购中心
发布时间:2020年04月22日