公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 积石山县2019年普通高中改善办学条件信息化设备采购项目 | ||
品目 | 货物 | ||
采购单位 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县教育局 | ||
行政区域 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 公告时间 | 2020年04月23日 16:35 |
本项目招标公告日期 | 2020年04月01日 | 中标日期 | 2020年04月22日 |
评审专家名单 | 朱晓涛, 汪晓瑞, 陈虎, 江发涟, 丁作栋 | ||
总中标金额 | ¥320.448300 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 徐钰琳 | ||
项目联系电话 | 18309408484 | ||
采购单位 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县教育局 | ||
采购单位地址 | 甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县吹麻滩镇花园路 | ||
采购单位联系方式 | 0930-7722132 | ||
代理机构名称 | 甘肃金招项目咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省临夏州临夏市百益城B区七号楼1303室 | ||
代理机构联系方式 | 18309408484 | ||
附件: | |||
附件1 | 招标文件.pdf |
积石山县2019年普通高中改善办学条件信息化设备
采购项目中标公告
甘肃金招项目咨询有限公司受积石山县教育局的委托,对积石山县2019年普通高中改善办学条件信息化设备采购项目进行公开招标,评标委员会于2020年4月22日确定中标结果,现将结果内容公示如下:
一、招标文件编号:LXZC 2020-103
二、招标内容:
第一包:录播教室设备一批、书法教室设备一批、地理学模型一批、实验器材一批、网上阅卷系统及设备一批;
第二包:办公电脑120台、办公桌椅100套、学生课桌椅1000套、一体打印机4台、一体复印机1台、教学一体机15台。(详见招标文件采购需求)
三、项目预算:323万元(第一包:180万元;第二包:143万元。)
四、中标结果内容:
第一包:
(1)中标单位:淮阳县一恒科教设备有限公司
(2)统一社会信用代码:91411626094459460X
(3)中标金额:小写:178.4983万元 大写:壹佰柒拾捌万肆仟玖佰捌拾叁元整
(4)中标单位联系方式:张亮 17633552555
(5)中标单位地址:淮阳县西城区电信局南康乐路中段
注:具体中标内容明细详见附表1。
第二包:
(1)中标单位:临夏普阳商贸有限公司
(2)统一社会信用代码:91622901MA72T06J3L
(3)中标金额:小写:141.95万元 大写:壹佰肆拾壹万玖仟伍佰元整
(4)中标单位联系方式:卜红军 18393072342
(5)中标单位地址:甘肃省临夏州临夏市环城东路陈方花园B3楼10铺面
注:具体中标内容明细详见附表2。
五、评标委员会成员:朱晓涛 汪晓瑞 陈虎 江发涟 丁作栋
六、招标公告日期:2020年4月1日
七、开标日期:2020年4月22日
八、招标代理服务费:
第一包:¥23634.813元
第二包:¥19614.5元
九、公示期限:自发布之日起一个工作日
十、联系方式:
采购人:积石山县教育局
联系人:丁作栋
联系电话:0930-7722132
单位地址:积石山县吹麻滩镇
招标机构:甘肃金招项目咨询有限公司
联系电话:徐钰琳 18309408484
单位地址:临夏市百益城B区七号楼1303室
甘肃金招项目咨询有限公司
二〇二〇年四月二十三日
附表1(第一包段中标明细)
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
录播教室设备 | ||||||||
1 | 教学视频资源管理系统 | 翰博尔 | V3.0 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 | 2套 | 5000 | 10000 |
|
2 | 资源平台服务器 | 联想 | RS260 | 联想集团 | 2台 | 9800 | 19600 |
|
3 | 高清云台摄像机 | 翰博尔 | HD600F | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 | 10台 | 11000 | 110000 |
|
4 | 多功能教学终端 | 翰博尔 | T3 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 | 2台 | 46000 | 92000 |
|
5 | 图像定位主机 | 翰博尔 | AT2016 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 | 2台 | 35000 | 70000 |
|
6 | 吊麦 | 翰博尔 | HD-PCM04 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 | 12支 | 600 | 7200 |
|
7 | 多功能控制屏 | 翰博尔 | C3 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 | 2台 | 11904 | 23808 |
|
8 | 导播控制键盘 | 翰博尔 | K1 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 | 2台 | 10080 | 20160 |
|
9 | 时序电源控制器 | 翰博尔 | P1 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 | 2台 | 3100 | 6200 |
|
10 | 电子时钟 | 翰博尔 | 定制 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 | 2台 | 2000 | 4000 |
|
11 | 录播服务器 | 翰博尔 | AX3600 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 | 2台 | 42000 | 84000 |
|
12 | 音箱 | 佳比 | XL-815 | 广州佳比亚电子科技有限公司 | 2对 | 980 | 1960 |
|
13 | 功放 | 佳比 | XF-S70 | 广州佳比亚电子科技有限公司 | 2台 | 1190 | 2380 |
|
14 | 一体机 | 希沃 | F75EC | 广州视睿电子科技有限公司 | 2台 | 19800 | 39600 |
|
15 | 推拉黑板/纳米黑板 | 定制 | 定制 | 淮阳县一恒科教设备有限公司 | 2台 | 1600 | 3200 |
|
16 | 多媒体讲台 | 定制 | 定制 | 淮阳县一恒科教设备有限公司 | 2台 | 2600 | 5200 |
|
17 | 观摩室工作台 | 定制 | 定制 | 淮阳县一恒科教设备有限公司 | 2台 | 2200 | 4400 |
|
18 | 电脑 | 联想 | 启天M428 | 联想集团 | 2台 | 4500 | 9000 |
|
19 | 监听音响 | 联想 | 2.0 | 联想集团 | 2对 | 860 | 1720 |
|
20 | 交换机 | 普联 | TL-SG1016DT | 深圳市普联技术有限公司 | 2台 | 930 | 1860 |
|
21 | 机柜 | 定制 | 定制 | 淮阳县一恒科教设备有限公司 | 2台 | 780 | 1560 |
|
22 | 线材 | 定制 | 定制 | 淮阳县一恒科教设备有限公司 | 2套 | 2400 | 4800 |
|
书法教室设备 | ||||||||
1 | 毛笔书法教学系统 | 宣毫 | V2.0 | 安徽宣毫教育科技有限公司 | 1套 | 32000 | 32000 |
|
2 | 硬笔书法教学系统 | 宣毫 | V1.0 | 安徽宣毫教育科技有限公司 | 1套 | 32000 | 32000 |
|
3 | 交互式书法教学一体机 | 艾博德 | TE-XP-75 | 深圳市艾博德科技股份有限公司 | 1台 | 37950 | 37950 |
|
4 | 仿古书法桌凳(学生用) | 宣毫 | XH-TS130PT | 安徽宣毫教育科技有限公司 | 24套 | 2942 | 70608 |
|
5 | 仿古书法桌椅(教师用) | 宣毫 | XH-TC180PT | 安徽宣毫教育科技有限公司 | 1套 | 3720 | 3720 |
|
6 | 书写用具(学生用) | 宣毫 | XH-SY01S | 安徽宣毫教育科技有限公司 | 24套 | 350 | 8400 |
|
7 | 书写用具(教师用) | 宣毫 | XH-SY01T | 安徽宣毫教育科技有限公司 | 1套 | 1627 | 1627 |
|
8 | 书法课堂互终端 | 吉星 | Q8 | 广州市吉星信息科技有限公司 | 1套 | 35300 | 35300 |
|
地理学模型 | ||||||||
1 | 地理园园铭石 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3750 | 3750 |
|
2 | 地理园简介园铭石 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 5625 | 5625 |
|
3 | 中国地形模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 18750 | 18750 |
|
4 | 世界地形模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 18750 | 18750 |
|
5 | 大象底座立体地球仪 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 22000 | 22000 |
|
6 | 立体日晷仪 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 20000 | 20000 |
|
7 | 黄土地貌模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3375 | 3375 |
|
8 | 冰川地貌模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3375 | 3375 |
|
9 | 风蚀地貌模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3375 | 3375 |
|
10 | 火山地貌模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3375 | 3375 |
|
11 | 丹霞地貌模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3375 | 3375 |
|
12 | 喀斯特地貌模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3375 | 3375 |
|
13 | 海岸地貌模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3375 | 3375 |
|
14 | 五种地形模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3375 | 3375 |
|
15 | 地质构造模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3375 | 3375 |
|
16 | 地下水模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3375 | 3375 |
|
17 | 等高线模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3375 | 3375 |
|
18 | 地震模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 3375 | 3375 |
|
19 | 矿物、岩石标本 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 6125 | 6125 |
|
20 | 气象仪器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 4000 | 4000 |
|
21 | 地理园模型名称牌 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 500 | 500 |
|
22 | 浑天仪模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 39500 | 39500 |
|
23 | 地动仪 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 17000 | 17000 |
|
24 | 地球内部构造 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 4625 | 4625 |
|
25 | 图腾柱 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 36250 | 36250 |
|
26 | 司南 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 17000 | 17000 |
|
27 | 泰姬陵 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 4000 | 4000 |
|
28 | 布达拉宫 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 4000 | 4000 |
|
29 | 青岛基督教堂 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 4000 | 4000 |
|
30 | CZ-2F火箭模型 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1座 | 28250 | 28250 |
|
土建基础及绿化 | ||||||||
32 | 中国、世界、本省地形底座 | 一恒 | 定制 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 3个 | 4500 | 13500 |
|
33 | 地形地貌底座 | 一恒 | 定制 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 15个 | 900 | 13500 |
|
34 | 星空亭基础 | 一恒 | 定制 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 9000 | 9000 |
|
36 | 地球仪.地动仪等底座 | 一恒 | 定制 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 2个 | 3500 | 7000 |
|
实验器材(48座物理数字化探究实验室) | ||||||||
第一部分、基础设备 | ||||||||
1 | 教师演示台 | 一恒、优盛美 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司、江苏优盛美装饰材料有限公司 | 1张 | 4631 | 4631 |
|
2 | 学生实验台 | 一恒、优盛美 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司、江苏优盛美装饰材料有限公司 | 8张 | 2256 | 18048 |
|
3 | 教师转椅 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1张 | 523 | 523 |
|
4 | 学生凳 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 48个 | 86 | 4128 |
|
5 | 教师主控电源 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1台 | 1544 | 1544 |
|
6 | 学生电源 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 143 | 1144 |
|
7 | 仪器柜 | 一恒 | YH-YQG型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 4个 | 1544 | 6176 |
|
8 | 网络及电器布线 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1室 | 7125 | 7125 |
|
9 | 计算机 | 联想 | T4900V | 联想集团 | 1台 | 4380 | 4380 |
|
第二部分、传感器及配套器材 | ||||||||
1、教师端传感器 | ||||||||
1 | 一体化探究数据采集器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1台 | 4916 | 4916 |
|
2 | 探究式分析软件 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 |
|
3 | 物理软件包 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 2731 | 2731 |
|
4 | 专用充电器及备件 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 164 | 164 |
|
5 | 数据采集器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1台 | 971 | 971 |
|
6 | 多功能电压传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 1525 | 1525 |
|
7 | 多功能光强传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 1677 | 1677 |
|
8 | 电流传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 268 | 268 |
|
9 | 微电流传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 335 | 335 |
|
10 | 磁感应强度传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 368 | 368 |
|
11 | 力传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 2个 | 368 | 736 |
|
12 | 温度传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 368 | 368 |
|
13 | 压强传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 458 | 458 |
|
14 | 运动传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 596 | 596 |
|
15 | 光电门传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 2个 | 368 | 736 |
|
16 | 声波传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 240 | 240 |
|
17 | 二维运动传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 1503 | 1503 |
|
18 | 附件 | 一恒 | 配套 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 411 | 411 |
|
2、教师端配套实验器材 | ||||||||
1 | 多向转接头(十字转接器) | 一恒 | 配套 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 152 | 152 |
|
2 | 声学探究实验软件 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 1682 | 1682 |
|
3 | 力学导轨 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 1584 | 1584 |
|
4 | 灵敏线圈 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 124 | 124 |
|
5 | 螺线管 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 302 | 302 |
|
6 | 地磁场发电机 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 382 | 382 |
|
7 | 电学实验板 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 1100 | 1100 |
|
8 | 摩擦力实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 520 | 520 |
|
9 | 摩擦做功实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 259 | 259 |
|
10 | 压缩气体做功实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 152 | 152 |
|
11 | 浮力定律实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 413 | 413 |
|
12 | 流体压强实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 888 | 888 |
|
13 | 焦耳定律实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 382 | 382 |
|
14 | 金属热膨胀实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 302 | 302 |
|
15 | 电阻定律实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 302 | 302 |
|
16 | 热辐射实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 390 | 390 |
|
17 | 电磁铁实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 382 | 382 |
|
18 | 数字运动小车 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 1831 | 1831 |
|
19 | 机械能守恒实验器II | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 1378 | 1378 |
|
20 | 自由落体运动实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 912 | 912 |
|
21 | 二维单摆实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 1218 | 1218 |
|
22 | 人工智能采集模块 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 3824 | 3824 |
|
23 | 旋风机器人教学软件 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 857 | 857 |
|
3、学生端传感器 | ||||||||
1 | 数据采集器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8台 | 4916 | 39328 |
|
2 | 探究式分析软件 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 0 | 0 |
|
3 | 电压传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 268 | 2144 |
|
4 | 电流传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 268 | 2144 |
|
5 | 微电流传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 335 | 2680 |
|
6 | 磁感应强度传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 368 | 2944 |
|
7 | 力传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 16个 | 368 | 5888 |
|
8 | 分体式位移传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 596 | 4768 |
|
9 | 光电门传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 16个 | 368 | 5888 |
|
10 | 温度传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 368 | 2944 |
|
11 | 声波传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 240 | 1920 |
|
12 | 压强传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 458 | 3664 |
|
13 | 相对压强传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 458 | 3664 |
|
14 | 光强传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 404 | 3232 |
|
15 | 附件 | 一恒 | 配套 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 411 | 3288 |
|
4、学生端配套实验器材 | ||||||||
1 | 多向转接头(十字转接器) | 一恒 | 配套 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 152 | 1216 |
|
2 | 力学导轨 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 1584 | 12672 |
|
3 | 灵敏线圈 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 124 | 992 |
|
4 | 螺线管 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 302 | 2416 |
|
5 | 地磁场发电机 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 382 | 3056 |
|
6 | 摩擦力实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 520 | 4160 |
|
7 | 摩擦做功实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 259 | 2072 |
|
8 | 压缩气体做功实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 152 | 1216 |
|
9 | 焦耳定律实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 382 | 3056 |
|
10 | 电阻定律实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 302 | 2416 |
|
11 | 热辐射实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 390 | 3120 |
|
12 | 电磁铁实验器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 382 | 3056 |
|
实验器材(48座化学数字化探究实验室) | ||||||||
第一部分、基础设备 | ||||||||
1 | 教师演示台 | 一恒、优盛美 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司、江苏优盛美装饰材料有限公司 | 1张 | 5225 | 5225 |
|
2 | 学生实验台 | 一恒、优盛美 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司、江苏优盛美装饰材料有限公司 | 8张 | 2256 | 18048 |
|
3 | 教师转椅 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1张 | 523 | 523 |
|
4 | 学生凳 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 48张 | 86 | 4128 |
|
5 | 教师总控电源 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 1544 | 1544 |
|
6 | 学生电源 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 143 | 1144 |
|
7 | 化验水糟 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 9套 | 40 | 360 |
|
8 | 三联水嘴 | chunshui | CL-2013A-1 | 浙江春雷机械制造有限公司 | 9套 | 178 | 1602 |
|
9 | 供排水系统 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1室 | 4750 | 4750 |
|
10 | 网络及电器布线 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1室 | 7125 | 7125 |
|
11 | 仪器柜 | 一恒 | YH-YQG型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 4张 | 1544 | 6176 |
|
9 | 计算机 | 联想 | T4900V | 联想集团 | 1台 | 4380 | 4380 |
|
第二部分、传感器及配套器材 | ||||||||
1、教师端传感器和配套实验器材 | ||||||||
1 | 一体化探究数据采集器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1台 | 4916 | 4916 |
|
2 | 探究式分析软件 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 |
|
3 | 化学软件包 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 2731 | 2731 |
|
4 | 数据采集器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1台 | 971 | 971 |
|
5 | 专用充电器及备件 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 164 | 164 |
|
6 | 多功能氧气传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 2731 | 2731 |
|
7 | 多功能二氧化碳传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 3289 | 3289 |
|
8 | 电压传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 268 | 268 |
|
9 | 电流传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 268 | 268 |
|
10 | 微电流传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 335 | 335 |
|
11 | 温度传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 368 | 368 |
|
12 | 压强传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 458 | 458 |
|
13 | pH传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 506 | 506 |
|
14 | 电导率传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 451 | 451 |
|
15 | 湿度传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 506 | 506 |
|
16 | 高温传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1个 | 451 | 451 |
|
17 | 磁力搅拌器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 596 | 596 |
|
18 | 中和滴定实验装置 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 857 | 857 |
|
19 | 多向转接头 | 一恒 | 配套 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 152 | 152 |
|
20 | 附件 | 一恒 | 配套 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 411 | 411 |
|
2、学生端传感器和配套实验器材 | ||||||||
1 | 数据采集器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8台 | 4916 | 39328 |
|
2 | 探究式分析软件 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 0 | 0 |
|
3 | 电压传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 268 | 2144 |
|
4 | 电流传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 268 | 2144 |
|
5 | 微电流传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 335 | 2680 |
|
6 | 温度传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 368 | 2944 |
|
7 | 高温传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 451 | 3608 |
|
8 | pH传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 506 | 4048 |
|
9 | 电导率传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 451 | 3608 |
|
10 | 氧气传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 1639 | 13112 |
|
11 | 二氧化碳传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 2197 | 17576 |
|
12 | 压强传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 458 | 3664 |
|
13 | 湿度传感器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8个 | 506 | 4048 |
|
14 | 磁力搅拌器 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 596 | 4768 |
|
15 | 中和滴定实验装置 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 857 | 6856 |
|
16 | 多向转接头 | 一恒 | 配套 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 152 | 1216 |
|
17 | 附件 | 一恒 | 配套 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 411 | 3288 |
|
实验器材(48座生物数字化探究实验室) | ||||||||
第一部分、基础设备 | ||||||||
1 | 教师演示台 | 一恒、优盛美 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司、江苏优盛美装饰材料有限公司 | 1张 | 4394 | 4394 |
|
2 | 学生实验台 | 一恒、优盛美 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司、江苏优盛美装饰材料有限公司 | 8张 | 2256 | 18048 |
|
3 | 教师转椅 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1张 | 523 | 523 |
|
4 | 学生凳 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 48张 | 86 | 4128 |
|
5 | 教师总控电源 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1套 | 1544 | 1544 |
|
6 | 学生电源 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 8套 | 143 | 1144 |
|
7 | 化验水糟 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 9套 | 40 | 360 |
|
8 | 三联水嘴 | chunshui | CL-2013A-1 | 浙江春雷机械制造有限公司 | 9套 | 178 | 1602 |
|
9 | 供排水系统 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1室 | 4750 | 4750 |
|
10 | 网络及电器布线 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 1室 | 7125 | 7125 |
|
11 | 仪器柜 | 一恒 | YH-YQG型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 4张 | 1544 | 6176 |
|
